证券行业深度报告:投资推动盈利改善,行业分化下β中寻α-20190505-长江证券-22页_1mb
报告摘要
证券行业深度报告:投资推动盈利改善,行业分化下β中寻α
核心内容概览
2019年一季度,证券行业在权益市场回暖和交投活跃的背景下实现景气度筑底复苏。35家上市券商合计实现营业收入和归属净利润分别为976.64亿元和377.89亿元,同比分别增长51.4%和86.6%。其中,投资业务成为盈利改善的核心推手,贡献了429.06亿元的收入,同比增长76.9%。经纪业务收入为182.45亿元,同比增长3.3%。行业集中度在一季度有所下滑,24家可比上市券商的收入集中度和利润集中度CR5分别环比下降3.1和11.5个百分点至48.5%和52.8%。
主要观点
- 投资业务驱动盈利增长:投资业务收入大幅增长,成为行业盈利改善的主要来源。
- 中小券商业绩弹性更显著:在市场回暖背景下,中小券商的业绩弹性优于大型券商,主要因其业绩基数较低和对投资业务的依赖程度较高。
- 行业分化加剧:客户资源禀赋、资产配置方式及投资策略差异导致行业内部分化,贝塔属性中孕育阿尔法。
- 监管宽松周期开启:自2018年下半年股票质押纾困以来,行业逐步进入监管宽松周期,但创新业务盈利兑现仍需时间。
- 估值修复空间存在:行业当前动态PB估值约1.7倍,预计全年ROE为7% - 8%,对应估值中枢在2倍PB左右,存在修复空间。
关键信息
一、业绩表现
- 整体业绩改善:35家上市券商合计实现营业收入和归属净利润分别增长51.4%和86.6%。
- 分业务收入:
- 经纪业务收入182.45亿元,同比增长3.3%;
- 投行业务收入66.62亿元,同比增长1.6%;
- 资管业务收入63.19亿元,同比下降1.8%;
- 信用业务收入90.09亿元,同比增长6.6%;
- 投资业务收入429.06亿元,同比增长76.9%。
- 分券商表现:
- 中小券商如太平洋、东吴证券、东北证券等归属净利润增长显著,分别增长6654.1%、943.7%和327.3%;
- 大券商如中信证券、华泰证券等归属净利润增长相对稳健,分别增长58.3%和46.1%。
二、行业分化
-
客户禀赋影响经纪业务:
- 机构客户占比较高的券商如中信证券、东方证券、兴业证券等在2018年交易收缩环境下表现出更强的韧性;
- 但在2019年市场快速上行背景下,其经纪业务收入出现负增长,显示机构客户对经纪业务弹性的影响。
-
融资类资产配置分化:
- 融出资金在市场周期中普遍上涨,部分中小券商选择扩张质押规模,同时部分券商计提信用资产减值损失;
- 行业资产质量仍需持续跟踪,特别是中小券商。
-
投资类资产运用方式不同:
- 中小券商如东兴证券、东吴证券、东北证券在市场上涨周期下积极扩张权益类投资资产,以赚取市场周期的盈利;
- 大券商则布局非方向性投资和衍生品,如中金公司和中信证券在互换和期权领域有良好布局,未来科创板跟投将成为新的配置路径。
三、投资建议
- 短期关注:贝塔行情下建议关注兴业证券、东吴证券;
- 长期看好:中信证券和华泰证券具备较强的配置价值;
- 估值修复空间:当前动态PB估值约1.7倍,预计全年ROE为7% - 8%,行业估值中枢在2倍PB左右,具备修复空间。
四、风险提示
- 交易佣金费率下滑:佣金费率大幅下滑可能影响行业盈利能力;
- 质押和债券投资信用风险:股票质押和债券投资可能面临信用风险。
表格与图表
表1:2019年一季度上市券商营业收入、归属净利润(单位:亿元, %)
| 公司名称 | 营业收入(2019Q1) | 营业收入(2018Q1) | 同比 | 调整收入(2019Q1) | 调整收入(2018Q1) | 同比 | 归属净利润(2019Q1) | 归属净利润(2018Q1) | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋 | 7.09 | 3.39 | 109.6% | 7.09 | 3.39 | 109.6% | 3.55 | 0.05 | 6654.1% |
| 东吴证券 | 14.94 | 8.24 | 81.3% | 13.39 | 5.36 | 149.5% | 6.13 | 0.59 | 943.7% |
| 东北证券 | 22.76 | 9.45 | 140.7% | 14.10 | 6.35 | 122.1% | 5.68 | 1.33 | 327.3% |
| 第一创业 | 8.10 | 4.43 | 82.9% | 7.95 | 4.27 | 86.1% | 2.86 | 0.69 | 313.9% |
| 西部证券 | 13.32 | 5.63 | 136.5% | 11.89 | 5.62 | 111.5% | 5.82 | 1.62 | 258.3% |
| 华安证券 | 9.88 | 4.15 | 138.0% | 9.82 | 4.14 | 137.2% | 4.78 | 1.59 | 201.3% |
| 山西证券 | 14.43 | 13.29 | 8.6% | 7.13 | 3.82 | 86.5% | 2.58 | 0.88 | 194.1% |
| 东方证券 | 40.68 | 19.44 | 109.2% | 28.63 | 17.22 | 66.3% | 12.70 | 4.36 | 191.1% |
| 兴业证券 | 38.35 | 16.43 | 133.5% | 33.16 | 16.40 | 102.2% | 9.99 | 3.66 | 172.9% |
| 国信证券 | 37.43 | 23.37 | 60.2% | 36.06 | 23.16 | 55.7% | 18.85 | 7.39 | 154.9% |
| 国元证券 | 9.85 | 6.30 | 56.4% | 9.69 | 6.13 | 58.1% | 4.22 | 1.66 | 153.5% |
| 长城证券 | 10.20 | 5.62 | 81.4% | 9.52 | 5.23 | 82.1% | 2.92 | 1.17 | 149.7% |
| 长江证券 | 24.19 | 13.74 | 76.1% | 23.83 | 13.06 | 82.5% | 7.65 | 3.22 | 137.5% |
| 海通证券 | 99.54 | 57.05 | 74.5% | 76.68 | 44.23 | 73.4% | 37.70 | 17.32 | 117.7% |
| 东兴证券 | 10.27 | 6.58 | 56.2% | 10.27 | 6.58 | 56.1% | 5.55 | 2.77 | 100.0% |
| 招商证券 | 46.46 | 26.22 | 77.2% | 45.54 | 26.03 | 75.0% | 21.27 | 10.92 | 94.8% |
| 广发证券 | 68.39 | 38.64 | 77.0% | 67.01 | 38.50 | 74.0% | 29.19 | 15.26 | 91.3% |
| 南京证券 | 5.07 | 3.30 | 53.8% | 5.06 | 3.28 | 54.1% | 2.11 | 1.10 | 91.1% |
| 申万宏源 | 54.57 | 28.80 | 89.5% | 44.43 | 28.67 | 55.0% | 18.62 | 9.93 | 87.5% |
| 方正证券 | 18.45 | 12.95 | 42.5% | 16.87 | 12.67 | 33.2% | 5.88 | 3.17 | 85.7% |
| 光大证券 | 34.21 | 23.35 | 46.5% | 33.88 | 23.09 | 46.8% | 13.17 | 7.31 | 80.1% |
| 国海证券 | 9.66 | 5.87 | 64.6% | 8.16 | 5.53 | 47.5% | 2.50 | 1.40 | 78.8% |
| 华西证券 | 10.43 | 6.80 | 53.5% | 10.41 | 6.77 | 53.6% | 4.73 | 2.87 | 64.6% |
| 中信证券 | 105.22 | 97.12 | 8.3% | 99.14 | 74.40 | 33.3% | 42.58 | 26.90 | 58.3% |
| 西南证券 | 11.39 | 7.18 | 58.7% | 10.83 | 7.16 | 51.3% | 4.13 | 2.62 | 57.8% |
| 中国银河 | 37.01 | 26.18 | 41.4% | 35.93 | 26.08 | 37.8% | 15.33 | 10.14 | 51.1% |
| 中信建投 | 31.08 | 27.49 | 13.0% | 31.04 | 27.36 | 13.5% | 14.88 | 9.90 | 50.3% |
| 国金证券 | 10.78 | 8.31 | 29.7% | 10.78 | 8.31 | 29.7% | 4.01 | 2.72 | 47.2% |
| 华泰证券 | 62.48 | 42.90 | 45.7% | 60.42 | 42.26 | 43.0% | 27.80 | 19.03 | 46.1% |
| 天风证券 | 10.31 | 6.36 | 62.2% | 9.34 | 6.04 | 54.6% | 1.29 | 0.90 | 42.0% |
| 浙商证券 | 12.46 | 8.11 | 53.7% | 8.58 | 6.39 | 34.3% | 2.73 | 2.00 | 36.6% |
| 国泰君安 | 66.95 | 62.45 | 7.2% | 65.25 | 60.73 | 7.5% | 30.06 | 22.59 | 33.0% |
| 华林证券 | 2.15 | 2.18 | -1.4% | 2.15 | 2.18 | -1.4% | 0.93 | 0.82 | 12.8% |
| 合计 | 976.64 | 645.10 | 51.4% | 882.01 | 583.56 | 51.1% | 377.89 | 202.52 | 86.6% |
表2:2019年一季度上市券商管理费用、管理费用率(单位:亿元, %)
| 公司名称 | 管理费用(2019Q1) | 管理费用(2018Q1) | 同比 | 管理费用率(2019Q1) | 管理费用率(2018Q1) | 同比 | 归属净利润(2019Q1) | 归属净利润(2018Q1) | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋 | 2.98 | 2.88 | 3.3% | 41.9% | 85.1% | -43.17 | 3.55 | 0.05 | 6654.14% |
| 东吴证券 | 5.14 | 4.26 | 20.6% | 38.4% | 79.4% | -41.04 | 6.13 | 0.59 | 943.73% |
| 东北证券 | 6.66 | 4.48 | 48.7% | 47.3% | 70.5% | -23.30 | 5.68 | 1.33 | 327.30% |
| 第一创业 | 3.83 | 3.30 | 15.9% | 48.1% | 77.3% | -29.16 | 2.86 | 0.69 | 313.91% |
| 西部证券 | 4.50 | 3.80 | 18.3% | 37.8% | 67.7% | -29.82 | 5.82 | 1.62 | 258.35% |
| 华安证券 | 3.56 | 2.15 | 65.9% | 36.3% | 51.9% | -15.58 | 4.78 | 1.59 | 201.28% |
| 山西证券 | 3.63 | 2.74 | 32.1% | 50.9% | 71.8% | -20.97 | 2.58 | 0.88 | 194.12% |
| 东方证券 | 14.11 | 13.26 | 6.4% | 49.3% | 77.0% | -27.72 | 12.70 | 4.36 | 191.06% |
| 兴业证券 | 18.71 | 9.45 | 97.9% | 56.4% | 57.6% | -1.22 | 9.99 | 3.66 | 172.94% |
| 国信证券 | 12.97 | 12.50 | 3.8% | 36.0% | 54.0% | -18.00 | 18.85 | 7.39 | 154.93% |
| 国元证券 | 4.13 | 3.63 | 13.8% | 42.6% | 59.2% | -16.60 | 4.22 | 1.66 | 153.46% |
| 长城证券 | 5.43 | 3.78 | 43.8% | 57.1% | 72.3% | -15.19 | 2.92 | 1.17 | 149.67% |
| 长江证券 | 14.53 | 8.56 | 69.7% | 60.9% | 65.5% | -4.59 | 7.65 | 3.22 | 137.50% |
| 海通证券 | 26.73 | 21.36 | 25.2% | 34.9% | 48.3% | -13.43 | 37.70 | 17.32 | 117.66% |
| 东兴证券 | 4.48 | 3.23 | 38.6% | 43.6% | 49.2% | -5.53 | 5.55 | 2.77 | 99.98% |
| 招商证券 | 19.65 | 12.41 | 58.3% | 43.2% | 47.7% | -4.54 | 21.27 | 10.92 | 94.82% |
| 广发证券 | 25.24 | 18.67 | 35.2% | 37.7% | 48.5% | -10.83 | 29.19 | 15.26 | 91.25% |
| 南京证券 | 2.25 | 1.73 | 29.8% | 44.5% | 52.8% | -8.33 | 2.11 | 1.10 | 91.13% |
| 申万宏源 | 20.16 | 14.99 | 34.4% | 45.4% | 52.3% | -6.92 | 18.62 | 9.93 | 87.54% |
| 方正证券 | 10.38 | 8.54 | 21.5% | 61.5% | 67.4% | -5.89 | 5.88 | 3.17 | 85.66% |
| 光大证券 | 15.47 | 13.37 | 15.7% | 45.7% | 57.9% | -12.25 | 13.17 | 7.31 | 80.09% |
| 国海证券 | 4.56 | 3.54 | 28.9% | 55.8% | 63.9% | -8.06 | 2.50 | 1.40 | 78.78% |
| 华西证券 | 4.16 | 3.09 | 34.8% | 40.0% | 45.6% | -5.60 | 4.73 | 2.87 | 64.62% |
| 中信证券 | 41.71 | 37.55 | 11.1% | 42.1% | 50.5% | -8.39 | 42.58 | 26.90 | 58.29% |
| 西南证券 | 5.25 | 3.72 | 41.2% | 48.4% | 51.9% | -3.44 | 4.13 | 2.62 | 57.77% |
| 中国银河 | 16.31 | 13.44 | 21.4% | 45.4% | 51.5% | -6.13 | 15.33 | 10.14 | 51.11% |
| 中信建投 | 15.26 | 13.61 | 12.1% | 49.2% | 49.7% | -0.59 | 14.88 | 9.90 | 50.32% |
| 国金证券 | 5.75 | 5.02 | 14.7% | 53.4% | 60.4% | -7.02 | 4.01 | 2.72 | 47.16% |
| 华泰证券 | 23.59 | 18.75 | 25.8% | 39.1% | 44.4% | -5.32 | 27.80 | 19.03 | 46.06% |
| 天风证券 | 7.03 | 5.20 | 35.3% | 75.3% | 86.1% | -10.77 | 1.29 | 0.90 | 42.05% |
| 浙商证券 | 4.96 | 3.73 | 32.9% | 57.8% | 58.4% | -0.63 | 2.73 | 2.00 | 36.59% |
| 国泰君安 | 27.03 | 26.95 | 0.3% | 41.4% | 44.4% | -2.96 | 30.06 | 22.59 | 33.03% |
| 华林证券 | 1.17 | 1.24 | -5.8% | 54.3% | 56.8% | -2.50 | 0.93 | 0.82 | 12.76% |
| 财通证券 | 7.90 | 5.21 | 51.8% | 66.2% | 56.0% | 10.16 | 3.91 | 3.59 | 8.84% |
表3:2019年一季度行业分业务收入结构(单位:亿元, %)
| 业务类型 | 2018年 | 2017年 | 2018年同比 | 2019Q1 | 2018Q1 | 2019Q1同比 | 2019Q1增量 | 增量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,649.15 | 3,009.51 | -12.0% | 976.64 | 645.10 | 51.4% | 331.55 | - |
| 归属净利润 | 583.72 | 973.81 | -40.1% | 377.89 | 202.52 | 86.6% | 175.37 | - |
| 经纪业务 | 566.19 | 707.04 | -19.9% | 182.45 | 171.59 | 6.3% | 10.87 | 3.3% |
| 投行业务 | 294.06 | 388.35 | -24.3% | 66.62 | 61.42 | 8.5% | 5.20 | 1.6% |
| 资管业务 | 283.64 | 294.51 | -3.7% | 63.19 | 69.01 | -8.4% | -5.82 | -1.8% |
| 信用业务 | 347.36 | 311.50 | 11.5% | 90.09 | 68.24 | 32.0% | 21.85 | 6.6% |
| 投资业务 | 588.88 | 989.46 | -40.5% | 429.06 | 174.12 | 146.4% | 254.94 | 76.9% |
| 其他业务 | 394.57 | 222.62 | 77.2% | 94.64 | 61.54 | 53.8% | 33.10 | 10.0% |
表4:2019年一季度上市券商分业务收入变动绝对数及占比(单位:亿元, %)
| 公司名称 | 经纪业务变动 | 投行业务变动 | 资管业务变动 | 信用业务变动 | 投资业务变动 | 经纪业务贡献 | 投行业务贡献 | 资管业务贡献 | 信用业务贡献 | 投资业务贡献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | -1.85 | 2.52 | -1.90 | -1.16 | 25.37 | -22.8% | 31.1% | -23.4% | -14.3% | 312.8% |
| 国泰君安 | 1.41 | -0.67 | -0.90 | -0.11 | 2.64 | 31.4% | -14.8% | -19.9% | -2.4% | 58.5% |
| 海通证券 | 0.61 | 0.09 | -0.41 | -3.04 | 35.72 | 1.4% | 0.2% | -1.0% | -7.2% | 84.1% |
| 华泰证券 | 1.38 | -1.59 | 1.46 | -1.95 | 13.18 | 7.1% | -8.1% | 7.5% | -10.0% | 67.3% |
| 广发证券 | 1.05 | -0.48 | 0.44 | 5.30 | 21.63 | 3.5% | -1.6% | 1.5% | 17.8% | 72.7% |
| 招商证券 | 0.80 | -0.14 | -0.44 | 1.83 | 17.12 | 3.9% | -0.7% | -2.2% | 9.0% | 84.6% |
| 申万宏源 | 0.82 | 1.11 | 1.02 | 0.95 | 11.92 | 3.2% | 4.3% | 3.9% | 3.7% | 46.3% |
| 中国银河 | -0.43 | -0.44 | -0.43 | -0.65 | 10.60 | -4.0% | -4.1% | -4.0% | -6.0% | 97.9% |
| 国信证券 | 1.05 | -0.95 | -0.10 | -1.65 | 14.08 | 7.5% | -6.8% | -0.7% | -11.7% | 100.1% |
| 东方证券 | -0.24 | 0.29 | -4.27 | 6.53 | 10.90 | -1.1% | 1.4% | -20.1% | 30.7% | 51.3% |
| 光大证券 | 0.06 | 3.05 | 0.81 | 2.70 | 3.59 | 0.6% | 28.1% | 7.5% | 24.9% | 33.1% |
| 中信建投 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.97 | 2.24 | 0.9% | 1.8% | 3.4% | 27.0% | 62.5% |
| 方正证券 | 1.02 | 0.16 | -0.02 | 1.71 | 1.35 | 18.6% | 2.8% | -0.4% | 31.1% | 24.5% |
| 兴业证券 | -0.24 | -0.79 | -0 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载