20191028-申港证券-文化传媒行业研究周报:广告结构性变化不改生活圈媒体优势_23页_2mb
报告摘要
广告结构性变化不改生活圈媒体优势
核心内容
本文主要分析了2019年10月21日至27日期间,文化传媒行业的市场表现与行业动态,指出尽管广告行业结构发生变化,但生活圈媒体仍具有显著的媒介优势。同时,文章也涵盖了电影、电视剧及综艺、游戏和广告营销等细分领域的数据与信息,并提供了投资策略及风险提示。
主要观点
-
生活圈媒体优势依然显著:
- 分众传媒作为生活圈媒体的代表,其广告业务受互联网广告影响较小。
- 从CTR数据来看,虽然梯媒和影院媒体在刊例价方面增速较高,但实际收入受刊挂率和折扣影响,无法完全体现其优势。
- 互联网广告虽然增长较快,但与生活圈媒体相比体量巨大,两者不具备直接竞争的基础。
-
互联网广告发展趋势:
- 2019年第二季度,互联网广告同比增长21.8%,单季度收入规模达1452.9亿元。
- 搜索引擎广告份额下降,从2017Q3的23.2%下滑至2019Q2的15.4%,而信息流广告迅速增长,反映新闻资讯平台使用率上升和社交媒体广告投入增加。
-
传媒板块市场表现:
- 上周(2019.10.21-2019.10.27),中信传媒指数上涨0.15%,在中信一级行业排名涨跌幅为正数第15名。
- 自2018年初至今,中信传媒指数上涨10.60%,在中信一级行业排名涨跌幅为正数第21名。
- 股价涨幅前五名的公司包括华谊嘉信、文化长城、光线传媒、引力传媒和华闻集团。
- 股价跌幅前五名的公司包括印纪退、艾格拉斯、美盛文化、星辉娱乐和聚力文化。
-
投资策略建议:
- 建议关注已经复苏的行业龙头公司以及业绩确定性强、商誉和质押风险较低的公司。
- 推荐组合包括:芒果超媒、中国电影、完美世界、吉比特、分众传媒,各占20%。
关键信息
电影行业
- 上周整体电影票房8.74亿元,观影人次2448万人。
- 《少年的你》以37905万元位列票房第一。
- 本周票房排名前三的影投公司为万达院线、大地影院、中影投资。
- 本周票房排名前三的院线公司为万达院线、大地院线、上海联合。
- 下周将有11部新片上映,其中中国大陆9部,美国1部,日本1部。
电视剧及综艺
- 上周网络电视剧播映指数合计614.4,同比小幅下滑0.15%。
- 网络剧播映指数合计596,同比增长1.60%。
- 电视剧网络播映指数前十包括《在远方》《空降利刃》《激荡》等。
- 网络剧网络播映指数前十包括《世界欠我一个初恋》《我在未来等你》《十年三月三十日》等。
- 电视综艺网络播映指数合计504.2,同比下降0.1%。
- 网络综艺网络播映指数合计514.4,同比下降0.54%。
- 2019年10月24日省级卫视黄金剧场电视剧排名前三为《在远方》《谍战深海之惊蛰》《奔腾年代》。
游戏行业
- 国内iOS游戏畅销榜前十中,《王者荣耀》持续占据榜首。
- 安卓市场游戏app排行榜前十包括《王者荣耀》《和平精英》《我的世界》等。
- TapTap游戏预约榜前十包括《斩兽之刃》《使命召唤手游》《山海镜花》等。
广告营销
- 2019年8月全媒体刊例花费同比增速为-4.2%。
- 各媒介的刊例花费同比增速差异较大,其中电梯电视为0%,电梯海报为-2.1%,影院视频为-3.0%。
- 电视广告同比增速为-3.8%,报纸广告为-26.6%,杂志广告为-6.9%,电台广告为-11.5%,传统户外广告为-21.4%。
风险提示
- 监管政策趋严超预期;
- 意识形态管理超预期;
- 票房增速不及预期;
- 宏观经济增速不及预期;
- 游戏版号发放不及预期。
评级
- 评级:增持(维持)
相关报告
- 《文化传媒行业研究周报:三季度预告边际向好 关注业绩确定性龙头》(2019-10-21)
- 《文化传媒行业研究周报:乐观看待当前宏观经济对于广告行业的影响》(2019-10-14)
- 《文化传媒行业研究周报:国庆档超预期院线下半年回暖》(2019-10-08)
上市公司公告摘要
| 公司名称 | 关键信息 |
|---|---|
| 东方财富 | 2019年前三季度营业收入30.97亿元,同比增长30.19%;归母净利润13.95亿元,同比增长74.13% |
| 蓝色光标 | 2019年前三季度营业收入196.88亿元,同比增长15.79%;归母净利润6.28亿元,同比增长52.12% |
| 游族网络 | 2019年前三季度营业收入26.42亿元,同比增长0.73%;归母净利润7.05亿元,同比增长3.29% |
| 拉卡拉 | 2019年前三季度营业收入36.90亿元,同比下降12.42%;归母净利润6.16亿元,同比增长26.92% |
| 光线传媒 | 2019年前三季度营业收入24.61亿元,同比增长91.47%;归母净利润11.09亿元,同比下降51.46% |
| 华策影视 | 2019年前三季度营业收入13.10亿元,同比下降63.43%;归母净利润0.24亿元,同比下降93.18% |
| 吉比特 | 2019年前三季度营业收入15.55亿元,同比增长34.07%;归母净利润6.70亿元,同比增长32.17% |
| 捷成股份 | 2019年前三季度营业收入26.39亿元,同比减少24.47%;归母净利润3.07亿元,同比减少61.29% |
| 华谊兄弟 | 2019年前三季度营业收入16.17亿元,同比减少49.22%;归母净利润-6.52亿元,同比减少298.56% |
| 智度股份 | 2019年前三季度营业收入79.72亿元,同比增长41.15%;归母净利润4.27亿元,同比减少26.46% |
| 思美传媒 | 2019年前三季度营业收入20.56亿元,同比减少51.00%;归母净利润1.91亿元,同比减少4.23% |
| 天威视讯 | 2019年前三季度营业收入11.53亿元,同比增长1.16%;归母净利润1.60亿元,同比增长6.49% |
| 中文传媒 | 2019年前三季度营业收入20.83亿元,同比增长4.3%;归母净利润1.00亿元,同比减少17.23% |
| 中文在线 | 2019年前三季度营业收入5.01亿元,同比下降29.46%;归母净利润-1.92亿元,同比下降598.79% |
| 粤传媒 | 2019年前三季度营业收入4.92亿元,同比减少14.37%;归母净利润1.05亿元,同比增长286.11% |
| 宣亚国际 | 2019年前三季度营业收入1.96亿元,同比下降27.51%;归母净利润-0.06亿元,同比下降178.61% |
| 联络互动 | 2019年前三季度营业收入108.63亿元,同比下降2.46%;归母净利润0.21亿元,同比下降85.06% |
| 出版传媒 | 2019年前三季度营业收入19.41亿元,同比增长12.88%;归母净利润1.00亿元,同比减少17.23% |
| 幸福蓝海 | 2019年前三季度营业收入14.01亿元,同比增长2.66%;归母净利润-3551.31万元,同比减少134.22% |
| 读者传媒 | 2019年前三季度营业收入5.11亿元,同比增长1.95%;归母净利润5040.12万元,同比增长49.77% |
| 安妮股份 | 2019年前三季度营业收入2.85亿元,同比减少39.51%;归母净利润8701.29万元,同比增长30.05% |
| 中广天择 | 2019年前三季度营业收入1.85亿元,同比减少17.44%;归母净利润-1164.85万元,同比减少156.23% |
| 平治信息 | 董事会同意子公司偿还控股股东借款本金及利息合计2亿元;拟于11月8日召开第六次临时股东大会。 |
| 华数传媒 | 正在筹划收购控股股东持有的浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权,股票已停牌。 |
| 宝通科技 | 控股股东解除质押1242.33万股;一致行动人减持股份共计521.17万股和353.05万股。 |
| 新华网 | 首次公开发行限售股共计3.43亿股将于10月28日起上市流通。 |
| 视觉中国 | 实际控制人之一吴玉瑞解除质押1910万股;控股股东拟以股票换购鹏华中证500ETF。 |
| 迅游科技 | 收到创业板公司管理部关注函,要求说明股东纠纷事项及后续安排。 |
| 万达电影 | 调整公开发行可转债方案,发行规模由40亿元调减为38.15亿元。 |
| 浙数文化 | 全资子公司边锋网络拟以2.32亿元收购杭州聚轮40%股权,收到交易所问询函。 |
| 乐视网 | 涉及诉讼事项,存在对乐融致新和乐视云计算持股比例下降的风险。 |
| 北京文化 | 未提供具体公告内容。 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载