20170508-申万宏源-化工周报_甘氨酸_丁酮_合成氨等价格上涨_乙炔法-电石价差扩大_24页_2mb
报告摘要
化工行业周报总结(2017年5月)
核心内容概览
本周化工品整体价格呈现下跌趋势,价格环比上涨品种占比为9%,下跌品种占比为46%,平均涨跌幅为-1.44%。部分化工品如甘氨酸、丁酮、合成氨等价格上涨,而丁苯橡胶、东南亚苯乙烯、己二酸等价格下跌。乙炔法-电石价差扩大3.6%,而TDI-甲苯、草甘膦-甘氨酸、MDI-苯胺价差缩小。
主要观点
1. 石油化工
- 国际油价:Brent原油期货价格收于49.1美元/桶,环比下跌5.08%;NYMEX期货价格收于46.22美元/桶,环比下跌6.30%。美元指数下跌0.52%。
- 库存与产量:美国原油库存减少90万桶,产量增加2.8万桶/天,钻机数增加。
- 成品油价格:国内汽、柴、航煤不含税价差分别为851、994、238元/吨,跌幅分别为16.4%、27.5%、1.7%。东南亚乙烯价格上涨1.4%,丙烯下跌5.1%,丁二烯下跌2.0%。
- 价差变化:Brent 211价差为10.403美元/桶,WTI 211价差为11.329美元/桶,国内211价差为20.44美元/桶。国内312滞后50天、30天价差分别为18.09、15.81美元/桶。
2. 基础化工
- 钛白粉:价格继续上涨,幅度在500-800元/吨。
- 尿素:出厂价、批发价下跌3.2%、2.5%,零售价持稳。
- 磷肥:一铵稳中有涨,二铵价格下行。
- 钾肥:国产钾发运稳定,港口价格略有拉涨。
- 聚氨酯:聚合MDI价格下跌2.0%,纯MDI价格持稳。
- 氯碱:PVC成交回暖,乙炔法PVC价格微涨0.9%。
- 橡胶:天然橡胶和合成胶价格下跌。
- 农药:除草剂、杀虫剂、杀菌剂价格稳中有涨,部分产品价格维持不变。
- 化纤:PTA、MEG价格小幅波动,涤纶价格下跌,氨纶价格持稳,锦纶价格下跌。
- 长期建议:关注新能源汽车、OLED、石墨烯、芯片国产化等板块,推荐沧州明珠、星源材质、当升科技、万润股份、濮阳惠成、时代新材、新纶科技、道氏技术、雅克科技、鼎龙股份、飞凯材料、强力新材、上海新阳、南大光电等。
关键信息
价格变化
- 涨幅前五:甘氨酸(+6.3%)、丁酮出厂价(+4.5%)、合成氨(+4.1%)、东南亚乙烯(+1.4%)、氯化钾/独联体FOB(+0.9%)。
- 跌幅前五:丁苯橡胶(-9.0%)、东南亚苯乙烯(-8.7%)、己二酸(-8.0%)、东南亚甲苯(-7.4%)、丙酮(-7.3%)。
价差变化
- 乙炔法-电石价差:环比扩大3.6%。
- TDI-甲苯、草甘膦-甘氨酸、MDI-苯胺价差:环比缩小4.7%、1.4%、0.7%。
- 炭黑-煤焦油价差:持稳。
市场动态
- 环保核查:影响部分化工品价格,如农药、化肥等。
- 需求变化:部分产品需求疲软,如涤纶、锦纶等。
- 库存情况:国内PP市场库存高,价格下跌;部分厂家库存压力较大。
表格概要
表1:基础化工重点公司盈利预测及估值
| 股票代码 | 简称 | 评级 | 股价 | EPS 16E | EPS 17E | EPS 18E | EPS 19E | PE 16E | PE 17E | PE 18E | PE 19E | BPS | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600596 | 新安股份 | 增持 | 8.11 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 71 | 37 | 28 | 20 | 6.0 | 1.3 |
| 600389 | 江山股份 | 增持 | 18.28 | 0.18 | 0.57 | 0.77 | 0.94 | 104 | 32 | 24 | 19 | 4.8 | 3.8 |
| 002215 | 诺普信 | 增持 | 9.40 | -0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | -31 | 38 | 31 | 27 | 1.9 | 4.9 |
| 600486 | 扬农化工 | 增持 | 35.10 | 1.42 | 1.94 | 2.52 | 2.90 | 25 | 18 | 14 | 12 | 8.3 | 1.8 |
| 002391 | 长青股份 | 增持 | 14.50 | 0.45 | 0.82 | 1.05 | 1.38 | 32 | 18 | 14 | 11 | 8.3 | 1.8 |
表2:石油化工产品价格变化情况
| 类别 | 名称 | 单位 | 周价格 | 涨跌幅 | 历史均价(Feb-17) | 历史均价(Jan-16) | 历史均价(Dec-16) | 历史均价(4Q16) | 历史均价(3Q16) | 历史均价(2016) | 历史均价(2015) | 历史均价(2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | Brent | 美元/桶 | 49.10 | -5.08% | 56.3 | 54.9 | 54.1 | 50.1 | 45.8 | 46 | 44.1 | 52.3 |
| 原油 | WTI | 美元/桶 | 46.22 | -6.30% | 53.7 | 52.6 | 52 | 49.2 | 44.9 | 45.6 | 43.3 | 48.7 |
| 美国成品油 | 汽油 | 美分/加仑 | 143.37 | -4.10% | 155.5 | 161.9 | 163.5 | 154.6 | 140.6 | 150.5 | 139.3 | 161.1 |
| 美国成品油 | 柴油 | 美分/加仑 | 141.23 | -5.91% | 163.7 | 162.1 | 164.1 | 155.4 | 139.6 | 138.9 | 135.3 | 165.6 |
| 美国成品油 | 航空煤油 | 美分/加仑 | 134.10 | -7.02% | 159.4 | 154.9 | 152.3 | 145.6 | 134.7 | 131.9 | 129.2 | 160.0 |
| 新加坡成品油 | 石脑油 | 美元/桶 | 46.88 | -5.39% | 57.3 | 55.4 | 51.2 | 48.5 | 41.3 | 44 | 42.7 | 52.7 |
| 新加坡成品油 | 95#汽油 | 美元/桶 | 60.56 | -5.74% | 71.2 | 69.7 | 66.5 | 62.9 | 54.8 | 57.7 | 56.3 | 69.4 |
| 新加坡成品油 | 柴油 | 美元/桶 | 58.01 | -7.27% | 66.3 | 65.2 | 62.7 | 60.2 | 54.2 | 53.7 | 52.2 | 64.7 |
| 新加坡成品油 | 航空煤油 | 美元/桶 | 57.58 | -5.62% | 66.3 | 65.3 | 64 | 60.5 | 54.4 | 54.4 | 53 | 64.9 |
| 国内成品油含税出厂价 | 90#汽油 | 元/吨 | 7225 | 0.00% | 7290 | 7240 | 6866 | 6723 | 6434 | 6247 | 6408 | 6637 |
| 国内成品油含税出厂价 | 0#柴油 | 元/吨 | 6225 | 0.00% | 6290 | 6253 | 5887 | 5749 | 5473 | 5292 | 5447 | 5665 |
| 国内成品油含税出厂价 | 航空煤油 | 元/吨 | 4228 | 1.49% | 4358 | 4163 | 3791 | 3800 | 3575 | 3126 | 3435 | 4087 |
| 国内成品油含税出厂价 | 石脑油 | 元/吨 | 3776 | 1.34% | 3985 | 3930 | 3318 | 3282 | 2871 | 2926 | 2955 | 3354 |
| 国内-国际成品油不含税价差 | 汽油价差 | 元/吨 | 850 | -0.36% | -73 | -47 | -358 | -149 | -48 | -73 | 703 | 463 |
| 国内-国际成品油不含税价差 | 柴油价差 | 元/吨 | 922 | -7.38% | 510 | 550 | 392 | 577 | 831 | 597 | 928 | 744 |
| 国内-国际成品油不含税价差 | 航空煤油价差 | 元/吨 | 237 | 26.33% | 861 | 877 | 676 | 767 | 880 | 824 | 23 | 265 |
| 国内-国际成品油不含税价差 | 石脑油价差 | 元/吨 | 262 | 62.88% | 67.6 | -52.9 | -304.1 | -36.2 | 150.7 | -78.7 | -53.8 | 142.1 |
| 炼油价差 | Brent 211价差 | 美元/桶 | 10.403 | 11.21% | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 9.9 | 9.2 | 10.8 | 9.4 | 14.1 |
| 炼油价差 | WTI 211价差 | 美元/桶 | 11.329 | -0.68% | 10.2 | 11.1 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 10.3 | 9.6 | 14.6 |
| 炼油价差 | 国内211价差 | 美元/桶 | 20.44 | 18.36% | 14.3 | 14.4 | 10.1 | 12 | 14.1 | 13.2 | 15 | 14.1 |
| 炼油价差 | 国内312滞后50天价差 | 美元/桶 | 18.09 | 7.23% | 17.8 | 22.5 | 16.5 | 15.3 | 14.7 | 21.2 | 17.7 | 11.3 |
| 炼油价差 | 国内312滞后30天价差 | 美元/桶 | 15.81 | -14.86% | 15.6 | 17.4 | 19.0 | 15.7 | 14.6 | 21.2 | 17.7 | 13.1 |
| 三烯 | 东南亚乙烯 | 美元/吨 | 1075 | 1.42% | 1075 | 1009 | 971 | 987 | 1061 | 1112 | 1011 | 1104 |
| 三烯 | 东南亚丙烯 | 美元/吨 | 740 | -5.13% | 940 | 901 | 735 | 741 | 756 | 721 | 735 | 786 |
| 三烯 | 东南亚丁二烯 | 美元/吨 | 1250 | -1.96% | 2980 | 2686 | 1823 | 1578 | 1058 | 1001 | 1394 | 885 |
| 三烯与石脑油价差 | 乙烯-石脑油 | 美元/吨 | 661 | 6.27% | 568 | 518 | 517 | 558 | 695 | 724 | 604 | 638 |
| 三烯与石脑油价差 | 丙烯-石脑油 | 美元/吨 | 326 | -4.67% | 433 | 407 | 282 | 313 | 389 | 334 | 328 | 320 |
| 三烯与石脑油价差 | 丁二烯-石脑油 | 美元/吨 | 836 | -0.12% | 2473 | 2195 | 1369 | 1150 | 691 | 613 | 987 | 419 |
| 合成树脂 | 东南亚LDPE | 美元/吨 | 1270 | -0.78% | 1330 | 1356 | 1287 | 1264 | 1196 | 1177 | 1235 | 1250 |
| 合成树脂 | 东南亚HDPE | 美元/吨 | 1140 | 0.00% | 1200 | 1220 | 1160 | 1154 | 1150 | 1151 | 1148 | 1228 |
| 合成树脂 | 东南亚LLDPE | 美元/吨 | 1165 | -1.27% | 1196 | 1168 | 1170 | 1174 | 1161 | 1148 | 1163 | 1210 |
| 合成树脂 | 东南亚PP | 美元/吨 | 1120 | -1.32% | 1420 | 1367 | 1325 | 1247 | 1186 | 1201 | 1223 | 1217 |
| 合成树脂 | 东南亚PS | 美元/吨 | 1235 | -3.52% | 1140 | 1112 | 1102 | 1087 | 1078 | 1082 | 1074 | 1152 |
| 合成树脂与石脑油价差 | LDPE-石脑油 | 美元/吨 | 856 | 1.67% | 823 | 865 | 832 | 836 | 831 | 785 | 828 | 785 |
| 合成树脂与石脑油价差 | HDPE-石脑油 | 美元/吨 | 726 | 3.42% | 693 | 729 | 706 | 726 | 785 | 759 | 742 | 763 |
| 合成树脂与石脑油价差 | LLDPE-石脑油 | 美元/吨 | 751 | 1.22% | 689 | 677 | 716 | 747 | 796 | 756 | 757 | 745 |
| 合成树脂与石脑油价差 | PP-石脑油 | 美元/吨 | 706 | 1.29% | 633 | 621 | 648 | 659 | 713 | 690 | 667 | 687 |
| 合成树脂与石脑油价差 | PS-石脑油 | 美元/吨 | 821 | -2.49% | 914 | 876 | 871 | 819 | 821 | 810 | 816 | 752 |
| 芳烃 | 东南亚纯苯 | 美元/吨 | 720 | -6.01% | 1014 | 935 | 831 | 708 | 630 | 621 | 676 | 677 |
| 芳烃 | 东南亚甲苯 | 美元/吨 | 625 | -7.41% | 730 | 693 | 665 | 665 | 600 | 631 | 647 | 689 |
| 芳烃 | 东南亚对二甲苯 | 美元/吨 | 809 | -1.10% | 909 | 878 | 840 | 811 | 805 | 802 | 803 | 842 |
| 芳烃 | 东南亚苯乙烯 | 美元/吨 | 1061 | -8.73% | 1486 | 1334 | 1254 | 1149 | 1057 | 1064 | 1119 | 1103 |
| 芳烃与石脑油价差 | 纯苯-石脑油 | 美元/吨 | 306 | -6.70% | 507 | 444 | 377 | 280 | 263 | 234 | 269 | 211 |
| 芳烃与石脑油价差 | 甲苯-石脑油 | 美元/吨 | 211 | -10.96% | 342 | 342 | 244 | 241 | 234 | 243 | 244 | 223 |
| 芳烃与石脑油价差 | 对二甲苯-石脑油 | 美元/吨 | 395 | 3.95% | 403 | 387 | 386 | 383 | 389 | 334 | 328 | 320 |
| 芳烃与石脑油价差 | 苯乙烯-石脑油 | 美元/吨 | 647 | -10.69% | 979 | 843 | 800 | 721 | 690 | 677 | 712 | 637 |
总结
本周化工品价格整体呈现下跌趋势,部分产品如甘氨酸、丁酮、合成氨等价格上涨,而丁苯橡胶、东南亚苯乙烯、己二酸等价格下跌。国际油价下跌,影响化工品价格。环保核查和需求变化是影响价格的主要因素。长期建议关注新能源汽车、OLED、石墨烯、芯片国产化等板块,推荐相关标的如沧州明珠、星源材质、当升科技、万润股份、濮阳惠成、时代新材、新纶科技、道氏技术、雅克科技、鼎龙股份、飞凯材料、强力新材、上海新阳、南大光电等。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载