20220728-申银万国期货-每日收盘评论_13页_763kb
报告摘要
申银万国期货每日收盘评论总结(2022年7月28日)
核心内容概述
2022年7月28日,申银万国期货发布了当日收盘评论,分析了多个期货品种的走势及其背后影响因素。整体来看,市场在美联储加息靴子落地后出现反弹,但不同品种表现差异较大,部分品种受政策、供需、成本等因素支撑,呈现上涨趋势;另一些则因需求疲软、库存高企等因素表现偏弱。本文总结主要观点和关键信息,供投资者参考。
主要观点
宏观环境
- 美联储7月加息75个基点,基准利率升至2.25%-2.5%区间,但后续加息节奏可能放缓。
- 国内经济在疫情后逐步修复,稳增长政策加速,市场情绪有所回暖。
- 服务业增加值同比增长1.8%,对GDP贡献率达40.6%,经济韧性显现。
市场情绪
- 前期市场交易弱现实弱预期逻辑,但当前市场情绪快速恢复,转向宏观强预期和基本面好于预期。
- 金属、能化、黑色等板块出现反弹,部分品种因政策利好和成本支撑走强。
关键品种分析
金融期货
- 股指:A股冲高回落,中证1000指数连续三日收红,北向资金净流出,短期建议观望。
- 国债:收益率上行,期债价格存在调整压力,操作上建议暂时观望或做空。
能化期货
- 原油:美国库存下降、加息落地推动原油反弹,SC上涨3.66%。
- 甲醇:开工负荷下降,沿海库存上涨,短期上涨概率较大。
- 沥青:反弹持续,短期建议逢低做多,尝试09/12合约反套。
- 橡胶:价格震荡,短期反弹可能,但需关注需求及库存变化。
- 聚烯烃:LL和PP反弹,短期需求增量有限,远月合约或可逢低试多。
- 聚酯:PTA和MEG反弹,但下游消费不足,关注成本端和需求变化。
黑色金属
- 铁矿:价格大涨7.16%,主要受宏观预期向好、供应收缩及情绪恢复驱动。
- 双焦:焦煤大涨10.98%,需求端预期回暖,铁水产量有望回升。
- 锰硅:反弹有限,供需双弱,厂家库存有待消化。
- 硅铁:震荡反弹,供应宽松,反弹空间有限。
- 动力煤:探底回升,港口煤价受补库预期支撑,但上方承压。
金属
- 贵金属:加息落地后金银反弹,市场预期美联储将放缓加息节奏,利好贵金属。
- 铜:上涨2.99%,受宏观及新能源需求支撑,但需关注库存和需求变化。
- 铝:大幅反弹,但下游需求疲软,建议止盈观望。
- 锌:上涨3.83%,供应端减产,短期延续反弹。
- 镍:震荡反弹,印尼供应恢复,需求未达预期。
- 锡:小幅反弹,供应趋于宽松,消费疲弱,维持区间震荡。
农产品
- 棉花:偏弱震荡,政策收储预期未兑现,市场情绪偏空。
- 白糖:继续走强,国内减产和进口亏损支撑糖价,建议逢低买入。
- 生猪:持续反弹,但追高风险加大,短期震荡波动。
- 苹果:冲高回落,市场流传进一步减产,建议回调后买入。
- 油脂:大幅上涨,受天气炒作及宏观因素影响,但需警惕美国经济数据风险。
- 豆粕:小幅上涨,需求回升,但需关注美国出口数据。
涨跌情况概览
| 品种 | 最新收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300期货 | 4214.8 | -0.2 | 0 | 72590 | 73540 |
| 上证50期货 | 2823.8 | -3.6 | -0.13 | 39466 | 41095 |
| 中证500期货 | 6305.6 | 5.6 | 0.09 | 56115 | 88588 |
| 5年期国债 | 101.59 | -0.14 | -0.14 | 39656 | 108260 |
| 10年期国债 | 100.715 | -0.145 | -0.14 | 75438 | 181393 |
| 黄金 | 380.72 | 4.18 | 1.11 | 105414 | 142439 |
| 白银 | 4318 | 149 | 3.57 | 735296 | 524922 |
| 铜 | 59990 | 1740 | 2.99 | 161288 | 155978 |
| 铝 | 18730 | 725 | 4.03 | 326813 | 177560 |
| 锌 | 23610 | 870 | 3.83 | 193936 | 112803 |
| 铅 | 15305 | 110 | 0.72 | 46609 | 58833 |
| 镍 | 169060 | 1000 | 0.6 | 133107 | 81113 |
| 锡 | 195230 | 2530 | 1.31 | 85833 | 54790 |
| 螺纹钢 | 4058 | 173 | 4.45 | 2248033 | 1887291 |
| 铁矿石 | 793.5 | 53 | 7.16 | 598910 | 577844 |
| 焦炭 | 2847 | 199 | 7.52 | 57255 | 33437 |
| 焦煤 | 2173 | 215 | 10.98 | 103156 | 47043 |
| 动力煤 | 870 | 26.8 | 3.18 | 33 | 93 |
| 热轧卷板 | 4019 | 164 | 4.25 | 570687 | 804026 |
| 橡胶 | 12145 | 30 | 0.25 | 273214 | 130595 |
| 原油 | 690.7 | 24.4 | 3.66 | 231351 | 46082 |
| 塑料 | 8059 | 167 | 2.12 | 423159 | 300364 |
| 甲醇 | 2571 | 91 | 3.67 | 1867003 | 1090769 |
| PTA | 5960 | 124 | 2.12 | 1617738 | 833458 |
| PVC | 6772 | 245 | 3.75 | 1005280 | 512738 |
| 沥青 | 4293 | 134 | 3.22 | 482537 | 303904 |
| 聚丙烯 | 8097 | 184 | 2.33 | 543270 | 341150 |
| 玻璃 | 1477 | 30 | 2.07 | 558935 | 629220 |
| 豆一 | 5972 | 81 | 1.37 | 101523 | 90781 |
| 豆粕 | 3962 | 49 | 1.25 | 597101 | 896784 |
| 豆油 | 9880 | 484 | 5.15 | 639710 | 262450 |
| 棕榈油 | 8392 | 486 | 6.15 | 1001712 | 315170 |
| 菜粕 | 2768 | 57 | 2.1 | 437523 | 290724 |
| 菜油 | 11998 | 516 | 4.49 | 257208 | 120611 |
| 玉米 | 2672 | 37 | 1.4 | 326656 | 760523 |
| 玉米淀粉 | 3061 | 77 | 2.58 | 122508 | 136599 |
| 鸡蛋 | 4271 | 57 | 1.35 | 80162 | 130863 |
| 白糖 | 5807 | 107 | 1.88 | 256601 | 330652 |
| 苹果 | 8728 | 35 | 0.4 | 124942 | 121113 |
| 棉花 | 14815 | -80 | -0.54 | 337629 | 220525 |
操作建议汇总
| 品种 | 操作建议 |
|---|---|
| 铁矿 | 后市偏强,建议逢低布局 |
| 双焦 | 需求不悲观,建议逢低买入 |
| 纸浆 | 基差修复,建议等待反弹后做空远月合约 |
| 橡胶 | 短期震荡,建议观望 |
| 聚烯烃 | 短期反弹,远月合约可逢低试多 |
| 聚酯 | 成本支撑,建议关注需求变化 |
| 贵金属 | 利好贵金属,建议关注美联储政策走向 |
| 铜 | 需关注下游需求和库存变化 |
| 铝 | 成本支撑,建议止盈观望 |
| 锌 | 供应减产,建议短期做多 |
| 镍 | 供应宽松,建议区间操作 |
| 锡 | 供应宽松,建议区间震荡 |
| 棉花 | 偏弱震荡,不建议过度乐观 |
| 白糖 | 减产支撑,建议逢低买入 |
| 生猪 | 短期震荡,建议关注回调风险 |
| 苹果 | 市场传言减产,建议回调后买入 |
| 油脂 | 天气炒作推动,但需警惕美国经济数据风险 |
风险提示
- 市场情绪波动较大,需警惕宏观政策变化及海外经济数据对商品价格的影响。
- 需关注各品种库存变化及实际需求是否回暖。
- 部分品种存在回调风险,操作上建议谨慎,控制仓位,合理止损。
免责声明
本报告信息来源于公开资料,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。报告版权属于申银万国期货研究所,未经书面许可,不得以任何形式复制、发布或引用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载