20260614-国信证券-公募REITs周报(第70期)_指数继续回调_产权类跌幅大于经营权类_12页_2mb
报告摘要
公募 REITs 周报(第 70 期)总结
核心内容
本周公募 REITs 板块整体表现不佳,中证 REITs 指数周跌 2.0%,年初至今累计跌幅达 5.1%。所有类型 REITs 均收跌,其中产权类 REITs 跌幅较大,平均周涨跌幅为 -2.4%,特许经营权类 REITs 跌幅为 -1.3%。REITs 总市值在 6 月 12 日为 2187 亿元,较上周减少 47 亿元;全周日均换手率为 0.35%,环比下降 0.03%。
主要观点
- 市场表现:中证 REITs 指数表现弱于沪深 300 指数(-0.8%)、中证全债指数(-0.3%)和中证转债(0.3%)。
- 资金流向:主力净流入额前三为华夏基金华润有巢 REIT(1187 万元)、国泰海通济南能源供热 REIT(591 万元)、国泰海通城投宽庭保租房 REIT(334 万元)。
- 交易活跃度:数据中心 REITs 区间日换手率最高,为 0.8%;交通基础设施 REITs 成交额占比最高,达 19.6%。
- 资产类型表现:周度涨幅前三分别为招商高速公路 REIT(+2.85%)、工银蒙能清洁能源 REIT(+1.30%)、华安张江产业园 REIT(+0.31%)。
- 估值情况:公募 REITs 年化现金分派率均值为 6.6%,产权类 REITs 股息率比中证红利股均值低 47BP,经营权类 REITs 内部收益率均值与十年期国债收益率利差为 381BP。
关键信息
一级市场动态
- 项目进展:截至 2026 年 6 月 12 日,共有 11 只 REITs 产品在交易所处于已问询阶段,19 只已反馈,2 只已受理。
- 新增项目:
- 东北首单能源 REIT:华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金已于 6 月 10 日获批,底层资产为大连市庄河 III 海上风电场,预计募集规模 37.66 亿元。
- 广州清洁能源 REIT:中信建投广州发展清洁能源封闭式基础设施证券投资基金正式申报。
二级市场走势
- 指数对比:中证 REITs 指数表现弱于其他股债指数。
- 波动率:近一年中证 REITs 指数回报率为 -16.7%,波动率为 7.2%。波动率低于沪深 300 指数和中证转债指数,高于中证全债指数。
- 资产类型表现:
- 交通基础设施:周度跌幅为 -1.4%,但成交额占比最高,为 19.6%。
- 水利设施:周度跌幅为 -2.5%,相对净值折溢价率最高,达 44.35%。
- 保障性租赁住房:周度跌幅为 -1.8%,但成交额占比为 11.9%,是换手率较高的资产类型之一。
估值跟踪
- 估值指标:相对净值折溢价率、P/FFO 和 IRR 是评估 REITs 估值的重要指标。
- 年化派息率:不同项目类型的年化派息率差异较大,其中交通基础设施为 11.74%,仓储物流为 4.66%,能源基础设施为 8.03%。
- 相对净值折溢价率:交通基础设施为 6.03%,水利设施为 44.35%,保障性租赁住房为 30.54%。
- P/FFO:交通基础设施为 11.14%,仓储物流为 21.16%,能源基础设施为 18.52%。
- IRR:交通基础设施为 6.49%,能源基础设施为 2.79%,水利设施为 2.28%。
风险提示
- 公开资料数据滞后。
- 二级市场价格波动风险。
- 基础设施项目运营风险。
- 税收等政策调整风险。
- 流动性风险。
相关研究报告
- 《超长债周报-超长债量价齐升》
- 《公募 REITs 周报(第 69 期)-企稳修复,震荡上行》
- 《转债市场周报-强赎及减持部分扰动,转债总体表现坚挺》
- 《超长债周报-资金面担忧缓解,超长债继续上涨》
- 《公募 REITs 周报(第 68 期)-首批四只商业不动产 REITs 一日售罄》
估值对比表
| 项目类型 | 年化派息率 (%) | 相对净值折溢价率 (%) | P/FFO | IRR (%) |
|---|---|---|---|---|
| 保障性租赁住房 | 2.91 | 30.54 | 35.25 | 3.83 |
| 仓储物流 | 4.66 | 8.13 | 21.16 | 6.07 |
| 交通基础设施 | 11.74 | 6.03 | 11.14 | 6.49 |
| 能源基础设施 | 8.03 | 22.92 | 18.52 | 2.79 |
| 生态环保 | 9.67 | 29.18 | 13.33 | 2.46 |
| 市政设施 | 6.92 | 49.32 | 20.65 | 2.44 |
| 水利设施 | 5.61 | 44.35 | 23.30 | 2.28 |
| 消费基础设施 | 4.21 | 39.47 | 24.58 | 2.79 |
| 新型基础设施 | 5.33 | 42.83 | 20.54 | 2.81 |
| 园区基础设施 | 6.30 | -7.66 | 18.95 | 6.66 |
项目类型对比表
| 项目类型 | 周涨跌幅 (%) | 成交额占比 (%) | 区间日均换手率 (%) |
|---|---|---|---|
| 新型基础设施 | -2.13 | 6.0 | 0.8 |
| 市政设施 | -1.0 | 1.7 | 0.7 |
| 保障性租赁住房 | -1.3 | 11.9 | 0.4 |
| 水利设施 | -1.0 | 1.2 | 0.4 |
| 生态环保 | -1.0 | 2.0 | 0.4 |
| 能源基础设施 | -1.4 | 12.1 | 0.4 |
| 仓储物流 | -1.0 | 13.1 | 0.4 |
| 消费基础设施 | -1.0 | 19.2 | 0.4 |
| 园区基础设施 | -1.3 | 13.2 | 0.3 |
| 交通基础设施 | -1.3 | 19.6 | 0.3 |
基础数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 中债综合指数 | 254.4 |
| 中债长/中短期指数 | 245.4/209.1 |
| 银行间国债收益(10Y) | 1.77 |
| 企业/公司/转债规模(千亿) | 83.3/22.7/5.0 |
产品资金流向表
| 代码 | 简称 | 主力净流入额(万元) | 连续流入天数 | 主力净流入额占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 508077.SH | 华夏基金华润有巢REIT | 1,867.22 | 1 | 0.63 |
| 508087.SH | 国泰海通济南能源供热REIT | 591.36 | 5 | 0.56 |
| 508031.SH | 国泰海通城投宽庭保租房REIT | 333.77 | 1 | 0.13 |
| 508090.SH | 中银中外运仓储物流REIT | 265.99 | 4 | 0.59 |
| 508007.SH | 中金山东高速REIT | 215.78 | 5 | 0.14 |
| 508012.SH | 招商科创REIT | 84.27 | 2 | 0.39 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | 0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | 0.04 |
| 508082.SH | 中金唯品会奥莱REIT | 51.60 | 2 | 0.12 |
| 508096.SH | 中航京能国际能源REIT | 40.87 | 1 | 0.06 |
| 508015.SH | 中信建投明阳智能新能源REIT | 25.40 | 1 | 0.13 |
| 508097.SH | 华泰南京建邺REIT | 7.11 | 3 | 0.24 |
| 180603.SZ | 华夏天悦城消费REIT | 7.00 | 3 | 0.04 |
| 508009.SH | 中金安徽交控REIT | 93.12 | 4 | 0.02 |
| 508039.SH | 国泰海通临港创新产业园REIT | 300.89 | -4 | -0.29 |
| 180602.SZ | 中金印力消费REIT | 308.04 | -1 | -0.11 |
| 180606.SZ | 中金中国绿发商业REIT | 378.99 | 0 | -0.65 |
| 180605.SZ | 易方达华威市场REIT | 898.94 | -4 | -0.59 |
| 180401.SZ | 鹏华深圳能源REIT | 1,088.22 | -5 | -0.41 |
| 180601.SZ | 华夏华润消费REIT | 383.19 | -5 | -0.51 |
| 508021.SH | 华泰蛇口产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 | -1 | -0.05 |
| 508050.SH | 华夏中核清洁能源REIT | 20.71 | -1 | -0.04 |
| 180105.SZ | 易方达广开产园REIT | 0.00 | 0 | -0.00 |
| 508008.SH | 国金中国绿发商业REIT | 93.10 | 2 | -0.08 |
| 508017.SH | 华夏金茂消费REIT | 70.80 | 4 | -0.30 |
| 508018.SH | 华夏中国交建REIT | 60.34 | 1 | -0.04 |
| 508020.SH | 华夏银泰百货REIT | 55.58 | 0 | -0.00 |
| 508022.SH | 博时津开产园REIT | 40.94 | -1 | -0.04 |
| 508026.SH | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 38.58 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载