20260604-中信证券-市场回顾_公募REITs每日复盘20260604_3页_1mb
报告摘要
公募REITs每日复盘总结(2026-06-04)
核心内容概览
本日为2026年6月4日,中信证券固定收益部发布了公募REITs市场每日复盘报告。报告涵盖了当日市场行情、板块走势、个券表现及P/NAV估值情况,整体呈现震荡走势,部分板块和个券表现优于市场平均水平。
市场行情
- 中证REITs全收益指数:收于1000.72点,上涨0.10%,全年累计下跌0.90%。
- 市场走势:早盘快速下探至日内低点,随后震荡上行,尾盘收红。
- 板块表现:
- 领涨板块:产业园、保障房板块表现较好。
- 领跌板块:能源、数据中心板块表现较差。
- 个券表现:
- 领涨个券:安博(+2.79%)、首农产业园(+2.50%)。
- 领跌个券:外高桥(-0.96%)、苏州恒泰(-0.92%)。
- 交投情况:
- 市场总成交额:3.59亿元,环比下跌22.53%。
- 日换手率:0.30%,交投活跃度相对清淡。
板块走势分析
2026年以来涨跌幅及换手率
- 高速:多数个券表现平稳,部分如山东高速、招商高速涨幅较大。
- 市政环保:整体表现分化,绍兴原水微涨,首创水务、首钢绿能微跌。
- 能源:整体下跌,深圳能源、国电投等表现较差。
- 产业园:部分个券如首农产业园涨幅显著,而中关村、湖北科投等表现不佳。
- 仓储:普洛斯、外高桥等表现疲软,宝湾物流、安博等微涨。
- 保障房:整体表现分化,北京保障房、上海地产微涨,苏州恒泰下跌。
- 消费:物美消费、凯德消费等表现较好,金茂消费、百联消费微跌。
- 数据中心:万国数据微涨,润泽科技微跌。
个券表现详情
| 板块 | 个券名称 | 今日涨跌 | 今年涨跌 | 上市以来涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速 | 广州广河 | -0.31% | 1.2% | -11.9% | 0.1% |
| 高速 | 越秀高速 | -0.55% | 0.9% | -2.5% | 0.3% |
| 高速 | 沪杭甬 | 0.59% | -3.8% | 1.0% | 0.8% |
| 高速 | 中国交建 | 0.62% | 16.5% | -22.3% | 2.0% |
| 高速 | 中国铁建 | -0.35% | 0.3% | 17.0% | 0.5% |
| 高速 | 江苏交控 | 0.13% | 9.2% | 7.3% | 0.9% |
| 高速 | 安徽交控 | 0.36% | -7.8% | -23.1% | 1.0% |
| 高速 | 山东高速 | 0.69% | 13.9% | 39.7% | 2.0% |
| 高速 | 深高速 | -0.69% | 6.8% | 19.9% | 0.7% |
| 高速 | 河北高速 | -0.08% | 0.7% | 4.3% | 0.5% |
| 高速 | 南京高速 | 0.05% | -6.8% | 23.4% | 0.6% |
| 高速 | 招商高速 | 0.59% | 10.3% | 22.1% | 2.2% |
| 高速 | 宁波交投 | 0.61% | -5.5% | 13.4% | 0.9% |
| 高速 | 隧道股份 | 0.08% | 10.3% | 10.3% | 0.4% |
| 高速 | 广西北投 | 0.66% | 4.1% | 4.1% | 1.0% |
| 市政环保 | 首创水务 | -0.19% | 4.7% | 37.1% | 0.4% |
| 市政环保 | 首钢绿能 | -0.33% | 3.4% | 30.6% | 0.2% |
| 市政环保 | 绍兴原水 | 0.02% | 8.4% | 53.9% | 0.3% |
| 市政环保 | 济南供热 | -0.01% | 2.3% | 53.1% | 0.6% |
| 能源 | 深圳能源 | -0.16% | 9.6% | 41.7% | 1.5% |
| 能源 | 国电投 | -0.51% | 1.8% | 32.1% | 0.6% |
| 能源 | 京能光伏 | -0.30% | 2.7% | 34.5% | 1.2% |
| 能源 | 电建清洁能源 | -0.15% | 4.0% | 66.0% | 0.4% |
| 能源 | 特变电工 | -0.02% | 12.3% | 51.0% | 1.1% |
| 能源 | 明阳智能 | -0.03% | -3.8% | 19.1% | 1.8% |
| 能源 | 蒙能清洁能源 | -0.76% | 3.8% | 34.3% | 1.1% |
| 能源 | 华电清洁能源 | 1.46% | 1.7% | 16.7% | 1.6% |
| 能源 | 华夏中核 | -0.31% | 27.0% | 27.0% | 0.7% |
| 产业园 | 蛇口产园 | -0.63% | -6.3% | -9.7% | 0.1% |
| 产业园 | 中关村 | 0.14% | -24.9% | -48.9% | 0.2% |
| 产业园 | 张江产园 | 0.18% | -8.6% | -9.8% | 0.3% |
| 产业园 | 苏园产业 | 0.64% | -2.3% | -14.4% | 1.7% |
| 产业园 | 合肥高新 | 0.67% | -24.3% | -35.5% | 1.4% |
| 产业园 | 临港创新产园 | 0.18% | -11.2% | 5.9% | 1.5% |
| 产业园 | 东久新经济 | 0.03% | 5.8% | 44.6% | 1.6% |
| 产业园 | 和达高科 | 0.89% | -5.8% | -20.4% | 4.6% |
| 产业园 | 湖北科投 | -0.40% | -16.8% | -35.1% | 1.5% |
| 产业园 | 津开产园 | -0.15% | -3.2% | 44.6% | 2.4% |
| 产业园 | 广开产园 | 1.46% | -17.5% | -36.8% | 4.1% |
| 产业园 | 联东科创 | 0.00% | 5.3% | 27.7% | 4.5% |
| 产业园 | 南京建邺 | -0.04% | -8.5% | 3.8% | 3.0% |
| 产业园 | 重庆两江 | 0.63% | -8.5% | 5.1% | 1.5% |
| 产业园 | 成都高投 | 0.73% | -9.8% | -0.6% | 0.9% |
| 产业园 | 招商科创 | 0.39% | -9.5% | -14.5% | 2.3% |
| 产业园 | 金隅智造工场 | -0.06% | -6.0% | 33.0% | 2.7% |
| 产业园 | 亦庄产业园 | 1.05% | -7.2% | 26.7% | 4.2% |
| 产业园 | 首农产业园 | 2.50% | -12.8% | 14.2% | 5.6% |
| 产业园 | 沈阳软件园 | 0.38% | 1.4% | -0.7% | 1.2% |
| 仓储 | 普洛斯 | -0.12% | -20.1% | -19.4% | 0.3% |
| 仓储 | 盐田港 | -0.13% | -2.3% | 17.7% | 1.3% |
| 仓储 | 京东仓储 | -0.28% | -0.1% | 15.6% | 0.9% |
| 仓储 | 深国际 | -0.07% | 4.3% | 25.7% | 1.6% |
| 仓储 | 宝湾物流 | 2.06% | -4.5% | -2.1% | 3.5% |
| 仓储 | 外高桥 | -0.96% | -4.9% | 27.4% | 1.2% |
| 仓储 | 易商仓储 | -0.31% | -8.3% | 5.3% | 1.9% |
| 仓储 | 九州通医药 | 0.32% | -1.0% | 43.0% | 2.8% |
| 仓储 | 顺丰物流 | 0.87% | -9.0% | 12.8% | 1.5% |
| 仓储 | 中外运 | 0.24% | -6.1% | 18.9% | 2.1% |
| 仓储 | 安博 | 2.79% | -8.3% | -13.4% | 4.2% |
| 保障房 | 北京保障房 | 0.72% | 0.5% | 79.4% | 0.3% |
| 保障房 | 厦门安居 | 0.31% | -6.2% | 70.4% | 0.5% |
| 保障房 | 深圳安居 | 0.79% | -1.1% | 56.2% | 1.3% |
| 保障房 | 华润有巢 | 0.22% | -6.6% | 40.5% | 1.3% |
| 保障房 | 城投宽庭 | 0.08% | -0.7% | 33.3% | 0.8% |
| 保障房 | 蛇口租赁住房 | 0.03% | 0.8% | 35.4% | 0.6% |
| 保障房 | 上海地产 | 0.73% | -7.7% | 21.8% | 3.0% |
| 保障房 | 苏州恒泰 | -0.92% | -1.1% | 33.3% | 0.9% |
| 保障房 | 昌保 | 0.15% | 17.4% | 17.4% | 0.4% |
| 消费 | 物美消费 | 0.47% | 3.2% | 84.7% | 0.4% |
| 消费 | 金茂消费 | -0.47% | 2.3% | 56.6% | 2.1% |
| 消费 | 华夏消费 | -0.07% | 2.8% | 56.5% | 0.4% |
| 消费 | 印力消费 | 0.41% | 1.5% | 38.4% | 0.5% |
| 消费 | 百联消费 | -0.16% | 2.3% | 39.8% | 0.6% |
| 消费 | 首创奥莱 | 0.81% | 8.8% | 81.2% | 0.8% |
| 消费 | 大悦城消费 | 0.06% | 3.2% | 49.1% | 0.8% |
| 消费 | 华威农贸 | 0.26% | -0.7% | 61.4% | 0.6% |
| 消费 | 绿发消费 | 0.03% | -1.6% | 29.3% | 0.6% |
| 消费 | 唯品会奥莱 | -0.16% | 5.0% | 27.2% | 0.6% |
| 消费 | 凯德消费 | 0.21% | -2.2% | 11.6% | 0.6% |
| 消费 | 中海消费 | 0.48% | -1.2% | 4.7% | 0.6% |
| 数据中心 | 润泽科技 | -0.54% | 7.1% | 51.9% | 0.9% |
| 数据中心 | 万国数据 | 0.43% | 4.5% | 52.8% | 0.9% |
P/NAV估值情况
- P/NAV指标:根据分红调整后市值与资产评估值-负债计算得出,部分个券P/NAV处于较高水平,反映市场估值偏高。
- 市场分布:通过箱线图展示,各板块P/NAV值呈现一定波动,部分板块如高速、能源、消费等表现较为集中。
债市与股市情况
- 债市:整体回暖,10年期国债期货主力合约再创年内新高,收益率下行,期限利差收窄。
- 股市:A股震荡走低,逾4100股下跌,半导体产业链逆势走强,科创50小幅上涨。
总结
本日公募REITs市场整体震荡,部分板块和个券表现较好,而能源和数据中心板块则承压较大。市场交投清淡,成交量环比下降。从个券表现来看,产业园和保障房板块中,首农产业园、招商高速等涨幅显著,而苏州恒泰、外高桥等跌幅较大。债市方面,国债期货回暖,收益率下行。整体来看,市场情绪偏谨慎,投资者需关注后续政策动向及行业基本面变化。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载