20160219-上海证券-固定收益研究晨报_政策红包不断_债市延续调整之势_24页_1mb
报告摘要
债市分析报告总结(2016年02月19日)
核心内容概述
本报告分析了2016年2月19日中国债市的运行情况,涵盖流动性、利率债、信用债市场以及近期发行情况。整体来看,债市延续调整态势,市场参与者需关注信用风险和政策变动。
主要观点
1. 流动性分析
- 央行操作:周四央行进行7天逆回购800亿元,同时逆回购到期累计3700亿元,当日净回笼2900亿元。尽管回笼量较大,但抽水效应不明显。
- 政策影响:央行将延续“日日公开市场操作”以平滑流动性,缓解节后资金到期压力,资金面短期无忧。
- 春节效应:春节效应逐渐消退,流动性担忧减弱。
2. 利率债分析
- 国债与国开债:国债曲线7年期利率下行1BP至2.87%;10年期收益率维持在2.84%。国开行债5年期利率下行1BP至3.07%,长端9年期上行1BP至3.23%,10年期下行2BP至3.14%。
- 政策性银行债:农发行和进出口行债曲线个别期限波动较大,3年期新券招标利率下行8BP至2.88%。
- 市场因素:物价回升主要受天气和春节效应影响,不阻碍货币政策宽松空间;外汇占款降幅收窄,人民币贬值压力减弱。
3. 信用债市场
- 收益率变化:周四信用债高等级品种收益率上行居多,高收益债交投活跃。
- 信用风险:春节后信用风险集中爆发,政策红包频发但实体经济未见起色,面临经营、管理、改革等问题。
- 违约风险:在供给侧改革背景下,去产能和去库存深入,违约事件可能继续升级,短期信用风险将持续释放。
- 投资者建议:防范“踩雷”,需仔细甄别信用风险。
关键信息
债市变化统计(2月18日)
| 市场类型 | 只数 | 金额(亿元) | 上市/流通只数 | 上市/流通金额(亿元) | 到期只数 | 到期金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行间市场 | 30 | 779.00 | 11 | 128.93 | 29 | 224.00 |
| 上交所 | 0 | 0 | 13 | 208.00 | 1 | 0.27 |
| 深交所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柜台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 30 | 779.00 | 24 | 336.93 | 30 | 224.27 |
货币市场利率涨跌(2月18日)
| 利率品种 | 最新利率(%) | 昨日涨跌(bp) | 本周涨跌(bp) |
|---|---|---|---|
| SHIBOR 0/N | 1.9510 | (1.70) | (2.70) |
| SHIBOR 1W | 2.2850 | (1.20) | (2.80) |
| R001 | 1.9539 | (2.28) | 0.52 |
| R007 | 2.3686 | (1.68) | 8.67 |
| IB0001 | 2.0031 | (2.65) | 0.67 |
| IB0007 | 2.4943 | 6.82 | 3.11 |
风险提示
- ST霞客年报被问询:关注财务数据,存在信息披露问题。
- 神州长城超高送转:引起监管关注,存在违规嫌疑。
- 工商银行洗钱事件:马德里分行涉嫌洗钱,行长被拘。
- 山东地矿股东违规买卖:违反《证券法》,被深交所监管。
- 科泰电源大股东违规减持:未公告减持,被证监会罚款。
- 锌价下跌:中金岭南定增募资20亿以应对市场压力。
- 长江传媒副总经理被调查:涉嫌违纪,但不影响公司经营。
- TCL牌LED吸顶灯抽检不合格:存在骚扰电压问题。
- 鑫琦资产兑付危机:涉及资金19亿元,投资者维权。
- 山煤国际被纳入观察名单:预计亏损,影响信用评级。
今日发行债券信息
银行间市场
| 债券简称 | 品种 | 计息方式 | 发行日 | 缴款日 | 流通上市日 | 金额(亿元) | 期限(年) | 评级 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16贴现国债07 | 国债 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 100.00 | 0.50 | - | - |
| 16浙江金华成泰农商行CD003 | 同业存单 | 固定利率 | 2016/2/19 | - | - | 2.00 | 0.08 | - | - |
| 16贴现国债06 | 国债 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 100.00 | 0.25 | - | - |
| 16中建材SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 25.00 | 0.74 | - | 平安银行、中信银行 |
| 16重庆银行二级 | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | - | 15.00 | 10.00 | AA | 西南证券 |
| 16民生CD013 | 同业存单 | 固定利率 | 2016/2/19 | - | - | 15.00 | 0.08 | - | - |
| 16浙江民泰商行CD018 | 同业存单 | 固定利率 | 2016/2/19 | - | - | 4.00 | 0.08 | - | - |
| 16建发SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 10.00 | 0.74 | - | 兴业银行、中国银行 |
| 16宝钢SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 50.00 | 0.74 | - | 中国工商银行 |
| 16包钢SCP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 25.00 | 0.74 | - | 兴业银行 |
| 16六安MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 10.00 | 5.00 | AA | 国泰君安证券、交通银行 |
| 16中成CP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 2.00 | 1.00 | A-1 | 浦发行 |
| 16重庆银行CD008 | 同业存单 | 固定利率 | 2016/2/19 | - | - | 22.00 | 0.75 | - | - |
| 16渝化医SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 10.00 | 0.74 | - | 中国工商银行 |
| 16联合水泥SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 15.00 | 0.74 | - | 兴业银行、中国民生银行 |
| 16广发银行债01 | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/24 | - | 150.00 | 5.00 | AAA | 广发证券、海通证券等 |
| 16新中泰集SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 5.00 | 0.74 | - | 兴业银行 |
| 16恒丰银行CD024 | 同业存单 | 固定利率 | 2016/2/19 | - | - | 84.00 | 0.75 | - | - |
| 16山西介休农商行CD001 | 同业存单 | 固定利率 | 2016/2/19 | - | - | 3.00 | 0.08 | - | - |
| 16苏州乐园CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 1.00 | 1.00 | A-1 | 南京银行 |
| 16保利能源SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 6.00 | 0.74 | - | 中信银行 |
| 16华虹电子MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 3.00 | 3.00 | AA | 平安银行 |
| 16正泰SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 5.00 | 0.74 | - | 进出口银行、中国农业银行 |
| 16株国投CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 招商银行 |
| 16南京医药SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/19 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 5.00 | 0.74 | - | 中国民生银行 |
| 16华融证券CP002 | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 12.00 | 0.25 | A-1 | 浦发行 |
| 16洛娃科技CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 华夏银行 |
| 16广汇汽车CP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 10.00 | 1.00 | A-1 | 招商银行、中信建投证券 |
| 16新矿MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 15.00 | 3.00 | AA+ | 国开行、海通证券 |
| 16旭越1A1 | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | - | 4.40 | 0.90 | AAA | 中信建投证券 |
| 16申能集MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 15.00 | 5.00 | AAA | 东方证券、交通银行 |
| 16迈科CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 4.50 | 1.00 | A-1 | 兴业银行、中国银行 |
| 16农发05(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/26 | 40.00 | 10.00 | - | - |
| 16农发04(增3) | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/26 | 40.00 | 7.00 | - | - |
| 16农发03(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/26 | 50.00 | 5.00 | - | - |
| 16富丽达CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 4.00 | 1.00 | A-1 | 中国农业银行 |
| 16盾安集CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 6.00 | 1.00 | A-1 | 中国工商银行 |
| 16旭越1A2 | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | - | 6.96 | 1.64 | AAA | 中信建投证券 |
| 16农发02(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/26 | 50.00 | 3.00 | - | - |
| 16旭越1B | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | - | 1.43 | 1.64 | AA+ | 中信建投证券 |
| 16旭越1C | 资产支持证券 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | - | 3.55 | 2.14 | - | 中信建投证券 |
| 16电网CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 100.00 | 1.00 | A-1 | 广发银行、中国工商银行 |
| 16农发01(增3) | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/24 | 2016/2/26 | 60.00 | 1.00 | - | - |
| 16西南水泥CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 15.00 | 1.00 | A-1 | 兴业银行、中国建设银行 |
| 16嘉兴现代MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/22 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 5.00 | 5.00 | AA+ | 中国民生银行 |
| 16飞乐音响MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/25 | 2016/2/26 | 2.00 | 3.00 | AA | 北京银行、中国光大银行 |
| 16新业国资MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 5.00 | 5.00 | AA+ | 中国民生银行 |
| 16冀旅投MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 2.00 | 3.00 | AA | 兴业银行 |
| 15国开23(增10) | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/25 | 2016/2/29 | 60.00 | 3.00 | - | - |
| 16广东债03 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | - | 137.10 | 10.00 | AAA | 广发银行、交通银行等 |
| 16橙易1C | 资产支持证券 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | - | 0.79 | 4.42 | - | 华泰证券、招商证券 |
| 16国开04(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/25 | 2016/2/29 | 60.00 | 1.00 | - | - |
| 16贵州高速CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 30.00 | 1.00 | A-1 | 国开行、兴业银行 |
| 16宁栖建MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 4.80 | 5.00 | AA | 交通银行、中国工商银行 |
| 16飞乐音响CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 2.00 | 1.00 | A-1 | 北京银行、中国光大银行 |
| 16富通CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 中国工商银行、中国民生银行 |
| 16橙易1A2 | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | - | 6.51 | 2.84 | AAA | 华泰证券、招商证券 |
| 16海国鑫泰MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 5.00 | 5.00 | AA+ | 恒丰银行、南京银行 |
| 16广东债01 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | - | 228.50 | 5.00 | AAA | 广发银行、交通银行等 |
| 16广东债02 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | - | 91.40 | 7.00 | AAA | 广发银行、交通银行等 |
| 16常熟农商二 | 金融债 | 固定利率 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | - | 10.00 | 10.00 | AA- | 南京银行 |
总结
2016年2月19日,债市整体延续调整,市场参与者需警惕信用风险,尤其是受供给侧改革影响的高风险企业。央行通过“日日公开市场操作”稳定资金面,但对债市提振作用有限。地方债发行首秀中标利率偏高,显示出市场对供给压力的担忧。投资者应谨慎评估信用风险,防范“踩雷”,并关注后续政策动态。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载