20230312-创元期货-玻璃周报_产销见好转_跟踪其持续性_下周关注下游数据_16页_1mb
报告摘要
玻璃周报总结
核心内容概述
本周玻璃市场表现出现积极变化,产销数据显著改善,库存下降,部分区域现货价格上调。然而,市场分析师指出,当前的涨价趋势可能缺乏持续性,需关注下周下游数据以进一步验证市场走势。
主要观点
- 供应端:全国浮法玻璃在产日熔量为15.79万吨,环比下降0.09%;行业开工率为78.48%,显示供应端维持相对稳定。
- 需求端:深加工企业订单天数增加至12.2天,环比增长7.02%,表明需求有所回暖。
- 库存情况:企业总库存为7875万重箱,环比下降4.24%;库存天数为35.2天,环比减少1.8天,库存压力有所缓解。
- 利润分析:以天然气为燃料的浮法玻璃利润为-170元/吨,环比增长1.16%;以煤制气为燃料的利润为-179元/吨,环比下降22.6%;以石油焦为燃料的利润为45元/吨,环比下降26.23%。不同燃料成本对利润影响显著。
- 下游表现:房地产竣工端有所好转,带动部分区域玻璃需求,但整体需求仍受制约。
- 市场展望:虽然本周产销数据亮眼,但高库存仍对价格形成压制,预计短期内价格仍将在低位震荡,不建议追高或空配。
关键信息
一、市场表现
- 现货市场:沙河地区产销达到308%,除东北地区外,全国库存持续去化,华南、西南地区现货价格涨幅较大。
- 期货市场:商品曲线小幅上移,基差转负,盘面一度拉升,但整体仍处于低位震荡状态。
二、玻璃供需情况
2.1.1 国内玻璃供应
- 全国浮法玻璃在产日熔量为15.79万吨,开工率78.48%。
- 光伏玻璃运行产能数据表明,行业在持续扩张。
2.1.2 国内玻璃库存
- 截至3月10日,企业总库存为7875万重箱,环比下降4.24%。
- 库存天数为35.2天,环比减少1.8天,库存压力有所缓解。
2.1.3 成本与利润
- 天然气价格、石油焦价格及动力煤价格均对玻璃利润产生影响。
- 不同工艺的玻璃利润差异较大,天然气燃料利润略为改善,而煤制气利润下降显著。
2.1.4 下游房地产
- 房地产新开工、施工及竣工面积累计值均显示行业处于调整期,竣工端有所好转,对玻璃需求有积极影响。
2.1.5 深加工
- 钢化炉产能利用率和开工率均有所提升,显示深加工环节需求改善。
创元研究团队
-
黑色建材组:
- 陶锐:资深黑色商品研究员,关注玻璃及上下游数据。
- 韩涵:纯碱及玻璃研究员,具备专业会计背景。
-
其他研究团队:
- 宏观金融组:张紫卿,专注国债期货及宏观分析。
- 有色金属组:田向东、李玉芬、陈昱允,分别研究铜、铝、锌。
- 农副产品组:张琳静、再依努尔·麦麦提艾力、陈仁涛,分别研究油脂、棉花、玉米及生猪。
- 能源化工组:高赵、常城、金芸立、白虎,研究聚烯烃、橡胶、原油及化工品。
免责声明
本报告仅供创元期货股份有限公司客户使用,内容基于公开信息,不构成投资建议,不保证准确性与完整性,使用不当导致的损失由用户自行承担。
分支机构信息
| 分支机构名称 | 服务与投诉电话 | 详细地址(邮编) |
|---|---|---|
| 客户服务中心 | 400-700-0880 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 信息技术管理总部 | 0512-68288206 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场一部 | 0512-68296092 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场二部 | 0512-68363021 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 机构事业部 | 0512-68292842 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 投资咨询总部 | 0512-68656937 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 资产管理总部 | 0512-68363010 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 结算风控总部 | 0512-68293758 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 合规稽核总部 | 0512-68017927 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 营销管理总部 | 0512-68276671 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 风险管理子公司 | 0512-68286310 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 北京分公司 | 010-59575689 | 北京市东城区北三环东路36号1号楼B1209房间(100013) |
| 北京第二分公司 | 010-68002268 | 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦23层05-06号(100089) |
| 上海分公司 | 021-68409339 | 中国(上海)自由贸易试验区松林路357号22层A、B座(200120) |
| 上海第二分公司 | 021-61935298 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路360号5层512室(200127) |
| 广州分公司 | 020-85279903 | 广州市天河区华夏路30号3404室(510620) |
| 深圳分公司 | 0755-23987651 | 深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼901(518000) |
| 浙江分公司 | 0571-88077993 | 杭州市上城区五星路198号瑞鼎国际商务中心2404室(310016) |
| 大连分公司 | 0411-84990496 | 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间(116023) |
| 重庆分公司 | 023-88754494 | 重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4(401147) |
| 南京分公司 | 025-85516106 | 南京市建邺区庐山路168号1107室(210019) |
| 山东分公司 | 0513-88755581 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区草山南路975号金域万科中心A座1001室(250101) |
| 烟台分公司 | 0535-2151416 | 山东省烟台市芝罘区南大街11号25A03,25A05号(264001) |
| 新疆分公司 | 0991-3741886 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号万达中心C3308、C3309、C3310(83000) |
| 南宁分公司 | 0771-3101686 | 南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1413号(530022) |
| 四川分公司 | 028-85196103 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元33楼3308号(610041) |
| 深圳分公司 | 0755-23987651 | 深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼901(518000) |
| 淄博营业部 | 0533-7985866 | 山东省淄博市张店区华光路77号汇美福安商务楼5楼(255022) |
| 日照营业部 | 0633-5511888 | 日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号(276800) |
| 郑州营业部 | 0371-65611863 | 郑州市未来大道69号未来公寓301、302、303、305、316(450008) |
| 合肥营业部 | 0551-63658167 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室(246300) |
| 徐州营业部 | 0516-83109555 | 徐州市和平路帝都大厦1#-1-1805(221000) |
| 南通营业部 | 0513-89070101 | 南通市崇川路58号5号楼1802室(226001) |
| 常州营业部 | 0519-89965816 | 常州市新北区太湖东路常发商业广场5-2502、5-2503、5-2504、5-2505部分室(213002) |
| 无锡营业部 | 0510-82620193 | 无锡市中山路676-501室(214043) |
| 张家港营业部 | 0512-35006552 | 张家港市杨舍镇城北路178号华芳国际大厦B1118-19室(215600) |
| 常熟营业部 | 0512-52868915 | 常熟市金沙江路11号中汇商业广场102(215500) |
| 吴江营业部 | 0512-63803977 | 江苏省苏州市吴江区东太湖大道7070号亨通大厦总部经济中心办公楼1610号(215200) |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载