20150306-上海证券-固定收益研究晨报_现券收益率明显上行_16页_724kb
报告摘要
债市分析报告总结(2015年03月06日)
核心内容概览
本报告主要分析了2015年3月6日中国债券市场的流动性、利率债与信用债的表现,并对市场动态进行了回顾与展望。同时,还提及了近期发行与上市债券的情况以及相关风险提示。
主要观点与关键信息
1. 流动性分析
- 资金面略紧:昨日银行间质押式回购利率普遍小幅上行,其中1天期利率下行1BP至3.45%,7天期利率上行5BP至4.79%,14天期利率上行6BP至5.07%,21天期利率上行17BP至5.64%。
- 央行对冲操作:人行开展了400亿元七天期逆回购操作,当日公开市场回笼700亿元流动性,加上周二净回笼的750亿元,本周公开市场回笼流动性达到1450亿元。
- 未来展望:由于下周市场将有新股密集发行,资金面预期偏紧,人行可能继续释放流动性以维持市场平稳。
2. 利率债分析
- 收益率普遍上行:周四利率债收益率整体明显上行,1年期国债收益率上行2BP至3.05%,10年期国债收益率上行5BP至3.43%。
- 政策性金融债:1年期国开行金融债收益率上行2BP至3.69%,5年期国开行金融债收益率上行4BP,7年期国开行金融债收益率上行7BP。
- 市场影响:收益率上行主要受到资金趋紧预期的影响。
3. 信用债市场
- 信用债收益率普遍上行:银行间企业债方面,1年期AAA级企业债收益率上行4BP,3年期AAA级企业债收益率上行3BP至4.33%。
- AA-级企业债:收益率普遍上行,幅度在2-4BP之间。
- 铁道债表现:14铁道MTN003的报价带动铁道债收益率曲线5年期上行6BP至4.40%,14铁道10的报价成交带动铁道债收益率曲线(减税)10年期上行5BP至4.49%。
4. 债市回顾
4.1 银行间本币市场成交概览
- 同业拆借:3月5日成交310笔,总计1522.94亿元,加权利率为3.8320%。
- 质押式回购:成交3101笔,总计9646.77亿元,加权利率为3.9126%。
- 买断式回购:成交672笔,总计568.20亿元,加权利率为4.5150%。
- 现券买卖:成交2230笔,总计2221.82亿元。
4.2 银行间债券成交概览
- 结算总量:10929.56亿元,较上一日增加0.49%。
- 回购利率:隔夜利率下行0.2BP至3.442%,7天回购利率上行3.9BP至4.770%,21天回购利率上行19.1BP至5.637%。
- 市场走势:今日利率产品整体上行,国债收益率曲线上行4-5BP,政策性金融债上行3-6BP。
4.3 交易所债券成交概览
- 上交所:当日债券成交共计3,993.35亿元,其中现券成交59.45亿元,回购交易规模为3,933.90亿元。
- 深交所:当日债券成交金额317.34亿元,其中现券成交6.84亿元,回购交易规模为310.50亿元。
风险提示
1. 蒙奈伦债相关风险
- ST奈伦债:5月20日将面临5.40亿元本息兑付,目前偿债基金账户资金被挪用,余额仅为5189.95元。
- 风险事件:华林证券拟召集持有人会议,以应对偿债基金账户资金被挪用的问题。
2. 房地产私募基金风险
- 证监会检查:多家房地产私募基金被证监会检查,重点在资金募集、流向及内部治理方面。
- 资金募集困难:私募资金募集面临一定困难,市场风险较高。
今日发行与近期上市债券
1. 近期待发行债券(银行间市场)
| 发行人 | 品种 | 计息方式 | 发行日 | 缴款日 | 流通上市日 | 金额(亿元) | 期限(年) | 评级 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15风传媒SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-9 | 2015-3-10 | 15.00 | 0.74 | - | 南京银行 |
| 15信达SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-9 | 2015-3-10 | 5.00 | 0.74 | - | 浦发银行 |
| 15光大CD032 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 20.00 | 0.50 | - | - |
| 15进出04(增3) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-16 | 50.00 | 7.00 | - | - |
| 15平安CD058 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 0.25 | - | - |
| 15招元1A2 | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2015-3-6 | 2015-3-9 | - | 25.42 | 11.30 | AAA | 招商证券 |
| 15中信CD030 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 1.00 | - | - |
| 15杭州银行CD027 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 1.00 | - | - |
| 15宁夏银行CD002 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 1.00 | - | - |
| 15中信CD029 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 0.75 | - | - |
| 15平安CD059 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 1.00 | - | - |
| 15南京银行CD029 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 1.00 | - | - |
| 15南京银行CD028 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 0.08 | - | - |
| 15亿阳CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-11 | 4.00 | 1.00 | A-1 | 北京银行,华泰证券 |
| 15招元1C | 资产支持证券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-9 | - | 1.86 | 11.30 | - | 招商证券 |
| 15平安CD061 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 1.00 | - | - |
| 15浦发CD080 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 15.00 | 0.75 | - | - |
| 15江银1B | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | - | 0.99 | 0.88 | A+ | 中信证券 |
| 15进出05(增3) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-16 | 60.00 | 10.00 | - | - |
| 15沪世茂MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-11 | 15.00 | 3.00 | AA | 上海银行,中国国金 |
| 15山西尧都农商行CD004 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 0.08 | - | - |
| 15平安CD060 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 0.75 | - | - |
| 15招行CD027 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 30.00 | 0.50 | - | - |
| 15宏图SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-11 | 6.00 | 0.74 | - | 中信银行 |
| 15九台农村商业银行CD001 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 15.00 | 0.08 | - | - |
| 15光大CD033 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 0.75 | - | - |
| 15江银1C | 资产支持证券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | - | 2.23 | 0.88 | - | 中信证券 |
| 15厦门农商行CD006 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 0.25 | - | - |
| 15核风电CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-11 | 10.00 | 1.00 | A-1 | 国开行,农业银行 |
| 15兴业CD065 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 35.00 | 0.50 | - | - |
| 15徽商银行CD024 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 20.00 | 0.08 | - | - |
| 15江银1A | 资产支持证券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | - | 6.68 | 0.88 | AAA | 中信证券 |
| 15光大CD034 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 1.00 | - | - |
| 15广东顺德农商行CD007 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 0.25 | - | - |
| 15乐山商行CD001 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 0.08 | - | - |
| 15招元1A1 | 资产支持证券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-9 | - | 2.00 | 0.13 | AAA | 招商证券 |
| 15厦港务SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-11 | 10.00 | 0.49 | - | 招商银行,工商银行 |
| 15徽商银行CD025 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 9.00 | 0.25 | - | - |
| 15中信CD027 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 4.00 | 0.25 | - | - |
| 15荣盛SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-11 | 10.00 | 0.74 | - | 浦发银行,中国银行 |
| 15建行CD003 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 0.25 | - | - |
| 15长沙银行CD004 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 1.00 | - | - |
| 15招行CD026 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 20.00 | 0.75 | - | - |
| 15浦发CD079 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 0.50 | - | - |
| 15唐曹高速CP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-11 | 2.00 | 1.00 | A-1 | 招商银行 |
| 15宁夏银行CD003 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 0.25 | - | - |
| 15厦门农商行CD007 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 3.00 | 0.50 | - | - |
| 15招元1B | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2015-3-6 | 2015-3-9 | - | 2.22 | 11.30 | AA- | 招商证券 |
| 15进出02(增5) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-16 | 40.00 | 2.00 | - | - |
| 15丹东港MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-11 | 10.00 | 3.00 | AA | 中信银行,中信证券 |
| 15苏国信SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-9 | 2015-3-10 | 10.00 | 0.74 | - | 中国银行 |
| 15广东顺德农商行CD008 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 3.00 | 0.50 | - | - |
| 15长沙银行CD003 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 0.50 | - | - |
| 15北京农商银行CD002 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 0.08 | - | - |
| 15中信CD028 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 10.00 | 0.75 | - | - |
| 15山西尧都农商行CD005 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 0.25 | - | - |
| 15进出03(增5) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | 2015-3-10 | 2015-3-16 | 60.00 | 5.00 | - | - |
| 15浦发CD081 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 15.00 | 1.00 | - | - |
| 15黔南投资债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 18.00 | 7.00 | AA | 国泰君安 |
| 15农发07 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 80.00 | 5.00 | - | - |
| 15陕煤化MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 20.00 | 5.00 | AAA | 浙商银行 |
| 15兴中MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 4.00 | 3.00 | AA | 广发银行 |
| 15统众CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 8.00 | 1.00 | A-1 | 兴业银行 |
| 15国开03(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 60.00 | 5.00 | - | - |
| 15国开01(增8) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 50.00 | 3.00 | - | - |
| 15中建投租赁CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 4.00 | 1.00 | A-1 | 民生银行 |
| 15皖出版MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 6.00 | 5.00 | AA+ | 交通银行 |
| 15珠海华发MTN002 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 7.00 | 5.00 | AA+ | 招商银行,工商银行 |
| 15海口农商债 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 7.00 | 3.00 | AA- | 中信证券 |
| 15凭证式国债01(5年) | 国债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 120.00 | 5.00 | - | - |
| 15凭证式国债01(3年) | 国债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 180.00 | 3.00 | - | - |
| 15国开02(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 40.00 | 1.00 | - | - |
| 15盾安集CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 8.00 | 1.00 | A-1 | 工商银行 |
| 15国开05(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 80.00 | 10.00 | - | - |
| 15通辽天诚债01 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 8.00 | 7.00 | AA | 国信证券,恒泰长财 |
| 15国开04(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 50.00 | 7.00 | - | - |
| 15菱花CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 2.50 | 1.00 | A-1 | 中国银行 |
| 15渭南债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 6.00 | 7.00 | AA | 西部证券 |
| 15外滩CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 1.00 | A-1 | 华夏银行,中信证券 |
| 15首钢MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 40.00 | 5.00 | AAA | 农业银行 |
| 15华能新能CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 5.00 | 1.00 | A-1 | 华泰证券,工商银行 |
| 15国泰君安CP002 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 35.00 | 0.25 | A-1 | 兴业银行,工商银行 |
| 15华泰证券CP003 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 20.00 | 0.25 | A-1 | - |
| 15财通证券CP001 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 4.50 | 0.25 | A-1 | 中信银行 |
2. 上交所近期发行与上市债券
| 发行人 | 品种 | 计息方式 | 发行日 | 缴款日 | 流通上市日 | 金额(亿元) | 期限(年) | 评级 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15黔南投资债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-6 | - | - | 18.00 | 7.00 | AA | 国泰君安 |
| 14太证债 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-9 | - | - | 10.00 | 3.00 | AA | 信达证券,中银国际 |
| 15渭南债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-10 | - | - | 6.00 | 7.00 | AA | 西部证券 |
| 15通辽天诚债01 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-10 | - | - | 8.00 | 7.00 | AA | 国信证券,恒泰长财 |
| 15淳安新开债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-11 | - | - | 11.00 | 7.00 | AA+ | 财通证券 |
| 15兴堰投资债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-11 | - | - | 8.00 | 7.00 | AA | 海通证券 |
| 14巴南经济债02 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-12 | - | - | 6.00 | 7.00 | AA | 渤海证券 |
| 15娄底经开债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-12 | - | - | 13.00 | 7.00 | AA | 恒泰长财,华融证券 |
| 15尧都债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-12 | - | - | 12.00 | 7.00 | AA | 中德证券 |
总结
本报告指出,近期债券市场流动性偏紧,利率债和信用债收益率普遍上行,主要受到资金面趋紧预期影响。同时,市场中存在一定的信用风险,如ST奈伦债的偿债基金账户资金被挪用问题。此外,人行可能继续释放流动性以应对市场压力。近期债券发行与上市活动活跃,但需关注市场风险及资金流动情况。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载