20221009-华鑫证券-食品饮料行业周报_反馈继续分化_白酒精选个股_20页_923kb
报告摘要
食品饮料行业周报总结
核心内容概述
本报告为2022年10月9日发布的食品饮料行业周报,主要分析了白酒与大众品板块的市场表现、行业动态、公司公告及投资观点,同时对重点公司进行了盈利预测和投资评级。整体来看,白酒板块呈现分化趋势,部分企业表现优于预期;大众品板块则因餐饮复苏和原材料成本回落而受到关注。
主要观点
白酒板块
- 区域分化:国庆假期反馈显示,各地婚喜宴政策不一致,导致动销表现分化,华中、河南、四川等地略不及预期,而江苏、安徽地区表现符合预期,甚至略超预期。
- 价格与库存:茅台批价出现正常回落,五粮液批价相对坚挺,国窖加快回款进度;次高端和地产酒亦因动销节奏及消费场景出现分化。
- 投资建议:我们认为白酒板块将在节后1-2周迎来三季报披露期,当前主要酒企批价和库存可控,继续看好其反弹趋势,重点推荐贵州茅台、汾酒、泸州老窖,关注五粮液、舍得酒业、酒鬼酒、苏酒及徽酒。
大众品板块
- 三季报预期:随着十月来临,即将迎来三季报披露,整体表现可乐观看待。
- 行业趋势:餐饮端处于弱复苏阶段,原材料成本逐步回落,继续重点关注休闲食品三剑客(古井贡酒、今世缘、口子窖)及调味品三颗新星(日辰股份、中炬高新、仲景食品)等。
关键信息
市场表现
- 行业涨跌幅:食品饮料(申万)在1个月、3个月、12个月内的涨幅分别为1.5%、-8.4%、-11.4%;沪深300指数同期分别为-7.1%、-14.1%、-22.8%。
- 重点公司涨跌幅:
- 白酒涨幅前五:洋河股份(+7.56%)、古井贡酒(+7.11%)、五粮液(+6.35%)、舍得酒业(+5.18%)、泸州老窖(+4.43%)。
- 白酒跌幅前五:顺鑫农业(-4.23%)、伊力特(-3.91%)、金种子酒(-2.84%)、水井坊(-0.24%)、金徽酒(+1.64%)。
- 大众品涨幅前五:日辰股份(+15.76%)、立高食品(+11.74%)、盐津铺子(+11.63%)、宝立食品(+10.97%)、千禾味业(+9.67%)。
- 大众品跌幅前五:天润乳业(-4.33%)、好想你(-3.62%)、李子园(-2.97%)、熊猫乳品(-2.53%)、贝因美(-2.38%)。
行业动态
- 白酒行业:泸县1-7月白酒产值达192亿元,增速10%;古蔺推进总投资超1000亿元的17个重大酒业项目,力争2022年新增产能4万吨,酒业产值达250亿元。茅台、五粮液、泸州老窖等企业持续推进技改项目及市场布局。
- 调味品行业:市场规模从2014年的2595亿元增至2020年的3950亿元,6年CAGR为7%。百强调味品企业收入从2013年的700亿元增至2020年的1627亿元,7年CAGR为13%。
- 啤酒行业:2021年啤酒产量为3562万千升,同比增长5.6%;2022年8月产量累计同比增长0.9%。
- 葡萄酒行业:2021年产量为26.8万千升,同比下降29.1%;2022年8月产量累计同比下降22.9%。
- 休闲食品行业:市场规模从2014年的0.66万亿元增至2021年的1.4万亿元,7年CAGR为11%。
- 软饮料行业:能量饮料市场规模从2014年的200亿元增至2019年的428亿元,5年CAGR为16%。
- 预制菜行业:市场规模从2015年的650亿元增至2020年的2527亿元,5年CAGR为31%。
- 餐饮行业:餐饮收入从2010年的1.8万亿元增至2021年的4.69万亿元,11年CAGR为9%。
风险提示
- 疫情波动风险
- 宏观经济波动风险
- 推荐公司业绩不及预期的风险
- 行业竞争风险
- 食品安全风险
- 行业政策变动风险
- 消费税或生产风险
- 原材料价格波动风险
重点关注公司及盈利预测
| 公司代码 | 公司名称 | 2022/9/30 股价 | 2022E EPS | 2023E EPS | 2024E EPS | 2022E PE | 2023E PE | 2024E PE | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1872.50 | 50.29 | 59.12 | 68.82 | 37.23 | 31.67 | 27.21 | 买入 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 169.23 | 6.97 | 8.20 | 9.47 | 24.28 | 20.64 | 17.87 | 买入 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 230.66 | 7.11 | 8.74 | 10.59 | 32.44 | 26.39 | 21.78 | 买入 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 302.89 | 6.43 | 8.45 | 10.85 | 47.11 | 35.84 | 27.92 | 买入 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 158.15 | 6.37 | 7.63 | 9.08 | 24.83 | 20.73 | 17.42 | 买入 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | 125.65 | 4.22 | 5.77 | 7.60 | 29.77 | 21.78 | 16.53 | 买入 |
| 600702.SH | 舍得酒业 | 139.18 | 5.01 | 6.37 | 8.06 | 27.78 | 21.85 | 17.27 | 买入 |
| 600779.SH | 水井坊 | 62.72 | 2.84 | 3.56 | 4.41 | 22.08 | 17.62 | 14.22 | 买入 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 271.95 | 5.58 | 7.04 | 8.78 | 48.74 | 38.63 | 30.97 | 买入 |
| 603369.SH | 今世缘 | 45.88 | 1.97 | 2.42 | 2.99 | 23.29 | 18.96 | 15.34 | 买入 |
| 603589.SH | 口子窖 | 46.99 | 3.17 | 3.84 | 4.61 | 14.82 | 12.24 | 10.19 | 买入 |
| 603198.SH | 迎驾贡酒 | 56.17 | 2.24 | 2.88 | 3.59 | 25.08 | 19.50 | 15.65 | 买入 |
| 603919.SH | 金徽酒 | 24.80 | 0.97 | 1.22 | 1.50 | 25.57 | 20.33 | 16.53 | 买入 |
| 600197.SH | 伊力特 | 22.86 | 0.75 | 0.99 | 1.32 | 30.48 | 23.09 | 17.32 | 买入 |
| 600559.SH | 老白干酒 | 23.83 | 0.76 | 0.76 | 0.94 | 31.36 | 31.36 | 25.35 | 买入 |
| 603288.SH | 海天味业 | 82.82 | 1.75 | 2.06 | 2.41 | 47.33 | 40.20 | 34.37 | 买入 |
| 603027.SH | 千禾味业 | 15.08 | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 41.89 | 34.27 | 27.93 | 买入 |
| 603317.SH | 天味食品 | 26.01 | 0.40 | 0.51 | 0.63 | 65.03 | 51.00 | 41.29 | 买入 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 31.88 | 1.01 | 1.16 | 1.47 | 31.56 | 27.48 | 21.69 | 买入 |
| 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 27.18 | 1.17 | 1.42 | 1.70 | 23.23 | 19.14 | 15.99 | 买入 |
| 600305.SH | 恒顺醋业 | 11.07 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 65.12 | 52.71 | 41.00 | 买入 |
| 603755.SH | 日辰股份 | 36.13 | 0.94 | 1.22 | 1.58 | 38.44 | 29.61 | 22.87 | 买入 |
| 603170.SH | 宝立食品 | 23.87 | 0.51 | 0.72 | 0.92 | 46.80 | 33.15 | 25.95 | 买入 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 43.19 | 0.86 | 1.16 | 1.44 | 50.22 | 37.23 | 29.99 | 买入 |
| 300908.SZ | 仲景食品 | 36.63 | 1.32 | 1.54 | 1.81 | 27.75 | 23.79 | 20.24 | 买入 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 41.58 | 1.67 | 2.11 | 2.54 | 24.90 | 19.71 | 16.37 | 买入 |
| 300755.SZ | 华致酒行 | 30.35 | 2.05 | 2.85 | 3.76 | 14.80 | 10.65 | 8.07 | 买入 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 141.88 | 3.54 | 4.65 | 5.72 | 40.08 | 30.51 | 24.80 | 买入 |
| 603711.SH | 香飘飘 | 11.14 | 1.06 | 1.18 | - | 10.51 | 9.44 | - | 买入 |
| 605337.SH | 李子园 | 19.60 | 1.21 | 1.48 | 1.82 | 16.20 | 13.24 | 10.77 | 买入 |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 112.20 | 2.90 | 3.64 | 4.36 | 38.69 | 30.82 | 25.73 | 买入 |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | 106.20 | 2.57 | 3.13 | 3.65 | 41.32 | 33.93 | 29.10 | 买入 |
| 603345.SH | 安井食品 | 155.28 | 4.48 | 5.62 | 6.95 | 34.66 | 27.63 | 22.34 | 买入 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 50.10 | 1.17 | 1.80 | 2.20 | 42.82 | 27.83 | 22.77 | 买入 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 90.71 | 2.25 | 3.18 | 4.25 | 40.32 | 28.53 | 21.34 | 买入 |
| 603719.SH | 良品铺子 | 27.18 | 0.85 | 1.07 | 1.34 | 31.98 | 25.40 | 20.28 | 买入 |
| 002991.SZ | 甘源食品 | 59.58 | 2.01 | 2.63 | 3.46 | 29.64 | 22.65 | 17.22 | 买入 |
| 002557.SZ | 洽洽食品 | 46.07 | 2.15 | 2.48 | 2.84 | 21.43 | 18.58 | 16.22 | 买入 |
| 003000.SZ | 劲仔食品 | 12.03 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 41.48 | 32.51 | 26.73 | 买入 |
| 605338.SH | 巴比食品 | 26.06 | 1.09 | 1.33 | 1.59 | 23.91 | 19.59 | 16.39 | 买入 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 86.24 | 1.27 | 2.02 | 2.64 | 67.91 | 42.69 | 32.67 | 买入 |
| 002216.SZ | 三全食品 | 16.25 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 19.12 | 16.58 | 14.38 | 买入 |
| 600882.SH | 妙可蓝多 | 29.68 | 0.70 | 0.98 | 1.33 | 42.40 | 30.29 | 22.32 | 买入 |
| 001215.SZ | 千味央厨 | 50.99 | 1.23 | 1.61 | 2.08 | 41.46 | 31.67 | 24.51 | 买入 |
| 605089.SH | 味知香 | 51.00 | 1.62 | 2.02 | 2.50 | 31.48 | 25.25 | 20.40 | 买入 |
| 002330.SZ | 得利斯 | 5.94 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 39.60 | 27.00 | 20.48 | 买入 |
总结
整体来看,食品饮料行业在2022年10月的市场表现较为分化,白酒板块在国庆假期反馈中表现不一,部分企业如茅台、五粮液、泸州老窖表现较好,而部分区域如华中、河南、四川则略显疲软。大众品板块则因餐饮复苏和原材料成本回落而受到关注,重点推荐休闲食品和调味品相关企业。分析师认为,行业整体进入反弹阶段,重点推荐茅汾泸,同时关注其他高端酒企和差异化品牌。风险提示方面,主要涉及疫情、宏观经济、业绩预期、竞争、食品安全及政策变动等。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载