20130923-中投证券-房地产行业_假期因素不改成交回升趋势_多数城市房价上涨_21页_1mb
报告摘要
房地产行业总结
核心内容概述
本报告主要分析了2013年9月第38周(9.16-9.22)中国房地产行业的整体及主要城市成交情况、成交均价变化、库存状况以及相关投资建议。整体来看,房地产市场在“金九”期间表现出成交回升的趋势,但受假期影响,部分城市成交面积出现环比下降。同时,多数城市房价上涨,但一二线城市地市升温对房价调控构成一定挑战。
主要观点
- 成交情况:9月前3周,全国36个城市一手房成交面积环比上升10%左右,其中一线城市回升明显,三四线城市表现相对较差。二手房市场受假期影响,成交面积环比、同比均下降。
- 房价走势:多数城市一手房均价上涨,尤其是一二线城市。北京、天津等城市新推楼盘价格普遍上涨5%-10%,去化情况良好。
- 库存状况:一线城市的去化时间缩短,库存相对紧张;三四线城市可售面积环比上升,去化时间有所下降。
- 投资建议:建议关注已公布融资注资方案的优质公司,如泛海建设、北京城建、招商地产等,同时提示美联储退出QE可能带来的风险。
关键信息
1. 住宅整体成交情况
- 上市公司数量:151家
- 总市值:11418.16亿元
- 占A股比例:4.14%
- 平均市盈率:43.66倍
1.1 一手房成交面积
| 城市 | 成交面积(万平方米) | 同比 | 环比 | 较12年均值 |
|---|---|---|---|---|
| 一线城市 | 87.3 | -5.9% | 0.2% | 3% |
| 二线城市 | 359.4 | -1.2% | 0.1% | 3% |
| 三四线城市 | 26.4 | 6.1% | 1.6% | -3% |
| 36个可比城市 | 473.1 | -4% | -14% | 3% |
1.2 二手房成交面积
- 6个重点城市:环比下降13%,同比下降33%
- 成交面积走势:覆盖北京、深圳、天津、成都、大连、长沙等城市
1.3 一手房成交均价
- 一线城市:北京、上海、广州、深圳、杭州
- 二线城市:天津、苏州、南京、宁波、重庆、福州、青岛、大连、昆明、西安、长沙、石家庄、南昌、东莞
- 价格趋势:多数城市一手房均价上涨,但部分城市如深圳、广州、杭州等出现环比下降
1.4 一手房库存情况
- 去化时间:全国平均去化时间9.7个月,环比略有下降
- 一线城市:去化时间缩短,库存紧张
- 三四线城市:可售面积环比上升,去化时间下降
投资建议与评级
| 股票名称 | 12EPS | 13EPS | 14EPS | 15EPS | 12PE | 13PE | 14PE | 15PE | P/RNAV | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泛海建设 | 0.17 | 0.35 | 0.57 | 0.87 | 30 | 15 | 9 | 6 | 0.52 | 强烈推荐 |
| 北京城建 | 1.23 | 1.60 | 2.11 | 2.64 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0.42 | 强烈推荐 |
| 招商地产 | 1.93 | 2.61 | 3.41 | 4.44 | 13 | 10 | 8 | 6 | 0.75 | 推荐 |
| 保利地产 | 1.18 | 1.53 | 2.00 | 2.59 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1.02 | 推荐 |
| 万科A | 1.14 | 1.48 | 1.86 | 2.33 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0.74 | 推荐 |
| 华夏幸福 | 2.02 | 2.64 | 3.40 | 4.30 | 18 | 13 | 10 | 8 | 1.27 | 推荐 |
| 首开股份 | 0.72 | 0.74 | 1.19 | 1.23 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0.40 | 推荐 |
| 荣盛发展 | 1.15 | 1.53 | 2.04 | 2.65 | 12 | 9 | 7 | 5 | 0.92 | 推荐 |
| 福星股份 | 0.86 | 1.02 | 1.35 | 1.77 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0.39 | 推荐 |
风险提示
- 美联储退出QE超预期:可能导致全球及中国流动性收紧,对房地产行业造成压力
- 行业风险:包括政策调控、市场波动、资金链紧张等
附录:相关报告
| 报告日期 | 报告标题 |
|---|---|
| 2013-9-18 | 《福星股份-受益于“城中村及城市群发展”红利,提速发展》 |
| 2013-9-17 | 《拟注入项目盈利能力强,看好公司持续成长性》 |
| 2013-9-16 | 《房地产行业-“金九”来临,成交回升-38个城市周交易报(9.9-9.15)》 |
| 2013-9-10 | 《房地产行业-各项指标回落,投资增速或将继续下行》 |
| 2013-9-10 | 《房地产业--二线住宅及一线商业用地需求火爆130个城市土地市场(2013年8月)》 |
| 2013-9-9 | 《房地产行业-成交向好,板块或迎来小幅反弹》 |
| 2013-9-4 | 《万科A-成交向好,环比持续增长》 |
| 2013-9-2 | 《房地产行业-旺季来临成交回升,板块或迎小幅反弹-37个城市周交易报(8.26-9.1)》 |
| 2013-9-1 | 《房地产行业-行业盈利持续增长,再融资放开有利降低负债水平》 |
| 2013-8-28 | 《苏宁环球-江北项目集中结算,业绩同比大幅增长》 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载