20171008-广发证券-国防军工行业周报_十九大_即将召开_关注改革预期变化_18页_3mb
报告摘要
国防军工行业2017年第40周观点周报总结
核心观点
- 歼-20列装部队:歼-20已正式列装部队,试验试飞工作按计划推进,标志着军工行业进入新阶段。
- 改革预期升温:随着“十九大”的临近,市场对军改、混改及央企改革的预期增强,关注改革进展与政策变化。
- 基本面改善:2018年军工行业基本面将改善,军改对采购体系的影响将逐步消除,新项目订单交付将推动行业增长。
- 风险偏好下行:中长期市场风险偏好较低,建议关注低估值且具有持续成长性的军工企业。
- 重点推荐标的:中航光电、中航机电、中国动力、鹏起科技、湘电股份、航新科技、海兰信、中电广通。
- 维持“持有”评级:军工板块整体维持“持有”评级,部分企业建议“买入”或“谨慎增持”。
行业发展趋势
- 军改持续推进:军改进入新阶段,预计下半年军品装备采购将依据新编制体制运行,军品交付进入景气周期。
- 科研院所改制:首批41家军工科研院所转制工作启动,预计2017年内上报方案,2018年完成改制,推动核心军品资产证券化。
- 军民融合战略深化:中央军民融合发展委员会召开会议,推动军民融合上升为国家战略,重点关注国防科技工业、军事后勤保障、基础设施建设等领域。
- 混改加速推进:混改试点方案有望尽快实施,2017年启动首批试点,2018年将取得阶段性进展,军工行业是混改重点之一。
重点公司盈利预测(部分)
| 序号 | 集团 | 公司名称 | 股票代码 | 股价(元) | 市值(亿元) | 2017E EPS | 2017E PE | 2018E EPS | 2018E PE | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 中航飞机 | 000768.SZ | 19.23 | 532.41 | 0.17 | 110.52 | 0.21 | 92.90 | 买入 |
| 2 | - | 中航电子 | 600372.SH | 16.25 | 285.86 | 0.31 | 52.93 | 0.35 | 46.70 | 买入 |
| 3 | - | 中航机电 | 002013.SZ | 11.88 | 285.80 | 0.26 | 45.52 | 0.29 | 40.41 | 买入 |
| 4 | 中航工业 | 中直股份 | 600038.SH | 43.71 | 257.66 | 0.90 | 48.73 | 1.13 | 38.65 | 买入 |
| 5 | - | 中航光电 | 002179.SZ | 37.20 | 294.26 | 1.11 | 33.42 | 1.42 | 26.12 | 买入 |
| 6 | - | 中航电测 | 300114.SZ | 12.35 | 72.96 | 0.20 | 62.37 | 0.23 | 53.00 | 买入 |
| 7 | - | 中航高科 | 600862.SH | 12.67 | 176.50 | 0.23 | 55.09 | 0.25 | 50.68 | 谨慎增持 |
| 8 | 中国航发 | 航发动力 | 600893.SH | 31.27 | 703.53 | 0.49 | 64.21 | 0.55 | 56.75 | 买入 |
| 9 | - | 航发控制 | 000738.SZ | 19.97 | 228.78 | 0.19 | 104.55 | 0.21 | 97.41 | 谨慎增持 |
| 10 | - | 中国重工 | 601989.SH | 6.21 | 1184.86 | 0.04 | 155.25 | 0.04 | 144.42 | 买入 |
| 11 | 中船重工 | 中国动力 | 600482.SH | 25.04 | 435.49 | 0.75 | 33.43 | 0.93 | 26.84 | 买入 |
| 12 | - | 中电广通 | 600764.SH | 37.25 | 122.82 | 0.04 | 931.25 | 0.05 | 792.55 | 谨慎增持 |
| 13 | 中船工业 | 中船防务 | 600685.SH | 26.66 | 289.36 | 0.07 | 386.38 | 0.11 | 249.16 | 买入 |
| 14 | 中船工业 | 中船科技 | 600072.SH | 18.90 | 139.15 | 0.25 | 75.60 | 0.33 | 57.27 | 买入 |
| 15 | 航天科技 | 中国卫星 | 600118.SH | 28.16 | 332.99 | 0.38 | 73.33 | 0.45 | 62.86 | 买入 |
| 16 | 航天科技 | 航天电子 | 600879.SH | 8.80 | 239.30 | 0.21 | 41.90 | 0.24 | 36.67 | 买入 |
| 17 | 航天科技 | 康拓红外 | 300455.SZ | 12.79 | 50.14 | 0.20 | 63.95 | 0.23 | 55.61 | 买入 |
| 18 | 航天科工 | 航天电器 | 002025.SZ | 21.52 | 92.32 | 0.73 | 29.48 | 0.87 | 24.74 | 买入 |
| 19 | 航天科工 | 航天发展 | 000547.SZ | 11.97 | 171.13 | 0.21 | 56.73 | 0.25 | 47.50 | 买入 |
| 20 | 中国电科 | 四创电子 | 600990.SH | 57.67 | 91.80 | 1.52 | 38.02 | 1.80 | 32.07 | 买入 |
| 21 | 中国电科 | 国睿科技 | 600562.SH | 26.50 | 126.86 | 0.54 | 49.07 | 0.66 | 40.15 | 买入 |
| 22 | 兵器工业 | 内蒙一机 | 600967.SH | 13.52 | 228.44 | 0.35 | 38.41 | 0.42 | 32.04 | 买入 |
| 23 | 兵器工业 | 中兵红箭 | 000519.SZ | 11.16 | 156.63 | 0.16 | 70.19 | 0.20 | 56.08 | 买入 |
| 24 | 军民融合 | 万泽股份 | 000534.SZ | 15.10 | 74.26 | 0.16 | 94.38 | 0.18 | 83.89 | 谨慎增持 |
| 25 | - | 鹏起科技 | 600614.SH | 12.05 | 196.77 | 0.29 | 41.84 | 0.41 | 29.68 | 买入 |
| 26 | - | 海兰信 | 300065.SZ | 21.99 | 79.68 | 0.39 | 55.81 | 0.55 | 40.05 | 买入 |
| 27 | - | 航新科技 | 300424.SZ | 27.73 | 66.55 | 0.52 | 53.33 | 0.76 | 36.49 | 谨慎增持 |
| 28 | - | 特发信息 | 000070.SZ | 12.74 | 79.88 | 0.48 | 26.35 | 0.62 | 20.63 | 买入 |
| 29 | - | 天银机电 | 300342.SZ | 15.32 | 66.18 | 0.51 | 30.04 | 0.65 | 23.57 | 买入 |
| 30 | - | 银河电子 | 002519.SZ | 8.70 | 99.37 | 0.25 | 34.80 | 0.31 | 28.06 | 买入 |
| 31 | 军民融合 | 晨曦航空 | 300581.SZ | 46.17 | 41.74 | 0.66 | 69.64 | 0.78 | 59.19 | 谨慎增持 |
| 32 | - | 钢研高纳 | 300034.SZ | 16.05 | 67.70 | 0.25 | 63.94 | 0.29 | 55.34 | 谨慎增持 |
| 33 | - | 雷科防务 | 002413.SZ | 11.60 | 127.91 | 0.15 | 79.45 | 0.20 | 58.29 | 买入 |
| 34 | - | 北斗星通 | 002151.SZ | 28.77 | 147.52 | 0.24 | 119.88 | 0.31 | 92.51 | 买入 |
| 35 | - | 全信股份 | 300447.SZ | 23.72 | 71.05 | 0.67 | 35.30 | 0.85 | 27.84 | 买入 |
| 36 | - | 景嘉微 | 300474.SZ | 48.71 | 131.71 | 0.53 | 92.08 | 0.63 | 77.69 | 谨慎增持 |
| 37 | - | 新雷能 | 300593.SZ | 29.49 | 34.07 | 0.47 | 63.01 | 0.57 | 51.92 | - |
| 38 | - | 华荣股份 | 603855.SH | 13.46 | 44.56 | 0.44 | 30.59 | 0.55 | 24.30 | - |
| 39 | - | 光力科技 | 300480.SZ | 15.73 | 30.26 | 0.17 | 92.53 | 0.18 | 87.39 | 谨慎增持 |
| 40 | 军民融合 | 四川九洲 | 000801.SZ | 8.64 | 88.37 | 0.26 | 33.23 | 0.29 | 29.79 | 买入 |
| 41 | - | 湘电股份 | 600416.SH | 12.34 | 116.72 | 0.21 | 58.76 | 0.29 | 42.55 | 买入 |
本周行情回顾
- 中证军工指数:本周上涨1.68%。
- 国防军工(中信)指数:本周上涨2.18%。
- 沪深300指数:本周下跌0.03%。
- 军工行业走势:2017年至今中证军工指数下跌8.99%,而沪深300指数上涨15.90%,显示军工板块相对弱势。
风险提示
- 行业估值过高。
- 军费支出可能低于预期。
- 相关政策出台时间存在不确定性。
- 资产证券化过程存在较大不确定性。
投资评级说明
- 买入:预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上。
- 谨慎增持:预期未来12个月内股价表现强于大盘5%~15%。
- 持有:预期未来12个月内股价相对大盘变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出:预期未来12个月内股价表现弱于大盘10%以上。
研究团队
- 胡正洋:huzhengyang@gf.com.cn
- 赵炳楠:zhaobingnan@gf.com.cn
- 袁晓宣:yuanxiaoxuan@gf.com.cn
- 彭雾:pengwu@gf.com.cn
- 滕春晓:tengchunxiao@gf.com.cn
免责声明
本报告由广发证券发展研究中心发布,仅供内部重点客户参考,不对外公开。报告内容仅供参考,不构成投资建议,且不保证其准确性或完整性。任何机构或个人未经授权不得翻版、复制、刊登、转载和引用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载