20180603-广发证券-国防军工行业2018年第22周观点周报_行业估值处于历史底部_18页_3mb
报告摘要
国防军工行业2018年第22周观点总结
核心内容
2018年第22周,国防军工行业经历了显著的调整,但分析师认为,短期下跌不改中长期投资价值。行业估值处于历史底部,随着政策支持和改革推进,中长期修复趋势明确。
主要观点
- 行业估值处于历史底部:经过两年多的调整,国防军工行业估值已接近历史低位,具备较强的投资吸引力。
- 订单改善:部分军工企业订单恢复,表明行业景气度明显回升,军改影响逐步消退。
- 资产证券化提速:中船重工、中电科、航天科工、兵器装备等集团近期动作频繁,资产证券化进入恢复和快速推进阶段。
- 改革红利释放:8部委批准军工事业单位转制为企业,国务院推进央企工资机制改革,军民融合政策持续深化,改革带来的效率和利润提升有望持续。
- 中长期投资价值显现:订单、改革、资产证券化均处于边际改善阶段,预计未来三年将是行业发展的关键时期,军工板块将进入估值修复阶段。
关键信息
一、第22周行情回顾
- 军工板块表现:第22周国防军工(中信)指数下跌6.87%,中证军工指数下跌7.40%,跌幅居市场前列。
- 全市场表现:沪深300指数下跌1.20%,创业板指下跌5.26%。
- 全年表现:截至2018年6月1日,中证军工指数全年累计下跌11.24%,国防军工(中信)指数全年累计下跌12.53%,排名全行业第18位。
二、行业相关动态
- 中非防务安全论坛:中国国防部将在华举办首届中非防务安全论坛,深化中非防务合作。
- 军事科研创新:全军加快军事科研创新,推进政策制度改革,构建先进作战理论体系。
- 中非军事合作:中方将在吉布提军事基地建设新码头,提升战略投送能力。
三、地缘政治事件
- 美防长对台军售表态:美国防长马蒂斯在香格里拉对话会上表示将依据《与台湾关系法》协助台湾提升防御能力,引发中方强烈反对。
- 朝韩领导人会晤:朝韩领导人金正恩与文在寅在板门店举行会晤,同意继续改善北南关系和朝美关系,推动半岛无核化进程。
- 中美关系动态:特朗普表示希望美朝领导人会晤在6月12日举行,显示美国对朝政策的潜在变化。
四、重点公司盈利预测
| 序号 | 集团 | 公司名称 | 股票代码 | 股价 (元) | 市值 (亿元) | 2018E EPS (元) | 2018E PE | 2019E EPS (元) | 2019E PE | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 中航沈飞 | 600760.SH | 34.10 | 476.45 | 0.56 | 60.89 | 0.65 | 52.46 | 买入 |
| 2 | - | 中航飞机 | 000768.SZ | 15.30 | 423.60 | 0.21 | 73.91 | 0.26 | 58.85 | 买入 |
| 3 | - | 中航电子 | 600372.SH | 13.81 | 242.94 | 0.34 | 40.62 | 0.40 | 34.53 | 买入 |
| 4 | 中航工业 | 中航机电 | 002013.SZ | 7.31 | 263.79 | 0.22 | 32.73 | 0.27 | 27.07 | 买入 |
| 5 | 中航工业 | 中直股份 | 600038.SH | 41.11 | 242.33 | 0.90 | 45.68 | 1.07 | 38.42 | 买入 |
| 6 | - | 中航光电 | 002179.SZ | 39.02 | 308.64 | 1.25 | 31.22 | 1.56 | 25.01 | 买入 |
| 7 | - | 中航电测 | 300114.SZ | 10.29 | 60.79 | 0.23 | 44.16 | 0.27 | 37.83 | 买入 |
| 8 | - | 中航高科 | 600862.SH | 7.45 | 103.78 | 0.25 | 29.80 | 0.29 | 25.69 | 谨慎增持 |
| 9 | 中国航发 | 航发动力 | 600893.SH | 23.88 | 537.26 | 0.49 | 48.73 | 0.58 | 41.17 | 买入 |
| 10 | 中国航发 | 航发控制 | 000738.SZ | 14.18 | 162.45 | 0.21 | 69.17 | 0.22 | 63.59 | 谨慎增持 |
| 11 | 中船重工 | 中国重工 | 601989.SH | 4.55 | 1041.03 | 0.04 | 105.81 | 0.05 | 96.81 | 买入 |
| 12 | 中船重工 | 中国动力 | 600482.SH | 21.47 | 372.31 | 0.93 | 23.01 | 1.21 | 17.69 | 买入 |
| 13 | 中船工业 | 中船防务 | 600685.SH | 16.67 | 180.79 | 0.11 | 155.79 | 0.16 | 104.19 | 买入 |
| 14 | 中船工业 | 中船科技 | 600072.SH | 10.48 | 77.16 | 0.19 | 55.16 | 0.30 | 34.93 | 买入 |
| 15 | 航天科技 | 中国卫星 | 600118.SH | 21.09 | 249.39 | 0.45 | 47.08 | 0.52 | 40.95 | 买入 |
| 16 | 航天科技 | 航天电子 | 600879.SH | 7.48 | 203.40 | 0.22 | 34.00 | 0.26 | 28.77 | 买入 |
| 17 | 航天科技 | 康拓红外 | 300455.SZ | 9.85 | 50.20 | 0.23 | 42.83 | 0.26 | 37.88 | 买入 |
| 18 | 航天科工 | 航天电器 | 002025.SZ | 22.70 | 97.38 | 0.88 | 25.80 | 1.08 | 21.02 | 买入 |
| 19 | 航天科工 | 航天发展 | 000547.SZ | 9.37 | 133.96 | 0.25 | 37.18 | 0.30 | 31.23 | 买入 |
| 20 | 中国电科 | 四创电子 | 600990.SH | 50.12 | 79.78 | 1.68 | 29.83 | 2.05 | 24.45 | 买入 |
| 21 | 中国电科 | 国睿科技 | 600562.SH | 23.56 | 112.79 | 0.47 | 50.13 | 0.47 | 50.13 | 买入 |
| 22 | 兵器工业 | 内蒙一机 | 600967.SH | 11.65 | 196.84 | 0.40 | 29.35 | 0.48 | 24.27 | 买入 |
| 23 | 兵器工业 | 中兵红箭 | 000519.SZ | 8.28 | 116.21 | 0.20 | 41.61 | 0.25 | 32.86 | 买入 |
| 24 | 军民融合 | 万泽股份 | 000534.SZ | 13.60 | 66.88 | 0.18 | 75.56 | 0.22 | 61.82 | 谨慎增持 |
| 25 | - | 鹏起科技 | 600614.SH | 7.01 | 114.46 | 0.41 | 17.27 | 0.50 | 13.96 | 买入 |
| 26 | - | 海兰信 | 300065.SZ | 14.13 | 51.20 | 0.55 | 25.74 | 0.72 | 19.65 | 买入 |
| 27 | - | 特发信息 | 000070.SZ | 8.36 | 52.42 | 0.59 | 14.17 | 0.83 | 10.07 | 买入 |
| 28 | - | 天银机电 | 300342.SZ | 12.69 | 54.82 | 0.65 | 19.52 | 0.82 | 15.48 | 买入 |
| 29 | - | 银河电子 | 002519.SZ | 5.68 | 63.98 | 0.28 | 20.29 | 0.35 | 16.23 | 谨慎增持 |
| 30 | 军民融合 | 晨曦航空 | 300581.SZ | 29.50 | 26.67 | 0.78 | 37.82 | 0.90 | 32.63 | 谨慎增持 |
| 31 | 军民融合 | 钢研高纳 | 300034.SZ | 10.58 | 44.67 | 0.29 | 36.48 | 0.31 | 34.58 | 谨慎增持 |
| 32 | - | 雷科防务 | 002413.SZ | 6.89 | 79.62 | 0.20 | 34.62 | 0.26 | 26.10 | 买入 |
| 33 | - | 北斗星通 | 002151.SZ | 28.01 | 143.76 | 0.31 | 90.06 | 0.39 | 71.09 | 买入 |
| 34 | - | 全信股份 | 300447.SZ | 13.71 | 42.90 | 0.85 | 16.09 | 0.97 | 14.08 | 买入 |
| 35 | - | 景嘉微 | 300474.SZ | 47.62 | 128.96 | 0.63 | 75.95 | 0.75 | 63.32 | 谨慎增持 |
| 36 | - | 光力科技 | 300480.SZ | 15.03 | 28.89 | 0.18 | 83.50 | - | - | 谨慎增持 |
| 37 | 军民融合 | 四川九洲 | 000801.SZ | 5.69 | 58.20 | 0.29 | 19.62 | - | - | 买入 |
| 38 | - | 湘电股份 | 600416.SH | 8.39 | 79.36 | 0.29 | 28.93 | 0.39 | 21.51 | 买入 |
| 39 | - | 海特高新 | 002023.SZ | 12.90 | 97.63 | 0.07 | 184.29 | 0.08 | 161.25 | 持有 |
| 40 | - | 光威复材 | 300699.SZ | 47.02 | 173.03 | 0.86 | 54.67 | 1.06 | 44.36 | 谨慎增持 |
| 41 | - | 火炬电子 | 603678.SH | 26.76 | 121.13 | 0.80 | 33.26 | 1.13 | 23.68 | 买入 |
五、投资建议
- 首推标的:总装类企业,如中航沈飞、中航飞机、中航光电等,受益于新装备列装和体制改革。
- 重点跟踪:平台型公司,如中航机电、中直股份、中航电子等,具备资产证券化预期。
- 维持评级:军工板块整体维持“买入”评级,部分公司建议“谨慎增持”或“持有”。
六、风险提示
- 行业估值过高风险
- 军费增长低于预期
- 政策出台时间不确定
- 资产证券化推进存在不确定性
- 国际局势变化不可预测
七、投资评级说明
- 买入:预期未来12个月内,股价表现强于大盘10%以上
- 谨慎增持:预期未来12个月内,股价表现强于大盘5%~15%
- 持有:预期未来12个月内,股价相对大盘变动幅度介于-5%~+5%
- 卖出:预期未来12个月内,股价表现弱于大盘5%以上
八、分析师信息
- 胡正洋:huzhengyang@gf.com.cn,执业证书编号:S0260516020002
- 赵炳楠:zhaobingnan@gf.com.cn,执业证书编号:S0260516070004
- 袁晓宣:yuanxiaoxuan@gf.com.cn
- 滕春晓:tengchunxiao@gf.com.cn
- 李炼:gflilian@gf.com.cn
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载