20180715-天风证券-大禹节水-300021.SZ-乡村振兴逐步深化_公司业绩高速增长__3页_485kb
报告摘要
大禹节水(300021)总结
核心内容
大禹节水(300021)在乡村振兴战略的推动下,业绩呈现高速增长态势。公司上半年预计实现归母净利润5502.93万元-6371.82万元,同比增长90%-120%。董事长王浩宇先生增持公司股票,彰显对公司未来发展的信心。
主要观点
- 乡村振兴战略推动业绩增长:公司积极响应国家乡村振兴战略,各项业务稳步上升,尤其在“三农三水”领域(农业高效节水、农村污水处理、农民安全饮水)实现项目落地和施工,成为公司业绩增长的重要驱动力。
- PPP订单大幅增长:公司在报告期内落地了天津武清15.92亿元的农村污水处理PPP订单,这是公司成立以来最大的PPP订单,加上云南宾川(2.8亿元)和祥云(1.48亿元)的订单,上半年PPP订单总额达到20.2亿元,远超去年全年的订单总额。
- 战略合作强化市场地位:公司与多个地方水务投资平台及金融平台建立合作,进一步巩固其在行业中的领先地位,为未来订单和业绩的持续增长奠定基础。
- 财务预测乐观:预计2018-2020年,公司归母净利润将分别达到3.06亿元、4.87亿元和7.53亿元,年增长率分别为220.97%、59.19%和54.50%。EPS预计分别为0.38元、0.61元和0.94元,给予2018年18倍PE估值,目标价为9.5元。
关键信息
财务数据和估值
| 指标 | 2016 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(百万元) | 1,029.20 | 1,284.42 | 3,228.43 | 5,149.89 | 7,677.84 |
| 增长率(%) | -11.28 | 24.80 | 151.35 | 59.52 | 49.09 |
| EBITDA(百万元) | 115.93 | 158.95 | 461.70 | 755.25 | 1,190.24 |
| 净利润(百万元) | 60.49 | 95.44 | 306.21 | 487.31 | 752.85 |
| 增长率(%) | -1.47 | 57.78 | 220.85 | 59.14 | 54.49 |
| EPS(元/股) | 0.08 | 0.12 | 0.38 | 0.61 | 0.94 |
| 市盈率(P/E) | 70.00 | 44.36 | 13.83 | 8.69 | 5.62 |
| 市净率(P/B) | 3.17 | 3.05 | 2.57 | 2.05 | 1.57 |
| 市销率(P/S) | 4.11 | 3.30 | 1.31 | 0.82 | 0.55 |
| EV/EBITDA | 49.29 | 32.97 | 9.16 | 5.50 | 3.33 |
投资评级
- 行业:农林牧渔/农业综合
- 6个月评级:买入(维持评级)
- 当前价格:5.31元
- 目标价格:9.5元
基本数据
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| A股总股本(百万股) | 797.36 |
| 流通A股股本(百万股) | 653.48 |
| A股总市值(百万元) | 4,233.99 |
| 流通A股市值(百万元) | 3,469.99 |
| 每股净资产(元) | 1.81 |
| 资产负债率(%) | 54.25 |
| 一年内最高/最低(元) | 8.69/4.95 |
主要财务比率
| 指标 | 2016 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入增长率(%) | -11.28 | 24.80 | 151.35 | 59.52 | 49.09 |
| 营业利润增长率(%) | -15.15 | 102.84 | 218.74 | 65.36 | 63.52 |
| 归属于母公司净利润增长率(%) | -1.47 | 57.78 | 220.85 | 59.14 | 54.49 |
| 毛利率 | 26.73% | 26.36% | 24.94% | 24.90% | 24.97% |
| 净利率 | 5.88% | 7.43% | 9.48% | 9.46% | 9.81% |
| ROE | 4.54% | 6.86% | 18.55% | 23.60% | 27.84% |
| ROIC | 8.40% | 9.28% | 24.77% | 34.67% | 45.10% |
| 资产负债率 | 44.61% | 50.79% | 53.33% | 50.56% | 44.47% |
| 净负债率 | 18.71% | -0.55% | 19.88% | 23.17% | 21.02% |
| 流动比率 | 2.05 | 1.64 | 1.59 | 1.70 | 1.95 |
| 速动比率 | 1.46 | 1.19 | 1.14 | 1.19 | 1.35 |
| 应收账款周转率 | 1.87 | 1.86 | 3.60 | 4.50 | 5.54 |
| 存货周转率 | 2.05 | 2.29 | 4.80 | 5.78 | 6.85 |
| 总资产周转率 | 0.49 | 0.47 | 0.97 | 1.27 | 1.59 |
风险提示
- 国家政策变更
- 竞争激烈
- 订单落地不及预期
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载