20250922-国金期货-豆油期货日报_4页_860kb
报告摘要
豆油期货日报总结
1. 期货市场概况
今日(20250922)豆油期货市场整体呈现震荡上涨走势,主力合约y2601收于8,366元/吨,较上一交易日上涨30元/吨。市场成交量与持仓量均有所变化,具体如下:
- 总成交量:340,432手
- 总持仓量:819,750手
- 持仓量变化:减少816手
1.1 主要合约表现
| 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y2511 | 8,334 | 8,412 | 8,316 | 8,374 | 8,350 | 8,376 | 24 | 26 | 7,646 | 15,325 | -458 | 64,053.72 |
| y2512 | 8,380 | 8,444 | 8,350 | 8,418 | 8,390 | 8,402 | 28 | 12 | 829 | 6,695 | 103 | 6,966.41 |
| y2601 | 8,320 | 8,396 | 8,294 | 8,366 | 8,336 | 8,348 | 30 | 12 | 290,066 | 569,350 | -2,076 | 2,421,657.02 |
| y2603 | 8,258 | 8,326 | 8,248 | 8,326 | 8,276 | 8,282 | 50 | 6 | 62 | 1,601 | -25 | 513.6 |
| y2605 | 8,048 | 8,102 | 8,026 | 8,078 | 8,060 | 8,066 | 18 | 6 | 41,631 | 225,863 | 1,650 | 335,799.01 |
| y2607 | 8,008 | 8,050 | 7,988 | 8,046 | 8,014 | 8,026 | 32 | 12 | 92 | 510 | 3 | 738.51 |
| y2608 | 8,000 | 8,060 | 7,998 | 8,060 | 8,024 | 8,036 | 36 | 12 | 14 | 52 | -5 | 112.51 |
| y2609 | 7,988 | 8,034 | 7,972 | 8,034 | 7,992 | 8,000 | 42 | 8 | 92 | 354 | -8 | 736.08 |
数据来源:大连商品交易所官网
1.2 豆油期权表现
豆油期权今日成交26,930手,持仓110,258手,持仓量增加144手。主要期权合约表现如下:
| 合约名称 | 收盘价 | 前结算价 | 涨跌 | Delta | 隐含波动率 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y2609-C-9000 | 220 | 207.5 | 12.5 | 0.28 | 18.44 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| y2609-P-7200 | 132 | 121.5 | 10.5 | -0.20 | 14.50 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| y2609-P-7400 | 150.5 | 136 | 14.5 | -0.24 | 12.99 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| y2609-P-7600 | 187 | 170.5 | 16.5 | -0.30 | 11.98 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| y2609-P-7800 | 260 | 245.5 | 14.5 | -0.39 | 11.82 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| y2609-P-8000 | 374.5 | 364.5 | 10 | -0.47 | 12.48 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| y2609-P-8200 | 519 | 512.5 | 6.5 | -0.55 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2609-P-8400 | 681 | 676 | 5 | -0.60 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2609-P-8600 | 852.5 | 848 | 4.5 | -0.65 | 16.10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| y2609-P-8800 | 1,029.5 | 1,025.5 | 4 | -0.68 | 17.30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| y2609-P-9000 | 1,210 | 1,206 | 4 | -0.72 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:大连商品交易所
2. 现货市场情况
张家港一级豆油现货价格为8,580元/吨,主力合约y2601结算价为8,348元/吨,基差为232元/吨,表明现货价格高于期货价格,为期货市场提供一定支撑。
3. 影响因素分析
- 9月19日商品基金操作:净卖出9,000手CBOT大豆期货合约,净卖出6,000手玉米期货合约,净卖出1,000手小麦期货合约,净卖出1,000手豆粕期货合约,净卖出3,500手豆油期货合约。显示资金对豆油等农产品期货态度偏谨慎。
4. 行情展望
- 短期走势:豆油期货今日震荡收涨,但持仓量减少表明资金心态趋于谨慎。
- 支撑因素:现货升水为盘面提供支撑。
- 压力因素:美豆油走弱形成外围压力,且中美领导人通话未涉及农产品贸易,市场情绪受压制。
- 库存情况:国内豆油库存处于历史同期偏高水平,供应宽松格局延续。
- 需求支撑:双节前备货需求对库存有一定消耗作用。
- 预期:短期关注美国生物柴油政策最终决定及中美贸易谈判动向,预计豆油价格将延续震荡格局,上下空间均受限。
5. 风险提示
- 本报告基于公开资料及第三方数据,不构成投资建议。
- 期市有风险,入市需谨慎。
- 信息可能存在不完整或不准确,报告内容仅供参考,不承担任何责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载