20180723-开源证券-采掘-煤炭行业周报_下游接货趋缓_海运运费降幅明显_20页_2mb
报告摘要
煤炭行业分析总结(2018年07月23日)
核心内容概述
2018年7月23日,煤炭行业整体表现宽幅震荡,板块指数全周下跌0.08%,跑输沪深300指数0.09个百分点。市场情绪较为谨慎,下游接货意愿不强,海运运费明显下降,港口库存压力显现。行业及上市公司动态方面,山西铁路煤炭外销同比上升,神华上半年商品煤产量下降但下水煤量增长,国家能源集团与多家重点电企签订长协合同。投资策略上,分析师认为应关注成本控制良好、先进产能代表、低估值细分煤种龙头以及具备国企改革概念的公司。
主要观点
1. 行业表现
- 煤炭板块上周整体震荡,指数收于2456.26点,全周下跌0.08%。
- 上市公司涨跌互现,美锦能源停牌,其余17家上涨,5家持平,13家下跌。
- 涨幅较大的公司包括:宝泰隆(+14.65%)、安泰集团(+5.95%)、大同煤业(+5.71%)、新集能源(+5.29%)。
- 跌幅较大的公司包括:云煤能源(-4.53%)、兖州煤业(-2.22%)、ST云维(-1.89%)、陕西煤业(-1.74%)。
2. 行业及上市公司动态
- 山西铁路煤炭外销同比升8.5%:6月份铁路煤炭外销2792.4万吨,国有重点矿外销2509.3万吨,同比增长12.4%;地方集团外销283.2万吨,同比下降17.1%。
- 神华上半年商品煤累计下降3.9%:6月份商品煤产量2500万吨,同比下降0.4%,环比增长1.21%;煤炭销售量3910万吨,同比增长2.1%,环比下降11.71%。
- 国家能源集团签订三年长协合同:在2018年夏季全国煤炭交易会上,与多家重点电力企业签订近3000万吨三年期长协合同,累计三年长协合同总量达1.5亿吨,对大型优质煤炭企业形成利好。
关键信息
1. 动力煤市场
- 价格跟踪:环渤海动力煤价格指数569元/吨,环比下降1元/吨。山西大混(Q5000K)煤价594.80元/吨,环比微涨0.20元/吨;山西混优(Q5500K)676.20元/吨,环比下降1.20元/吨。
- 海运运费:澳大利亚-青岛海运费环比持平,秦皇岛港-广州运价39.20元/吨,环比下降7.00元/吨;秦皇岛港-上海运价29.60元/吨,环比下降7.20元/吨。
- 库存情况:电厂库存维持高位,秦岛库存回升至707万吨,环比上升5.68%;6大发电集团库存可用天数降至19天,显示下游补库意愿不强。
- 政策影响:政策层面通过增加优质产能、调节运力、打击投机需求等手段稳定动力煤价格,港口煤价价格中枢下行趋势明显。
2. 炼焦煤市场
- 价格跟踪:柳林4号焦煤车板价1640元/吨,古交2号焦煤车板价1610元/吨,均保持持平。天津港一级冶金焦价格2150元/吨,环比下降100元/吨。
- 下游疲软:粗钢、钢材6月产量同比上涨7.50%和7.20%,但环比分别下降1.15%和1.61%。钢材综合价格指数116.07点,环比上涨0.72点。
- 库存压力:独立焦化企业炼焦煤库存环比下降1.17%,但港口库存继续积压,整体煤焦环境疲软。焦炭库存可用天数微降至14.2天。
3. 无烟煤市场
- 价格持平:阳泉无烟洗中块价格1170元/吨,晋城中块价格1200元/吨,均环比持平。
- 下游疲软:水泥6月产量环比下降7.02%,尿素、精甲醇产量环比分别下降27.90元/吨和98.50元/吨,水泥价格指数环比下降0.61个点。
投资策略
- 短期:动力煤在传统旺季下仍具市场化支撑,但运力释放程度将影响供需格局。
- 中期:政策调控和运力释放是影响行业走势的关键因素。
- 长期:国家供给侧改革持续推进,重点转向结构性去产能和系统性优产能,对大型优质煤炭企业有利。
- 投资主线:
- 成本控制良好、先进产能代表、业绩弹性大的企业。
- 细分煤种龙头,低估值。
- 具有国企改革、地方企业重组相关概念的公司。
- 个股推荐:关注低估值大型龙头企业如中国神华、潞安环能,以及具备国企改革概念的西山煤电、山西焦化等。
风险提示
- 宏观经济下行超预期。
- 政策风险。
投资评级说明
- 证券投资评级:买入(相对强于市场20%以上)、增持(5%~20%)、中性(-5%~+5%)、减持(5%以下)。
- 行业投资评级:看好(行业超越市场)、中性(行业与市场持平)、看淡(行业弱于市场)。
- 基准指数:沪深300指数。
法律声明
- 本报告仅供开源证券客户使用,不构成投资建议。
- 报告基于公开信息,不保证其准确性或完整性。
- 投资者应结合自身情况及独立顾问意见进行投资决策。
公司信息
- 公司名称:开源证券股份有限公司
- 地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
- 电话:029-88447618
- 传真:029-88447618
- 邮箱:zhangyuehui@kysec.cn
- 分析师:张月彗
- 执业证书编号:S0790514100001
分支机构信息
| 分公司名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 深圳分公司 | 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心4号楼18层 | 0755-82703813 |
| 上海分公司 | 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心62层 | 021-68779208 |
| 北京分公司 | 北京市西城区锦什坊街35号院1号楼2层 | 010-58080588 |
| 福建分公司 | 福建省厦门市思明区七星西路178号七星大厦17层02单元 | 0592-5360180 |
| 珠海分公司 | 珠海市香洲区九州大道西2023号富华里B座2902 | 0756-8686588 |
| 江苏分公司 | 建邺区河西大街198号同进大厦4单元901室 | 025-86573878 |
| 云南分公司 | 云南省昆明市度假区滇池路918号摩根道五栋B区楼 | 0871-64630002 |
| 湖南分公司 | 湖南省长沙市岳麓区潇湘北路三段1088号渔人商业广场16栋3楼 | 0731-85133976 |
| 河南分公司 | 郑州市郑东新区金水东路33号美盛中心808号 | 0371-61778510 |
| 海南分公司 | 海南省海口市龙华区金贸西路1号富丽花园文景阁308室 | 0898-36608886 |
| 吉林分公司 | 吉林省长春市南关区人民大街10606号东北亚国际金融中心3楼301室 | 0431-81888388 |
| 深圳第一分公司 | 深圳市南山区沙河西路2009号尚美科技大厦902房 | 0755-86660408 |
| 上海第二分公司 | 上海市世纪大道1239号世纪大都会2号楼13层02B室 | 021-58391058 |
| 北京第二分公司 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼16层1605单元 | 010-85660036 |
| 四川分公司 | 成都市高新区天府大道北段28号1幢1单元20层2003-2004 | 028-65193979 |
| 重庆分公司 | 重庆市渝北区新南路166号2幢1单元21-4 | 023-63560036 |
| 咸阳分公司 | 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道世纪家园三期A座6号 | 029-33660530 |
| 山东分公司 | 山东省济南市市中区旅游路28666号国华东方美郡109号楼1层 | 0531-82666773 |
| 北京第三分公司 | 北京市丰台区榴乡路88号院18号楼6层601室 | 010-83570606 |
| 江西分公司 | 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道988号绿地中央广场A1#办公楼-1501室 | 0791-83820859 |
| 南京分公司 | 南京市建邺区庐山路168号1307、1308、1309室 | 025-86421886 |
| 广东分公司 | 广州市天河区华强路2809号 | 020-38939190 |
| 新疆分公司 | 乌鲁木齐市经开区喀纳斯湖北路455号创智大厦B座23楼2302室 | 0991-5277045 |
| 苏州分公司 | 苏州市高新区华佗路99号金融谷商务中心15幢 | 0512-69582166 |
| 榆林分公司 | 榆林市航宇路中段长丰大厦三层 | 0912-3258261 |
营业部信息
| 营业部名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 西大街营业部 | 西安市西大街495号(西门里200米路北) | 029-87617788 |
| 长安路营业部 | 西长安南路447号(政法学院正对面) | 029-85389098 |
| 纺织城营业部 | 西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街426号) | 029-83542958 |
| 榆林神木营业部 | 榆林市神木县东兴街融信大厦四层 | 0912-8018710 |
| 商洛通江西路营业部 | 商洛市商州区通江西路全兴紫苑13-5座一层 | 0914-2987503 |
| 铜川正阳路营业部 | 铜川新区正阳路东段华荣商城一号 | 0919-3199313 |
| 渭南朝阳大街营业部 | 渭南市朝阳大街中段 | 0913-8189866 |
| 咸阳兴平营业部 | 兴平市金城路中段金城一号天镜一号 | 029-38615030 |
| 西安锦业三路营业部 | 西安市锦业三路紫薇田园都市C区S2-2 | 029-68765786 |
| 佛山顺德新宁路营业部 | 广东省佛山市顺德区大良新宁路1号信业大厦8楼 | 0757-22363300 |
| 汉中南郑营业部 | 汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期 | 0916-8623535 |
| 韩城盘河路营业部 | 韩城市新城区盘河路南段京都国际北楼4层B户 | 0913-2252666 |
| 锦业路营业部 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层1幢1单元10505室 | 029-88447531 |
| 宝鸡清姜路营业部 | 宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼 | 0917-3138308 |
| 沈阳大南街营业部 | 沈阳市沈河区大南街429号-10门 | 024-31281728 |
| 安康巴山东路营业部 | 安康市汉滨区巴山东路41号 | 0915-8889006 |
| 延安中心街营业部 | 延安市宝塔区中心街治平大厦7楼712室 | 0911-8015880 |
| 重庆财富大道营业部 | 重庆市北部新区财富大道2号3-4 | 023-63560036 |
| 厦门莲前西路营业部 | 福建省厦门市思明区莲前西路209号13层C单元 | 0592-5360897 |
| 西安太华路营业部 | 西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写1703 | 029-89242249 |
| 西安纺北路营业部 | 西安市灞桥区纺北路城东交通枢纽负一层 | 029-83623600 |
| 顺德新桂中路营业部 | 佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城93A号 | 0757-22222562 |
| 深圳福华三路营业部 | 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心4号楼8层807 | 0755-82371868 |
| 西安凤城一路营业部 | 西安市经济技术开发区凤城一路6号利君V时代A座1903室 | 029-65663069 |
| 上海中山南路营业部 | 上海市黄浦区中山南路969号1103室 | 021-63023551 |
| 北京西直门外大街营业部 | 北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座1708 | 010-88333866 |
| 杭州丰潭路营业部 | 杭州市拱墅区丰潭路380号银泰城8幢801室-4 | 0571-88066202 |
| 鞍山南五道街营业部 | 鞍山市铁东区南五道街20栋1-2层 | 0412-7489333 |
| 西安太白南路营业部 | 西安市雁塔区太白南路109号岭南郡10101号 | 029-89281966 |
| 济南新泺大街营业部 | 济南市高新区新泺大街康桥颐东2栋2单元106 | 0531-66620999 |
| 咸阳渭阳中路营业部 | 咸阳市秦都区渭阳中路副6号政协综合楼4楼 | 029-33273111 |
| 西安临潼华清路营业部 | 西安市临潼区华清路4号楼独栋4-(1-2)04一层 | 029-83817435 |
| 铜川红旗街营业部 | 陕西省铜川市王益区红旗街3号汽配公司大楼四层 | 0919-2185123 |
| 咸阳人民西路营业部 | 咸阳市秦都区人民西路37号117幢1层商铺 | 029-33612955 |
| 汉中兴汉路营业部 | 陕西省汉中市汉台区陈家营什字东侧兴汉路一楼营业房 | 0916-8887897 |
| 西安阎良人民路营业部 | 陕西西安阎良区人民东路与公园南路十字东北角 | 029-81666678 |
| 天津霞光道营业部 | 天津市南开区霞光道花园别墅42、43号楼及地下室的房屋 | 022-58282662 |
| 咸阳玉泉路营业部 | 咸阳玉泉路丽彩广场综合楼1单元14层1403号 | 029-38035092 |
| 宝鸡金台大道营业部 | 陕西省宝鸡市金台区金台大道6号 | 0917-3138009 |
| 北京振兴路营业部 | 北京市昌平区科技园区振兴路28号绿创科技大厦6层B614\615 | 010-60716667 |
| 汉中东大街营业部 | 陕西省汉中市汉台区东大街莲湖城市花苑一层 | 0916-8860108 |
| 宝鸡中山路营业部 | 陕西省宝鸡市中山路72号1层 | 0917-3679876 |
| 安庆湖心北路营业部 | 安徽省安庆市开发区湖心北路1号 | 0556-5509208 |
| 淮安翔宇大道营业部 | 江苏省淮安市淮安区翔宇大道北侧、经六路西侧(华夏商务中心102室) | 0517-85899551 |
| 绍兴胜利东路营业部 | 绍兴市越城区元城大厦1201-1室 | 0575-88618079 |
| 安康汉阴北城街营业部 | 陕西省安康市汉阴县城关镇北城街100号 | 0915-2113599 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载