20180101-华泰证券-华泰基本面量化选股周报_市场震荡调整_组合本周净值普涨_16页_710kb
报告摘要
金工研究/量化投资周报总结
核心内容
本报告为华泰证券2018年1月1日发布的金工研究/量化投资周报,主要分析了三种基本面量化选股策略在不同时间周期内的表现,包括高股息率策略、低市收率策略和相对市盈率策略。报告还提供了每种策略的构建说明和具体配置股票列表。
主要观点
- 市场环境:本周市场震荡调整,华泰基本面量化选股模型普涨,其中低市收率策略涨幅最大,相对市盈率策略次之,高股息率策略涨幅最小。
- 策略表现:
- 高股息率策略:本周绝对收益为1.07%,相对沪深300超额收益为1.66%;本月绝对收益为-0.29%,相对沪深300超额收益为-1.11%;本年绝对收益为3.57%,相对沪深300超额收益为-17.04%。
- 低市收率策略:本周绝对收益为1.14%,相对沪深300超额收益为1.73%;本月绝对收益为-1.39%,相对沪深300超额收益为-2.21%;本年绝对收益为-8.20%,相对沪深300超额收益为-28.80%。
- 相对市盈率策略:本周绝对收益为1.12%,相对沪深300超额收益为1.70%;本月绝对收益为0.71%,相对沪深300超额收益为-0.11%;本年绝对收益为16.82%,相对沪深300超额收益为-3.79%。
- 风险提示:所有模型均为价值型选股策略,若市场风格持续偏向主题投资,可能跑输市场。
关键信息
市场指数表现
- 沪深300指数本周涨幅为-0.59%;
- 中证500指数本周涨幅为0.13%。
策略表现分析
| 策略类型 | 本周绝对收益 | 相对沪深300超额收益 | 相对中证500超额收益 | 本月绝对收益 | 相对沪深300超额收益 | 相对中证500超额收益 | 本年绝对收益 | 相对沪深300超额收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高股息率 | 1.07% | 1.66% | 0.94% | -0.29% | -1.11% | 0.75% | 3.57% | -17.04% |
| 低市收率 | 1.14% | 1.73% | 1.02% | -1.39% | -2.21% | -0.35% | -8.20% | -28.80% |
| 相对市盈率 | 1.12% | 1.70% | 0.99% | 0.71% | -0.11% | 1.75% | 16.82% | -3.79% |
策略构建说明
-
高股息率策略:
- 本期配置时间为2018年1月2日;
- 共入选50只股票,等权重构建;
- 交易价以2018年1月2日的收盘价为准;
- 不调整个股权重,不考虑交易费用和税费。
-
低市收率策略:
- 本期配置时间为2018年1月2日;
- 共入选61只股票,市值加权构建;
- 交易价以2018年1月2日的收盘价为准;
- 不调整个股权重,不考虑交易费用和税费。
-
相对市盈率策略:
- 本期配置时间为2018年1月2日;
- 共入选50只股票,等权重构建;
- 交易价以2018年1月2日的收盘价为准;
- 不调整个股权重,不考虑交易费用和税费。
组合配置股票列表
高股息率策略
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 000055.SZ | 方大集团 | 建材 |
| 000402.SZ | 金融街 | 房地产 |
| 600688.SH | 上海石化 | 石油石化 |
| 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 轻工制造 |
| 000550.SZ | 江铃汽车 | 汽车 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 汽车 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家电 |
| 000656.SZ | 金科股份 | 房地产 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 房地产 |
| 000726.SZ | 鲁泰A | 纺织服装 |
| 000863.SZ | 三湘印象 | 餐饮旅游 |
| 000876.SZ | 新希望 | 农林牧渔 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 食品饮料 |
| 002014.SZ | 永新股份 | 轻工制造 |
| 002083.SZ | 孚日股份 | 纺织服装 |
| 002146.SZ | 荣盛发展 | 房地产 |
| 002242.SZ | 九阳股份 | 家电 |
| 002258.SZ | 利尔化学 | 基础化工 |
| 002310.SZ | 东方园林 | 建筑 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 电力设备 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 基础化工 |
| 002396.SZ | 星网锐捷 | 通信 |
| 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 纺织服装 |
| 002410.SZ | 广联达 | 计算机 |
| 002452.SZ | 利尔化学 | 基础化工 |
| 002479.SZ | 富春环保 | 电力及公用事业 |
| 002563.SZ | 森马服饰 | 纺织服装 |
| 002597.SZ | 金禾实业 | 基础化工 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 家电 |
| 002696.SZ | 百洋股份 | 食品饮料 |
| 002757.SZ | 民生银行 | 银行 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 电力及公用事业 |
| 600028.SH | 中国石化 | 石油石化 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 汽车 |
| 600081.SH | 东风科技 | 汽车 |
| 600088.SH | 中国神华 | 煤炭 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 汽车 |
| 600153.SH | 建发股份 | 交通运输 |
| 600198.SH | 大唐电信 | 通信 |
| 600312.SH | 平高电气 | 电力设备 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 |
| 600376.SH | 首开股份 | 房地产 |
| 600383.SH | 金地集团 | 房地产 |
| 600388.SH | 龙净环保 | 电力及公用事业 |
| 600480.SH | 凌云股份 | 汽车 |
| 600674.SH | 川投能源 | 电力及公用事业 |
| 600704.SH | 物产中大 | 汽车 |
| 600720.SH | 祁连山 | 建材 |
| 600761.SH | 安徽合力 | 机械 |
| 600795.SH | 国电电力 | 电力及公用事业 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 基础化工 |
| 600828.SH | 茂业商业 | 商贸零售 |
| 600873.SH | 梅花生物 | 食品饮料 |
| 600894.SH | 广日股份 | 机械 |
| 601088.SH | 中国神华 | 煤炭 |
| 601098.SH | 中南传媒 | 传媒 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 |
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 |
| 601339.SH | 百隆东方 | 纺织服装 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 非银行金融 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 传媒 |
| 601998.SH | 交通银行 | 银行 |
低市收率策略
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 个股权重 |
|---|---|---|---|
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 35.21% |
| 600741.SH | 华域汽车 | 汽车 | 6.86% |
| 601607.SH | 上海医药 | 医药 | 4.18% |
| 600363.SH | 中青旅 | 餐饮旅游 | 2.20% |
| 600388.SH | 首开股份 | 房地产 | 0.45% |
| 600395.SH | 盘江股份 | 煤炭 | 0.43% |
| 600523.SH | 精达股份 | 电力设备 | 0.39% |
| 600577.SH | 精达股份 | 电力设备 | 0.39% |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 电力设备 | 0.38% |
| 600642.SH | 申能股份 | 电力及公用事业 | 0.38% |
| 600676.SH | 中国巨石 | 建材 | 0.36% |
| 600683.SH | 京投发展 | 房地产 | 0.36% |
| 600713.SH | 南京医药 | 医药 | 0.36% |
| 600742.SH | 一汽富维 | 汽车 | 0.92% |
| 600757.SH | 长江传媒 | 传媒 | 0.65% |
| 600804.SH | 鹏博士 | 通信 | 3.50% |
| 600827.SH | 百联股份 | 商贸零售 | 0.43% |
| 600873.SH | 梅花生物 | 食品饮料 | 0.45% |
| 600894.SH | 广日股份 | 机械 | 0.43% |
| 601009.SH | 南京银行 | 银行 | 0.43% |
| 601088.SH | 中国神华 | 煤炭 | 0.45% |
| 601098.SH | 中南传媒 | 传媒 | 0.43% |
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 2.47% |
| 601222.SH | 林洋能源 | 电力设备 | 0.36% |
| 601238.SH | 广汽集团 | 汽车 | 0.43% |
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 0.43% |
| 601339.SH | 百隆东方 | 纺织服装 | 0.45% |
| 601377.SH | 兴业证券 | 非银行金融 | 0.45% |
| 601678.SH | 滨化股份 | 基础化工 | 0.30% |
| 601811.SH | 新华文轩 | 传媒 | 0.34% |
| 601998.SH | 交通银行 | 银行 | 0.43% |
相对市盈率策略
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 |
| 000501.SZ | 鄂武商A | 商贸零售 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 汽车 |
| 000620.SZ | 新华联 | 房地产 |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | 基础化工 |
| 002042.SZ | 华孚时尚 | 纺织服装 |
| 002078.SZ | 太阳纸业 | 轻工制造 |
| 002228.SZ | 合兴包装 | 轻工制造 |
| 002258.SZ | 利尔化学 | 基础化工 |
| 002310.SZ | 东方园林 | 建筑 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 电力设备 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 基础化工 |
| 002396.SZ | 星网锐捷 | 通信 |
| 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 纺织服装 |
| 002410.SZ | 广联达 | 计算机 |
| 002452.SZ | 长高集团 | 电力设备 |
| 002479.SZ | 富春环保 | 电力及公用事业 |
| 002597.SZ | 金禾实业 | 基础化工 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 家电 |
| 002696.SZ | 百洋股份 | 食品饮料 |
| 002757.SZ | 民生银行 | 银行 |
| 002811.SZ | 600377.SH | 宁沪高速 |
| 600028.SH | 中国石化 | 石油石化 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 传媒 |
| 600079.SH | 人福医药 | 医药 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 建材 |
| 600201.SH | 生物股份 | 农林牧渔 |
| 600208.SH | 新湖中宝 | 房地产 |
| 600219.SH | 南山铝业 | 有色金属 |
| 600268.SH | 国电南自 | 电力设备 |
| 600288.SH | 大恒科技 | 电子元器件 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 食品饮料 |
| 600325.SH | 华发股份 | 房地产 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 |
| 600376.SH | 首开股份 | 房地产 |
| 600383.SH | 金地集团 | 房地产 |
| 600438.SH | 通威股份 | 农林牧渔 |
| 600480.SH | 凌云股份 | 汽车 |
| 600507.SH | 方大特钢 | 钢铁 |
| 600566.SH | 济川药业 | 医药 |
| 600578.SH | 京能电力 | 电力及公用事业 |
| 600606.SH | 绿地控股 | 房地产 |
| 600642.SH | 申能股份 | 电力及公用事业 |
| 600674.SH | 川投能源 | 电力及公用事业 |
| 600754.SH | 锦江股份 | 餐饮旅游 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 基础化工 |
| 600820.SH | 隧道股份 | 建筑 |
| 600828.SH | 茂业商业 | 商贸零售 |
| 601009.SH | 南京银行 | 银行 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 电力设备 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 汽车 |
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 |
| 601339.SH | 百隆东方 | 纺织服装 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 非银行金融 |
| 601678.SH | 滨化股份 | 基础化工 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 传媒 |
| 601998.SH | 交通银行 | 银行 |
策略构建标准
高股息率策略
- 总市值在全市场前80%;
- 市盈率在全市场前40%(剔除市盈率为负的股票);
- 市收率小于2.5;
- 按照股息率从高到低排序,选取前50只股票。
低市收率策略
- 剔除市收率效果不显著的机械、建筑、石油石化三个行业;
- 每个二级行业市收率最低的前五分之一股票;
- 剔除收入增长率后三分之二的股票;
- 剔除利润同比下滑的股票。
相对市盈率策略
- 上市公司有42个月数据,且过去42个月每股收益为正;
- 排除市盈率为负或大于100的公司;
- 计算调整后的市盈率,即过去42个月移动平均相对市盈率乘以当前市场市盈率;
- 调整后的市盈率大于当前市盈率(即公司相对市盈率小于均值);
- 当前对当年盈利预测的平均值要大于一个月前的预测;
- 当前对下一年盈利预测的平均值要大于一个月前的预测;
- 若股票数量大于50,取市盈率比值最大的50只股票。
其他信息
- 免责声明:本报告仅供华泰证券客户使用,不构成投资建议,投资者需自行判断。
- 版权信息:本报告版权为华泰证券所有,未经许可不得擅自使用或传播。
- 联系信息:
- 南京:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼
- 深圳:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24层
- 北京:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层
- 上海:上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载