金融行业专题研究:区域银行更优,投资拖累券商业绩-20220504-华泰证券-24页_939kb
报告摘要
区域银行更优,投资拖累券商业绩
核心内容概述
2022年第一季度,中国内地金融行业表现分化,其中银行板块延续较好业绩,区域银行表现优于股份行和大行。券商板块则因投资收入大幅下滑而整体业绩承压,但投行业务在注册制改革推动下保持增长。本文总结了银行与券商在Q1的经营表现、业务结构变化及重点推荐标的。
银行业分析
业绩表现
- 2022年第一季度,42家上市银行中,15家银行净利润同比增速超过20%。
- 一季度上市银行归母净利润同比+8.6%,营业收入同比+5.6%,PPOP同比+3.5%。
- 银行整体资产规模平稳扩张,新增信贷以对公贷款为主,存款开门红增长态势良好。
- 净息差边际收窄,主要受资产端收益率下行影响,但负债成本率有所下降。
- 资产质量整体稳定,不良贷款率和拨备覆盖率保持较好水平,但不良生成率和信用成本略有上升。
区域银行表现更佳
- 区域银行在Q1表现出更强的盈利能力,如杭州银行、张家港行、沪农商行等。
- 城商行和农商行在存款增长、资产质量等方面优于大行和股份行。
- 区域银行具备成本优势和成长潜力,建议优先关注。
重点推荐标的
- 成都银行:资负双优循环,成长迈向新程,目标价20.95元,买入评级。
- 宁波银行:深化综合经营,高成长性尽显,目标价46.94元,买入评级。
- 张家港行:小微转型迈进,向好态势明朗,目标价8.43元,买入评级。
- 苏农银行:拓展苏州市场,成长空间广阔,目标价7.43元,买入评级。
- 平安银行:对公零售同发展,打造新型银行,目标价24.50元,买入评级。
券商行业分析
业绩表现
- 2022年第一季度,十家大型上市券商归母净利润合计199亿元,同比-30%;营收合计609亿元,同比-24%。
- 投资业务收入大幅下滑,拖累整体业绩,但投行业务保持增长。
业务结构变化
- 投行业务:IPO规模快速扩张,投行业务收入同比+35%,成为业绩增长的主要动力。
- 经纪业务:受基金发行遇冷和佣金率下滑影响,收入同比-3%,但部分头部券商仍保持增长。
- 资管业务:受股市波动影响,收入小幅下降,但部分主动管理能力强的券商维持正增长。
- 投资业务:市场震荡背景下,收入同比-85%,对整体业绩影响较大。
重点推荐标的
- 中信证券:业务经营稳健,龙头韧劲凸显,目标价27.90元,买入评级。
- 中金公司:利润增长强劲,业务全面上行,目标价26.71港元,买入评级。
- 广发证券:投资拖累利润,但资管业务表现稳健,目标价26.65元,买入评级。
- 东方财富:在市场波动中保持增长,目标价25.62元,买入评级。
风险提示
- 银行板块:经济下行超预期,资产质量恶化超预期。
- 券商板块:业务发展不及预期,市场剧烈波动。
重点推荐公司估值表
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 投资评级 | 目标价 | 总市值 | 2021 EPS | 2022E EPS | 2023E EPS | 2024E EPS | 2021 P/E | 2022E P/E | 2023E P/E | 2024E P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 CH | 平安银行 | 15.32 | 买入 | 24.50 | 2973 | 1.87 | 2.30 | 2.76 | 3.25 | 7.87 | 6.40 | 5.34 | 4.53 |
| 002142 CH | 宁波银行 | 36.31 | 买入 | 46.94 | 2398 | 2.96 | 3.59 | 4.29 | 5.17 | 11.88 | 9.79 | 8.19 | 6.80 |
| 002839 CH | 张家港行 | 6.24 | 买入 | 8.43 | 113 | 0.72 | 0.88 | 1.02 | 1.19 | 9.15 | 7.54 | 6.45 | 5.55 |
| 601838 CH | 成都银行 | 16.79 | 买入 | 20.95 | 606 | 2.17 | 2.73 | 3.29 | 3.89 | 7.33 | 5.83 | 4.83 | 4.09 |
| 603323 CH | 苏农银行 | 5.28 | 买入 | 7.43 | 95 | 0.64 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | 8.03 | 6.73 | 5.73 | 4.96 |
| 600030 CH | 中信证券 | 19.69 | 买入 | 27.90 | 2918 | 1.56 | 1.68 | 2.03 | 2.31 | 12.62 | 11.72 | 9.70 | 8.52 |
| 3908 HK | 中金公司 | 15.92 | 买入 | 26.71 | 648 | 2.23 | 2.44 | 2.90 | 3.42 | 5.54 | 5.06 | 4.26 | 3.61 |
| 000776 CH | 广发证券 | 16.07 | 买入 | 26.65 | 1225 | 1.42 | 1.35 | 1.47 | 1.75 | 11.32 | 11.90 | 10.93 | 9.18 |
| 300059 CH | 东方财富 | 22.78 | 买入 | 25.62 | 3010 | 0.78 | 0.83 | 1.08 | 1.43 | 29.21 | 27.45 | 21.09 | 15.93 |
附录:银行经营指标
| 银行 | 归母净利 YoY | 营收 YoY | PPOP YoY | 年化ROE | 年化ROA |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 5.7% | 6.5% | 5.2% | 12.22% | 1.01% |
| 建设银行 | 6.8% | 7.3% | 2.2% | 14.02% | 1.13% |
| 农业银行 | 7.4% | 5.9% | 5.9% | 13.47% | 0.94% |
| 中国银行 | 7.0% | 2.1% | -0.5% | 12.06% | 0.89% |
| 邮储银行 | 17.8% | 10.1% | 10.5% | 14.82% | 0.77% |
| 交通银行 | 6.3% | 7.7% | 1.6% | 11.67% | 0.78% |
| 招商银行 | 12.5% | 8.5% | 8.8% | 19.24% | 1.56% |
| 兴业银行 | 15.6% | 6.7% | -0.1% | 18.04% | 1.27% |
| 浦发银行 | 3.7% | 1.0% | -0.2% | 13.12% | 0.95% |
| 中信银行 | 10.9% | 4.1% | 2.9% | 13.57% | 1.02% |
| 民生银行 | -6.9% | -14.9% | -20.5% | 11.19% | 0.78% |
| 光大银行 | 2.0% | 0.2% | 0.0% | 10.53% | 0.61% |
| 平安银行 | 26.8% | 10.6% | 13.6% | 13.08% | 1.02% |
| 华夏银行 | 5.1% | 1.6% | -3.5% | 7.80% | 0.61% |
| 浙商银行 | 11.8% | 18.4% | 20.7% | 15.55% | 0.88% |
| 北京银行 | 6.6% | 2.1% | -3.5% | 13.32% | 0.95% |
| 上海银行 | 5.4% | 2.9% | 1.9% | 12.44% | 0.87% |
| 江苏银行 | 26.0% | 11.0% | 13.4% | 15.02% | 1.01% |
| 宁波银行 | 20.8% | 20.4% | 18.1% | 16.63% | 1.08% |
| 南京银行 | 22.3% | 20.4% | 22.7% | 17.64% | 1.11% |
| 杭州银行 | 31.4% | 15.7% | 13.9% | 16.20% | 0.93% |
| 长沙银行 | 13.1% | 12.0% | 13.6% | 14.60% | 0.93% |
| 成都银行 | 28.8% | 17.6% | 14.7% | 18.32% | 1.07% |
| 重庆银行 | 0.6% | -12.9% | -4.2% | 6.80% | 0.50% |
| 贵阳银行 | 1.2% | 2.5% | 3.4% | 13.20% | 1.06% |
| 郑州银行 | 3.7% | 7.1% | 15.2% | 11.50% | 0.85% |
| 青岛银行 | 21.7% | -5.7% | -12.0% | 11.49% | 0.61% |
| 苏州银行 | 20.6% | 5.0% | 1.9% | 12.92% | 0.93% |
| 齐鲁银行 | 20.1% | 18.0% | 18.9% | 11.54% | 0.82% |
| 兰州银行 | -26.3% | -0.6% | -6.3% | 6.80% | 0.50% |
| 西安银行 | -14.2% | -18.5% | -20.6% | 8.72% | 0.71% |
| 厦门银行 | 16.5% | 18.2% | 14.8% | 10.84% | 0.76% |
| 渝农商行 | 11.4% | 1.3% | -0.4% | 14.37% | 1.14% |
| 沪农商行 | 29.0% | 9.0% | 9.9% | 13.08% | 1.10% |
| 青农商行 | 3.1% | -6.3% | -6.5% | 11.44% | 0.86% |
| 城商行 | 14.4% | 8.4% | 7.4% | 14.11% | 0.95% |
| 农商行 | 17.9% | 6.0% | 6.4% | 12.51% | 1.02% |
| 上市银行 | 8.6% | 5.6% | 3.5% | 13.35% | 0.98% |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载