20210531-中财期货-LPG周报_需求淡季LPG期价震荡运行_8页_1mb
报告摘要
LPG期价震荡运行分析总结
核心内容
2021年5月31日发布的LPG周报指出,LPG期价在需求淡季背景下维持震荡走势,预计短期运行区间为[3900, 4400]元/吨。主要受成本端原油价格波动、国内供应稳定、季节性需求疲软及库存高企等因素影响。
主要观点
- LPG期价短期维持震荡运行,主力合约价格区间为[3900, 4400]元/吨。
- LPG价格走势与原油价格密切相关,受伊朗核问题影响,美国取消对伊朗制裁的可能性增加,但需求预期向好,原油价格短期内震荡。
- 供应端保持稳定,国内液化气生产商周产量达45万吨,日均供应环比增长3.88%。
- 需求端季节性疲软,MTBE深加工开工率小幅上升,但醚后碳四市场因原料库存累积,后续缺乏利好支撑。
- 港口库存维持高位,华东库存增幅明显,华南库存略有下降。
关键信息
1. 成本端分析
- 原油价格受伊朗核问题影响,美国取消制裁可能性上升,但需求预期向好,短期维持震荡。
- 进口利润较低,对后续进口量形成一定压制。
2. 供应端情况
- 2021年3月国内LPG产量为425.4万吨,环比增长1.47%。
- 5月21日至5月27日当周,国内液化气商品量达45万吨,日均供应环比增长3.88%。
- 国际船期到港量为60万吨,符合预期,主要集中在华东地区。
- 下周进口到港量将减少,预计在35万吨左右,华东地区仍为主要资源流入地。
3. 需求端分析
- 天气转暖,LPG进入季节性需求淡季。
- MTBE深加工利润可观,山东地区外销厂家周均开工率为48%,环比上升1%。
- 醚后碳四市场前期价格反弹,但因原料库存累积,后续缺乏利好,市场氛围转淡。
- 下游对高价货物接受度低,行情持续疲软。
4. 库存情况
- 华东地区本周到船量达30.8万吨,库存量增至43.36万吨,环比增长16.79%。
- 华南地区本周到船量约16.1万吨,库存量增至37.95万吨,环比增长3.21%。
- 民用气库存环比增幅为0.76%,醚后库存增幅达2.98%,丙烷库存增幅为4.86%。
- 港口库存高企,需关注去化速度,市场交投活跃度有限。
操作建议
- 短期维持震荡思路,建议关注价格波动区间[3900, 4400]元/吨。
- 市场参与者应谨慎应对,避免盲目追高或抄底。
风险提示
- 油价可能因突发事件出现大幅波动。
- 国内新冠疫情再度爆发可能对市场造成冲击。
本周关注重点
- 船货到港情况,特别是华东和华南地区的到港资源分布。
- 库存变化趋势,尤其是高库位对价格的潜在影响。
数据来源
- 隆众资讯、Wind、中财期货研究院
图表说明
- 图1:LPG现货价格走势
- 图2:LPG基差变化
- 图3:液化丙烷进出口量
- 图4:液化丁烷进出口量
- 图5:LPG产量
- 图6:CP合同报价
- 图7:华东地区丙烷进口利润
- 图8:MTBE开工率
- 图9:烷基化装置开工率
- 图10:LPG港口库存率
- 图11:LPG厂库库存率
- 图12:LPG与LNG价格对比
附:中财期货有限公司分支机构联系方式
| 分公司名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 上海总部 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼 | 021-68866666 |
| 浙江分公司 | 杭州市体育场路458号中财金融广角二楼 | 0571-56080568 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路311号中泰国际大厦5栋703-704室 | 025-58836800 |
| 中原分公司 | 郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北2号楼1单元12层1205室 | 0371-60979630 |
| 成都分公司 | 成都市高新区天府大道中段500号东方希望天祥广场A座2703室 | 028-62132736 |
| 上海陆家嘴环路营业部 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼2301室 | 021-68866819 |
| 上海襄阳南路营业部 | 上海市徐汇区襄阳南路365号B栋205室 | 021-68866520 |
| 北京海淀营业部 | 北京市海淀区莲花苑5号楼11层1117、1119-1121室 | 010-63942832 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区彩田南路中深花园A座1209 | 0755-82881599 |
| 天津营业部 | 天津市和平区马场道114号中财金融广角二楼 | 022-58228153 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区庆云路6号(国金中心T5)510单元 | 023-67634197 |
| 沈阳营业部 | 沈阳市和平区三好街100-4号华强广场A座905室 | 024-31872007 |
| 武汉营业部 | 武汉市硚口区沿河大道236-237号A栋10层 | 027-85666911 |
| 西安营业部 | 西安市碑林区和平路22号中财金融大厦304、307 | 029-87938499 |
| 杭州营业部 | 杭州市体育场路458号2楼206、208室 | 0571-56080563 |
| 扬州营业部 | 扬州市广陵区运河西路588-119号壹位商业广场 | 0514-87866997 |
| 济南营业部 | 山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-83196200 |
| 无锡营业部 | 江苏无锡市梁溪区运河东路555号时代国际A座1808 | 0510-81665833 |
| 郑州营业部 | 河南省郑州市金水区未来路69号未来公寓707、716、816室 | 0371-65611075 |
| 太原营业部 | 山西省太原市小店区晋阳街天骄科技园1003室 | 0351-7091380 |
| 长沙营业部 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段426号中财大厦508-510室 | 0731-82787001 |
| 南昌营业部 | 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 合肥营业部 | 合肥市庐阳区淮河路288号香港广场1306、1307室 | 0551-62651811 |
| 唐山营业部 | 唐山市路南区万达广场购物中心区2单元B座1804室 | 0315-2210860 |
| 日照营业部 | 山东省日照市东港区济南路257号兴业财富广场B座10楼 | 0633-2297817 |
| 赤峰营业部 | 内蒙古赤峰市红山区万达广场甲B20楼2010 | 0476-5951109 |
| 厦门营业部 | 福建省厦门市思明区梧村街道后埭溪路28号(皇达大厦)7楼F单元 | 0592-5630235 |
| 常州营业部 | 常州市天宁区竹林西路19号天宁时代广场A座1706室 | 0519-85515195 |
| 南通营业部 | 江苏南通市崇川区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-81183555 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市慈溪市新城大道北路1698号承兴大厦7-2-1 | 0574-63032202 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载