20231122-首创证券-白云机场-600004.SH-公司简评报告_生产经营稳健回升_降本创效释放弹性_3页_372kb
报告摘要
白云机场2023三季报分析总结
核心内容
白云机场(600004)2023年第三季度业绩表现亮眼,生产经营稳健回升,降本创效释放弹性,公司积极应对市场变化,推进三期扩建工程,未来增长潜力较大。
主要观点
- 业绩回升显著:公司2023年前三季度实现营业总收入46.07亿元,同比增长39.29%;归母净利润2.74亿元,扣非后归母净利润2.49亿元,实现扭亏为盈。
- 季度表现亮眼:2023年第三季度营业总收入17.17亿元,同比增长34.63%;归母净利润1.16亿元,扣非后归母净利润1.09亿元。
- 航空市场复苏带动业绩增长:受益于航空业恢复,公司机场经营情况良好,Q1-3完成飞机起降33.78万架次,旅客吞吐量4630.24万人次,货邮吞吐量143.98万吨,分别同比增长52.54%、111.07%、-1.34%。
- 毛利率逐步修复:公司2023年前三季度综合毛利率为20.28%,相较2019年同期下降0.79个百分点;但第三季度毛利率回升至21.98%,相较2019年同期上升2.8个百分点。
- 费用端优化明显:公司销售费用率、管理费用率、财务费用率同比分别下降0.28%、1.79%、0.64%,费用控制成效显著。
- 盈利预测乐观:预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.8亿元、14.3亿元、18.6亿元,对应PE分别为53.5倍、17.9倍、13.8倍,未来盈利增长空间较大。
- 投资建议:维持“买入”评级,认为公司具备良好的增长潜力和盈利能力。
关键信息
财务数据概览
| 指标 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|---|
| 营收(亿元) | 39.7 | 64.8 | 80.8 | 89.3 |
| 营收增速(%) | -23.34 | 63.14 | 24.71 | 10.56 |
| 归母净利润(亿元) | -10.7 | 4.8 | 14.3 | 18.6 |
| 归母净利润增速(%) | -163.94 | 144.59 | 199.54 | 29.74 |
| EPS(元/股) | -0.45 | 0.20 | 0.60 | 0.78 |
| PE | -24.4 | 54.7 | 18.3 | 14.1 |
| PB | 1.52 | 1.48 | 1.37 | 1.25 |
财务比率分析
| 比率 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入增速(%) | -23.34 | 63.14 | 24.71 | 10.56 |
| 营业利润增速(%) | -167.60 | 141.90 | 201.20 | 30.58 |
| 归母净利润增速(%) | -163.94 | 144.59 | 199.54 | 29.74 |
| 毛利率(%) | -24.12 | 16.96 | 30.76 | 34.91 |
| 净利率(%) | -26.98 | 7.37 | 17.71 | 20.78 |
| ROE(%) | -6.23 | 2.70 | 7.49 | 8.86 |
| ROIC(%) | -5.12 | 2.91 | 7.53 | 9.42 |
| 资产负债率(%) | 35.38 | 33.33 | 31.43 | 29.26 |
| 净负债比率(%) | -0.79 | 2.25 | -3.75 | -11.57 |
| 流动比率 | 0.50 | 0.49 | 0.64 | 0.83 |
| 速动比率 | 0.46 | 0.42 | 0.55 | 0.74 |
| 总资产周转率 | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.30 |
| 每股收益(元) | -0.45 | 0.20 | 0.60 | 0.78 |
| 每股经营现金(元) | 0.21 | 0.23 | 0.98 | 1.26 |
| 每股净资产(元) | 7.26 | 7.47 | 8.07 | 8.85 |
资产负债表(单位:百万元)
| 指标 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 3484 | 3330 | 4531 | 6092 |
| 现金 | 2227 | 1265 | 1970 | 3265 |
| 应收账款 | 908 | 1489 | 1857 | 2053 |
| 其它应收款 | 50 | 60 | 74 | 82 |
| 预付账款 | 11 | 21 | 27 | 29 |
| 存货 | 60 | 67 | 69 | 72 |
| 其他 | 228 | 428 | 534 | 590 |
| 非流动资产 | 23456 | 23472 | 23538 | 23645 |
| 长期投资 | 591 | 682 | 780 | 875 |
| 固定资产 | 20471 | 20559 | 20690 | 20861 |
| 无形资产 | 335 | 279 | 224 | 168 |
| 其他 | 2059 | 1951 | 1844 | 1742 |
| 资产总计 | 26941 | 26802 | 28069 | 29738 |
现金流量表(单位:百万元)
| 指标 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 490 | 548 | 2316 | 2976 |
| 投资活动现金流 | -808 | -1004 | -1129 | -1225 |
| 筹资活动现金流 | 598 | -506 | -482 | -456 |
| 现金净增加额 | 280 | -962 | 705 | 1295 |
风险提示
- 宏观经济风险:宏观经济增速不及预期可能影响航空业需求。
- 行业风险:航空业需求不及预期可能对公司的业绩造成影响。
- 免税销售风险:免税销售不及预期可能影响公司盈利能力。
评级说明
- 投资建议以报告发布后6个月内的市场表现为比较标准。
- 评级分为股票评级和行业评级,其中股票评级为“买入”,表示公司股价预计相对沪深300指数涨幅15%以上。
分析师信息
- 张功:南京航空航天大学硕士,首创证券交运行业首席分析师,拥有5年以上实业工作经历。
- 张莹:交运行业研究助理,厦门大学会计硕士,2022年10月加入首创证券。
免责声明
本报告由首创证券股份有限公司制作,不保证其准确性或完整性。投资者应独立评估报告内容,并咨询专业财务顾问。报告内容不构成投资建议,投资者需自行承担投资风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载