20211030-国联证券-紫光股份-000938.SZ-业绩略超预期_ICT龙头值得期待_3页_555kb
报告摘要
紫光股份(000938)总结
核心内容
紫光股份(000938)在2021年三季报中表现出业绩略超预期,营业收入和净利润均实现同比增长,显示出公司经营质量的明显改善。公司作为ICT行业的龙头企业,凭借其“芯-云-网-边-端”全产业链布局,具备长期发展的潜力。
主要观点
- 业绩表现:2021年三季报显示,公司营业总收入为476.24亿元,同比增长15.13%;归母净利润为16.02亿元,同比增长29.39%。其中,第三季度营收168.74亿元,同比增长7%,净利润6.75亿元,同比增长77%。
- 利润增速高于营收增速:公司净利润增长显著高于营收增长,反映出成本控制和运营效率的提升。
- 长期发展潜力:随着中国数字化转型的深入,紫光股份的全产业链布局为其提供了持续增长的支撑,特别是在Q3推出的首款搭载自研芯片的H3C CR16000-M智擎云业务路由器,有望增强其市场竞争力。
- 集团债务问题逐步解决:公司集团债务重组进展顺利,为未来的发展提供了有利条件。
- 盈利预测:预计公司2021-2023年营业收入分别为715.50亿元、832.67亿元和959.77亿元,归母净利润分别为21.36亿元、22.97亿元和27.04亿元,3年CAGR为12.59%。
- 估值水平:对应当前股价市盈率分别为37倍、35倍和29倍,估值水平逐步下降,显示市场对其未来增长的信心。
- 投资建议:维持“买入”评级,目标价格为31.29元,当前股价为27.72元。
关键信息
财务数据和估值
| 财务指标 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(百万元) | 54099.1 | 59704.9 | 71549.7 | 83266.7 | 95976.8 |
| 增长率(%) | 11.99% | 10.36% | 19.84% | 16.38% | 15.26% |
| EBITDA(百万元) | 4698.7 | 4276.7 | 5190.3 | 5437.3 | 6110.3 |
| 净利润(百万元) | 3074.6 | 3243.4 | 3631.8 | 3905.1 | 4597.3 |
| 增长率(%) | 5.68% | 5.43% | 5.08% | 4.69% | 4.79% |
资产负债表
| 项目 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 9847 | 8977 | 9050 | 12826 | 16991 |
| 应收账款+票据 | 9318 | 10652 | 12204 | 14202 | 16370 |
| 流动资产合计 | 31567 | 34805 | 40071 | 48686 | 58034 |
| 资产总计 | 54739 | 58833 | 63592 | 71298 | 79859 |
| 负债合计 | 22380 | 24653 | 25943 | 30085 | 34451 |
| 股东权益合计 | 32359 | 34180 | 37495 | 41058 | 45254 |
现金流量表
| 项目 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1699 | 5068 | 3592 | 4178 | 4612 |
| 投资活动现金流 | 2165 | -2574 | -89 | -89 | -89 |
| 筹资活动现金流 | 131 | -3861 | -3430 | -313 | -358 |
| 现金净增加额 | 3983 | -1375 | 73 | 3776 | 4165 |
利润表
| 项目 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 54099.1 | 59704.9 | 71549.7 | 83266.7 | 95976.8 |
| 营业成本 | 42786.7 | 47855.9 | 57526.0 | 67537.6 | 78029.1 |
| 营业利润 | 3521.3 | 3703.1 | 4171.3 | 4491.0 | 5301.0 |
| 归属于母公司净利润 | 1843.4 | 1894.6 | 2136.1 | 2296.9 | 2704.0 |
主要财务比率
| 指标 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 20.91% | 19.85% | 19.60% | 18.89% | 18.70% |
| 净利率 | 5.68% | 5.43% | 5.08% | 4.69% | 4.79% |
| ROE | 6.54% | 6.37% | 6.77% | 6.85% | 7.55% |
| ROIC | 10.04% | 9.60% | 11.33% | 11.50% | 13.18% |
| 资产负债率 (%) | 40.89% | 41.90% | 40.80% | 42.20% | 43.14% |
| 流动比率 | 1.51 | 1.51 | 1.65 | 1.71 | 1.77 |
| 速动比率 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.09 |
| 每股收益 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.80 | 0.95 |
| 每股经营现金流 | 0.59 | 1.77 | 1.26 | 1.46 | 1.61 |
| 每股净资产 | 9.85 | 10.40 | 11.04 | 11.72 | 12.52 |
| 市盈率 | 43 | 42 | 37 | 35 | 29 |
| 市净率 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| EV/EBITDA | 14.40 | 14.14 | 15.57 | 14.67 | 12.89 |
风险提示
- 政府、运营商、互联网等大型客户需求不达预期
- 海外业务发展不及预期
- 上游供应链受到冲击
- 集团债务重组进度不达预期
投资建议
- 评级:买入
- 目标价格:31.29元
- 当前价格:27.72元
联系方式
-
分析师:孙树明
- 执业证书编号:S0590521070001
- 邮箱:sunsm@glsc.com.cn
-
联系人:姜青山
- 邮箱:jiangqs@glsc.com.cn
-
公司地址:
- 无锡:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦9层
- 上海:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场1座37层
-
电话:
- 无锡:0510-82833337
- 上海:021-38991500
-
传真:
- 无锡:0510-82833217
- 上海:021-38571373
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载