20220901-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_27页_1mb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
一、说明
本报告为银河期货于2022年9月1日发布的RU01合约全商品对冲报告,旨在提供跨品种对冲比例及策略变动信息。报告结构清晰,包含多个商品类别(贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品、农副产品)的对冲策略。
核心内容
- 对冲原理:通过多A空B策略(A为RU01合约,B为其他商品合约)进行跨品种对冲,价差波动率可作为对冲效果的衡量指标。
- 波动率与风险收益:波动率与风险和收益率成正比,合理对冲策略可有效降低波动率。
- 对冲效果:在多数情况下,跨品种对冲的价差波动率低于单边头寸,有助于风险对冲。
主要观点
- 策略验证:建议结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》及各商品基本面报告进行综合决策。
- 策略变动:报告推送的是价差环比变动,即1.00手RU01合约对冲其他合约的价差货值变动。
二、对冲比例
贵金属
- AU12:1手RU01合约对冲1.03手AU12合约,对冲吨数为0.10千克
- AG12:1手RU01合约对冲2.95手AG12合约,对冲吨数为4.42千克
有色金属
- CU01:1手RU01合约对冲0.57手CU01合约,对冲吨数为0.29吨
- AL01:1手RU01合约对冲2.41手AL01合约,对冲吨数为1.20吨
- ZN01:1手RU01合约对冲3.00手ZN01合约,对冲吨数为1.50吨
- PB01:1手RU01合约对冲2.94手PB01合约,对冲吨数为1.47吨
- NI01:1手RU01合约对冲1.50手NI01合约,对冲吨数为0.15吨
- SN01:1手RU01合约对冲1.57手SN01合约,对冲吨数为0.16吨
黑色金属
- RB01:1手RU01合约对冲5.61手RB01合约,对冲吨数为5.61吨
- I01:1手RU01合约对冲2.36手I01合约,对冲吨数为23.64吨
- HC01:1手RU01合约对冲5.56手HC01合约,对冲吨数为5.56吨
- SS01:1手RU01合约对冲2.21手SS01合约,对冲吨数为1.11吨
- SF01:1手RU01合约对冲6.61手SF01合约,对冲吨数为3.30吨
- SM01:1手RU01合约对冲5.70手SM01合约,对冲吨数为2.85吨
煤炭
- JM01:1手RU01合约对冲2.86手JM01合约,对冲吨数为17.13吨
- J01:1手RU01合约对冲1.14手J01合约,对冲吨数为11.38吨
轻工
- FG01:1手RU01合约对冲7.35手FG01合约,对冲吨数为14.70吨
- SP01:1手RU01合约对冲2.63手SP01合约,对冲吨数为2.63吨
石油
- SC01:1手RU01合约对冲0.42手SC01合约,对冲吨数为41.62桶
- FU01:1手RU01合约对冲7.00手FU01合约,对冲吨数为7.00吨
- LU01:1手RU01合约对冲4.84手LU01合约,对冲吨数为4.84吨
- BU12:1手RU01合约对冲4.79手BU12合约,对冲吨数为4.79吨
- PG01:1手RU01合约对冲1.74手PG01合约,对冲吨数为3.48吨
化工
- TA01:1手RU01合约对冲5.31手TA01合约,对冲吨数为2.90吨
- V01:1手RU01合约对冲6.28手V01合约,对冲吨数为3.14吨
- NR01:1手RU01合约对冲1.21手NR01合约,对冲吨数为1.21吨
- L01:1手RU01合约对冲4.33手L01合约,对冲吨数为2.17吨
- PF01:1手RU01合约对冲4.34手PF01合约,对冲吨数为2.17吨
- EG01:1手RU01合约对冲2.93手EG01合约,对冲吨数为2.93吨
- MA01:1手RU01合约对冲8.39手MA01合约,对冲吨数为8.39吨
- PP01:1手RU01合约对冲4.38手PP01合约,对冲吨数为2.19吨
- EB01:1手RU01合约对冲4.33手EB01合约,对冲吨数为2.17吨
- UR01:1手RU01合约对冲6.20手UR01合约,对冲吨数为12.40吨
- SA01:1手RU01合约对冲6.63手SA01合约,对冲吨数为13.27吨
谷物
- C01:1手RU01合约对冲11.93手C01合约,对冲吨数为11.93吨
- CS01:1手RU01合约对冲9.93手CS01合约,对冲吨数为9.93吨
油脂油料
- A01:1手RU01合约对冲6.23手A01合约,对冲吨数为6.23吨
- B01:1手RU01合约对冲6.89手B01合约,对冲吨数为6.89吨
- M01:1手RU01合约对冲7.90手M01合约,对冲吨数为7.90吨
- Y01:1手RU01合约对冲3.30手Y01合约,对冲吨数为3.30吨
- RM01:1手RU01合约对冲10.41手RM01合约,对冲吨数为10.41吨
- OI01:1手RU01合约对冲2.60手OI01合约,对冲吨数为2.60吨
- P01:1手RU01合约对冲3.47手P01合约,对冲吨数为3.47吨
软商品
- CF01:1手RU01合约对冲2.57手CF01合约,对冲吨数为1.28吨
- SR01:1手RU01合约对冲4.57手SR01合约,对冲吨数为4.57吨
农副产品
- JD01:1手RU01合约对冲4.54手JD01合约,对冲吨数为4.54吨
- LH01:1手RU01合约对冲0.68手LH01合约,对冲吨数为1.09吨
- AP01:1手RU01合约对冲1.82手AP01合约,对冲吨数为1.82吨
三、对冲策略变动(9月1日 vs 8月31日)
| 对冲合约 | 对冲组合 | 9月1日货值差(万元) | 8月31日货值差(万元) | 变动δ(万元) | 变动δ占1.00手RU01比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| SN01 | 1.00RU01-1.57SN01 | -15.20 | -16.94 | 1.74 | 14.10% |
| LU01 | 1.00RU01-4.84LU01 | -9.46 | -10.75 | 1.29 | 10.41% |
| P01 | 1.00RU01-3.47P01 | -16.10 | -17.26 | 1.16 | 9.42% |
| Y01 | 1.00RU01-3.3Y01 | -19.06 | -20.17 | 1.11 | 9.02% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -15.44 | -16.36 | 0.92 | 7.46% |
| SC01 | 1.00RU01-0.42SC01 | -14.01 | -14.86 | 0.85 | 6.85% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -22.78 | -23.63 | 0.84 | 6.84% |
| FU01 | 1.00RU01-7FU01 | -8.73 | -9.39 | 0.66 | 5.31% |
| JM01 | 1.00RU01-2.86JM01 | -18.80 | -19.46 | 0.65 | 5.30% |
| NI01 | 1.00RU01-1.5NI01 | -11.25 | -11.88 | 0.63 | 5.10% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -18.37 | -18.84 | 0.47 | 3.81% |
| SF01 | 1.00RU01-6.61SF01 | -12.71 | -13.13 | 0.42 | 3.41% |
| AL01 | 1.00RU01-2.41AL01 | -9.01 | -9.41 | 0.41 | 3.28% |
| B01 | 1.00RU01-6.89B01 | -19.66 | -20.01 | 0.35 | 2.85% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -6.26 | -6.56 | 0.30 | 2.44% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -7.43 | -7.60 | 0.17 | 1.40% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -4.75 | -4.91 | 0.16 | 1.25% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -15.24 | -15.36 | 0.12 | 0.98% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | 0.00 | 0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | 0.00 | 0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | -0.01 | -0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | -0.02 | -0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | -0.05 | -0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | -0.06 | -0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | -0.06 | -0.50% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -15.24 | -15.36 | -0.12 | -0.55% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | -0.11 | -0.91% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.82 | -8.89 | -0.07 | -0.69% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | -0.01 | -0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | -0.00 | -0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | -0.00 | -0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | 0.01 | 0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | 0.02 | 0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | 0.05 | 0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | 0.06 | 0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | 0.06 | 0.50% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | 0.11 | 0.91% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.82 | -8.89 | 0.07 | 0.69% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | 0.00 | 0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | 0.00 | 0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | -0.01 | -0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | -0.02 | -0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | -0.05 | -0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | -0.06 | -0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | -0.06 | -0.50% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | -0.11 | -0.91% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.82 | -8.89 | -0.07 | -0.69% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | -0.01 | -0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | -0.00 | -0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | -0.00 | -0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | 0.01 | 0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | 0.02 | 0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | 0.05 | 0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | 0.06 | 0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | 0.06 | 0.50% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | 0.11 | 0.91% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.82 | -8.89 | 0.07 | 0.69% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | 0.00 | 0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | 0.00 | 0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | -0.01 | -0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | -0.02 | -0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | -0.05 | -0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | -0.06 | -0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | -0.06 | -0.50% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | -0.11 | -0.91% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.82 | -8.89 | -0.07 | -0.69% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | -0.01 | -0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | -0.00 | -0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | -0.00 | -0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | 0.01 | 0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | 0.02 | 0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | 0.05 | 0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | 0.06 | 0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | 0.06 | 0.50% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | 0.11 | 0.91% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.82 | -8.89 | 0.07 | 0.69% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | 0.00 | 0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | 0.00 | 0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | -0.01 | -0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | -0.02 | -0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | -0.05 | -0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | -0.06 | -0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | -0.06 | -0.50% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | -0.11 | -0.91% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.82 | -8.89 | -0.07 | -0.69% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | -0.01 | -0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | -0.00 | -0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | -0.00 | -0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | 0.01 | 0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | 0.02 | 0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | 0.05 | 0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | 0.06 | 0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | 0.06 | 0.50% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | 0.11 | 0.91% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.82 | -8.89 | 0.07 | 0.69% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | 0.00 | 0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | 0.00 | 0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | -0.01 | -0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | -0.02 | -0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | -0.05 | -0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | -0.06 | -0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | -0.06 | -0.50% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | -0.11 | -0.91% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.82 | -8.89 | -0.07 | -0.69% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.65 | 0.64 | -0.01 | -0.08% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.62 | -3.63 | -0.00 | -0.04% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.38 | -8.38 | -0.00 | -0.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.92 | -3.91 | 0.01 | 0.08% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.07 | -8.05 | 0.02 | 0.19% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.78 | -12.73 | 0.05 | 0.37% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.26 | -23.20 | 0.06 | 0.47% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.89 | -5.83 | 0.06 | 0.50% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.29 | -27.40 | 0.11 | 0.91% |
| FG |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载