20221010-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_27页_1mb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
核心内容概述
本报告由银河期货研究员潘盛杰发布,主要分析RU01合约与其他商品的对冲比例及对冲策略变动情况。报告旨在为投资者提供基于历史价格数据的跨品种对冲策略参考,帮助其降低波动率风险并优化收益。
主要观点
-
对冲策略原理:
- 跨品种对冲策略通过组合不同商品合约,降低整体价差波动率。
- 合理配比的对冲策略,其波动率通常低于对冲商品之一,有时甚至低于两者。
- 本报告通过价差环比变动来展示对冲效果,1.00手RU01合约对冲其他合约的货值差变动。
-
对冲比例:
- 报告提供了RU01合约与各类商品合约之间的对冲比例,包括贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品及农副产品等。
- 对冲比例以“1手RU01对冲其他合约手数”及“1吨RU01对冲其他合约吨数”表示,用于计算对冲头寸。
关键信息
一、对冲比例
| 合约 | 交易单位 | 1手RU01对冲手数 | 1吨RU01对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| 贵金属 | |||
| AU12 | 1000 | 1.03 | 0.10千克 |
| AG12 | 15 | 2.95 | 4.42千克 |
| 有色金属 | |||
| CU01 | 5 | 0.57 | 0.29吨 |
| AL01 | 5 | 2.41 | 1.20吨 |
| ZN01 | 5 | 3.00 | 1.50吨 |
| PB01 | 5 | 2.94 | 1.47吨 |
| NI01 | 1 | 1.50 | 0.15吨 |
| SN01 | 1 | 1.57 | 0.16吨 |
| 黑色金属 | |||
| RB01 | 10 | 5.61 | 5.61吨 |
| I01 | 100 | 2.36 | 23.64吨 |
| HC01 | 10 | 5.56 | 5.56吨 |
| SS01 | 5 | 2.21 | 1.11吨 |
| SF01 | 5 | 6.61 | 3.30吨 |
| SM01 | 5 | 5.70 | 2.85吨 |
| 煤炭 | |||
| JM01 | 60 | 2.86 | 17.13吨 |
| J01 | 100 | 1.14 | 11.38吨 |
| 轻工 | |||
| FG01 | 20 | 7.35 | 14.70吨 |
| SP01 | 10 | 2.63 | 2.63吨 |
| 石油 | |||
| SC01 | 1000 | 0.42 | 41.62桶 |
| FU01 | 10 | 7.00 | 7.00吨 |
| LU01 | 10 | 4.84 | 4.84吨 |
| BU12 | 10 | 4.79 | 4.79吨 |
| PG01 | 20 | 1.74 | 3.48吨 |
| 化工 | |||
| TA01 | 5 | 5.31 | 2.90吨 |
| V01 | 5 | 6.28 | 3.14吨 |
| NR01 | 10 | 1.21 | 1.21吨 |
| L01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| PF01 | 5 | 4.34 | 2.17吨 |
| EG01 | 10 | 2.93 | 2.93吨 |
| MA01 | 10 | 8.39 | 8.39吨 |
| PP01 | 5 | 4.38 | 2.19吨 |
| EB01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| UR01 | 20 | 6.20 | 12.40吨 |
| SA01 | 20 | 6.63 | 13.27吨 |
| 谷物 | |||
| C01 | 10 | 11.93 | 11.93吨 |
| CS01 | 10 | 9.93 | 9.93吨 |
| 油脂油料 | |||
| A01 | 10 | 6.23 | 6.23吨 |
| B01 | 10 | 6.89 | 6.89吨 |
| M01 | 10 | 7.90 | 7.90吨 |
| Y01 | 10 | 3.30 | 3.30吨 |
| RM01 | 10 | 10.41 | 10.41吨 |
| OI01 | 10 | 2.60 | 2.60吨 |
| P01 | 10 | 3.47 | 3.47吨 |
| 软商品 | |||
| CF01 | 5 | 2.57 | 1.28吨 |
| SR01 | 10 | 4.57 | 4.57吨 |
| 农副产品 | |||
| JD01 | 10 | 4.54 | 4.54吨 |
| LH01 | 16 | 0.68 | 1.09吨 |
| AP01 | 10 | 1.82 | 1.82吨 |
二、对冲策略变动
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 10月10日 | 9月30日 | 变动δ | 变动δ占1.00手RU01比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| NI01 | 1.00RU01-1.5NI01 | -12.94 | -13.69 | 0.74 | 5.68% |
| AP01 | 1.00RU01-1.82AP01 | -1.61 | -2.02 | 0.42 | 3.19% |
| UR01 | 1.00RU01-6.2UR01 | -18.03 | -18.40 | 0.37 | 2.83% |
| SN01 | 1.00RU01-1.57SN01 | -13.49 | -13.79 | 0.30 | 2.30% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.50 | -23.78 | 0.28 | 2.13% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -4.58 | -4.85 | 0.27 | 2.07% |
| RM01 | 1.00RU01-10.41RM01 | -20.03 | -20.19 | 0.16 | 1.23% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -20.52 | -20.53 | 0.00 | 0.02% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -3.92 | -3.90 | -0.02 | -0.14% |
| M01 | 1.00RU01-7.9M01 | -19.29 | -19.25 | -0.04 | -0.13% |
| AG12 | 1.00RU01-2.95AG12 | 11.31 | 11.41 | -0.10 | -0.27% |
| SP01 | 1.00RU01-2.63SP01 | -5.10 | -4.99 | -0.11 | -0.45% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.90 | 1.03 | -0.13 | -0.97% |
| CF01 | 1.00RU01-2.57CF01 | -4.24 | -4.08 | -0.15 | -1.28% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -15.80 | -15.64 | -0.16 | -1.25% |
| EG01 | 1.00RU01-2.93EG01 | 0.36 | 0.52 | -0.17 | -1.30% |
| CS01 | 1.00RU01-9.93CS01 | -17.28 | -17.01 | -0.27 | -2.06% |
| V01 | 1.00RU01-6.28V01 | -6.56 | -6.29 | -0.27 | -2.06% |
| B01 | 1.00RU01-6.89B01 | -20.30 | -19.96 | -0.34 | -2.59% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.58 | -27.24 | -0.34 | -2.61% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.56 | -8.22 | -0.34 | -2.61% |
| MA01 | 1.00RU01-8.39MA01 | -10.85 | -10.50 | -0.35 | -2.68% |
| AG12 | 1.00RU01-2.95AG12 | 11.31 | 11.41 | -0.10 | -0.27% |
| PB01 | 1.00RU01-2.94PB01 | -9.30 | -8.81 | -0.49 | -3.79% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -21.94 | -21.25 | -0.69 | -5.29% |
| AL01 | 1.00RU01-2.41AL01 | -9.07 | -8.67 | -0.40 | -3.09% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -8.47 | -8.02 | -0.45 | -3.48% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -4.43 | -3.92 | -0.52 | -3.95% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -3.92 | -3.90 | -0.02 | -0.14% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.68 | -8.16 | -0.52 | -3.96% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -9.80 | -9.00 | -0.80 | -6.10% |
| SP01 | 1.00RU01-2.63SP01 | -5.10 | -4.99 | -0.11 | -0.45% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -4.08 | -3.26 | -0.81 | -6.23% |
| SC01 | 1.00RU01-0.42SC01 | -15.25 | -12.39 | -2.86 | -21.95% |
| FU01 | 1.00RU01-7FU01 | -7.69 | -5.97 | -1.72 | -13.20% |
| LU01 | 1.00RU01-4.84LU01 | -10.85 | -8.21 | -2.64 | -20.24% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -6.40 | -5.72 | -0.68 | -5.21% |
| JM01 | 1.00RU01-2.86JM01 | -24.97 | -22.97 | -2.00 | -15.83% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -19.96 | -18.63 | -1.33 | -10.20% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -12.86 | -11.49 | -1.37 | -10.51% |
| P01 | 1.00RU01-3.47P01 | -13.16 | -11.50 | -1.65 | -12.57% |
重要说明
- 对冲策略验证:建议结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》及各商品基本面报告进行综合决策。
- 风险与收益:波动率与风险成正比,跨品种对冲策略可有效降低整体波动。
- 免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议,银河期货不对使用本报告导致的损失负责。
联系方式
- 研究员:潘盛杰
- 期货从业证号:F3035353
- 投资咨询证号:Z0014607
- 手机号:160-2162-2706
- 邮箱:panshengjie_qh@chinastock.com.cn
- 微博:朕小Raynor摆弄数据
- 银河期货官网:www.yhqh.com.cn
- 联系电话:400-886-7799
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载