20220725-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_27页_1013kb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
核心内容概述
本报告由银河期货研究员潘盛杰发布,旨在提供RU01合约与其它商品之间的对冲比例及策略变动信息,用于指导跨品种对冲操作。报告包含对冲比例表、对冲策略变动表以及各商品对冲组合的货值差变动图表,涵盖贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物及农副产品等多类商品。
主要观点
- 对冲策略目标:通过合理配比,降低价差波动率,实现跨品种套利的稳定收益。
- 波动率与风险:波动率与风险及收益率成正比,合理对冲可有效降低整体波动率。
- 价差变动参考:报告主要提供价差环比变动,用于评估对冲策略的有效性。
- 策略验证方式:建议结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》及各商品基本面报告进行综合分析,并参考多年周期的跨品种对冲图验证策略安全性。
关键信息
一、对冲比例
| 合约 | 交易单位 | 1手RU01对冲手数 | 1吨RU01对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU12 | 1000 | 1.03 | 0.10千克 |
| AG12 | 15 | 2.95 | 4.42千克 |
| CU01 | 5 | 0.57 | 0.29吨 |
| AL01 | 5 | 2.41 | 1.20吨 |
| ZN01 | 5 | 3.00 | 1.50吨 |
| PB01 | 5 | 2.94 | 1.47吨 |
| NI01 | 1 | 1.50 | 0.15吨 |
| SN01 | 1 | 1.57 | 0.16吨 |
| RB01 | 10 | 5.61 | 5.61吨 |
| I01 | 100 | 2.36 | 23.64吨 |
| HC01 | 10 | 5.56 | 5.56吨 |
| SS01 | 5 | 2.21 | 1.11吨 |
| SF01 | 5 | 6.61 | 3.30吨 |
| SM01 | 5 | 5.70 | 2.85吨 |
| JM01 | 60 | 2.86 | 17.13吨 |
| J01 | 100 | 1.14 | 11.38吨 |
| FG01 | 20 | 7.35 | 14.70吨 |
| SP01 | 10 | 2.63 | 2.63吨 |
| SC01 | 1000 | 0.42 | 41.62桶 |
| FU01 | 10 | 7.00 | 7.00吨 |
| LU01 | 10 | 4.84 | 4.84吨 |
| BU12 | 10 | 4.79 | 4.79吨 |
| PG01 | 20 | 1.74 | 3.48吨 |
| TA01 | 5 | 5.31 | 2.90吨 |
| V01 | 5 | 6.28 | 3.14吨 |
| NR01 | 10 | 1.21 | 1.21吨 |
| L01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| PF01 | 5 | 4.34 | 2.17吨 |
| EG01 | 10 | 2.93 | 2.93吨 |
| MA01 | 10 | 8.39 | 8.39吨 |
| PP01 | 5 | 4.38 | 2.19吨 |
| EB01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| UR01 | 20 | 6.20 | 12.40吨 |
| SA01 | 20 | 6.63 | 13.27吨 |
| C01 | 10 | 11.93 | 11.93吨 |
| CS01 | 10 | 9.93 | 9.93吨 |
| A01 | 10 | 6.23 | 6.23吨 |
| B01 | 10 | 6.89 | 6.89吨 |
| M01 | 10 | 7.90 | 7.90吨 |
| Y01 | 10 | 3.30 | 3.30吨 |
| RM01 | 10 | 10.41 | 10.41吨 |
| OI01 | 10 | 2.60 | 2.60吨 |
| P01 | 10 | 3.47 | 3.47吨 |
| CF01 | 5 | 2.57 | 1.28吨 |
| SR01 | 10 | 4.57 | 4.57吨 |
| JD01 | 10 | 4.54 | 4.54吨 |
| LH01 | 16 | 0.68 | 1.09吨 |
| AP01 | 10 | 1.82 | 1.82吨 |
二、对冲策略变动
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 7月25日 | 7月22日 | 变动δ | 占1.00手RU01比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -2.68 | -2.46 | -0.22 | -1.7% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -8.86 | -8.73 | -0.13 | -1.0% |
| C01 | 1.00RU01-11.93C01 | -18.37 | -18.25 | -0.12 | -0.9% |
| JM01 | 1.00RU01-2.86JM01 | -17.28 | -17.18 | -0.11 | -0.8% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -15.36 | -15.30 | -0.07 | -0.5% |
| NI01 | 1.00RU01-1.5NI01 | -9.54 | -9.51 | -0.03 | -0.2% |
| CS01 | 1.00RU01-9.93CS01 | -16.68 | -16.66 | -0.02 | -0.1% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -4.83 | -4.84 | 0.01 | 0.0% |
| B01 | 1.00RU01-6.89B01 | -16.54 | -16.60 | 0.06 | 0.5% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.32 | 0.18 | 0.14 | 1.1% |
| M01 | 1.00RU01-7.9M01 | -14.45 | -14.63 | 0.18 | 1.4% |
| L01 | 1.00RU01-4.33L01 | -3.45 | -3.67 | 0.22 | 1.7% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -25.73 | -25.98 | 0.25 | 1.9% |
| PB01 | 1.00RU01-2.94PB01 | -9.14 | -9.39 | 0.25 | 1.9% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -13.77 | -14.03 | 0.27 | 2.0% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -19.16 | -19.44 | 0.28 | 2.1% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -2.96 | -3.25 | 0.28 | 2.2% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -7.83 | -8.13 | 0.30 | 2.3% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -16.24 | -16.56 | 0.32 | 2.4% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -3.15 | -3.48 | 0.33 | 2.5% |
| SP01 | 1.00RU01-2.63SP01 | -3.75 | -4.09 | 0.34 | 2.6% |
| AP01 | 1.00RU01-1.82AP01 | -3.09 | -3.43 | 0.34 | 2.6% |
| PP01 | 1.00RU01-4.38PP01 | -3.57 | -3.92 | 0.34 | 2.6% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -7.75 | -8.11 | 0.36 | 2.7% |
| AG12 | 1.00RU01-2.95AG12 | 11.48 | 11.11 | 0.36 | 2.8% |
| JD01 | 1.00RU01-4.54JD01 | -6.31 | -6.69 | 0.38 | 2.9% |
| V01 | 1.00RU01-6.28V01 | -6.64 | -7.03 | 0.39 | 2.9% |
| EG01 | 1.00RU01-2.93EG01 | 0.65 | 0.14 | 0.51 | 3.9% |
| MA01 | 1.00RU01-8.39MA01 | -7.64 | -8.30 | 0.66 | 5.0% |
| TA01 | 1.00RU01-5.81TA01 | -2.32 | -2.98 | 0.66 | 5.0% |
| L01 | 1.00RU01-4.33L01 | -3.45 | -3.67 | 0.22 | 1.7% |
| PB01 | 1.00RU01-2.94PB01 | -9.14 | -9.39 | 0.25 | 1.9% |
| SN01 | 1.00RU01-1.57SN01 | -15.73 | -16.42 | 0.69 | 5.2% |
| UR01 | 1.00RU01-6.2UR01 | -11.85 | -13.18 | 1.32 | 10.1% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -16.24 | -16.56 | 0.32 | 2.4% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -6.91 | -7.73 | 0.82 | 6.2% |
| SC01 | 1.00RU01-0.42SC01 | -11.56 | -12.45 | 0.88 | 6.7% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -3.77 | -4.67 | 0.90 | 6.8% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -13.02 | -13.92 | 0.91 | 6.9% |
| SF01 | 1.00RU01-6.61SF01 | -10.87 | -11.83 | 0.96 | 7.3% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -10.49 | -11.47 | 0.98 | 7.5% |
| Y01 | 1.00RU01-3.3Y01 | -16.06 | -16.49 | 0.43 | 3.3% |
| RM01 | 1.00RU01-10.41RM01 | -14.18 | -14.67 | 0.48 | 3.7% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -13.77 | -14.03 | 0.27 | 2.0% |
| P01 | 1.00RU01-3.47P01 | -13.24 | -14.00 | 0.75 | 5.7% |
| CF01 | 1.00RU01-2.57CF01 | -5.01 | -5.78 | 0.77 | 5.9% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -13.02 | -13.92 | 0.91 | 6.9% |
结论
本报告提供了RU01合约与其他商品的对冲比例及策略变动,旨在帮助投资者通过跨品种对冲降低风险并优化收益。报告强调了对冲比例的选择应基于历史价格数据,以达到最低波动率的效果。同时,建议投资者结合其他研究报告和基本面分析进行综合决策,并参考多年周期对冲图确保策略的安全性。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载