20151214-开源证券-煤炭行业周报(第50周)_国内海运运费持续回升_焦煤焦炭价格双降_17页_2mb
报告摘要
煤炭行业周报(第50周)总结
核心内容
2015年12月14日发布的煤炭行业周报指出,煤炭板块在当周呈现震荡下跌趋势,煤炭指数全周下跌4.50%,跑输沪深300指数2.61个百分点。行业整体表现不佳,仅2家公司收涨,33家公司收跌,其中云煤能源、露天煤业、宝泰隆跌幅居前。
主要观点
- 行业表现不佳:煤炭板块整体下跌,仅有少数公司表现优于市场,多数公司跌幅超过5%。
- 价格走势:动力煤价格小幅下跌,但港口煤价持续回升;炼焦煤和焦炭价格下降,但部分品种价格略有回升;无烟煤价格保持稳定,水泥价格持续下跌。
- 库存情况:重点电厂煤炭库存可用天数维持在20天,港口库存有所下降,但整体库存可用天数保持稳定。
- 下游影响:钢材价格指数跌幅放缓,水泥价格指数继续下跌,显示下游需求疲软。
- 政策影响:中澳自贸协定生效后,澳大利亚煤炭进口关税将在三年内逐步降至零,对行业有一定利好影响。
关键信息
行业数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘点位 | 3475.99点 |
| 市盈率(TTM) | 50.48 |
| 市净率(LYR) | 1.40 |
| 总市值(亿元) | 27,574.87 |
| 流通市值(亿元) | 21,788.40 |
动力煤
- 价格跟踪:环渤海动力煤价格下降1元至371元/吨;秦皇岛港山西大混价格317.80元/吨,山西混优价格353.20元/吨,大同混优价格385.60元/吨。
- 港口煤价:港口煤价延续升势,运往广州和上海的运费分别上升2.80元/吨和2.60元/吨。
- 库存情况:重点电厂煤炭库存1158.30万吨,环比下降3.10%;可用天数维持在20天;秦皇岛港煤炭库存555万吨,环比下降6.72%。
炼焦煤
- 价格跟踪:柳林4号车板价600元/吨,环比下降30元/吨;古交2号焦煤车板价630元/吨,环比持平;天津港一级冶金焦价格780元/吨,环比下降10元/吨;山西产和唐山产二级冶金焦价格分别下降20元/吨;澳大利亚峰景硬焦煤到岸价81.25美元/吨,环比上升2.25美元/吨。
- 库存及开工情况:国内样本钢厂炼焦煤总库存523.0万吨,环比下降0.29%;独立焦化厂炼焦煤总库存254.80万吨,环比下降1.35%;焦化企业开工率整体稳定,产能>200万吨企业开工率下降1.28%。
无烟煤
- 价格追踪:阳泉无烟洗中块710元/吨,晋城中块740元/吨,均环比持平。
- 下游影响:水泥价格指数79.85,环比下降0.48;尿素和精甲醇价格环比下降。
行业消息及动态
- 中澳自贸协定生效:2015年12月20日生效,澳煤进口关税将三年内降至零。
- 煤炭价格下跌:1-11月煤炭开采和洗选业生产者出厂价格下跌14.5%。
- 煤炭净进口情况:1-11月净进口煤炭18154万吨,同比下降29.4%。
风险提示
- 宏观经济下行:可能对煤炭需求造成负面影响。
- 政策风险:关税变化及政策调整可能影响行业利润和竞争力。
投资评级说明
- 行业投资评级:中性(Neutral),表示行业与整体市场表现基本持平。
- 基准指数:沪深300指数。
公司信息
- 公司名称:开源证券股份有限公司
- 地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
- 联系电话:029-88447618
- 邮箱:zhangyuehui@kysec.cn
- 主要业务:证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券自营、资产管理、融资融券等。
营业部信息
| 营业部名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 西大街营业部 | 西安市西大街495号 | 029-87617788 |
| 长安路营业部 | 西安市长安南路447号 | 029-85389098 |
| 纺织城营业部 | 西安市纺织城三厂什字西南角 | 029-83623600 |
| 榆林航宇路营业部 | 榆林市航宇路中段长丰大厦三层 | 0912-3258261 |
| 榆林神木营业部 | 榆林市神木县东兴街融信大厦四层 | 0912-8018710 |
| 商洛通江西路营业部 | 商洛市商州区通江西路全兴紫苑13-5座一层 | 0914-2987503 |
| 铜川正阳路营业部 | 铜川新区正阳路东段华荣商城一号 | 0919-3199313 |
| 渭南朝阳大街营业部 | 渭南市朝阳大街中段 | 0913-8189866 |
| 咸阳兴平营业部 | 兴平市金城路中段金城一号天镜一号 | 029-38615030 |
| 咸阳世纪大道营业部 | 咸阳市秦都区世纪大道世纪家园三期A座6号 | 029-33660530 |
| 西安锦业三路营业部 | 西安市锦业三路紫薇田园都市C区S2-2 | 029-81881435 |
| 佛山顺德新宁路营业部 | 广东省佛山市顺德区大良新宁路1号信业大厦8楼 | 0757-22363300 |
| 北京金鱼池营业部 | 北京市东城区金鱼池中街2号院11号楼11-35 | 010-83570606 |
| 汉中南郑营业部 | 汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期 | 0913-2252666 |
| 韩城盘河路营业部 | 韩城市新城区盘河路南段京都国际北楼4层B户 | 0914-2987503 |
| 锦业路营业部 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层1幢1单元10505室 | 029-88447531 |
| 成都天府大道营业部 | 成都市高新区天府大道北段28号茂业中心A塔2003-2004 | 028-65193979 |
| 宝鸡清姜路营业部 | 宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼 | 0913-8189866 |
| 沈阳大南街营业部 | 沈阳市沈河区大南街429号-10门 | 024-31281728 |
| 安康巴山东路营业部 | 安康市汉滨区巴山东路41号 | 0915-8889006 |
| 延安中心街营业部 | 延安市宝塔区中心街治平大厦7楼712室 | 0911-8015880 |
| 重庆财富大道营业部 | 重庆市北部新区财富大道2号3-4 | 023-63650030 |
| 南京河西大街营业部 | 南京市建邺区河西大街198号同进大厦4单元1006室 | 025-86573873 |
| 厦门莲前西路营业部 | 福建省厦门市思明区莲前西路209号13层C单元 | 0592-5360897 |
| 西安太华路营业部 | 西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写1703 | 029-89242249 |
| 西安纺北路营业部 | 西安市灞桥区纺北路城东交通枢纽负一层 | 029-83623600 |
| 顺德新桂中路营业部 | 佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城93A号 | 0757-22222562 |
| 济南旅游路营业部 | 山东省济南市市中区旅游路28666号国华东方美郡109号楼1层 | 0531-82666773 |
| 长沙芙蓉中路营业部 | 长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼22楼027单元 | 0731-85133936 |
| 深圳福华三路营业部 | 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心4号楼8层807 | 0755-82371868 |
| 西安凤城一路营业部 | 西安市经济技术开发区凤城一路6号利君V时代A座1903室 | 029-87624361 |
| 上海中山南路营业部 | 上海市黄浦区中山南路969号1103室 | 021-63023551 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载