汽车行业:研发费用税前加计扣除比例提升增厚部分公司业绩-20210411-广发证券-12页_1mb
报告摘要
汽车行业:研发费用税前加计扣除比例提升对上市公司的影响总结
核心内容
2021年3月24日,国务院常务会议决定将制造业企业研发费用加计扣除比例从75%提高至100%,并允许企业自主选择按半年享受加计扣除优惠。这一政策调整旨在激励企业创新,促进产业升级。预计该政策将在去年减税3600亿元的基础上,今年再新增减税800亿元,是结构性减税中力度最大的一项政策。
主要观点
- 政策影响:研发费用加计扣除比例提升有助于降低企业税负,从而增厚企业净利润。根据2019年财务数据测算,汽车行业样本公司中,净利润增厚幅度均值为4.89%,中位数为1.77%。
- 公司受益情况:部分公司受益显著,其中7家汽车公司的净利润增厚幅度超过10%。对于PE TTM在30倍以内的公司,平均增厚幅度为1.77%,中位数为1.25%。
- 投资建议:推荐具有较强研发能力和低估值的汽车企业。乘用车方面,上汽集团和广汽集团(A/H)因其经营韧性和高股息率被重点推荐;零部件方面,华域汽车、郑煤机(A/H)、万里扬、银轮股份被推荐,同时建议关注富奥股份、拓普集团、精锻科技、爱柯迪;汽车服务板块推荐中国汽研。工业品升级方面,推荐中国重汽、福田汽车、潍柴动力(A/H)和威孚高科等公司。
关键信息
减税增厚盈利测算
- 测算方法:采用上市公司报表附注中披露的研究开发费用加计扣除对所得税费用的影响金额进行测算,剔除未披露细分类别金额的公司。
- 数据来源:2019年经审计的财务报告数据。
- 测算结果:
- 汽车行业样本公司净利润增厚幅度均值为4.89%,中位数为1.77%。
- 有7家汽车公司净利润增厚幅度超过10%。
- 对应4月8日收盘价PE TTM在30倍以内的公司,平均增厚幅度为1.77%,中位数为1.25%。
具体公司影响
| 股票代码 | 股票名称 | 研发费用加计扣除影响(百万元) | 提高后研发费用加计扣除影响(百万元) | 净利润增厚幅度 | PE TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 600733.SH | 北汽蓝谷 | 20.18 | 26.90 | 172.9% | - |
| 600166.SH | 福田汽车 | 115.33 | 153.78 | 26.3% | 134.7 |
| 002906.SZ | 华阳集团 | 52.31 | 69.74 | 23.6% | 139.6 |
| 002265.SZ | 西仪股份 | 3.28 | 4.37 | 15.4% | - |
| 002715.SZ | 登云股份 | 1.40 | 1.87 | 12.6% | 143.1 |
| 002536.SZ | 飞龙股份 | 22.36 | 29.81 | 10.5% | 24.8 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 3.50 | 4.67 | 10.1% | 67.4 |
| 002488.SZ | 金固股份 | 5.10 | 6.80 | 8.5% | - |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 55.69 | 74.25 | 7.9% | - |
| 603768.SH | 常青股份 | 5.71 | 7.62 | 7.8% | 43.3 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 6.06 | 8.09 | 6.1% | - |
| 000700.SZ | 模塑科技 | 17.25 | 23.00 | 5.7% | - |
| 002863.SZ | 今飞凯达 | 8.64 | 11.52 | 4.8% | 40.2 |
| 002213.SZ | 大为股份 | 0.30 | 0.41 | 4.3% | 297.1 |
| 603197.SH | 保隆科技 | 19.87 | 26.50 | 4.1% | 21.7 |
| 600960.SH | 渤海汽车 | 8.68 | 11.57 | 3.9% | 49.6 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 8.88 | 11.84 | 3.6% | - |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 10.63 | 14.17 | 3.5% | 389.3 |
| 600066.SH | 上汽集团 | 770.69 | 1027.58 | 0.7% | 11.6 |
| 000030.SZ | 富奥股份 | 17.84 | 23.79 | 0.7% | 14.5 |
| 603596.SH | 伯特利 | 7.69 | 10.26 | 1.8% | 54.9 |
| 603390.SH | 通达电气 | 57.41 | 78.40 | 1.9% | 54.9 |
| 603166.SH | 福达股份 | 5.58 | 7.45 | 1.3% | - |
| 603982.SH | 泉峰汽车 | 79.54 | 125.52 | 1.4% | 28.5 |
| 603037.SH | 凯众股份 | 3.60 | 4.80 | 1.5% | 29.8 |
| 603013.SH | 亚普股份 | 29.68 | 39.57 | 1.6% | 14.2 |
| 603926.SH | 铁流股份 | 43.86 | 60.46 | 1.2% | 12.5 |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 65.21 | 87.66 | 1.0% | - |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 43.54 | 1.0% | - |
| 603161.SH | 科华控股 | 5.08 | 6.78 | 1.6% | - |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 35.74 | 47.66 | 0.7% | 15.8 |
| 603767.SH | 中马传动 | 32.41 | 43.54 | 1.7% | - |
| 600081.SH | 一汽解放 | 727.79 | 927.70 | 2.6% | - |
| 600104.SH | 上汽集团 | 13,394.15 | 17,258.15 | 0.7% | - |
| 603788.SH | 宁波高发 | 4.29 | 5.71 | 0.8% | - |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 90.66 | 118.22 | 2.5% | - |
| 603286.SH | 日盈电子 | 25.15 | 33.54 | 0.6% | - |
| 603377.SH | 东方时尚 | 29.42 | 35.54 | 2.6% | - |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 75.54 | 0.5% | - |
| 603109.SH | 神驰机电 | 32.17 | 40.54 | 2.5% | - |
| 603129.SH | 华培动力 | 33.66 | 43.54 | 1.0% | - |
| 603305.SH | 亚普股份 | 286.23 | 301.23 | 3.1% | - |
| 600081.SH | 一汽解放 | 727.79 | 927.70 | 2.6% | - |
| 603926.SH | 铁流股份 | 43.86 | 60.46 | 1.2% | - |
投资建议
- 乘用车:推荐上汽集团和广汽集团(A/H),因其经营韧性强、低估值、高股息率。
- 零部件:推荐华域汽车、郑煤机(A/H)、万里扬、银轮股份,同时建议关注富奥股份、拓普集团、精锻科技、爱柯迪。
- 汽车服务:推荐中国汽研。
- 工业品升级:推荐中国重汽、福田汽车、潍柴动力(A/H)和威孚高科。
风险提示
- 宏观经济不及预期:可能影响企业盈利能力。
- 行业景气度下降:可能削弱政策效果。
- 行业竞争加剧:可能压缩利润空间。
附:汽车行业上市公司2019年研发费用率
| 股票代码 | 股票名称 | 2019年研发费用(百万元) | 2019年营业收入(百万元) | 研发费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 300681.SZ | 英搏尔 | 52.47 | 318.48 | 16.5% |
| 300742.SZ | 越博动力 | 50.74 | 386.97 | 13.1% |
| 002625.SZ | 光启技术 | 62.21 | 481.28 | 12.9% |
| 300304.SZ | 云意电气 | 79.14 | 714.16 | 11.1% |
| 603197.SH | 保隆科技 | 232.35 | 3,320.96 | 7.0% |
| 000700.SZ | 模塑科技 | 209.12 | 5,489.53 | 3.8% |
| 601717.SH | 郑煤机 | 993.92 | 25,721.23 | 3.9% |
| 600741.SH | 华域汽车 | 5,264.53 | 144,023.63 | 3.7% |
| 603089.SH | 正裕工业 | 5.00 | 1,028.07 | 5.0% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 630.72 | 5.3% |
| 000550.SZ | 江铃汽车 | 1,776.32 | 29,173.64 | 6.1% |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 90.66 | 1,824.33 | 5.0% |
| 603037.SH | 凯众股份 | 32.93 | 493.69 | 6.7% |
| 603109.SH | 神驰机电 | 32.17 | 1,270.63 | 2.5% |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 1,183.11 | 47,286.04 | 2.5% |
| 600303.SH | 曙光股份 | 74.70 | 2,446.88 | 3.1% |
| 603926.SH | 铁流股份 | 43.86 | 1,460.73 | 3.0% |
| 600081.SH | 一汽解放 | 727.79 | 27,664.31 | 2.6% |
| 603922.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 | 2.9% |
| 603006.SH | 联明股份 | 19.67 | 1,036.01 | 1.9% |
| 603950.SH | 长源东谷 | 62.02 | 1,155.22 | 5.4% |
| 603040.SH | 新坐标 | 3.00 | 4,000.00 | 0.7% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603787.SH | 新日股份 | 64.71 | 3,055.51 | 2.1% |
| 603009.SH | 北特科技 | 5.58 | 800.00 | 5.1% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 | 2.9% |
| 603023.SH | 威帝股份 | 0.31 | 1,832.11 | 2.7% |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 65.21 | 1,220.66 | 5.3% |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 630.72 | 5.3% |
| 603161.SH | 科华控股 | 62.45 | 1,623.35 | 3.8% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603006.SH | 联明股份 | 19.67 | 1,036.01 | 1.9% |
| 603950.SH | 长源东谷 | 62.02 | 1,155.22 | 5.4% |
| 603040.SH | 新坐标 | 3.00 | 4,000.00 | 0.7% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603787.SH | 新日股份 | 64.71 | 3,055.51 | 2.1% |
| 603009.SH | 北特科技 | 5.58 | 800.00 | 5.1% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 | 2.9% |
| 603023.SH | 威帝股份 | 0.31 | 1,832.11 | 2.7% |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 65.21 | 1,220.66 | 5.3% |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 630.72 | 5.3% |
| 603161.SH | 科华控股 | 62.45 | 1,623.35 | 3.8% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603006.SH | 联明股份 | 19.67 | 1,036.01 | 1.9% |
| 603950.SH | 长源东谷 | 62.02 | 1,155.22 | 5.4% |
| 603040.SH | 新坐标 | 3.00 | 4,000.00 | 0.7% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603787.SH | 新日股份 | 64.71 | 3,055.51 | 2.1% |
| 603009.SH | 北特科技 | 5.58 | 800.00 | 5.1% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 | 2.9% |
| 603023.SH | 威帝股份 | 0.31 | 1,832.11 | 2.7% |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 65.21 | 1,220.66 | 5.3% |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 630.72 | 5.3% |
| 603161.SH | 科华控股 | 62.45 | 1,623.35 | 3.8% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603006.SH | 联明股份 | 19.67 | 1,036.01 | 1.9% |
| 603950.SH | 长源东谷 | 62.02 | 1,155.22 | 5.4% |
| 603040.SH | 新坐标 | 3.00 | 4,000.00 | 0.7% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603787.SH | 新日股份 | 64.71 | 3,055.51 | 2.1% |
| 603009.SH | 北特科技 | 5.58 | 800.00 | 5.1% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 | 2.9% |
| 603023.SH | 威帝股份 | 0.31 | 1,832.11 | 2.7% |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 65.21 | 1,220.66 | 5.3% |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 630.72 | 5.3% |
| 603161.SH | 科华控股 | 62.45 | 1,623.35 | 3.8% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603006.SH | 联明股份 | 19.67 | 1,036.01 | 1.9% |
| 603950.SH | 长源东谷 | 62.02 | 1,155.22 | 5.4% |
| 603040.SH | 新坐标 | 3.00 | 4,000.00 | 0.7% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603787.SH | 新日股份 | 64.71 | 3,055.51 | 2.1% |
| 603009.SH | 北特科技 | 5.58 | 800.00 | 5.1% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 | 2.9% |
| 603023.SH | 威帝股份 | 0.31 | 1,832.11 | 2.7% |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 65.21 | 1,220.66 | 5.3% |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 630.72 | 5.3% |
| 603161.SH | 科华控股 | 62.45 | 1,623.35 | 3.8% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603006.SH | 联明股份 | 19.67 | 1,036.01 | 1.9% |
| 603950.SH | 长源东谷 | 62.02 | 1,155.22 | 5.4% |
| 603040.SH | 新坐标 | 3.00 | 4,000.00 | 0.7% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603787.SH | 新日股份 | 64.71 | 3,055.51 | 2.1% |
| 603009.SH | 北特科技 | 5.58 | 800.00 | 5.1% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 | 2.9% |
| 603023.SH | 威帝股份 | 0.31 | 1,832.11 | 2.7% |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 65.21 | 1,220.66 | 5.3% |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 630.72 | 5.3% |
| 603161.SH | 科华控股 | 62.45 | 1,623.35 | 3.8% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603006.SH | 联明股份 | 19.67 | 1,036.01 | 1.9% |
| 603950.SH | 长源东谷 | 62.02 | 1,155.22 | 5.4% |
| 603040.SH | 新坐标 | 3.00 | 4,000.00 | 0.7% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603787.SH | 新日股份 | 64.71 | 3,055.51 | 2.1% |
| 603009.SH | 北特科技 | 5.58 | 800.00 | 5.1% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 | 2.9% |
| 603023.SH | 威帝股份 | 0.31 | 1,832.11 | 2.7% |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 65.21 | 1,220.66 | 5.3% |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 630.72 | 5.3% |
| 603161.SH | 科华控股 | 62.45 | 1,623.35 | 3.8% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603006.SH | 联明股份 | 19.67 | 1,036.01 | 1.9% |
| 603950.SH | 长源东谷 | 62.02 | 1,155.22 | 5.4% |
| 603040.SH | 新坐标 | 3.00 | 4,000.00 | 0.7% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603787.SH | 新日股份 | 64.71 | 3,055.51 | 2.1% |
| 603009.SH | 北特科技 | 5.58 | 800.00 | 5.1% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 | 2.9% |
| 603023.SH | 威帝股份 | 0.31 | 1,832.11 | 2.7% |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 65.21 | 1,220.66 | 5.3% |
| 603121.SH | 华培动力 | 33.66 | 630.72 | 5.3% |
| 603161.SH | 科华控股 | 62.45 | 1,623.35 | 3.8% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603006.SH | 联明股份 | 19.67 | 1,036.01 | 1.9% |
| 603950.SH | 长源东谷 | 62.02 | 1,155.22 | 5.4% |
| 603040.SH | 新坐标 | 3.00 | 4,000.00 | 0.7% |
| 603085.SH | 天成自控 | 71.63 | 1,456.14 | 4.9% |
| 603787.SH | 新日股份 | 64.71 | 3,055.51 | 2.1% |
| 603009.SH | 北特科技 | 5.58 | 800.00 | 5.1% |
| 603166.SH | 福达股份 | 77.56 | 1,514.77 | 5.1% |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 307.09 | 10,650.41 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载