20140925-上海证券-固定收益研究晨报_机构获利回吐_现券收益率止跌回升_13页_657kb
报告摘要
债市分析报告总结(2014年9月25日)
核心内容
本报告聚焦于中国及全球债券市场动态,涵盖流动性、利率债、信用债、国债期货与衍生品、市场公告、财经要闻等多个方面,分析了市场趋势、风险因素及投资建议。
主要观点
1. 流动性分析
- 周三资金面稳中偏宽松,除7天和14天资金利率小幅上行外,其余期限资金利率普遍下行。
- 1天期银行间质押式回购利率下行3BP至2.68%,7天期上行20BP至3.33%,14天期上行26BP至3.57%。
- 尽管近期资金面存在不利因素,但央行通过SLF和公开市场操作维持了资金面的稳定,预计季末考核时点将平稳度过。
2. 利率债分析
- 受获利回吐和PMI数据好于预期影响,昨日利率债收益率普遍小幅上行,长端收益率上行明显。
- 1年期国债收益率微幅上行2BP至3.78%,10年期国债收益率上行5BP至4.04%。
- 1年期国开行金融债收益率上行2BP至4.30%,5年期国开行金融债收益率上行5BP至4.66%。
- 虽然短期收益率震荡,但长期来看,收益率下行趋势仍将持续。
3. 信用债市场
- 周三银行间信用债收益率小幅上行,低评级品种收益率普遍上行。
- 1年期AAA级企业债收益率上行1BP至4.79%,3年期AAA级企业债收益率上行2BP至4.96%。
- AA-级企业债收益率普遍上行1-5BP,其中1年期AA-级企业债上行5BP,5、7、10年期AA-级企业债上行1-3BP。
4. 国债期货与衍生品
- 国债期货小幅低开,全天维持低位震荡,主力合约TF1412报收于94.406元,下跌0.07%。
- 期现套利方面,130015.IB由于成交价非常低,具有明显的套利机会,但其他现券套利机会有限。
- 跨期套利方面,“TF1506多头,TF1503空头”组合价差扩大,可继续持有,但合约成交量不足可能影响套利效果。
关键信息
债市变化表(今日)
| 市场 | 缴款只数 | 缴款金额(亿元) | 上市/流通只数 | 上市/流通金额(亿元) | 到期只数 | 到期金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行间市场 | 15 | 281 | 19 | 468 | 6 | 62.5 |
| 上交所 | 0 | 0 | 10 | 61.10 | 0 | 0 |
| 深交所 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 |
| 合计 | 15 | 281 | 37 | 559.10 | 6 | 62.5 |
昨日货币市场利率涨跌表
| 利率品种 | 最新利率(%) | 昨日涨跌(bp) | 本周涨跌(bp) |
|---|---|---|---|
| SHIBOR O/N | 2.6910 | (2.50) | (14.90) |
| SHIBOR 1W | 3.1420 | 3.10 | (15.80) |
| R001 | 2.6805 | (3.21) | (16.13) |
| R007 | 3.3348 | 19.65 | (0.21) |
| IBO001 | 2.7229 | (1.54) | (14.10) |
| IBO007 | 3.7463 | 47.03 | 21.22 |
债券成交情况
- 全国银行间债券市场结算总量为11698.25亿元,较上日减少3.24%。
- 质押式回购结算量为9191.80亿元,买断式回购结算量为607.86亿元,现券交易结算量为1886.04亿元。
- 回购利率以上行为主,其中21天回购利率上行43.6BP至4.175%。
今日发行债券
| 债券简称 | 品种 | 计息方式 | 发行日 | 流通上市日 | 金额(亿) | 期限(年) | 评级 | 主承销商 | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14曙光汽车 CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 2.00 | 1.00 | A-1 | 中国银行 | 银行间 |
| 14北湾银行债 02 | 金融债 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/10/9 | 10.00 | 5.00 | AA- | 中信证券 | 银行间 |
| 14鄂供销 CP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 3.00 | 1.00 | A-1 | 招商银行 | 银行间 |
| 14贵阳经开债 | 企业债 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/10/9 | 9.00 | 7.00 | AA | 东方花旗 | 银行间 |
| 14进出 63 | 金融债 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/10/14 | 60.00 | 7.00 | - | - | 银行间 |
| 14山钢 CP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 国泰君安,浦发银行 | 银行间 |
| 14复星 CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 10.00 | 1.00 | A-1 | 北京银行,浙商银行 | 银行间 |
| 14中材泥 CP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 中信银行 | 银行间 |
| 14招行 CD020 | 同业存单 | 固定利率 | 2014/9/25 | - | 10.00 | 1.00 | - | - | 银行间 |
| 14盛经 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 2.00 | 5.00 | AA | 浦发银行 | 银行间 |
| 14萧山水 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 2.00 | 5.00 | AA | 浙商银行 | 银行间 |
| 14宁宝塔 MTN002 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 10.00 | 5.00 | AA | 广发证券,交通银行 | 银行间 |
| 14西安沪灞 CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 国泰君安,浦发银行 | 银行间 |
| 14闽能源 SCP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 4.00 | 0.74 | - | 兴业银行,中国银行 | 银行间 |
| 14中天 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 7.00 | 3.00 | AA+ | 银中国行 | 银行间 |
| 14林州重机 CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 3.00 | 1.00 | A-1 | 招商银行,中信银行 | 银行间 |
| 14南方水泥 CP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 15.00 | 1.00 | A-1 | 农业银行,交通银行 | 银行间 |
| 14都兴市 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 4.00 | 5.00 | AA | 浦发银行 | 银行间 |
| 14大唐集 SCP009 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 20.00 | 0.74 | - | 农业银行,中信银行 | 银行间 |
| 14酒钢 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/30 | 24.00 | 3.00 | AA+ | 农业银行 | 银行间 |
| 14八钢 CP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/30 | 13.00 | 1.00 | A-1 | 工商银行 | 银行间 |
| 14天能债 02 | 企业债 | 累进利率 | 2014/9/26 | - | 4.00 | 6.00 | AA+ | 新时代 | 银行间 |
| 14中外运 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/26 | 2014/9/30 | 20.00 | 5.00 | AAA | 浦发银行,农业银行 | 银行间 |
| 14中天科技 CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/26 | 2014/9/29 | 2.00 | 1.00 | A-1 | 兴业银行 | 银行间 |
| 14兖城投小微债 02 | 企业债 | 固定利率 | 2014/9/26 | 2014/9/28 | 3.00 | 6.00 | AA | 华泰联合 | 银行间 |
| 14冀建投 MTN001 | 中期票据 | 累进利率 | 2014/9/26 | 2014/9/29 | 10.00 | 7.00 | AAA | 建设银行,国开行 | 银行间 |
| 14蓉城交通 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/28 | 2014/9/30 | 2.50 | 5.00 | - | - | 银行间 |
| 14绿能 CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/28 | 2014/10/8 | 3.00 | 1.00 | A-1 | 中国银行 | 银行间 |
| 14冀发展CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/29 | 2014/10/8 | 15.00 | 1.00 | A-1 | 平安银行,浙商银行 | 银行间 |
| 14都兴市 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 4.00 | 5.00 | AA | 浦发银行 | 银行间 |
| 14大唐集 SCP009 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 20.00 | 0.74 | - | 农业银行,中信银行 | 银行间 |
| 14酒钢 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/30 | 24.00 | 3.00 | AA+ | 农业银行 | 银行间 |
| 14八钢 CP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/30 | 13.00 | 1.00 | A-1 | 工商银行 | 银行间 |
| 14天能债 02 | 企业债 | 累进利率 | 2014/9/26 | - | 4.00 | 6.00 | AA+ | 新时代 | 银行间 |
| 14中外运 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/26 | 2014/9/30 | 20.00 | 5.00 | AAA | 浦发银行,农业银行 | 银行间 |
| 14中天科技 CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/26 | 2014/9/29 | 2.00 | 1.00 | A-1 | 兴业银行 | 银行间 |
| 14兖城投小微债 02 | 企业债 | 固定利率 | 2014/9/26 | 2014/9/28 | 3.00 | 6.00 | AA | 华泰联合 | 银行间 |
| 14冀发展CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/29 | 2014/10/8 | 15.00 | 1.00 | A-1 | 平安银行,浙商银行 | 银行间 |
| 14都兴市 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 4.00 | 5.00 | AA | 浦发银行 | 银行间 |
| 14大唐集 SCP009 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 20.00 | 0.74 | - | 农业银行,中信银行 | 银行间 |
| 14酒钢 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/30 | 24.00 | 3.00 | AA+ | 农业银行 | 银行间 |
| 14八钢 CP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/30 | 13.00 | 1.00 | A-1 | 工商银行 | 银行间 |
| 14天能债 02 | 企业债 | 累进利率 | 2014/9/26 | - | 4.00 | 6.00 | AA+ | 新时代 | 银行间 |
| 14中外运 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/26 | 2014/9/30 | 20.00 | 5.00 | AAA | 浦发银行,农业银行 | 银行间 |
| 14中天科技 CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/26 | 2014/9/29 | 2.00 | 1.00 | A-1 | 兴业银行 | 银行间 |
| 14兖城投小微债 02 | 企业债 | 固定利率 | 2014/9/26 | 2014/9/28 | 3.00 | 6.00 | AA | 华泰联合 | 银行间 |
| 14冀发展CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2014/9/29 | 2014/10/8 | 15.00 | 1.00 | A-1 | 平安银行,浙商银行 | 银行间 |
| 14都兴市 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2014/9/25 | 2014/9/28 | 4.00 | 5.00 | AA | 浦发银行 | 银行间 |
昨日上市债券
| 债券代码 | 债券简称 | 类型 | 金额(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 上市日收益率(%) | 偏离度(BP) | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101454054.IB | 14龙元MTN003 | 中期票据 | 1.50 | 3.00 | 6.9000 | 6.90 | 0 | 银行间 |
| 041464063.IB | 14华西CP002 | 短期融资券 | 15.00 | 1.00 | 6.8000 | 6.80 | 0 | 银行间 |
| 1480507.IB | 14抚顺城投小微债01 | 企业债 | 6.00 | 4.00 | 6.3000 | 6.31 | -1 | 银行间 |
| 1420018.IB | 14厦门银行02 | 金融债 | 20.00 | 3.00 | 5.5700 | 5.57 | 0 | 银行间 |
| 140428Z3.IB | 14农发28(增3) | 金融债 | 60.00 | 7.00 | 5.5500 | 5.54 | 1 | 银行间 |
| 041452046.IB | 14宁机场CP001 | 短期融资券 | 1.00 | 1.00 | 5.2000 | 5.30 | -10 | 银行间 |
| 041453102.IB | 14潞安CP003 | 短期融资券 | 10.00 | 1.00 | 5.2700 | 5.27 | 0 | 银行间 |
| 101451043.IB | 14中建三局MTN003 | 中期票据 | 5.00 | 3.00 | 5.1900 | 5.21 | -2 | 银行间 |
| 011499023.IB | 14中航技SCP003 | 短期融资券 | 15.00 | 0.74 | 4.6500 | 4.86 | -21 | 银行间 |
| 140441Z2.IB | 14农发41(增2) | 金融债 | 60.00 | 5.00 | 5.0700 | 5.07 | 0 | 银行间 |
| 1480506.IB | 14京国资债 | 企业债 | 30.00 | 15.00 | 5.7400 | - | - | 银行间 |
| 140221Z3.IB | 14国开21(增4) | 金融债 | 40.00 | 7.00 | 5.1000 | 5.01 | 0 | 银行间 |
| 140224.IB | 14国开24(增3) | 金融债 | 40.00 | 10.00 | 5.0200 | 5.02 | 0 | 银行间 |
| 140222Z3.IB | 14国开22(增3) | 金融债 | 40.00 | 10.00 | 5.0200 | 5.02 | 0 | 银行间 |
| 140021.IB | 14附息国债21 | 国债 | 280.50 | 10.00 | 4.1300 | 4.04 | 9 | 银行间 |
| 124907.SH | 14芜宜居 | 企业债 | 23.00 | 7.00 | 6.4500 | - | - | 银行间 |
| 1489059.IB | 14开元4A1 | 资产支持证券 | 25.00 | 0.19 | 4.8000 | - | - | 银行间 |
| 119088.SZ | 阿里09 | 资产支持证券 | 3.75 | 1.25 | - | - | - | 银行间 |
| 125366.SH | 14金凤凰 | 公司债 | 1.50 | 3.00 | 10.0000 | - | - | 银行间 |
| 1489061.IB | 14开元4A3 | 资产支持证券 | 27.00 | 1.94 | 5.7000 | - | - | 银行间 |
| 125347.SH | 14古堰02 | 公司债 | 1.50 | 3.00 | 10.1000 | - | - | 银行间 |
| 1428009.IB | 14工商二级01 | 金融债 | 200.00 | 10.00 | 5.8000 | - | - | 银行间 |
| 041453103.IB | 14新华龙钼CP002 | 短期融资券 | 2.50 | 1.00 | 7.3000 | - | - | 银行间 |
| 140221Z3.IB | 14国开21(增4) | 金融债 | 40.00 | 7.00 | 5.1000 | 5.01 | 0 | 银行间 |
| 140224.IB | 14国开24(增3) | 金融债 | 40.00 | 10.00 | 5.0200 | 5.02 | 0 | 银行间 |
| 140222Z3.IB | 14国开22(增3) | 金融债 | 40.00 | 10.00 | 5.0200 | 5.02 | 0 | 银行间 |
| 140021.IB | 14附息国债21 | 国债 | 280.50 | 10.00 | 4.1300 | 4.04 | 9 | 银行间 |
| 124907.SH | 14芜宜居 | 企业债 | 23.00 | 7.00 | 6.4500 | - | - | 银行间 |
| 1489059.IB | 14开元4A1 | 资产支持证券 | 25.00 | 0.19 | 4.8000 | - | - | 银行间 |
| 119088.SZ | 阿里09 | 资产支持证券 | 3.75 | 1.25 | - | - | - | 银行间 |
| 125366.SH | 14金凤凰 | 公司债 | 1.50 | 3.00 | 10.0000 | - | - | 银行间 |
| 1489061.IB | 14开元4A3 | 资产支持证券 | 27.00 | 1.94 | 5.7000 | - | - | 银行间 |
| 125347.SH | 14古堰02 | 公司债 | 1.50 | 3.00 | 10.1000 | - | - | 银行间 |
| 1428009.IB | 14工商二级01 | 金融债 | 200.00 | 10.00 | 5.8000 | - | - | 银行间 |
| 041453103.IB | 14新华龙钼CP002 | 短期融资券 | 2.50 | 1.00 | 7.3000 | - | - | 银行间 |
| 140221Z3.IB | 14国开21(增4) | 金融债 | 40.00 | 7.00 | 5.1000 | 5.01 | 0 | 银行间 |
| 140224.IB | 14国开24(增3) | 金融债 | 40.00 | 10.00 | 5.0200 | 5.02 | 0 | 银行间 |
| 140222Z3.IB | 14国开22(增3) | 金融债 | 40.00 | 10.00 | 5.0200 | 5.02 | 0 | 银行间 |
| 140021.IB | 14附息国债21 | 国债 | 280.50 | 10.00 | 4.1300 | 4.04 | 9 | 银行间 |
| 124907.SH | 14芜宜居 | 企业债 | 23.00 | 7.00 | 6.4500 | - | - | 银行间 |
| 1489059.IB | 14开元4A1 | 资产支持证券 | 25.00 | 0.19 | 4.8000 | - | - | 银行间 |
| 119088.SZ | 阿里09 | 资产支持证券 | 3.75 | 1.25 | - | - | - | 银行间 |
| 125366.SH | 14金凤凰 | 公司债 | 1.50 | 3.00 | 10.0000 | - | - | 银行间 |
| 1489061.IB | 14开元4A3 | 资产支持证券 | 27.00 | 1.94 | 5.7000 | - | - | 银行间 |
| 125347.SH | 14古堰02 | 公司债 | 1.50 | 3.00 | 10.1000 | - | - | 银行间 |
| 1428009.IB | 14工商二级01 | 金融债 | 200.00 | 10.00 | 5.8000 | - | - | 银行间 |
| 041453103.IB | 14新华龙钼CP002 | 短期融资券 | 2.50 | 1.00 | 7.3000 | - | - | 银行间 |
风险提示
- 房地产市场风险:邯郸部分房企资金链断裂,引发市场对地产债信用评级下调的担忧。
- 监管风险:国寿资管被调查,涉及老鼠仓问题,显示市场对监管合规性的关注。
国内财经要闻
- 国务院部署固定资产加速折旧政策:旨在促进企业技术改造和中小企业创新。
- 肖钢强调打击证券违法犯罪行为:加强内幕交易、操纵市场等行为的监管。
- 房地产贷款政策未有调整:多地银行未接到房贷政策放松的通知。
- 新股申购引发打新热潮:8只新股集中发行,带动资金市场活跃。
- A股开户费下调:自10月8日起,开户费将降低约56%。
海外债市动态
美国债市
- 指标国债收益率收高,显示市场对美联储升息的担忧。
- 五年期国债收益率上升至1.80%,10年期国债收益率报2.57%,低于此前高位。
- 图3和图4显示了短期和中长期国债收益率走势。
欧洲债市
- 欧元区国债收益率多数走低,显示市场对欧洲央行宽松政策的预期。
- 西班牙和意大利国债收益率跌幅最大,希腊国债收益率则显著上升。
日本债市
- 日本债市大多上涨,跟随德债和美债升势。
投资评级体系
- 安全性:根据主体评级和债项评级,评估债券的风险。
- 收益性:参考市价与中债估值的差距。
- 流动性:考虑融资适当性和交易规模。
- 投资评级分为:两全级、配置级、投资级、回避级,适用于不同类型的投资者。
免责条款
- 本报告基于公开信息,不保证其准确性或完整性。
- 报告内容仅供参考,不构成买卖建议。
- 本公司及其关联机构可能持有报告中提及的证券头寸。
以上总结涵盖市场动态、关键数据、投资观点及风险提示,旨在为投资者提供清晰的参考。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载