20220928-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_27页_1mb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告由银河期货研究员潘盛杰发布,主要探讨了RU01合约与各类商品的对冲比例及对冲策略变动,旨在通过跨品种对冲策略降低投资风险。报告提供了多种商品与RU01合约的对冲比例,并分析了对冲组合在1年周期内的货值差变动情况。
主要观点
-
对冲比例
- 对冲比例是根据历史价格数据计算得出,用于在商品A与商品B之间建立有效的对冲关系。
- 对冲比例设计使得跨品种对冲策略的波动率低于或等于单边头寸,从而有效控制风险。
-
跨品种对冲策略
- 跨品种对冲策略的波动率通常低于单边头寸,有时甚至同时低于两种对冲商品的波动率。
- 对冲策略的变动δ反映了对冲组合在一定时间内的货值差变化,有助于评估策略的稳定性。
-
对冲策略变动分析
- 对冲组合的变动δ占1.00手RU01合约比例,用于衡量对冲商品对整体策略的影响程度。
- 部分商品对冲组合变动幅度较小,如EG01和CU01,而部分商品如OI01和RM01的变动比例较大,表明其对冲效果更显著。
关键信息
1. 对冲比例表
| 合约 | 交易单位 | 1手橡胶对冲手数 | 1吨橡胶对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU12 | 1000 | 1.03 | 0.10千克 |
| AG12 | 15 | 2.95 | 4.42千克 |
| CU01 | 5 | 0.57 | 0.29吨 |
| AL01 | 5 | 2.41 | 1.20吨 |
| ZN01 | 5 | 3.00 | 1.50吨 |
| PB01 | 5 | 2.94 | 1.47吨 |
| NI01 | 1 | 1.50 | 0.15吨 |
| SN01 | 1 | 1.57 | 0.16吨 |
| RB01 | 10 | 5.61 | 5.61吨 |
| I01 | 100 | 2.36 | 23.64吨 |
| HC01 | 10 | 5.56 | 5.56吨 |
| SS01 | 5 | 2.21 | 1.11吨 |
| SF01 | 5 | 6.61 | 3.30吨 |
| SM01 | 5 | 5.70 | 2.85吨 |
| JM01 | 60 | 2.86 | 17.13吨 |
| J01 | 100 | 1.14 | 11.38吨 |
| FG01 | 20 | 7.35 | 14.70吨 |
| SP01 | 10 | 2.63 | 2.63吨 |
| SC01 | 1000 | 0.42 | 41.62桶 |
| FU01 | 10 | 7.00 | 7.00吨 |
| LU01 | 10 | 4.84 | 4.84吨 |
| BU12 | 10 | 4.79 | 4.79吨 |
| PG01 | 20 | 1.74 | 3.48吨 |
| TA01 | 5 | 5.81 | 2.90吨 |
| V01 | 5 | 6.28 | 3.14吨 |
| NR01 | 10 | 1.21 | 1.21吨 |
| L01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| PF01 | 5 | 4.34 | 2.17吨 |
| EG01 | 10 | 2.93 | 2.93吨 |
| MA01 | 10 | 8.39 | 8.39吨 |
| PP01 | 5 | 4.38 | 2.19吨 |
| EB01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| UR01 | 20 | 6.20 | 12.40吨 |
| SA01 | 20 | 6.63 | 13.27吨 |
| C01 | 10 | 11.93 | 11.93吨 |
| CS01 | 10 | 9.93 | 9.93吨 |
| A01 | 10 | 6.23 | 6.23吨 |
| B01 | 10 | 6.89 | 6.89吨 |
| M01 | 10 | 7.90 | 7.90吨 |
| Y01 | 10 | 3.30 | 3.30吨 |
| RM01 | 10 | 10.41 | 10.41吨 |
| OI01 | 10 | 2.60 | 2.60吨 |
| P01 | 10 | 3.47 | 3.47吨 |
| CF01 | 5 | 2.57 | 1.28吨 |
| SR01 | 10 | 4.57 | 4.57吨 |
| JD01 | 10 | 4.54 | 4.54吨 |
| LH01 | 16 | 0.68 | 1.09吨 |
| AP01 | 10 | 1.82 | 1.82吨 |
2. 对冲策略变动分析
| 对冲合约 | 对冲组合 | 9月28日 | 9月27日 | 变动δ | 变动δ占1.00手RU01比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| NI01 | 1.00RU01-1.5NI01 | -12.53 | -13.58 | 1.05 | 7.92% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -20.54 | -21.41 | 0.87 | 6.59% |
| P01 | 1.00RU01-3.47P01 | -11.28 | -11.84 | 0.56 | 4.24% |
| SF01 | 1.00RU01-6.61SF01 | -13.37 | -13.82 | 0.45 | 3.43% |
| JM01 | 1.00RU01-2.86JM01 | -22.70 | -23.15 | 0.44 | 3.36% |
| AL01 | 1.00RU01-2.41AL01 | -8.04 | -8.30 | 0.26 | 1.97% |
| SN01 | 1.00RU01-1.57SN01 | -13.67 | -13.90 | 0.23 | 1.70% |
| TA01 | 1.00RU01-5.81TA01 | -1.85 | -2.05 | 0.20 | 1.51% |
| CF01 | 1.00RU01-2.57CF01 | -3.74 | -3.88 | 0.14 | 1.06% |
| PF01 | 1.00RU01-4.34PF01 | -1.53 | -1.64 | 0.11 | 0.83% |
| C01 | 1.00RU01-11.93C01 | -19.64 | -19.75 | 0.11 | 0.81% |
| Y01 | 1.00RU01-3.3Y01 | -15.80 | -15.89 | 0.09 | 0.68% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -18.25 | -18.33 | 0.07 | 0.55% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -3.41 | -3.46 | 0.05 | 0.35% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -11.91 | -11.95 | 0.04 | 0.31% |
| CS01 | 1.00RU01-9.93CS01 | -16.63 | -16.66 | 0.03 | 0.25% |
| LU01 | 1.00RU01-4.84LU01 | -7.22 | -7.23 | 0.01 | 0.11% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.59 | -3.60 | 0.01 | 0.08% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -4.46 | -4.46 | 0.00 | 0.00% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -7.66 | -7.66 | -0.00 | -0.01% |
| EB01 | 1.00RU01-4.33EB01 | -4.39 | -4.39 | -0.01 | -0.04% |
| EG01 | 1.00RU01-2.93EG01 | 0.79 | 0.84 | -0.05 | -0.55% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -3.55 | -3.50 | -0.05 | -0.55% |
| PP01 | 1.00RU01-4.38PP01 | -3.84 | -3.78 | -0.06 | -0.44% |
| L01 | 1.00RU01-4.33L01 | -3.93 | -3.86 | -0.07 | -0.37% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.20 | -8.13 | -0.08 | -0.38% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.29 | -8.22 | -0.08 | -0.38% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.50 | -23.39 | -0.11 | -0.84% |
| MA01 | 1.00RU01-8.39MA01 | -9.71 | -9.60 | -0.11 | -0.85% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -9.32 | -9.20 | -0.13 | -0.95% |
| PB01 | 1.00RU01-2.94PB01 | -8.57 | -8.42 | -0.14 | -1.06% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -11.20 | -11.05 | -0.14 | -1.09% |
| FU01 | 1.00RU01-7FU01 | -5.36 | -5.21 | -0.15 | -1.12% |
| AG12 | 1.00RU01-2.95AG12 | 11.52 | 11.68 | -0.16 | -1.21% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -19.51 | -19.34 | -0.17 | -1.27% |
| J01 | 1.00RU01-2.63J01 | -4.65 | -4.48 | -0.17 | -1.29% |
| SC01 | 1.00RU01-0.42SC01 | -11.50 | -11.27 | -0.23 | -1.77% |
| AP01 | 1.00RU01-1.82AP01 | -1.79 | -1.54 | -0.25 | -1.86% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -26.64 | -26.38 | -0.26 | -1.97% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -4.75 | -4.43 | -0.32 | -2.40% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -14.75 | -14.12 | -0.63 | -4.79% |
| RM01 | 1.00RU01-10.41RM01 | -19.76 | -18.93 | -0.83 | -6.29% |
对冲策略变动说明
- 对冲策略变动δ反映了对冲组合在9月28日与9月27日之间的货值差变化。
- 变动δ占1.00手RU01比例用于评估对冲策略的变动对整体策略的影响程度。
- 部分对冲组合的变动比例较小,表明其对冲效果相对稳定;而部分对冲组合的变动比例较大,表明其对冲效果可能受市场波动影响较大。
报告结论
本报告提供了RU01合约与多种商品的对冲比例和对冲策略变动信息,旨在帮助投资者进行有效的跨品种对冲,降低投资风险。建议投资者结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品基本面报告,作出综合决策。同时,可通过咨询多年周期的跨品种对冲图,验证策略的安全性。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载