20220726-第一上海证券-新力量New_Force总第4091期_5页_258kb
报告摘要
港股市场总结(总第4091期)
核心内容概述
2022年7月25日,港股市场整体处于窄幅震荡状态,恒指和国指均小幅下跌,市场成交量低迷,观望情绪浓厚。尽管内房股因政策利好出现反弹,但整体市场仍面临短期调整压力。预计本周四凌晨公布的美联储议息会议结果将成为港股突破当前僵局的重要催化剂。
主要观点
- 港股短期走势:市场处于短期弱势震荡状态,恒指收盘报20563点,下跌46点或0.22%;国指收盘报7077点,下跌30点或0.41%。成交量持续低迷,不足900亿港元,市场情绪谨慎。
- 内房股表现:受内地设立房地产基金消息影响,内房股出现反弹,龙湖集团、碧桂园、华润置地等个股涨幅显著。但行业整体仍处于调控阶段,部分企业现金流紧张,需保持谨慎。
- 市场预期:市场普遍认为,美联储议息会议结果将对港股产生重要影响,成为打破当前盘整局面的关键因素。
- 行业分析:不同行业表现分化,零售消费、金融、公用事业等板块整体表现较好,而航运股和部分内房股承压。
关键信息
恒指及国指表现
- 恒指:收盘报20563点,下跌46点或0.22%,日内波幅不足250点。
- 国指:收盘报7077点,下跌30点或0.41%。
- 成交量:港股主板成交量为893亿港元,沽空金额为160.7亿港元,沽空比例17.99%。
- 升跌股数比例:615:947,日内涨幅超过10%的股票有38只,跌幅超过10%的股票有34只。
内房股动态
- 政策影响:内地拟设立2000亿至3000亿元人民币的房地产基金,刺激内房股反弹。
- 个股表现:龙湖集团(00960)涨6.76%,碧桂园(02007)涨4.45%,华润置地(01109)涨3.27%。
- 行业前景:内房股仍处于行业调控阶段,行业龙头可能相对受益。
市场情绪
- 观望氛围:市场整体观望情绪未散,内地房贷断供和金管局承接港元沽盘是主要关注点。
- 估值优势:港股的估值和政策方向仍具吸引力,中长线资金可能在回调后重新介入。
美股及A股情况
- 美股:包括好市多(COST)、Meta(META)、苹果(AAPL)、京东(JD)、网易(NTES)等个股均被给予“买入”评级,目标价和PE等指标显示市场对其未来增长持乐观态度。
- A股:贵州茅台、牧原股份、陕西煤业、三一重工、中国神华、隆基股份、伊利股份、重庆啤酒、海天味业、五粮液、恩捷股份等个股均被给予“买入”评级,目标价和PE等指标显示市场对其未来增长持乐观态度。
行业分析
零售消费
- 李宁(2331):现价67.25港元,目标价105.4港元,评级买入,21PE 36.0倍,22PE 30.0倍,23PE 23.6倍。
- 安踏(2020):现价91.6港元,目标价123.9港元,评级买入,21PE 27.4倍,22PE 23.5倍,23PE 19.1倍。
- 特步(1368):现价13.2港元,目标价14.08港元,评级买入,21PE 31.1倍,22PE 24.7倍,23PE 19.7倍。
- 波司登(3998):现价4.76港元,目标价6.06港元,评级买入,21PE 21.5倍,22PE 17.7倍,23PE 15.1倍。
- 申洲国际(2313):现价83.6港元,目标价154.5港元,评级买入,21PE 32.0倍,22PE 21.0倍,23PE 16.0倍。
- 海昌海洋公园(2255):现价8.07港元,目标价4.75港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 不适用,23PE 不适用。
- H&H国际控股(1112):现价10.38港元,目标价14.8港元,评级买入,21PE 11.3倍,22PE 6.6倍,23PE 5.6倍。
- 蒙牛乳业(2319):现价36.55港元,目标价57.5港元,评级买入,21PE 24.7倍,22PE 20.1倍,23PE 16.5倍。
- 现代牧业(1117):现价1.07港元,目标价1.75港元,评级买入,21PE 6.6倍,22PE 5.1倍,23PE 4.0倍。
- 中国飞鹤(6186):现价7.21港元,目标价16.48港元,评级买入,21PE 7.7倍,22PE 6.9倍,23PE 5.2倍。
- 旺旺(151):现价6.57港元,目标价6.3港元,评级买入,21PE 16.6倍,22PE 15.7倍,23PE 14.4倍。
- 日清食品(1475):现价5.8港元,目标价6.6港元,评级买入,21PE 20.2倍,22PE 17.7倍,23PE 15.8倍。
- 达利食品(3799):现价4.02港元,目标价4.6港元,评级买入,21PE 12.8倍,22PE 12.3倍,23PE 11.1倍。
- 统一(220):现价7.19港元,目标价8.16港元,评级买入,21PE 17.6倍,22PE 17.1倍,23PE 15.0倍。
- 康师傅(322):现价13.86港元,目标价17.1港元,评级买入,21PE 17.0倍,22PE 19.8倍,23PE 14.9倍。
- 农夫山泉(6933):现价46.15港元,目标价49.79港元,评级买入,21PE 61.8倍,22PE 59.1倍,23PE 48.9倍。
- 奈雪的茶(2150):现价6.09港元,目标价9.55港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 87.0倍,23PE 27.5倍。
- 华润啤酒(291):现价55.05港元,目标价65.19港元,评级买入,21PE 33.5倍,22PE 35.8倍,23PE 29.3倍。
- 青岛啤酒(168):现价77.2港元,目标价81.83港元,评级买入,21PE 28.4倍,22PE 27.1倍,23PE 22.9倍。
- 颐海国际(1579):现价24.2港元,目标价30.79港元,评级买入,21PE 26.6倍,22PE 23.1倍,23PE 20.0倍。
- 恒安国际(1044):现价37.65港元,目标价39.96港元,评级持有,21PE 11.6倍,22PE 11.9倍,23PE 11.2倍。
- 敏华控股(1999):现价7.25港元,目标价13.12港元,评级买入,21PE 12.4倍,22PE 10.9倍,23PE 9.4倍。
- 维达国际(3331):现价21.05港元,目标价24.61港元,评级买入,21PE 15.4倍,22PE 20.0倍,23PE 14.3倍。
- 海底捞(6862):现价16.02港元,目标价15.5港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 76.3倍,23PE 33.5倍。
- 海伦司(9869):现价16.56港元,目标价16.45港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 54.6倍,23PE 26.8倍。
教育
- 字华教育(6169):现价1.19港元,目标价2.2港元,评级买入,21PE 2.4倍,22PE 3.2倍,23PE 3.0倍。
- 新高教(2001):现价2.55港元,目标价4.25港元,评级买入,21PE 5.5倍,22PE 5.0倍,23PE 4.2倍。
- 希望教育(1765):现价0.65港元,目标价1港元,评级买入,21PE 7.0倍,22PE 6.2倍,23PE 5.6倍。
博彩
- 银河娱乐集团(27):现价45.6港元,目标价55.57港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 130.3倍,23PE 21.9倍。
- 澳门博彩控股(880):现价3.39港元,目标价5.32港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 不适用,23PE 不适用。
- 金沙中国(1928):现价17.88港元,目标价23.53港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 不适用,23PE 44.0倍。
软件及互联网、硬件及半导体
- 金蝶国际(268):现价17.66港元,目标价22港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 不适用,23PE 302.9倍。
- 腾讯(700):现价326.4港元,目标价500港元,评级买入,21PE 21.9倍,22PE 22.8倍,23PE 18.6倍。
- 网龙(777):现价16.02港元,目标价29港元,评级买入,21PE 7.0倍,22PE 5.8倍,23PE 5.2倍。
- 金山软件(3888):现价27.3港元,目标价40.3港元,评级买入,21PE 39.6倍,22PE 54.6倍,23PE 32.9倍。
- 中软国际(354):现价7.62港元,目标价11.7港元,评级买入,21PE 17.0倍,22PE 15.9倍,23PE 12.3倍。
- 中国民航信息网络(696):现价14.2港元,目标价17港元,评级买入,21PE 61.7倍,22PE 50.7倍,23PE 27.8倍。
- 百奥家庭互动(2100):现价0.55港元,目标价1.04港元,评级买入,21PE 47.2倍,22PE 6.6倍,23PE 5.0倍。
- 美团-W(3690):现价188.2港元,目标价258港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 不适用,23PE 72.7倍。
- 小米集团-W(1810):现价12.84港元,目标价20港元,评级买入,21PE 12.8倍,22PE 14.1倍,23PE 12.2倍。
- 微盟集团(2013):现价4.28港元,目标价9.21港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 不适用,23PE 43.2倍。
- 比亚迪电子(285):现价20.1港元,目标价33港元,评级买入,21PE 16.9倍,22PE 18.1倍,23PE 12.1倍。
- 舜宇光学(2382):现价107.4港元,目标价191港元,评级买入,21PE 20.2倍,22PE 17.9倍,23PE 15.5倍。
- 丘钛科技(1478):现价4.54港元,目标价9港元,评级买入,21PE 5.3倍,22PE 5.2倍,23PE 4.1倍。
- 瑞声科技(2018):现价15.52港元,目标价25港元,评级买入,21PE 11.8倍,22PE 10.8倍,23PE 8.6倍。
- 中芯国际(981):现价17.2港元,目标价30港元,评级买入,21PE 10.5倍,22PE 10.5倍,23PE 8.5倍。
- 金邦达宝嘉(3315):现价1.6港元,目标价2.24港元,评级买入,21PE 7.4倍,22PE 7.1倍,23PE 6.4倍。
- 长飞光纤(6869):现价13.04港元,目标价9.42港元,评级买入,21PE 12.4倍,22PE 12.2倍,23PE 11.2倍。
- 中兴通讯(763):现价17.26港元,目标价19.36港元,评级买入,21PE 10.0倍,22PE 9.2倍,23PE 7.9倍。
- 中国电信(728):现价2.72港元,目标价3.9港元,评级买入,21PE 7.4倍,22PE 7.2倍,23PE 6.5倍。
- 中国联通(762):现价3.71港元,目标价7.1港元,评级买入,21PE 6.6倍,22PE 6.0倍,23PE 5.5倍。
- 中国移动(941):现价49.8港元,目标价80港元,评级买入,21PE 7.3倍,22PE 6.8倍,23PE 6.6倍。
- 华虹半导体(1347):现价24.95港元,目标价40港元,评级买入,21PE 16.0倍,22PE 10.0倍,23PE 8.4倍。
- 上海复旦(1385):现价30港元,目标价32港元,评级买入,21PE 37.3倍,22PE 29.9倍,23PE 24.7倍。
地产及物业
- 华润置地(1109):现价33.1港元,目标价48港元,评级买入,21PE 6.3倍,22PE 6.2倍,23PE 5.6倍。
- 中国海外(688):现价21.95港元,目标价33港元,评级买入,21PE 5.1倍,22PE 5.0倍,23PE 4.8倍。
- 万科企业(2202):现价15.34港元,目标价26港元,评级买入,21PE 6.9倍,22PE 5.7倍,23PE 5.3倍。
- 碧桂园(2007):现价3.28港元,目标价8.4港元,评级买入,21PE 2.3倍,22PE 2.3倍,23PE 2.2倍。
- 旭辉控股(884):现价2.15港元,目标价6.54港元,评级买入,21PE 1.6倍,22PE 1.5倍,23PE 1.3倍。
- 新世界发展(17):现价26.25港元,目标价40港元,评级买入,21PE 64.0倍,22PE 61.0倍,23PE 51.5倍。
- 碧桂园服务(6098):现价20.75港元,目标价58港元,评级买入,21PE 13.9倍,22PE 9.5倍,23PE 6.2倍。
- 华润万象生活(1209):现价35.65港元,目标价50.5港元,评级买入,21PE 40.2倍,22PE 29.1倍,23PE 23.0倍。
- 卓越商企服务(6989):现价3.27港元,目标价14.2港元,评级买入,21PE 6.0倍,22PE 4.2倍,23PE 3.0倍。
- 星盛商业(6668):现价1.74港元,目标价4.5港元,评级买入,21PE 8.3倍,22PE 6.2倍,23PE 4.7倍。
- 丰盛生活服务(331):现价5.11港元,目标价7.21港元,评级买入,21PE 4.0倍,22PE 6.4倍,23PE 5.3倍。
- 贝壳(2423):现价37.1港元,目标价70港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 不适用,23PE 36.6倍。
金融
- 港交所(388):现价355.8港元,目标价400港元,评级买入,21PE 35.9倍,22PE 33.6倍,23PE 30.7倍。
- 中金公司(3908):现价14.44港元,目标价24.2港元,评级买入,21PE 6.6倍,22PE 5.8倍,23PE 5.3倍。
- 中国平安(2318):现价47.45港元,目标价90港元,评级买入,21PE 5.7倍,22PE 4.9倍,23PE 4.4倍。
公用事业
- 中国燃气(384):现价12.16港元,目标价17.88港元,评级买入,21PE 6.0倍,22PE 0.1倍,23PE 8.2倍。
- 华润电力(836):现价14.7港元,目标价19.78港元,评级买入,21PE 44.5倍,22PE 6.3倍,23PE 5.5倍。
- 龙源电力(916):现价12.56港元,目标价19.6港元,评级买入,21PE 14.0倍,22PE 9.6倍,23PE 8.0倍。
- 协合新能源(182):现价0.74港元,目标价1.24港元,评级买入,21PE 7.1倍,22PE 5.8倍,23PE 4.2倍。
- 华润燃气(1193):现价33.4港元,目标价57.2港元,评级买入,21PE 11.8倍,22PE 11.3倍,23PE 10.2倍。
- 中国水务(855):现价7.1港元,目标价10.7港元,评级买入,21PE 6.1倍,22PE 5.3倍,23PE 4.6倍。
- 光大绿色环保(1257):现价1.8港元,目标价4港元,评级买入,21PE 3.5倍,22PE 3.1倍,23PE 3.0倍。
- 新奥能源(2688):现价122.8港元,目标价156.2港元,评级买入,21PE 15.4倍,22PE 14.8倍,23PE 13.3倍。
商品原材料
- 中国心连心(1866):现价5.17港元,目标价12.56港元,评级买入,21PE 4.0倍,22PE 3.0倍,23PE 2.8倍。
- 东岳集团(189):现价8.65港元,目标价17.66港元,评级买入,21PE 7.6倍,22PE 4.1倍,23PE 3.4倍。
- 紫金矿业(2899):现价8.86港元,目标价18.92港元,评级买入,21PE 12.7倍,22PE 8.9倍,23PE 7.8倍。
- 山东黄金(1787):现价12.96港元,目标价18.53港元,评级买入,21PE 370.5倍,22PE 37.0倍,23PE 28.5倍。
工业制造和基建
- 比亚迪(1211):现价283.8港元,目标价367港元,评级买入,21PE 231.8倍,22PE 74.0倍,23PE 23.0倍。
- 吉利汽车(175):现价16.02港元,目标价16.48港元,评级买入,21PE 28.0倍,22PE 18.1倍,23PE 13.6倍。
- 长城汽车(2333):现价12.64港元,目标价18.64港元,评级买入,21PE 25.8倍,22PE 19.8倍,23PE 18.1倍。
- 广汽集团(2238):现价7.43港元,目标价6.84港元,评级买入,21PE 10.2倍,22PE 7.9倍,23PE 7.7倍。
- 中升控股(881):现价47.15港元,目标价80.82港元,评级买入,21PE 11.9倍,22PE 9.2倍,23PE 7.8倍。
- 敏实集团(425):现价20.9港元,目标价30.35港元,评级买入,21PE 14.8倍,22PE 11.2倍,23PE 11.0倍。
- 时代电气(3898):现价35.2港元,目标价42.2港元,评级买入,21PE 18.5倍,22PE 19.5倍,23PE 16.4倍。
- 赛晶科技(580):现价2.4港元,目标价5.17港元,评级买入,21PE 102.9倍,22PE 29.4倍,23PE 18.7倍。
- 雅迪控股(1585):现价17.26港元,目标价18.8港元,评级买入,21PE 31.5倍,22PE 23.9倍,23PE 17.4倍。
- 中集安瑞科(3899):现价7.45港元,目标价12.6港元,评级买入,21PE 14.2倍,22PE 11.2倍,23PE 9.4倍。
- 海天国际(1882):现价18.94港元,目标价30.4港元,评级买入,21PE 8.5倍,22PE 8.5倍,23PE 7.6倍。
- 三一国际(631):现价8.29港元,目标价12.81港元,评级买入,21PE 17.8倍,22PE 14.2倍,23PE 11.8倍。
- 中国能源建设(3996):现价1.06港元,目标价1.6港元,评级买入,21PE 5.7倍,22PE 4.8倍,23PE 4.3倍。
- 信义玻璃(868):现价15.98港元,目标价26港元,评级买入,21PE 5.6倍,22PE 5.5倍,23PE 5.2倍。
- 华润水泥(1313):现价4.87港元,目标价7.75港元,评级买入,21PE 4.4倍,22PE 5.0倍,23PE 4.6倍。
- 海螺水泥(914):现价31.75港元,目标价46.9港元,评级买入,21PE 4.0倍,22PE 4.0倍,23PE 3.9倍。
- 天瑞水泥(1252):现价5.87港元,目标价6.54港元,评级买入,21PE 6.1倍,22PE 5.9倍,23PE 5.6倍。
- 玖龙纸业(2689):现价6.27港元,目标价11.3港元,评级买入,21PE 4.7倍,22PE 4.0倍,23PE 3.4倍。
- 天工国际(826):现价2.64港元,目标价4.08港元,评级买入,21PE 9.4倍,22PE 7.8倍,23PE 6.7倍。
- TCL电子(1070):现价3.87港元,目标价5港元,评级买入,21PE 24.2倍,22PE 11.7倍,23PE 7.3倍。
- 力劲科技(558):现价14.56港元,目标价26.88港元,评级买入,21PE 50.2倍,22PE 26.5倍,23PE 16.2倍。
- 创维集团(751):现价3.71港元,目标价6.31港元,评级买入,21PE 5.1倍,22PE 5.1倍,23PE 4.7倍。
- 保利协鑫能源(3800):现价3.48港元,目标价4.5港元,评级买入,21PE 14.2倍,22PE 8.1倍,23PE 7.9倍。
- 京东方精电(710):现价17.48港元,目标价12.9港元,评级买入,21PE 38.8倍,22PE 27.3倍,23PE 19.9倍。
- 思摩尔国际(6969):现价19.6港元,目标价24.7港元,评级买入,21PE 19.8倍,22PE 26.3倍,23PE 23.0倍。
- 亿和控股(838):现价2.09港元,目标价3港元,评级买入,21PE 23.2倍,22PE 11.6倍,23PE 7.0倍。
- 英恒科技(1760):现价6.85港元,目标价10.44港元,评级买入,21PE 32.6倍,22PE 19.0倍,23PE 11.7倍。
医药
- 中国生物制药(1177):现价4.65港元,目标价6.5港元,评级买入,21PE 25.5倍,22PE 21.6倍,23PE 18.3倍。
- 国药控股(1099):现价17.94港元,目标价28港元,评级买入,21PE 6.2倍,22PE 4.4倍,23PE 3.4倍。
- 石药集团(1093):现价8.39港元,目标价12.4港元,评级买入,21PE 15.3倍,22PE 14.0倍,23PE 12.8倍。
- 中国中药(570):现价3.51港元,目标价8.4港元,评级买入,21PE 7.8倍,22PE 6.6倍,23PE 5.5倍。
- 同仁堂国药(3613):现价10.44港元,目标价16.2港元,评级买入,21PE 14.3倍,22PE 12.6倍,23PE 11.0倍。
- 康哲药业(867):现价12.64港元,目标价20.5港元,评级买入,21PE 8.9倍,22PE 7.8倍,23PE 7.4倍。
- 远大医药(512):现价4.32港元,目标价8港元,评级买入,21PE 6.4倍,22PE 6.5倍,23PE 5.5倍。
- 康希诺生物-B(6185):现价72.7港元,目标价98.8港元,评级买入,21PE 8.1倍,22PE 15.5倍,23PE 97.4倍。
- 药明生物(2269):现价78.9港元,目标价111港元,评级买入,21PE 83.5倍,22PE 56.9倍,23PE 42.0倍。
- 复宏汉霖-B(2696):现价16.74港元,目标价28.73港元,评级买入,21PE 不适用,22PE 62.4倍,23PE 20.9倍。
- 爱帝宫(286):现价0.42港元,目标价2港元,评级买入,21PE 13.2倍,22PE 6.9倍,23PE 9.4倍。
- 康基医疗(9997):现价7.07港元,目标价10.85港元,评级买入,21PE 19.1倍,22PE 1
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载