科技行业:科技新基建发力,5G驱动“云大物智”景气度加速向上-20200304-东吴证券-42页_2mb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容与主要观点
5G的关键价值与科技新基建的关系
- 5G是信息经济的血脉与基石:5G网络的建设将直接拉动GDP增长,其直接和间接经济产出的年复合增长率超过20%。
- 5G已成为国家战略的重要组成部分:自2013年起,中国在5G相关领域出台了多项政策,表明其战略地位的提升。
- 5G将加速技术创新:随着视频、物联网等应用需求的增长,5G技术将不断演进,满足更高的网络指标要求。
- 5G是连接应用、硬件、主设备商及核心技术的主线:5G技术将推动多个领域的应用落地,并成为技术发展的核心。
科技新基建关注的重点
基站基建
- 运营商资本开支逐年增长:在5G商用初期,运营商资本开支占收入比例稳定在20%-35%之间,并在牌照发放后逐步增加。
- 5G基站部署已开启:中国移动、中国联通、中国电信等运营商在2019年已部署超过5万个5G基站,预计2020年进入建设高峰期。
- 基站类型与应用场景:不同类型的基站(宏基站、微基站、皮基站、飞基站)适用于不同的场景需求,如城市热点地区、受限市区、室内公共场所等。
流量基建
- 5G将带来更多的流量需求:5G的高带宽和低时延特性将促进更多场景的连接,从而带动流量需求的显著增长。
- IDC市场规模稳步提升:2020年全球数据中心流量预计增长至15.3ZB,中国在其中占据重要份额。
- 云厂商资本开支回暖:云计算作为数据处理的核心,将受益于5G带来的流量增长,市场空间持续扩大。
“云大物智”通用技术
- 云计算助力5G应用落地:云计算技术通过虚拟化、分布式处理等提升数据处理能力,成为5G应用的重要支撑。
- 大数据是万物互联的重要基础:5G将带来数据量的指数级增长,对大数据处理提出更高要求。
- 物联网引领第三次信息浪潮:5G的高可靠、低时延和泛在连接将推动物联网的发展,构建“物联网+”产业新生态。
- AI协同5G实现万物互联:人工智能与5G结合,将推动更多创新应用落地,成为新时代的重要生产力。
科技新基建各环节CAGR显著加速
- 流量将开启5-7年的加速周期:根据历史数据,3G和4G时期流量增速拐点后进入景气周期,5G也将进入类似的周期。
- 流量总量预计达4G时期的100倍:5G将显著提升网络速率和连接密度,推动流量总量实现指数级增长。
- 各板块CAGR显著提升:云计算、流量基建、基站等板块的CAGR预计达到92%-108%,远高于传统行业。
建议关注的标的
云计算及应用板块
| 所属板块 | 个股简称 | 个股代码 | 2019EPS | 2020EPS | 2021EPS | 2019PE | 2020PE | 2021PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云计算及应用 | 高清视频 | 淳中科技 | 603516 | 0.99 | 1.32 | 1.72 | 23.05 | 17.31 |
| 云计算及应用 | 云计算 | 优刻得 | 688158 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | - | 1000.08 |
| 云计算及应用 | 云计算 | 网宿科技 | 300017 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 776.58 | 49.55 |
| 云计算及应用 | AI+车、交通 | 中科创达 | 300496 | 0.79 | 1.13 | 1.66 | 86.57 | 60.14 |
| 云计算及应用 | AI+车、交通 | 高新兴 | 300098 | 0.37 | 0.13 | 0.18 | -9.00 | 52.66 |
| 云计算及应用 | AI+车、交通 | 佳都科技 | 600728 | 0.41 | 0.30 | 0.45 | 24.62 | 33.58 |
| 云计算及应用 | AI+车、交通 | 移远通信 | 603236 | 2.30 | 3.71 | 5.41 | 105.51 | 65.33 |
| 云计算及应用 | AI+车、交通 | 移为通信 | 300590 | 1.00 | 1.31 | 1.67 | 60.43 | 46.09 |
| 云计算及应用 | 物联网 | 和而泰 | 002402 | 0.36 | 0.47 | 0.63 | 36.52 | 35.99 |
| 云计算及应用 | 物联网 | 拓邦股份 | 002139 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 17.04 | 18.11 |
| 云计算及应用 | 物联网 | 美格智能 | 002881 | 0.17 | - | - | - | - |
| 云计算及应用 | 专网 | 海能达 | 002583 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 24.26 | 19.13 |
流量基建板块
| 所属板块 | 个股简称 | 个股代码 | 2019EPS | 2020EPS | 2021EPS | 2019PE | 2020PE | 2021PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量基建 | IDC | 光环新网 | 300383.SZ | 0.53 | 0.72 | 1.00 | 50.43 | 37.34 |
| 流量基建 | IDC | 宝信软件 | 600845.SH | 0.76 | 0.98 | 1.20 | 61.82 | 47.90 |
| 流量基建 | IDC | 数据港 | 603881.SH | 0.69 | 1.02 | 1.28 | 59.29 | 40.35 |
| 流量基建 | IDC | 城地股份 | 603887.SH | 1.13 | 1.53 | 1.77 | 29.07 | 21.55 |
| 流量基建 | IDC | 奥飞数据 | 300738.SZ | 0.86 | 1.46 | 1.85 | 40.45 | 33.67 |
| 流量基建 | IDC | 鹏博士 | 600804.SH | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 49.34 | 43.14 |
| 流量基建 | IDC | 杭钢股份 | 600126.SH | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 22.14 | 21.51 |
| 流量基建 | 服务器 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 1.10 | 1.75 | 2.47 | 33.94 | 21.41 |
| 流量基建 | 路由器 | 紫光股份 | 000938.SZ | 0.93 | 1.14 | 1.47 | 50.57 | 41.20 |
| 流量基建 | 交换机 | 浪潮信息 | 000977.SZ | 0.69 | 1.01 | 1.37 | 63.04 | 42.98 |
| 流量基建 | 交换机 | 星网锐捷 | 002396.SZ | 1.05 | 1.44 | 1.82 | 34.94 | 31.84 |
| 流量基建 | 流量可视化 | 中新赛克 | 002912.SZ | 2.77 | 3.44 | 4.74 | 60.92 | 49.01 |
| 流量基建 | 流量可视化 | 恒为科技 | 603496.SH | 0.34 | 0.77 | 1.07 | 65.73 | 36.29 |
基站基建板块
| 所属板块 | 个股简称 | 个股代码 | 2019EPS | 2020EPS | 2021EPS | 2019PE | 2020PE | 2021PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基站基建 | 光模块 | 中际旭创 | 300308.SZ | 0.72 | 1.21 | 1.63 | 95.02 | 56.31 |
| 基站基建 | 光模块 | 天孚通信 | 300394.SZ | 0.82 | 1.06 | 1.35 | 64.3 | 49.77 |
| 基站基建 | 光模块 | 新易盛 | 300502.SZ | 0.91 | 1.27 | 1.66 | 44.59 | 58 |
| 基站基建 | 光模块 | 华工科技 | 000988.SZ | 0.48 | 0.61 | 0.74 | 46.51 | 36.68 |
| 基站基建 | 光模块 | 光迅科技 | 002281.SZ | 0.65 | 0.87 | 1.13 | 41.08 | 30.87 |
| 基站基建 | 光模块 | 博创科技 | 300548.SZ | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 39.98 | 50.21 |
| 基站基建 | 光模块 | 剑桥科技 | 603083.SH | 0.14 | 0.82 | 1.37 | 259.36 | 45.88 |
| 基站基建 | PCB | 崇达技术 | 002815.SZ | 0.62 | 0.78 | 1.01 | 28.94 | 22.81 |
| 基站基建 | PCB | 沪电股份 | 002463.SZ | 0.71 | 0.91 | 1.13 | 31.76 | 31.45 |
| 基站基建 | PCB | 生益科技 | 600183.SH | 0.67 | 0.81 | 0.99 | 32.66 | 41.7 |
| 基站基建 | PCB | 深南电路 | 002916.SZ | 3.66 | 4.83 | 6.09 | 39.12 | 47.3 |
| 基站基建 | IC载板 | 兴森科技 | 002436.SZ | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 39.98 | 50.21 |
| 基站基建 | 算力层 | 中国联通 | 600050.SH | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 35.65 | 21.94 |
| 基站基建 | 散热 | 中石科技 | 300684.SZ | 0.49 | 0.8 | 1.08 | 62.4 | 38.01 |
| 基站基建 | 天线射频 | 世嘉科技 | 002796.SZ | 0.87 | 1.48 | 1.9 | 42.12 | 24.78 |
| 基站基建 | 天线射频 | 通宇通讯 | 002792.SZ | 0.07 | 0.86 | 1.29 | 358.39 | 34.32 |
| 基站基建 | 天线射频 | 硕贝德 | 300322.SZ | 0.23 | 0.44 | 0.6 | 89.61 | 47.83 |
| 基站基建 | 通信线缆 | 俊知集团 | 1300.HK | 0.23 | 0.3 | 0.41 | 5.56 | 4.3 |
关键信息
- 5G将带动流量需求显著增长:5G的高带宽和低时延特性将推动流量总量达到4G时期的100倍。
- 流量基建市场空间广阔:随着5G的普及,流量基建将受益于数据流量的持续增长,预计CAGR达到72%-97%。
- 云计算将发挥更大作用:5G推动数据迁移至云端,云计算市场空间有望达到50-80倍。
- 物联网和AI是未来重点:物联网将引领第三次信息浪潮,AI将与5G协同推动万物互联。
- 行业增长周期显著:5G将开启5-7年的增长周期,各板块CAGR显著提升。
风险提示
- 5G产业进度不及预期:可能导致运营商资本开支不及预期,影响整体发展。
- 中美贸易战风险:可能对海外业务造成压力。
- 核心技术研发进度不及预期:可能影响行业技术发展和应用落地。
投资评级
-
公司投资评级:
- 买入:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在15%以上;
- 增持:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于5%-15%之间;
- 中性:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与5%之间;
- 减持:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间;
- 卖出:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。
-
行业投资评级:
- 增持:预期未来6个月内,行业指数相对强于大盘5%以上;
- 中性:预期未来6个月内,行业指数相对大盘-5%与5%之间;
- 减持:预期未来6个月内,行业指数相对弱于大盘5%以上。
结论
本报告指出,5G作为科技新基建的重要组成部分,将推动基站基建、流量基建以及“云大物智”通用技术的发展。随着5G商用的推进,相关行业将迎来显著增长,建议关注云计算、流量基建、基站基建等领域的相关个股。同时,需注意5G产业进度、中美贸易战及核心技术研发进度等风险因素。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载