20230210-安信证券-城投地图系列(4)_2022年城投拿地全景_30页_2mb
报告摘要
2022年城投拿地全景分析总结
核心内容概览
2022年全国土地成交金额总计4.2万亿元,其中城投参与的地块成交金额为1.8万亿元,占比42.8%。城投平均溢价率为6.8%。从拿地节奏来看,多数省份城投拿地金额逐季上升,尤其在第四季度出现明显增长。
主要观点
- 城投拿地金额分布不均:浙江、江苏的城投拿地金额显著高于其他省份,分别为5116.3亿元和2508.5亿元。江苏在第四季度拿地金额是前三季度的1.7倍,显示出强劲的增长势头。
- 城投拿地占比差异:江苏、湖北、天津、四川的城投拿地金额占比较高,均在50%以上。这表明这些省份的城投在土地市场中具有较强的主导地位。
- 地级市层面:在城投拿地金额超过50亿元的城市中,江苏、浙江、湖北等地的城投拿地占比排名靠前。例如,江苏的黄石市、眉山市、泰州市、扬州市、淮安市等,城投拿地占比均在70%以上。
- 城投平台活跃度:在拿地金额排名前20的城投平台中,武汉城市建设集团有限公司、无锡市新发集团有限公司、广州地铁集团有限公司等表现突出,显示出部分大型城投平台在土地市场的活跃性。
关键信息
各省/直辖市城投拿地情况
| 省/直辖市 | 城投成交金额(亿元) | 总成交金额(亿元) | 城投成交金额占比 | 平均溢价率 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 5116.3 | 7975.4 | 64.2% | 2.1% |
| 浙江 | 2508.5 | 5797.9 | 43.3% | 8.4% |
| 四川 | 1270.8 | 2540.1 | 50.0% | 7.7% |
| 广东 | 1203.8 | 3283.2 | 36.7% | 8.5% |
| 山东 | 1027.2 | 3033.4 | 33.9% | 1.8% |
| 上海 | 961.0 | 2839.5 | 33.8% | 3.2% |
| 湖北 | 873.2 | 1503.3 | 58.1% | 7.3% |
| 湖南 | 750.7 | 1538.0 | 48.8% | 6.2% |
| 福建 | 696.9 | 1762.9 | 39.5% | 7.9% |
| 安徽 | 689.0 | 1956.7 | 35.2% | 14.2% |
| 江西 | 475.6 | 1303.5 | 36.5% | 9.9% |
| 河南 | 464.5 | 1361.5 | 34.1% | 3.6% |
| 陕西 | 463.4 | 1210.5 | 38.3% | 2.8% |
| 贵州 | 217.7 | 534.6 | 40.7% | 10.5% |
| 天津 | 160.0 | 315.8 | 50.7% | 1.0% |
| 河北 | 122.4 | 1186.6 | 10.3% | 2.9% |
| 广西 | 110.7 | 280.8 | 39.4% | 17.3% |
| 山西 | 79.2 | 283.1 | 28.0% | 9.8% |
| 甘肃 | 6.9 | 95.3 | 7.3% | 3.2% |
| 内蒙古 | 6.0 | 94.9 | 6.3% | 11.0% |
| 吉林 | 4.5 | 66.2 | 6.8% | 0.0% |
| 宁夏 | 4.0 | 80.6 | 4.9% | 0.1% |
| 黑龙江 | 0.9 | 27.5 | 3.2% | 0.9% |
| 海南 | 0.0 | 198.1 | 0.0% | 7.2% |
| 青海 | 0.0 | 57.0 | 0.0% | 0.6% |
城投拿地占比高的地级市
| 省/直辖市 | 城市 | 城投拿地金额(亿元) | 总成交金额(亿元) | 城投拿地占比 | 平均溢价率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 泰州市 | 277.5 | 355.6 | 78.0% | 5.8% |
| 江苏 | 扬州市 | 309.8 | 398.1 | 77.8% | 2.9% |
| 江苏 | 淮安市 | 254.7 | 332.5 | 76.6% | 1.8% |
| 浙江 | 绍兴市 | 267.5 | 351.0 | 76.2% | 2.0% |
| 浙江 | 金华市 | 468.1 | 634.3 | 73.8% | 15.0% |
| 湖北 | 黄石市 | 85.5 | 107.0 | 79.9% | 3.5% |
| 湖北 | 宜昌市 | 75.0 | 102.3 | 73.3% | 1.7% |
| 四川 | 眉山市 | 161.6 | 206.4 | 78.3% | 3.1% |
| 四川 | 广元市 | 42.6 | 51.6 | 82.4% | 0.3% |
| 四川 | 自贡市 | 31.4 | 37.7 | 83.4% | 1.3% |
| 浙江 | 金华市 | 468.1 | 634.3 | 73.8% | 15.0% |
| 浙江 | 绍兴市 | 267.5 | 351.0 | 76.2% | 2.0% |
| 江苏 | 无锡市 | 627.6 | 975.1 | 64.4% | 2.7% |
| 江苏 | 宿迁市 | 200.0 | 267.4 | 74.8% | 0.0% |
| 江苏 | 南通市 | 578.8 | 796.3 | 72.7% | 0.7% |
| 江苏 | 徐州市 | 461.4 | 639.0 | 72.2% | 0.2% |
| 江苏 | 常州市 | 511.0 | 765.6 | 66.7% | 3.4% |
| 江苏 | 无锡市 | 627.6 | 975.1 | 64.4% | 2.7% |
| 广东 | 珠海市 | 158.4 | 234.3 | 67.6% | 0.0% |
| 广东 | 江门市 | 58.9 | 86.7 | 67.9% | 2.3% |
| 广东 | 潮州市 | 2.0 | 2.5 | 80.6% | 0.0% |
| 广东 | 佛山市 | 96.2 | 311.7 | 30.9% | 1.3% |
| 广东 | 东莞市 | 76.9 | 372.2 | 20.6% | 3.3% |
城投拿地金额排名前20的平台
| 企业 | 2022年成交金额(亿元) | 总资产(亿元) | 城投级别 | 所属省份 | 所属地市/直辖市 | 公司简称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉城市建设集团有限公司 | 276.1 | 3600.0 | 地市 | 湖北省 | 武汉市 | 武汉城建集团 |
| 无锡市新发集团有限公司 | 193.8 | 483.4 | 区县 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡新发 |
| 广州地铁集团有限公司 | 165.2 | 5734.2 | 地市 | 广东省 | 广州市 | 广州地铁 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 164.1 | 6238.8 | 地市 | 广东省 | 深圳市 | 深圳地铁 |
| 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 158.4 | 1102.3 | 地市 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡太湖新城 |
| 南京安居建设集团有限责任公司 | 157.8 | 1162.1 | 地市 | 江苏省 | 南京市 | 南京安居集团 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 128.6 | 2214.9 | 省 | 湖北省 | 武汉市 | 联投集团 |
| 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 120.9 | 802.3 | 区县 | 浙江省 | 杭州市 | 之江城投 |
| 上海北方企业(集团)有限公司 | 120.6 | 92.8 | 地市 | 上海市 | 上海市 | 北方集团 |
| 深圳市人才安居集团有限公司 | 111.3 | 1759.1 | 地市 | 广东省 | 深圳市 | 人才安居集团 |
| 北京兴创投资有限公司 | 108.9 | 363.2 | 地市 | 北京市 | 北京市 | 兴创投资 |
| 常州市城市建设(集团)有限公司 | 108.4 | 1440.6 | 地市 | 江苏省 | 常州市 | 常州城建 |
| 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 90.6 | 1894.6 | 地市 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳城投 |
| 徐州市新盛投资控股集团有限公司 | 85.3 | 1048.4 | 地市 | 江苏省 | 徐州市 | 新盛集团 |
| 北京建工集团有限责任公司 | 81.8 | 2096.7 | 地市 | 北京市 | 北京市 | 北京建工 |
| 福州市建设发展集团有限公司 | 81.2 | 965.8 | 地市 | 福建省 | 福州市 | 福州建发 |
| 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 81.1 | 388.2 | 地市 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿迁城投 |
| 珠海华发综合发展有限公司 | 79.6 | 1569.3 | 地市 | 广东省 | 珠海市 | 华发综合 |
| 成都市城建投资管理集团有限责任公司 | 77.3 | 1628.4 | 地市 | 四川省 | 成都市 | 成都城投 |
风险提示
- 信息搜集不全:可能存在未纳入统计的城投参与地块。
- 数据统计误差:数据可能存在统计误差或口径不一致。
- 政策调整:城投融资及专项债政策可能有超预期调整,影响城投拿地行为及市场表现。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载