20140213-华宝证券-ETP日报_股票分级A端上涨_隐含收益率下跌_11页_2mb
报告摘要
ETP日报总结(2014年2月13日)
核心内容概述
本报告为2014年2月13日的ETP市场日报,主要分析了当日股票分级基金A端与B端的表现,以及ETF、LOF、分级基金和债券型基金的市场数据。整体市场呈现上涨趋势,但不同子份额的表现差异较大,A端隐含收益率多数下跌,B端价格弹性不一。
主要观点
- 股票市场整体上涨:沪深两市继续上涨,股票分级B端涨跌互现,部分基金如建信央视财经50B、信诚中证500B、银华鑫瑞等涨幅较大,而鹏华资源B则下跌。
- 分级A端表现:多数A端基金隐含收益率下跌,但仍有部分基金维持在7%以上,如永续A中的申万收益、富国创业板A、鹏华资源A等。
- 分级B端价格弹性:部分B端基金价格弹性较高,如银华锐进、国泰房地产B、富国创业板B等,但也有基金表现不佳。
- 市场分类:ETP产品包括ETF、LOF、分级基金等,其中分级基金又分为股票型、债券型及开放式等不同类别。
关键信息
一、ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.020 | -- | 0.00 | 2,442.09 | 104.00 | 0.00 |
| 华夏上证50ETF | 1.522 | -0.13 | -0.26 | 612.91 | 140.09 | -0.30 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.284 | -0.11 | 0.18 | 575.70 | 65.67 | 0.29 |
| 银华交易货币 | 100.706 | 0.00 | 0.03 | 256.48 | 0.07 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.506 | 0.07 | 0.94 | 218.31 | 10.55 | 0.08 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.330 | -0.46 | -0.26 | 171.19 | 114.05 | -0.09 |
| 华安上证180ETF | 1.981 | -0.20 | -0.20 | 154.16 | 62.60 | 0.18 |
| 华夏中小板ETF | 2.510 | 0.08 | 1.13 | 150.08 | 10.92 | 0.00 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 97.123 | -0.61 | 0.00 | 140.64 | 0.08 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.559 | -0.32 | 0.36 | 126.15 | 211.96 | -2.94 |
二、LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.95 | 0.88 | -4.09 | 2,401.75 | 4.00 | 0.39 |
| 华富强化回报 | 164105.OF | 1.01 | -0.69 | 0.40 | 1,299.92 | 10.52 | 3.20 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.13 | -1.06 | 0.63 | 140.16 | 16.54 | 8.53 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.48 | -0.94 | -1.53 | 128.02 | 13.46 | 0.63 |
| 广发中证500ETF联接 | 162711.OF | 0.91 | -1.03 | 1.57 | 104.56 | 37.58 | 1.19 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.08 | -0.91 | 0.19 | 87.42 | 64.71 | 4.38 |
| 国泰中小盘成长 | 160211.OF | 1.30 | -0.61 | -3.71 | 72.26 | 5.80 | 0.70 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 1.00 | -0.88 | 0.20 | 66.64 | 37.21 | 1.77 |
| 中欧新动力 | 166009.OF | 1.26 | -1.97 | -2.17 | 66.54 | 11.82 | 0.56 |
| 博时卓越品牌 | 160512.OF | 1.21 | -1.47 | 2.46 | 65.09 | 1.32 | 0.56 |
三、分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 4646.92 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.83 | 0.68 | -18.47 | 0.59 | 2.24 | -- | 1 | 6 | 470 | |
| 银华稳进 | 150018 | 1.01 | 0.89 | -11.62 | -1.12 | 0.79 | -- | 6.79% | 1 | 17317 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.42 | 0.52 | 24.11 | -0.38 | 3.40 | 2.90 | 1 | 6 | 26234 | |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.00 | 0.92 | -8.29 | -1.01 | 1.89 | -- | 6.75% | 4 | 1493 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.65 | 0.70 | 6.42 | 0.72 | 2.02 | 1.99 | 6 | 1 | 4085 | |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 0.97 | 0.72 | -25.89 | -0.90 | 0.84 | -- | 8.40% | 1 | 1399 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.09 | 0.34 | 261.38 | -- | 0.30 | 11.50 | 3.32 | 1 | 1449 | |
| 富国创业板A | 150152 | 1.01 | 0.92 | -8.64 | -0.27 | 0.55 | -- | 7.14% | 1 | 244 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 1.21 | 1.29 | 6.68 | 0.31 | 1.83 | 1.74 | 1 | 6 | 4769 | |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.01 | 1.01 | -0.19 | -1.40 | 0.60 | -- | 7.01% | 1 | 765 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.12 | 1.09 | -2.49 | -1.40 | 1.90 | 2.08 | 1 | 6 | 972 | |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.01 | 1.00 | -0.89 | -1.20 | 0.00 | -- | 7.06% | 1 | 0 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.75 | 0.74 | -1.60 | -1.20 | 2.35 | 2.53 | 1 | 6 | 1310 | |
| 银华金利 | 150030 | 1.01 | 0.96 | -4.67 | -0.93 | 1.05 | -- | 6.82% | 1 | 57 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.82 | 0.85 | 3.67 | -0.82 | 2.23 | 2.25 | 1 | 6 | 679 | |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.05 | 0.94 | -10.91 | -0.25 | 1.08 | -- | 6.86% | 4 | 584 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.77 | 0.85 | 9.46 | -0.35 | 1.91 | 1.77 | 6 | 1 | 4116 | |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.01 | 0.95 | -6.06 | -0.99 | 0.00 | -- | 6.94% | 4 | 492 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.91 | 0.93 | 2.75 | 0.11 | 1.74 | 1.78 | 1 | 6 | 1673 | |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.01 | 0.87 | -14.06 | -0.77 | 0.93 | -- | 6.99% | 1 | 619 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.68 | 0.81 | 18.86 | -0.25 | 2.48 | 2.16 | 6 | 1 | 1844 | |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.01 | 0.87 | -13.90 | -1.02 | 0.46 | -- | 6.98% | 1 | 685 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.86 | 0.98 | 14.09 | -0.81 | 2.17 | 2.00 | 1 | 6 | 1869 | |
| 广发深证100A | 150083 | 1.01 | 0.93 | -7.51 | -1.29 | 1.75 | -- | 7.03% | 1 | 58 | 深证100p |
| 广发深证100B | 150084 | 0.62 | 0.67 | 8.89 | -2.76 | 2.64 | 2.58 | 1 | 6 | 81 | |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.01 | 0.96 | -5.45 | -0.98 | 0.00 | -- | 6.56% | 1 | 61 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 1.04 | 1.08 | 3.37 | 1.51 | 1.97 | 2.00 | 1 | 6 | 123 | |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.01 | 1.12 | 11.18 | -2.01 | 4.19 | -- | 5.84% | 4 | 3 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.20 | 1.09 | -9.39 | 1.68 | 1.56 | 1.89 | 6 | 1 | 9 | |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.01 | 1.09 | 7.90 | -1.19 | 5.74 | -- | 6.02% | 4 | 2 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.11 | 1.04 | -6.69 | 0.49 | 1.61 | 1.82 | 6 | 1 | 7 | |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.01 | 0.97 | -3.74 | -1.48 | 1.15 | -- | 6.75% | 1 | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.16 | 1.17 | 0.47 | 0.26 | 1.87 | 1.99 | 1 | 6 | 2 | |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.01 | 0.94 | -6.85 | -1.86 | 0.00 | -- | 6.98% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.00 | 1.01 | 8.89 | 0.00 | 1.67 | 2.56 | 6 | 1 | 0 | |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.00 | 0.94 | -5.79 | -1.20 | 1.94 | -- | 6.16% | 4 | 124 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.13 | 1.15 | 1.50 | -0.17 | 1.59 | 1.66 | 6 | 1 | 30 | |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.01 | 0.98 | -2.78 | 0.00 | 1.98 | -- | 6.68% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.80 | 0.83 | 3.49 | -0.60 | 2.26 | 2.18 | 1 | 1 | 13 | |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.01 | 0.86 | -14.50 | 1.08 | 0.12 | -- | 7.02% | 1 | 3 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.66 | 0.83 | 24.74 | -- | 0.85 | 2.52 | 1 | 1 | 2 | |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.01 | 0.99 | -1.69 | -3.71 | 0.00 | -- | 6.61% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.26 | 1.19 | -5.33 | -- | 0.17 | 1.80 | 2.26 | 1 | 3 | |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.01 | 1.08 | 7.25 | 3.10 | 0.00 | -- | 6.06% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.22 | 1.23 | 0.82 | 0.57 | 1.55 | 1.30 | 1 | 6 | 10 | |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.01 | 1.00 | -0.79 | 5.12 | 3.52 | -- | 6.05% | 1 | 5 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.14 | 1.26 | 10.34 | -0.79 | 1.88 | 1.27 | 1 | 6 | 5 | |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.01 | 0.97 | -3.54 | -1.86 | 0.00 | -- | 6.74% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.34 | 1.33 | -0.60 | -0.89 | 1.75 | 1.93 | 1 | 6 | 5 | |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.04 | 1.02 | -1.80 | -3.26 | -2.76 | -- | 6.62% | 1 | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.89 | 0.85 | -4.97 | 收集 | -0.94 | 2.17 | 2.65 | 1 | 5 | |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.01 | 1.15 | 13.50 | -1.16 | 0.09 | -- | 6.60% | 1 | 484 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.90 | 0.74 | -17.67 | 1.10 | 2.13 | 2.73 | 1 | 1 | 470 | |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.01 | 0.96 | -4.96 | -1.83 | 0.00 | -- | 6.84% | 1 | 0 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.96 | 0.97 | 1.46 | 0.00 | 2.05 | 0.79 | 1 | 1 | 0 | |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.01 | 0.90 | -10.81 | -0.49 | 0.00 | -- | 7.29% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.04 | 1.14 | 9.52 | 0.00 | 1.97 | 1.85 | 1 | 1 | 0 | |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.04 | 0.94 | -9.66 | -1.56 | -1.27 | -- | 7.01% | 1 | 6 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 0.83 | 0.90 | 8.61 | -0.22 | 2.25 | 2.24 | 1 | 1 | 2 | |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.06 | 0.97 | -8.61 | -1.31 | 0.10 | -- | 6.82% | 1 | 17 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.24 | 1.30 | 4.92 | 0.31 | 1.85 | 1.88 | 1 | 1 | 30 | |
| 建信稳健 | 150036 | 1.01 | 0.94 | -6.94 | -2.89 | -3.30 | -- | 6.98% | 4 | 4 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 0.98 | 0.98 | -0.10 | 0.62 | 1.69 | 1.94 | 6 | 1 | 0 | |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.01 | 1.03 | 2.48 | 0.02 | 3.09 | -- | 6.83% | 1 | 3 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.30 | 1.29 | -0.46 | -2.93 | 1.19 | 1.20 | 4 | 1 | 4 | |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.93 | 0.86 | -7.53 | -0.32 | -0.12 | -- | 6.98% | 1 | 6 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.93 | 0.99 | 6.89 | -1.49 | 2.00 | -- | 1 | 1 | 5 | |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.01 | 0.88 | -12.87 | -3.12 | 0.00 | -- | 7.13% | 1 | 6 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.69 | 0.77 | 11.19 | -3.04 | 2.47 | 2.57 | 1 | 6 | 3 | |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.04 | 1.05 | 0.83 | -1.56 | 0.67 | -- | 6.98% | 4 | 34 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.40 | 1.36 | -2.74 | 1.64 | 1.49 | -- | 6 | 1 | 30 | |
| 银华中证800A | 150138 | 1.01 | 1.01 | -0.30 | -1.27 | 0.60 | -- | 6.52% | 1 | 21 | 中证800等权 |
| 银华中证800B | 150139 | 1.04 | 1.02 | -2.21 | 0.89 | 1.97 | 2.15 | 1 | 1 | 19 | |
| 银华沪深300A | 150167 | 1.01 | 1.00 | -0.70 | 1.42 | 5.83 | -- | 6.55% | 1 | 49 | |
| 银华沪深300B | 150168 | 1.03 | 1.07 | 3.49 | -0.19 | 1.97 | 1.77 | 1 | 1 | 52 | |
| 长盛同庆中证800A | 150098 | 1.05 | 1.04 | -0.95 | -1.10 | 0.39 | -- | 7.45% | 4 | 295 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 150099 | 0.82 | 0.81 | -1.22 | 0.25 | 1.85 | 1.98 | 6 | 1 | 109 | |
| 申万菱信中小板A | 150085 | 1.05 | 1.02 | -2.57 | 3.30 | 0.29 | -- | 7.45% | 1 | 553 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 150086 | 1.11 | 1.21 | 8.85 | 3.51 | 1.94 | 1.49 | 1 | 1 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载