20140114-华宝证券-分级A份额收益率继续上行_11页_2mb
报告摘要
ETP日报总结(2014年1月14日)
核心内容
本报告为2014年1月14日的ETP市场分析,主要关注分级基金A端和B端的收益率变化、ETF基金与LOF基金的市场表现,以及各类基金的折溢价率、价格弹性、杠杆率等关键指标。整体市场表现受到新股发行导致的资金面紧张影响,A端隐含收益率继续上升。
主要观点
-
分级基金市场动态:
- 分级A份额收益率继续上行,多只A端收益率超过7%,其中申万收益达到8.61%,富国创业板A为7.31%,国泰房地产A为7.10%,鹏华资源A为7.24%,银华金瑞为7.14%,银华稳进为6.93%。
- 分级B份额价格弹性较高,银华锐进为2.75,国泰房地产B为2.382,信诚沪深300B为2.15,信诚500B为2.12,富国创业板B为1.47。
-
市场环境影响:
- 受新股发行影响,市场资金面紧张,导致A端隐含收益率上升。
- 分级基金市场整体呈现A端收益高、B端价格弹性大的特征。
关键信息
一、ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.019 | -- | -0.01 | 1,935.53 | 69.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.239 | 0.04 | -0.71 | 1,095.84 | 64.51 | 2.86 |
| 华夏上证50ETF | 1.491 | -0.13 | -0.40 | 957.54 | 141.52 | 2.58 |
| 华夏沪深300ETF | 2.227 | 0.03 | -0.71 | 550.62 | 90.63 | 2.13 |
| 华安上证180ETF | 1.908 | 0.00 | -0.31 | 408.67 | 63.84 | 1.53 |
| 易方达深证100ETF | 0.528 | 0.04 | -0.94 | 231.33 | 206.41 | -0.26 |
| 银华交易货币 | 103.408 | -0.01 | 0.03 | 119.91 | 0.06 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.242 | 0.00 | -0.58 | 117.97 | 115.08 | -0.22 |
| 易方达创业板ETF | 1.336 | 0.13 | 0.91 | 91.78 | 9.03 | -0.32 |
| 华夏中小板ETF | 2.276 | 0.04 | -0.48 | 65.53 | 10.92 | 0.00 |
二、LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚增强收益 | 165509.OF | 0.97 | -0.41 | 0.31 | 725.07 | 3.98 | 1.84 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.96 | -0.31 | -0.10 | 133.92 | 30.04 | 2.73 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.48 | -0.34 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 0.14 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.07 | -1.11 | -0.65 | 45.53 | 16.54 | 8.67 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.67 | 1.11 | -1.82 | 33.48 | 35.07 | 1.12 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.66 | -0.48 | -0.78 | 32.19 | 55.62 | 2.40 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.88 | -1.02 | -1.02 | 22.17 | 21.89 | 4.92 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.93 | -0.44 | -0.11 | 19.37 | 37.21 | 1.80 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.45 | -0.40 | -0.07 | 17.40 | 19.98 | 0.42 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.56 | -1.13 | -1.23 | 15.85 | 39.47 | 4.01 |
三、分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 隐含收益率(%) | 杠杆率 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.74 | 0.64 | -13.32 | -- | -- | 1 | -- |
| 银华稳进 | 150018 | 1.00 | 0.87 | -13.37 | 6.93% | -- | 17392 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.35 | 0.49 | 39.37 | -- | -- | 15458 | -- |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.06 | 0.94 | -11.63 | 7.05% | -- | 124 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.50 | 0.58 | 15.60 | -- | -- | 2099 | -- |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 0.94 | 0.70 | -25.27 | 8.61% | -- | 1721 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.09 | 0.32 | 257.62 | -- | -- | 1264 | -- |
| 富国创业板A | 150152 | 1.00 | 0.89 | -10.78 | 7.31% | -- | 1418 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 0.99 | 1.16 | 16.83 | -- | -- | 6556 | -- |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.00 | 1.00 | 0.19 | 6.99% | -- | 0 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 0.98 | 1.01 | 2.42 | -- | -- | 341 | -- |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.00 | 0.99 | -1.40 | 7.10% | -- | 349 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.61 | 0.64 | 5.26 | -- | -- | 1136 | -- |
| 银华金利 | 150030 | 1.00 | 1.01 | 0.80 | 6.45% | -- | 61 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.77 | 0.82 | 6.12 | -- | -- | 561 | -- |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.05 | 0.94 | -10.30 | 6.81% | -- | 1265 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.74 | 0.81 | 9.58 | -- | -- | 2171 | -- |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.00 | 0.92 | -8.68 | 7.14% | -- | 1362 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.88 | 0.92 | 5.13 | -- | -- | 1732 | -- |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.01 | 0.83 | -17.31 | 7.26% | -- | 421 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.62 | 0.78 | 26.33 | -- | -- | 1296 | -- |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.00 | 0.83 | -17.07 | 7.24% | -- | 1945 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.82 | 0.99 | 20.37 | -- | -- | 2316 | -- |
| 广发深证100A | 150083 | 1.00 | 0.92 | -8.71 | 7.12% | -- | 14 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.53 | 0.65 | 22.01 | -- | -- | 5 | -- |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.01 | 0.93 | -7.96 | 6.74% | -- | 9 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.94 | 1.01 | 7.99 | -- | -- | 22 | -- |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.00 | 0.95 | -4.81 | 6.83% | -- | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 0.98 | 1.03 | 4.93 | -- | -- | 1 | -- |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.00 | 1.07 | 6.77 | 6.09% | -- | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 0.90 | 0.93 | 2.44 | -- | -- | 4 | -- |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.00 | 0.95 | -5.72 | 6.89% | -- | 3 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 0.92 | 1.03 | 11.73 | -- | -- | 1 | -- |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.00 | 0.93 | -7.19 | 7.00% | -- | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 0.89 | 0.93 | 3.80 | -- | -- | 0.97 | -- |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.06 | 0.89 | -16.11 | 6.99% | -- | 38 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 0.95 | 1.12 | 18.02 | -- | -- | 202 | -- |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.00 | 0.87 | -13.57 | 7.52% | -- | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.74 | 0.89 | 20.05 | -- | -- | 1 | -- |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.00 | 0.85 | -15.17 | 7.07% | -- | 1 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.60 | 0.80 | 32.12 | -- | -- | 2 | -- |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.00 | 0.96 | -4.69 | 6.82% | -- | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.04 | 1.09 | 4.62 | -- | -- | 4 | -- |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.02 | 0.98 | -2.69 | 6.68% | -- | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.10 | 1.17 | 6.67 | -- | -- | 1 | -- |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.00 | 0.86 | -14.57 | 7.02% | -- | 5 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 0.98 | 1.18 | 20.80 | -- | -- | 20 | -- |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.00 | 0.98 | -2.42 | 6.66% | -- | 1 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.19 | 1.18 | -0.48 | -- | -- | 0 | -- |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.03 | 1.10 | 6.33 | 6.10% | -- | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.79 | 0.83 | 4.33 | -- | -- | 4 | -- |
四、债券型分级基金市场情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 隐含收益率(%) | 成交量(万元) | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利回报分级A | 150020 | 1.01 | 0.97 | -4.60 | 7.46% | 136 | 2015-10-15 |
| 富国汇利回报分级B | 150021 | 0.93 | 0.92 | -0.97 | -- | 6 | -- |
| 泰达宏利聚利A | 150034 | 1.12 | 1.12 | -0.38 | -1.40% | 0 | 2016-5-13 |
| 泰达宏利聚利B | 150035 | 0.89 | 0.88 | -0.45 | -- | 0 | -- |
| 海富通稳进增利A | 150044 | 1.12 | 1.04 | -6.62 | 6.75% | 421 | 2014-9-1 |
| 海富通稳进增利B | 150045 | 1.17 | 1.09 | -6.81 | -- | 291 | -- |
| 鹏华丰泽分级A | 160619 | 1.00 | -- | -- | 4.05% | 11 | 2014-6-7 |
| 鹏华丰泽分级B | 150129 | 0.85 | 0.81 | -4.47 | -- | 0 | -- |
| 天弘丰利分级A | 164209 | 1.01 | -- | -- | 4.05% | 54.83 | 2014-5-22 |
| 天弘丰利分级B | 150147 | 0.97 | 0.67 | -30.82 | -- | 0 | -- |
总结
整体来看,2014年1月14日的ETP市场受到新股发行影响,资金面紧张,导致分级A份额收益率持续上行,多只A端收益率超过7%。分级B份额则表现出较强的市场弹性,部分品种涨幅显著。ETF和LOF基金市场中,部分产品折溢价率较高,显示出市场情绪的波动。债券型分级基金的隐含收益率也有所变化,部分品种的收益率较高,但成交量较低。整体市场趋势表明,A端表现优于B端,市场资金偏好稳健型投资。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载