20260315-创元期货-豆粕周报_巴西检疫标准收紧_增加市场扰动_21页_1mb
报告摘要
巴西检疫标准收紧,增加市场扰动
核心内容
本周,豆粕价格强势上涨,主要受以下因素影响:
- 资金看多农产品;
- CBOT美豆价格上涨;
- 国际海运费上涨,传导至国内大豆进口成本;
- 我国海关对巴西大豆实施更严格的植物检疫标准,引发市场担忧;
- 嘉吉暂停对华出口巴西大豆业务,加剧市场不确定性。
CBOT美豆上涨主要由以下因素推动:
- 美国生柴政策即将落地,预期利多推动美豆油价格上涨,传导至美豆;
- 外媒传出中美新一轮谈判将涉及采购美豆,提振市场情绪。
地缘冲突导致柴油价格上涨,带动国际海运费上涨近10%,引发对后续化肥、农机成本上涨的担忧。
国内市场受利好消息影响,如国储补库传言及迪拜菜粕延迟交货等,导致豆粕现货价格被动上涨,基差短期反弹。
主要观点
- 短期波动:巴西检疫政策收紧及嘉吉暂停出口业务导致市场短期扰动,但影响有限且不具备持续性。
- CBOT美豆走势:尽管05合约突破1200美分,但长期仍受成本线压制,价格中枢预计在1000-1150美分/蒲之间。
- 豆粕走势:短期受地缘冲突及生柴政策预期影响,维持偏强运行;中长期可能因政策落地及冲突缓和而回落。
- 巴西产量:巴西大豆产量预计再创新高,但因南里奥格兰德州干旱,部分机构下调产量预期。
- 阿根廷情况:大豆生长状况改善,产量预期不变;出口税有望下调,利好出口。
- 中国进口:1-2月大豆进口数据符合市场预期,但库存仍高企,需求边际转弱。
关键信息
美国
- 3月供需报告无意外,美豆压榨需求强劲,期末库存稳定。
- 对华出口销售停滞,中美谈判将影响年度出口量。
- 生柴政策即将落地,预计增加豆油工业需求,可能影响豆粕出口。
巴西
- 收割加速,产量预期保持高位。
- 检疫政策收紧,影响短期出口节奏,但不具备持续性。
- 升贴水报价谨慎,多数出口商停报。
阿根廷
- 大豆生长状况改善,产量预期维持4850万吨。
- 出口税有望下调,可能提升出口竞争力。
中国
- 1-2月大豆进口量1254.7万吨,同比减少7.8%。
- 油厂库存高企,豆粕库存上升,未执行合同增加。
- 饲料企业豆粕库存天数下降,但高价抑制部分采购需求。
后市展望
- CBOT美豆:预计3月底前维持1150-1200美分区间高位震荡,长期受成本线压制。
- 豆粕:短期偏强运行,中长期或回落,关注巴西升贴水走势。
- 后期关注点:
- 中美巴黎谈判结果;
- 3月30日美农种植意向报告;
- 3月底生柴政策落地细节及特朗普访华。
创元研究团队
- 农产品组:廉超、赵玉;
- 宏观金融组:刘钇含、金芸立、何燚、崔宇昂;
- 有色金属组:夏鹏、李玉芬、吴开来、余烁、贺崧泽;
- 黑色建材组:陶锐、韩涵、安帅澎;
- 能源化工组:高赵、白虎、常城、母贵煜;
- 农副产品组:张琳静、陈仁涛、张英鸿。
免责声明
本报告仅供创元期货股份有限公司客户使用,基于公开信息编写,不保证其准确性或完整性,也不保证观点不发生变化。报告内容不构成投资建议,使用不当导致的损失由使用者自行承担。未经授权,不得以任何形式翻版、复制和发布。
机构信息
| 分支机构 | 电话 | 地址 |
|---|---|---|
| 总部市场一部 | 0512-68296092 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场二部 | 0512-68363021 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 机构事业部 | 15013598120 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 营销管理总部 | 0512-68293392 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 北京分公司 | 010-65181858 | 北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼16层1601内1802室(100022) |
| 上海分公司 | 021-68409339 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路500号17层04-05单元(215522) |
| 上海第二分公司 | 021-39550131 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(名义楼层,实际楼层6层)701-03单元(200122) |
| 广州分公司 | 020-85279903 | 广州市天河区华夏路30号3404室(510620) |
| 深圳分公司 | 0755-23987651 | 深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼901(518000) |
| 浙江第一分公司 | 0571-82865398 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道峪龙路26号山水时代大厦2幢705室(311200) |
| 杭州分公司 | 0571-88077993 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼1905室(310063) |
| 大连分公司 | 0411-84990496 | 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间(116023) |
| 重庆分公司 | 023-88754494-8002 | 重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4(401147) |
| 南京分公司 | 025-85512205 | 南京市建邺区江东中路229号1幢605-606室(210019) |
| 河南分公司 | 0371-86561338 | 河南省郑州市金水区未来路街道未来路69号未来大厦1510(450008) |
| 山东分公司 | 0531-88755581 | 山东省济南市高新区舜华路街道草山岭南路975号金城万科中心A座1309号、1310号(250101) |
| 烟台分公司 | 0535-2151414 | 山东省烟台市芝罘区南大街11号25A03,25A05号(264001) |
| 新疆分公司 | 0991-3741886 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)南纬路街道北京南路895号豪威大厦17楼1703室(830000) |
| 南宁分公司 | 0771-3101686 | 南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1413号(530022) |
| 四川分公司 | 028-85196103 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元33楼3308号(610041) |
| 淄博营业部 | 0533-2280929 | 山东省淄博市张店区房镇镇北京路与华光路交叉口西南角鼎成大厦25层2506室(255090) |
| 日照营业部 | 0633-5511888 | 日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号(276800) |
| 郑州营业部 | 0371-65611863 | 郑州市未来大道69号未来公寓303、316号(450008) |
| 合肥营业部 | 0551-63658167 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室(246300) |
| 徐州营业部 | 0516-83109555 | 徐州市和平路帝都大厦1#-1-1805(221000) |
| 南通营业部 | 0513-89070101 | 南通市崇川路58号5号楼1802室(226001) |
| 常州营业部 | 0519-89965816 | 常州市新北区太湖东路常发商业广场5-2502、5-2503、5-2504、5-2505部分室(213002) |
| 无锡营业部 | 0510-82620089 | 无锡市梁溪路51-1501(214000) |
| 张家港营业部 | 0512-35006552 | 张家港市杨舍镇城北路178号(华芳国际大厦)B1118-19室(215600) |
| 常熟营业部 | 0512-52868915 | 常熟市金沙江路18号星海凯尔顿广场6幢104(215522) |
| 吴江营业部 | 0512-63803977 | 苏州市吴江区开平路4088号东太湖商务中心1幢108-602(215299) |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载