20220516-中诚信国际-信用风险监测周报_19页_775kb
报告摘要
债券信用跟踪总结(2022年5月9日-5月13日)
核心内容概述
本报告汇总了2022年5月9日至5月13日期间,中国债券市场在信用风险监测、评级调整、债券流动性风险及隐含评级表现方面的关键信息,重点关注了多家发行人的负面事件及其对信用等级的影响。
主要观点
- 信用风险事件频发:多只债券发行人出现负面信息,包括债券违约、评级下调、流动性风险上升等,反映出当前市场中部分企业面临较大的偿债压力。
- 评级调整:多家企业主体及债券信用等级被下调,部分被列入可能降级的观察名单,表明其信用状况恶化。
- 流动性风险:24家信用债发行人被列为高流动性风险主体,涉及多个行业,如建筑、电子、化工等,提示市场需警惕相关债券的兑付能力。
- 隐含评级表现:隐含评级低于外部评级的债券数量增加,显示市场对部分发行人信用状况的担忧。
关键信息
一、债券发行人负面信息
-
“19富力02”回售本金兑付展期
- 广州富力地产股份有限公司通过债券持有人会议调整“19富力02”兑付方案,将回售本金展期一年,分7期兑付,展期期间不计息。
- 事件点评:富力地产受疫情影响及政策调控,债务压力大,货币资金覆盖率不足20%,面临较大短期偿债压力。
-
“17汉当科MTN002”交叉违约条款被触发
- 武汉当代科技产业集团股份有限公司因未按期兑付本息,触发交叉保护条款,拟召开持有人会议商议兑付事项。
- 事件点评:公司医药业务受疫情影响,债务规模增长,货币资金覆盖率不足30%,存在流动性风险。
-
武汉天盈、雪松实业、新凤祥、花王股份、凯撒旅业评级下调
- 武汉天盈主体及债项信用等级由A-下调至BB,评级展望维持负面。
- 雪松实业主体及“19雪松01”信用等级由A-下调至BB,评级展望为负面。
- 新凤祥主体及“21凤祥01”、“21凤祥02”信用等级由BB下调至B,评级展望为负面。
- 花王股份主体及“花王转债”信用等级由BBB-下调至BB,评级展望为负面。
- 凯撒旅业主体及“17凯撒03”信用等级由BBB调降至B,列入可能降级的观察名单。
二、正面评级行动信息
- 本期暂无正面评级行动。
三、债券流动性风险监测
- 上周高流动性风险的信用债发行人共24家,涉及多个行业,包括建筑、电子、化工、汽车等。
- 具体信息如下:
| 主体 | 行业 | 债券名称 | 到期/回售日 |
|---|---|---|---|
| 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 建筑 | 20 建艺债 | 2022/05/30(回售) |
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 电子 | 19 科陆 01 | 2022/07/11(到期) |
| 苏宁电器集团有限公司 | 电子 | 17 苏宁 03 | 2022/07/14(到期) |
| 深圳洪涛集团股份有限公司 | 建筑 | 洪涛转债 | 2022/07/29(到期) |
| 三环集团有限公司 | 汽车 | 12 三环债 | 2022/10/24(到期) |
| 雪松实业集团有限公司 | 批发和零售业 | 19 雪松 01 | 2022/12/20(到期) |
| 山东银鹰化纤有限公司 | 化工 | 17 银鹰 01 | 2022/12/27(到期) |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 综合 | 18 泛海 G1 | 2023/06/05(到期) |
| 遂宁市天泰旅游投资开发有限公司 | 基础设施投融资 | 20 天泰 01 | 2023/10/09(回售) |
| 河南晋开化工投资控股集团有限公司 | 化工 | 18 晋开绿色 NPB | 2023/12/19(到期) |
| 凤凰铭城建设投资有限公司 | 基础设施投融资 | 17 凤凰铭城债 | 2024/03/23(到期) |
| 新凤祥控股集团有限责任公司 | 有色金属 | 21 凤祥 01 | 2024/04/15(到期) |
| 山东大业股份有限公司 | 钢铁 | 大业转债 | 2024/05/09(到期) |
| 宁波横河精密工业股份有限公司 | 化工 | 横河转债 | 2024/07/26(到期) |
| 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 信息技术 | 蓝盾转债 | 2024/08/13(到期) |
| 高青县鲁青城市资产运营有限公司 | 基础设施投融资 | 17 高青债 01 | 2024/09/27(到期) |
| 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 | 基础设施投融资 | 17 石柱鸿盛债 01 | 2024/11/13(到期) |
| 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 汽车 | 今飞转债 | 2025/02/28(到期) |
| 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 有色金属 | 鼎胜转债 | 2025/04/09(到期) |
| 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 煤炭 | 15 郑煤 MTN001 | 2025/06/11(到期) |
| 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 有色金属 | 翔鹭转债 | 2025/08/20(到期) |
| 上海全筑控股集团股份有限公司 | 建筑 | 全筑转债 | 2026/04/20(到期) |
| 花王生态工程股份有限公司 | 建筑 | 花王转债 | 2026/07/21(到期) |
| 青岛天能重工股份有限公司 | 装备制造 | 天能转债 | 2026/10/21(到期) |
四、债券隐含评级表现
- 隐含评级低于前一周隐含评级,且低于外部评级超过3个子级的个券共100支,涉及主体35家
| 债券简称 | 发行人 | 评级机构 | 隐含评级 | 前一周隐含评级 |
|---|---|---|---|---|
| 20宝城投MTN001 | 宝鸡市投资(集团)有限公司 | 联合资信 | A | A+ |
| 19居然之家MTN003 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 19居然之家MTN004 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 20居然之家MTN001 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 20居然之家MTN002 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 17居然01 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 21居然01 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 19北汽02 | 北京汽车集团有限公司 | 东方金诚 | AA- | AA |
| 19北汽05 | 北京汽车集团有限公司 | 东方金诚 | AA- | AA |
| 20北汽06 | 北京汽车集团有限公司 | 东方金诚 | AA- | AA |
| 20北控PG | 北控清洁能源集团有限公司 | 联合资信 | A+ | AA- |
| 21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB+ |
| 21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB+ |
| 21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 19碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 20创维集团(疫情防控)MTN001 | 创维集团有限公司(境内) | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 20大连万达MTN001 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21大连万达MTN001 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 大公国际 | BB+ | BBB- |
| 21大连万达MTN002 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 大公国际 | BB+ | BBB- |
| 21大连万达MTN003 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 大公国际 | BB+ | BBB- |
| 20万达04 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20万达03 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20万达02 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20创维集团(疫情防控)MTN001 | 创维集团有限公司(境内) | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 20大连万达MTN004 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20大连万达MTN005 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20甘交G1 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 中诚信国际 | AA- | AA |
| 21甘交01 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 中诚信国际,联合资信 | AA- | AA |
| 21腾越建筑MTN001 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A |
| 21腾越建筑MTN002 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A |
| 21腾越建筑MTN003 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A |
| 16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中诚信国际 | BBB+ | A |
| 20腾越01 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中诚信国际 | BBB+ | A |
| 21腾越01 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中诚信国际 | BBB+ | A |
| 20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 20碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 19碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 20创维集团(疫情防控)MTN001 | 创维集团有限公司(境内) | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 20大连万达MTN001 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21大连万达MTN001 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 大公国际 | BB+ | BBB- |
| 21大连万达MTN002 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 大公国际 | BB+ | BBB- |
| 21大连万达MTN003 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 大公国际 | BB+ | BBB- |
| 20万达04 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20万达03 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20万达02 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20甘交G1 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 中诚信国际 | AA- | AA |
| 21甘交01 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 中诚信国际,联合资信 | AA- | AA |
| 21腾越建筑MTN001 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A |
| 21腾越建筑MTN002 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A |
| 21腾越建筑MTN003 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A |
| 16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中诚信国际 | BBB+ | A |
| 20腾越01 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中诚信国际 | BBB+ | A |
| 21腾越01 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中诚信国际 | BBB+ | A |
| 20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 20碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 19碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB+ |
| 20创维集团(疫情防控)MTN001 | 创维集团有限公司(境内) | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 20大连万达MTN001 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21大连万达MTN001 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 大公国际 | BB+ | BBB- |
| 21大连万达MTN002 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 大公国际 | BB+ | BBB- |
| 21大连万达MTN003 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 大公国际 | BB+ | BBB- |
| 20万达04 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20万达03 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20万达02 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20甘交G1 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 中诚信国际 | AA- | AA |
| 21甘交01 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 中诚信国际,联合资信 | AA- | AA |
| 21腾越建筑MTN001 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A |
| 21腾越建筑MTN002 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A |
| 21腾越建筑MTN003 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A |
| 16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中诚信国际 | BBB+ | A |
| 20腾越01 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中诚信国际 | BBB+ | A |
| 21腾越01 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中诚信国际 | BBB+ | A |
| 22柳州投资CP001 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 18柳州投资MTN002 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 20柳州投资MTN002 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 东方金诚,中诚信国际 | A | A+ |
| 21柳州投资MTN001 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 19柳投资 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 16柳州投控债 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中证鹏元 | A | A+ |
| G20柳控2 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 20柳控04 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 21柳控02 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 20柳控03 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 19柳投资 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 21柳州投资 MTN001 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 20柳州投资 MTN002 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 20柳州投资 MTN001 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 18柳州投资 MTN002 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 22柳州投资 CP001 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| PR盘改债 | 贵州宏财投资集团有限责任公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 16红美02 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 上海新世纪,中诚信国际 | BBB | BBB+ |
| 19红美02 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB | BBB+ |
| 20红美03 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BBB- | BBB |
| 20济中城建MTN001 | 济宁市市中区城建投资有限公司 | 联合资信 | A- | A |
| 17惠民建投MTN001 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 大公国际 | A | A+ |
| 17惠民建投MTN002 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 大公国际 | A | A+ |
| 17惠民建投MTN003A | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 大公国际 | A | A+ |
| 17惠民建投MTN003B | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 大公国际 | A | A+ |
| 17惠民建投MTN004A | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 大公国际 | A | A+ |
| 17惠民建投MTN004B | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 大公国际 | A | A+ |
| 19惠民建投MTN001 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 21金地03 | 金地(集团)股份有限公司 | 联合资信 | AA- | AA |
| 19金辉01 | 金辉集团股份有限公司 | 联合资信 | A- | A |
| 20金科01 | 金科地产集团股份有限公司 | 中诚信国际 | B- | B |
| 21金科01 | 金科地产集团股份有限公司 | 中诚信国际 | CCC | B- |
| 21昆明公租MTN001 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 22昆明公租MTN001 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 18兰州城投MTN001 | 兰州市城市发展投资有限公司 | 上海新世纪 | BB+ | BBB- |
| 18兰州城投MTN002 | 兰州市城市发展投资有限公司 | 上海新世纪 | BB+ | BBB- |
| 22平安不动SCP002 | 平安不动产有限公司 | 中诚信国际 | AA- | AA |
| 20平安不动MTN002 | 平安不动产有限公司 | 上海新世纪 | AA- | AA |
| 16不动产 | 平安不动产有限公司 | 联合资信,上海新世纪 | AA- | AA |
| 20不动02 | 平安不动产有限公司 | 联合资信 | AA- | AA |
| 21不动01 | 平安不动产有限公司 | 联合资信 | AA- | AA |
| 21不动02 | 平安不动产有限公司 | 联合资信 | AA- | AA |
| 22不动01 | 平安不动产有限公司 | 联合资信 | AA- | AA |
| 19不动05 | 平安不动产有限公司 | 联合资信 | AA- | AA |
| PR兴开投 | 黔西南州兴安开发投资股份有限公司 | 中证鹏元 | A | A+ |
| 20融侨01 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | BB+ | BBB- |
| 20融侨02 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | B+ | BB |
| 21融侨01 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | BB+ | BBB- |
| 20泰豪01 | 泰豪科技股份有限公司 | 中证鹏元 | A+ | AA- |
| 19北辰科技MTN001 | 天津北辰科技园区管理有限公司 | 上海新世纪 | A+ | AA- |
| 20津投03 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 联合资信 | A+ | AA- |
| 21天津轨交MTN003 | 天津轨道交通集团有限公司 | 联合资信 | AA- | AA |
| 20天轨04 | 天津轨道交通集团有限公司 | 上海新世纪 | AA- | AA |
| 20泰达城发MTN002 | 天津泰达城市发展集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 19潍滨城 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 中证鹏元 | A+ | AA- |
| 17新城控股MTN003 | 新城控股集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB- | BB |
| 18新控05 | 新城控股集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB- | BB |
| 19新城02 | 新城控股集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB- | BB |
| 21绿地02 | 绿地控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 21绿地01 | 绿地控股集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 21宝龙03 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21宝龙02 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21宝龙01 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20宝龙04 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20宝龙02 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21宝龙MTN001 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20宝龙MTN001 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20复星04 | 复地(集团)股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20复星03 | 复地(集团)股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20复星02 | 复地(集团)股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20复星01 | 复地(集团)股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21荣盛地产MTN003 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21荣盛地产MTN002 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21荣盛地产MTN001 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20融创02 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20融创01 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21融创03 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21融创01 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 16融创07 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19融侨01 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | BB+ | BBB- |
| 20融侨02 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | B+ | BB |
| 21融侨01 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | BB+ | BBB- |
| 20融侨01 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | BB+ | BBB- |
| 21融信03 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21融信01 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20融信03 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20融信01 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19融信02 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19融信01 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19禹洲01 | 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19禹洲02 | 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20中骏03 | 厦门中骏集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20中骏02 | 厦门中骏集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19中骏01 | 厦门中骏集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 18晨债01 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19鲁晨鸣MTN002 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19鲁晨鸣MTN001 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 17南铝债 | 山东南山铝业股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19鲁星01 | 山东三星集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 17丽鹏G1 | 山东中锐产业发展股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19晋建发 | 山西园区建设发展集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21宝龙03 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21宝龙02 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21宝龙01 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20宝龙04 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20宝龙02 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21宝龙MTN001 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20宝龙MTN001 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20复星04 | 复地(集团)股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20复星03 | 复地(集团)股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20复星02 | 复地(集团)股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20复星01 | 复地(集团)股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21荣盛地产MTN003 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21荣盛地产MTN002 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21荣盛地产MTN001 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20融创02 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20融创01 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21融创03 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21融创01 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 16融创07 | 融创房地产集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19融侨01 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | BB+ | BBB- |
| 20融侨02 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | B+ | BB |
| 21融侨01 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | BB+ | BBB- |
| 20融侨01 | 融侨集团股份有限公司 | 联合资信 | BB+ | BBB- |
| 21融信03 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 21融信01 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20融信03 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20融信01 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19融信02 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19融信01 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19禹洲01 | 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19禹洲02 | 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20中骏03 | 厦门中骏集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 20中骏02 | 厦门中骏集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
| 19中骏01 | 厦门中骏集团有限公司 | 中诚信国际 | BB+ | BBB- |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载