20180611-安信证券-家电先生一周看图_23页_282kb
报告摘要
家电先生一周看图总结
本周家电板块表现
本周家电板块整体上涨3.1%。部分个股表现突出,如奋达科技上涨12.2%,依米康上涨9.7%(因全资子公司签署6亿元工程合同)。然而,也有部分公司下跌,包括漫步者下跌7.1%,同洲电子下跌14.4%,*ST德奥下跌18.6%。
沪深港通持股比例变化
- 沪深港通持股家电公司比例下降1%。
- 该数据来源于Wind。
2018年4月家电产品内销量变化
- 储水式电热水器内销量同比增长6%,为6%。
- 太阳能热水器内销量同比下降21%。
- 中央空调内销金额同比增长13%。
- 多联机内销金额同比增长14%。
2018年6月Week1房地产市场表现
- 一手房成交套数同比下降10%。
- 二手房成交套数同比增长3%。
- 三四线城市一手房成交套数同比下降32%。
本周大宗商品价格变化
- LME3月铜价格上涨5.8%。
- LME3月铝价格上涨0.5%。
- 冷轧板价格上涨1.0%。
- 中塑指数下降0.6%。
- 美元兑人民币中间价下降0.1%。
国内市场家电公司表现
| 公司 | 近五日涨跌幅 | 2017年业绩增速 | 2018年预期业绩增速 | 2017年PE | 2018年预期PE | 2017年PE(扣除FCFF) | 2018年预期PE(扣除FCFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 3.4% | 45% | 22% | 13 | 11 | 12 | 9 |
| 美的集团 | 4.8% | 18% | 23% | 21 | 17 | 20 | 16 |
| 青岛海尔 | 5.3% | 37% | 19% | 18 | 15 | 17 | 14 |
| 小天鹅A | 4.3% | 28% | 25% | 30 | 24 | 28 | 23 |
| 海信电器 | 1.0% | -46% | 42% | 20 | 14 | 19 | 13 |
| 老板电器 | -2.3% | 21% | 23% | 23 | 19 | 22 | 18 |
| 华帝股份 | 0.7% | 56% | 42% | 33 | 23 | 33 | 22 |
数据来源:Wind,Bloomberg
美国市场家电公司表现
| 公司 | 近五日涨跌幅 | 2017年业绩增速 | 2018年预期业绩增速 | 2017年PE | 2018年预期PE | 2017年PE(扣除FCFF) | 2018年预期PE(扣除FCFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联合技术 | 1.4% | 1% | 8% | 19 | 18 | 19 | 17 |
| 英格索兰 | 2.7% | 8% | 14% | 19 | 17 | 18 | 16 |
| 惠而浦 | 2.4% | 2% | 1% | 10 | 10 | 9 | 9 |
| A0史密斯 | 2.0% | 15% | 18% | 25 | 21 | 29 | 24 |
| 品谱 | -0.2% | 18% | -42% | 12 | 21 | 11 | 19 |
| 海伦特洛伊 | 7.4% | 6% | 28% | 17 | 14 | 16 | 13 |
数据来源:Bloomberg
欧洲市场家电公司表现
| 公司 | 近五日涨跌幅 | 2017年业绩增速 | 2018年预期业绩增速 | 2017年PE | 2018年预期PE | 2017年PE(扣除FCFF) | 2018年预期PE(扣除FCFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊莱克斯 | -0.8% | 16% | 2% | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 飞利浦 | 1.5% | 9% | 27% | 29 | 23 | 27 | 22 |
| 赛博 | 1.0% | 41% | 6% | 19 | 18 | 19 | 17 |
| 欧司朗照明 | 1.8% | -9% | -25% | 18 | 23 | 18 | 24 |
| 莱欣诺 | 2.5% | 13% | 8% | 44 | 40 | 43 | 40 |
| 德龙 | -0.1% | 10% | 8% | 21 | 20 | 21 | 19 |
数据来源:Bloomberg
日本市场家电公司表现
| 公司 | 近五日涨跌幅 | 2017年业绩增速 | 2018年预期业绩增速 | 2017年PE | 2018年预期PE | 2017年PE(扣除FCFF) | 2018年预期PE(扣除FCFF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 | 5.6% | 325% | 30% | 18 | 14 | 17 | 13 |
| 日立 | 4.2% | -17% | 50% | 18 | 12 | 16 | 11 |
| 松下 | 3.7% | -31% | 10% | 21 | 19 | 20 | 19 |
| 三菱 | 1.7% | -12% | 29% | 16 | 13 | 15 | 12 |
| 大金 | 4.8% | 11% | 16% | 25 | 22 | 24 | 21 |
| 夏普 | -0.1% | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 林内 | -1.2% | 0% | 0% | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 能率 | 1.6% | 40% | -5% | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 象印 | 2.2% | -28% | 13% | 24 | 21 | 23 | 20 |
备注:夏普2017年业绩为-128.49亿日元,市场一致预期夏普2018年业绩为697.34亿日元
数据来源:Bloomberg
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载