20210406-太平洋-元隆雅图-002878.SZ-突破扩张天花板_逆市进入持续增长期_4页
报告摘要
元隆雅图(002878)总结
核心内容
元隆雅图(股票代码:002878)是一家专注于礼赠品与促销行业的上市公司,近年来通过拓展客户资源和布局新媒体营销业务,实现了业绩的稳步增长。公司目标价为34元,当前股价为23.52元,属于可选消费行业中的媒体II细分领域。
主要观点
-
传统业务突破增长天花板:公司通过阳光采购进入银行、保险、互联网等大型企业客户,实现了业务场景的扩展和规模的提升。即使在2020年疫情冲击下,公司仍保持增长,显示其业务模式的稳健性和市场适应能力。
-
新媒体营销业务快速增长:子公司谦玛网络受益于短视频与自媒体的爆发,2020年实现收入同比增长74.46%,利润增长43.55%,远超业绩承诺。公司计划通过收购40%股权,使其成为全资子公司,进一步增强对新媒体营销行业的控制力和盈利能力。
-
拓展新业务,增强市场竞争力:公司上线了“元隆有品”电商平台,整合供应链资源,赋能数千家供应商和同行业企业。同时,公司还签约了环球影业的IP形象,尝试与五粮液合作,拓展高端白酒经销业务,形成差异化竞争优势。
-
盈利预测与估值:公司2020年实现营业收入19.90亿元,同比增长26.89%;归母净利润1.63亿元,同比增长42.03%。预计2021-2023年营业收入分别为25.76亿元、32.27亿元和38.95亿元,净利润分别为2.22亿元、3.35亿元和4.20亿元。对应2021-2023年的PE分别为23.50倍、15.55倍和12.40倍,维持“买入”评级。
关键信息
股票数据
- 总股本/流通(百万股):222/188
- 总市值/流通(百万元):5,210/4,425
- 12个月最高/最低(元):42.10/17.18
盈利预测与财务指标(单位:百万元)
| 指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1990.45 | 2576.24 | 3227.22 | 3894.91 |
| 净利润 | 163.14 | 221.64 | 334.97 | 419.92 |
| 摊薄每股收益 | 0.74 | 1.00 | 1.51 | 1.90 |
| 市盈率(PE) | 27.90 | 23.50 | 15.55 | 12.40 |
资产负债表(单位:百万)
| 项目 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 1091 | 1220 | 1590 | 2052 | 2604 |
| 股东权益合计 | 739 | 862 | 1114 | 1449 | 1869 |
| 负债合计 | 585 | 593 | 710 | 837 | 970 |
现金流量表(单位:百万)
| 项目 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | 94 | 148 | 130 | 221 | 289 |
| 投资性现金流 | -80 | -33 | 1 | 1 | 1 |
| 融资性现金流 | 95 | -21 | -9 | -9 | -9 |
| 现金增加额 | 109 | 95 | 122 | 214 | 282 |
利润表(单位:百万)
| 项目 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1572 | 1990 | 2576 | 3227 | 3895 |
| 营业成本 | 1219 | 1548 | 2024 | 2538 | 3074 |
| 净利润 | 133 | 187 | 252 | 335 | 420 |
预测指标
| 指标 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 22% | 22% | 21% | 21% | 21% |
| 销售净利率 | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| 净利润增长率 | 23% | 42% | 36% | 51% | 25% |
| ROE | 16% | 20% | 21% | 24% | 23% |
| ROA | 9% | 11% | 12% | 15% | 15% |
| ROIC | 15% | 18% | 19% | 20% | 20% |
| EPS | 0.52 | 0.74 | 1.00 | 1.51 | 1.90 |
| PE | 57.15 | 27.90 | 23.50 | 15.55 | 12.40 |
| PB | 9.41 | 5.48 | 4.95 | 3.76 | 2.88 |
| PS | 3.93 | 3.11 | 0.00 | 1.07 | 0.71 |
| EV/EBITDA | 23.97 | 20.39 | 18.06 | 13.04 | 9.80 |
投资评级说明
-
行业评级:
- 看好:预计未来6个月内,行业整体回报高于市场整体水平5%以上;
- 中性:预计未来6个月内,行业整体回报介于市场整体水平-5%与5%之间;
- 看淡:预计未来6个月内,行业整体回报低于市场整体水平5%以下。
-
公司评级:
- 买入:预计未来6个月内,个股相对大盘涨幅在15%以上;
- 增持:预计未来6个月内,个股相对大盘涨幅介于5%与15%之间;
- 持有:预计未来6个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与5%之间;
- 减持:预计未来6个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间。
风险提示
- 疫情的持续影响;
- 客户预算与增长的不确定性。
销售团队信息
| 职务 | 姓名 | 手机 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 全国销售总监 | 王均丽 | 13910596682 | wangjl@tpyzq.com |
| 华北销售副总监 | 成小勇 | 18519233712 | chengxy@tpyzq.com |
| 华北销售 | 孟超 | 13581759033 | mengchao@tpyzq.com |
| 华北销售 | 韦珂嘉 | 13701050353 | weikj@tpyzq.com |
| 华东销售总监 | 陈辉弥 | 13564966111 | chenhm@tpyzq.com |
| 华东销售副总监 | 梁金萍 | 15999569845 | liangjp@tpyzq.com |
| 华东销售 | 杨晶 | 18616086730 | yangjinga@tpyzq.com |
| 华东销售 | 秦娟娟 | 18717767929 | qinjj@tpyzq.com |
| 华东销售 | 王玉琪 | 17321189545 | wangyq@tpyzq.com |
| 华东销售 | 慈晓聪 | 18621268712 | cixc@tpyzq.com |
| 华东销售 | 郭瑜 | 18758280661 | guoyu@tpyzq.com |
| 华东销售 | 徐丽闵 | 17305260759 | xulm@tpyzq.com |
| 华南销售总监 | 张茜萍 | 13923766888 | zhangqp@tpyzq.com |
| 华南销售副总监 | 查方龙 | 18565481133 | zhafl@tpyzq.com |
| 华南销售 | 张卓粤 | 13554982912 | zhangzy@tpyzq.com |
| 华南销售 | 张靖雯 | 18589058561 | zhangjingwen@tpyzq.com |
| 华南销售 | 何艺雯 | 13527560506 | heyw@tpyzq.com |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载