20220505-新华汇富金融-汇富快讯_6页_788kb
报告摘要
香港及中國市場日報總結(2022年5月5日)
核心内容概述
本日報聚焦於嘉華國際(0173 HK)在房地產市場的表現,以及香港和中國市場的整體經濟與財務動態。報告指出嘉華國際近期在港鐵錦上路站項目柏瓊I的銷售表現強勁,預計柏瓊II亦將有良好表現,對公司營運有積極影響。同時,報告分析了公司財務狀況、市場情緒及相關指標,並提供投資建議。
主要優勢
-
銷售表現強勁
柏瓊I項目在兩個發售日內合共出售710個單位,去貨比率近99%,套現66億港元。市場預期柏瓊II的805個單位亦將推出,預計銷售表現良好。 -
土地資源充足
嘉華國際總土地儲備約為170萬平方米,其中10%在香港,40%在長三角,50%在大灣區。公司計劃於2022年在香港推出近8,200個單位,較2021年的銷售量顯著增加。 -
收入能見度高
公司未入賬收入達86億港元,顯示其收入可預測性強,對財務規劃有利。 -
投資物業組合擴張
投資物業總建築面積約25萬平方米,預計因南京綜合發展項目新增約20萬平方米的辦公、酒店、服務式公寓及商業樓宇,中長期租金收入有望升至近10億港元。 -
財務狀況穩健
公司資產負債率從2020年的39%降至2021年的24%,貸款成本為1.6%(2020年為2.1%),顯示財務結構健康。
主要風險
-
房地產市場不確定性
香港住宅市場面臨加息加快、人口外流及經濟增長放緩的壓力,而中國房地產市場情緒仍疲弱。 -
市場情緒影響
雖然公司有強勁銷售表現,但市場情緒可能對其未來發展產生負面影響。
投資建議
- 嘉華國際目前交易價格為5.7倍22年預測市盈率及0.21倍市賬率,股息收益率約7%。
- 尽管市場情緒不佳,但報告預期香港銷售將復蘇,中國市場亦有望觸底回穩。
- 建議長線投資者可在現有水平累積,以把握未來潛在的增長機會。
市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 20,869 | -1.1% | -10.8% |
| 中貢企業指數 | 7,137 | -1.8% | -13.3% |
| 紅萬指數 | 3,934 | -0.6% | 0.9% |
| 滬深300指數 | 4,016 | 2.4% | -18.7% |
| 上海A股 | 3,193 | 2.4% | 1.9% |
| 上海B股 | 291 | 1.9% | 1.9% |
| 深圳A股 | 1,965 | 3.9% | -25.8% |
| 深圳B股 | 1,044 | 2.8% | -11.0% |
商品價格動態
| 商品 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 金價 | 1,881 | 0.7% | 3.5% |
| 鈉價 | 1,870 | 3.9% | 18.3% |
| 銀價 | 22 | 1.8% | -1.4% |
| 原油 | 107 | 19.9% | 44.0% |
| 銅價 | 9,473 | -3.0% | -2.5% |
| 鋁價 | 2,953 | -3.3% | 5.2% |
| 鉑價 | 994 | 2.9% | 3.0% |
| 鋅價 | 3,965 | -3.5% | 12.2% |
| 小麥 | 1,066 | 2.2% | 38.3% |
| 玉米 | 794 | 0.2% | 34.5% |
| 原油 | 92.98 | 0.0% | 52.1% |
市場情緒與信貸風險
- 信貸違約掉期-美元五年期
- 爱尔兰: 83, -2.4%
- 意大利: 139, -0.6%
- 葡萄牙: 207, -0.0%
- 西班牙: 108, 0.3%
- 波動率指數: 25, -19.6%
最新研究報告
| 日期 | 公司 | 分析員 |
|---|---|---|
| 5月3日 | 中運集團(382 HK) | 戴怡寧 |
| 5月3日 | 東方電氣(1072 HK) | 崔喻盛 |
| 4月27日 | 永達汽車(3669 HK) | 崔喻盛 |
| 4月26日 | 完美醫療(1830 HK) | 戴怡寧/李锦明 |
| 4月25日 | 維達(3331 HK) | 崔喻盛 |
| 3月25日 | 361度(1361 HK) | 崔喻盛 |
| 3月16日 | 永達汽車(3669 HK) | 崔喻盛 |
| 3月3日 | 信義能源(3868 HK) | 崔喻盛 |
| 2月16日 | 中運集團(382 HK) | 戴怡寧 |
| 1月20日 | 361度(1361 HK) | 崔喻盛 |
| 1月14日 | 滬江服務(3316 HK) | 李锦明 |
| 12月15日 | 美東汽車(1268 HK) | 崔喻盛 |
市場觀察與匯率
| 貨幣 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 美元指數 | 95.83 | 0.0% | 0.2% |
| 人民幣 | 6.336 | 0.0% | 0.3% |
| 歐元 | 1.137 | 0.0% | -0.0% |
| 英鎊 | 1.359 | 0.0% | 0.5% |
| 日元 | 115.10 | 0.0% | -0.0% |
| 韓圜 | 1197.13 | 0.0% | -0.6% |
股票覆蓋列表
| 名稱 | 代碼 | 市價(HK$) | 價格(HK$) | 昨日升跌(%) | 評級 | 目標價(HK$) | 上升空間(%) | 市盈率(歷史) | 市盈率(1年期) | 市盈率(2年期) | 股息收益率2年期 | 5日% | 1個月(%) | 3個月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | HSI | 20,869.52 | (1.1) | 7.8 | 10.4 | 9.2 | 3.8% | 4.7 | (7.3) | (15.1) | ||||
| 國企指數 | HSCEI | 7,137.63 | (1.8) | 6.8 | 8.5 | 7.6 | 4.0% | 5.8 | (8.2) | (16.9) | ||||
| 深300指數 | SHSZ300 | 4,016.24 | 2.4 | 15.1 | 12.3 | 10.6 | 2.8% | 0.1 | (6.1) | (12.0) | ||||
| 北控城市資源 | 3718 HK | 2,880 | 0.0 | 長盒 | 1.80 | 125.0 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | N/A | 2.6 | 2.6 | 37.9 | |
| 滬江服務 | 3316 HK | 6,219 | 22.50 | (2.0) | 長盒 | 23.50 | 4.4 | 13.2 | 11.8 | 8.7 | N/A | 8.7 | (5.1) | (8.7) |
| 比亞迪電子 | 285 HK | 35,240 | 15.64 | (0.1) | 中性 | 17.60 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 8.3 | 1.1% | 15.0 | (10.2) | (34.8) |
| 中国利郎 | 1234 HK | 4,431 | 3.70 | (3.9) | 長盒 | 5.32 | 43.8 | 6.8 | 5.7 | 4.9 | 12.0% | N/A | (1.9) | (2.8) |
| 中国軟件國際 | 354 HK | 19,768 | 6.41 | (1.2) | 長盒 | 12.80 | 99.7 | 13.2 | 12.4 | 9.9 | 0.5% | 7.6 | (1.1) | (18.1) |
| 天倫燃氣 | 1600 HK | 4,656 | 4.61 | 0.0 | 長盒 | 8.70 | 88.7 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 7.5% | 0.4 | (12.7) | (50.9) |
| 儿吧集團 | 1753 HK | 883 | 0.82 | (1.2) | 長盒 | 5.55 | 576.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 | (18.8) | (34.9) |
| 中匯集團 | 382 HK | 2,969 | 2.77 | (2.5) | 長盒 | 4.50 | 62.5 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 6.6% | 6.5 | (5.5) | (18.8) |
| 比亞迪電子 | 285 HK | 35,240 | 15.64 | (0.1) | 中性 | 17.60 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 8.3 | 1.1% | 15.0 | (10.2) | (34.8) |
| 金輝國際 | 268 HK | 56,415 | 16.24 | (2.4) | 中性 | 17.62 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | 0.0% | 17.9 | (13.2) | (11.7) |
| 美東汽車 | 1268 HK | 31,759 | 25.00 | (2.3) | 長盒 | 52.00 | 108.0 | 22.5 | 16.2 | 12.3 | 4.5% | 4.6 | (15.7) | (33.3) |
| 明源雲 | 909 HK | 20,277 | 10.30 | (1.9) | 中性 | 28.00 | 171.8 | N/A | 81.1 | 37.9 | 0.3% | 13.6 | (15.4) | (39.8) |
| 珩琼科技 | 1523 HK | 3,508 | 3.21 | 0.0 | 長盒 | 5.55 | 576.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 | (18.8) | (34.9) |
| 寶勝國際 | 3813 HK | 4,794 | 0.90 | (1.1) | 長盒 | 2.80 | 211.1 | 11.0 | 5.4 | 3.8 | 3.7% | 15.0 | (10.2) | (34.8) |
| 丘欒科技 | 1478 HK | 6,385 | 5.39 | (4.4) | 長盒 | 16.50 | 206.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 | (18.8) | (34.9) |
| 華虹半導體 | 1347 HK | 38,791 | 29.80 | (3.7) | 長盒 | 47.60 | 59.7 | 23.3 | 16.7 | 15.6 | 0.1% | 5.5 | (8.7) | (22.8) |
| 金地商置集團有限公司 | 3718 HK | 5,800,000(L) | HKD 0.8208 | |||||||||||
| 金庸商貿集團有限公司 | 1234 HK | 4,000(L) | HKD 5.5400 |
免責聲明
- 本報告不構成要約或招攤購買及認購任何證券。
- 本報告所載資料來自可靠來源,但不保證其準確性。
- 投資建議未考慮特定投資者的需求與目標。
- 本報告僅供私下傳閱,不得轉載或分發。
聯絡資訊
-
總辦事處
香港金鐘道89號力寶中心1座7樓
電話:852-2283-7000
傳真:852-2877-2665 -
加拿大辦事處
Kingsway Capital of Canada Inc.
8 King Street. East, Suite 1201, Toronto ON M5C 1B5
電話:416-861-3099
傳真:416-861-9027 -
中國辦事處
北京代表處:北京滙富融金投資顧問有限公司
地址:北京市東城區建國門內大街18號恒基中心1座18楼
電話:8610-6518-2813
傳真:8610-6518-2448上海代表處:上海滙富融略投資顧問有限公司
地址:上海市浦東花園石橋路66號東亞銀行金融大厦8樓
電話:8621-5049-0358
傳真:8621-5049-0358深圳代表處:深圳匯富投资咨询有限公司
地址:深圳市福田區深南大道4019號航天大厦A座701室
電話:86-755-3333-6539
傳真:86-755-3333-6536
分析員團隊
| 分析員 | 分析行業 | 電郵 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 王珏 | TMT硬件 | Jade.wang@sunwahkingsway.com | (852) 2283 7307 |
| 戴怡寧 | 軟件行業、TMT硬件 | Katherine.dai@sunwahkingsway.com | (852) 2283 7383 |
| 李锦明 | 房地產、物業管理 | Ken.li@sunwahkingsway.com | (852) 2283 7618 |
| 崔喻盛 | 汽車、能源 | Eason.cui@sunwahkingsway.com | (852) 2283 7306 |
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载