20181019-中国银河-证券行业跟踪报告_受益低基数及投行业务回暖_券商业绩改善_23页_808kb
报告摘要
证券行业月报总结(2018年10月)
核心内容
2018年9月,证券行业受益于低基数效应及投行业务回暖,业绩环比显著改善。33家上市券商单月实现营业收入166.17亿元,环比增长75.20%;净利润59.08亿元,环比增长226.17%。尽管剔除方正证券的分红后净利为50.08亿元,环比增长176.49%,但整体仍表现出较强复苏迹象。9月沪深300指数上涨3.13%,券商板块上涨1.57%,相对收益为-1.56%。市场交易活跃度有所下降,日均股票成交额为2618.15亿元,较8月份下降8.48%,而2018年全年日均交易额为3923.52亿元,低于2017年年均水平。
在个股表现方面,浙商证券涨幅最大,为11.06%;海通证券和中信证券分别上涨4.55%和4.44%。行业估值方面,券商板块当前PB为1.07倍,处于历史偏低水平,且行业集中度持续提升。
主要观点
1. 业绩改善
- 9月券商业绩显著改善,主要得益于低基数效应和投行IPO、债券融资业务回暖。
- 9月券商整体营收和净利环比大幅增长,反映出市场环境有所好转。
- 9月月末净资产环比增长0.60%,显示行业财务状况相对稳健。
2. 政策动态
- 证监会发布新规,推动证券公司和基金公司国际化发展,强化境外子公司管控。
- 证监会修改《发行审核委员会办法》,优化发审委运行机制,提升审核透明度。
- 此外,还对《公司法修正案》草案和《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》进行了公开征求意见,显示政策持续支持行业发展。
3. 投资建议
- 金融委、一行两会等高层领导发声维稳市场,提振市场信心。
- 券商板块作为人气板块,预计受益于市场信心回升。
- 鉴于监管层表态化解股票质押风险,板块估值提升因素改善,关注反弹行情。
- 推荐配置中信证券、广发证券和华泰证券,认为其具备较强竞争力。
关键信息
月度市场表现
- 沪深300指数上涨3.13%。
- 券商板块上涨1.57%,相对收益为-1.56%。
- 9月日均股票成交额2618.15亿元,较8月下降8.48%。
- 9月沪深市场换手率为10.83%,较上月下降2.72个百分点。
证券业务指标
(一) 收入结构
- 投资交易业务、投行业务和信用业务营收贡献度下滑。
- 经纪业务和资管业务收入占比被动提升。
- 2018年上半年自营业务占比23.35%,同比下滑2.12个百分点。
- 投行业务占比12.80%,同比下滑2.59个百分点。
- 信用业务占比8.92%,同比下降4.85个百分点。
(二) 经纪业务
- 9月日均股票成交额下降,导致佣金收入承压。
- 行业佣金率持续下降,且交易量减少,使券商经纪业务面临双重挑战。
(三) 投资银行业务
- 9月股权融资规模489.27亿元,环比减少54.33%。
- 债券融资规模7090.29亿元,环比增加46.88%。
- 全市场共有11家首发、11家增发,无配股。
(四) 资管业务
- 2018年6月末券商资管规模15.28万亿元,较年初减少9.52%。
- 集合资管规模1.93万亿元,较年初减少8.58%。
(五) 自营业务
- 投资交易收入受市场震荡和IFRS9实施影响承压。
- 2018年上半年自营业务累计收入295.50亿元,同比减少19.24%。
(六) 融资融券业务
- 9月两融余额8228.10亿元,环比减少4.05%。
- 9月券商股权质押参考市值658.74亿元,环比增长0.20%。
(七) 上市券商月度财务数据
- 申万宏源、中信证券、华泰证券等头部券商表现较为稳定。
- 部分券商如第一创业、华安证券、华西证券等表现不佳,净利润为负。
行业估值分析与投资建议
- 当前板块PB为1.07倍,处于历史偏低位置。
- 行业集中度持续提升,龙头券商更具配置价值。
- 推荐中信证券、广发证券、华泰证券,认为其在市场复苏中更具潜力。
行业新闻
(一) 监管与政策
- 《公司法修正案》草案:增加股份回购情形,完善决策程序,建立库存股制度。
- 《特殊机构及产品证券账户业务指南》:明确资管产品开户时的承诺书内容,统一管理要求。
- 《境外设立、收购、参股经营机构管理办法》:支持机构“走出去”,规范境外业务。
- 《发行审核委员会办法》修改:调整发审委人员结构,强化监督管理。
(二) 行业与公司
- 代销金融产品:华泰证券代销规模领先,中信证券、国泰君安证券表现突出。
- IPO承销份额:中金公司等3家券商占据四成IPO承销收入,行业整体承销收入下降。
- 增发融资:部分龙头券商加码重资产业务,推动业务模式转型。
- 天风证券IPO申请获批:天风证券成为第五家获批IPO的券商,预计融资总额不超过69亿元。
- 佣金收入下降:9月券商日均佣金收入不足1亿元,市场交易量和佣金率双重下滑。
- 股票质押风险:股权质押参考市值大幅下降,成为券商最大风险之一。
- 券商股破发破净:近10只个股处于破净状态,市场信心不足。
- 股东增持:8家券商股东增持近10亿元,以稳定股价和提升投资者信心。
- ABS业务发展:2018年ABS发行规模达1.17万亿元,同比增长30.85%。
- 华泰证券GDR发行:计划发行GDR并挂牌伦敦交易所,募资目标为5亿美元。
风险因素
- 市场波动对业务影响大。
- 行业转型速度不及预期。
表格与图表
表1:券商月度净利润(万元)
| 公司名称 | 2018-3-31 | 2018-4-30 | 2018-5-31 | 2018-6-30 | 2018-7-31 | 2018-8-31 | 2018-9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源 | 71076.00 | 40595.00 | 23526.00 | 53074.00 | 133237.00 | 25119.00 | 40689.00 |
| 东北证券 | 5620.70 | 1469.82 | 1527.37 | 4183.88 | 5841.59 | -5773.15 | 2381.44 |
| 国元证券 | 4748.30 | -1045.61 | 2682.15 | 1009.71 | 3820.29 | 1299.68 | 281.00 |
| 国海证券 | 5031.09 | 1180.46 | -5118.02 | -2723.86 | 575.86 | -3911.01 | 3771.14 |
| 广发证券 | 36915.63 | 31773.71 | 44544.42 | 34376.05 | 35821.23 | 15045.05 | 23422.72 |
| 长江证券 | 6166.68 | 11181.97 | 8546.22 | -7314.30 | 12730.10 | -5275.38 | 5656.37 |
| 山西证券 | 10135.41 | 3340.94 | -2667.26 | 4807.22 | 1655.65 | -3096.08 | 2405.85 |
| 中信证券 | 88740.00 | 89699.00 | 46960.00 | 75163.00 | 76856.00 | 27100.00 | 52951.00 |
| 光大证券 | 13903.59 | 8229.61 | 19296.88 | -10420.32 | 14183.79 | -8783.56 | 27873.46 |
| 方正证券 | 18763.49 | -3748.95 | 2353.35 | -15347.74 | 6022.00 | -724.12 | 99877.24 |
| 西部证券 | 7868.29 | 3695.34 | 5569.05 | -437.22 | 5888.69 | -3267.70 | 7642.87 |
| 海通证券 | 79119.87 | 45248.32 | 88688.68 | 35257.54 | 51770.44 | 11889.50 | 16737.71 |
| 招商证券 | 28387.47 | 22140.56 | 34708.40 | 4045.50 | 45830.49 | 24459.91 | 32841.67 |
| 太平洋 | 11516.37 | 661.43 | -16239.74 | 1491.72 | -6569.98 | -16481.62 | 15527.35 |
| 兴业证券 | 5359.56 | 2010.63 | 37958.10 | 53178.65 | 8292.00 | 558.05 | 6274.96 |
| 东吴证券 | 3116.50 | 4525.31 | 1133.20 | -4758.58 | 6416.38 | 1013.01 | 5080.53 |
| 华泰证券 | 195561.75 | 16451.26 | 26853.15 | 25550.83 | 34420.40 | 12048.58 | 48604.07 |
| 国信证券 | 35404.00 | 18494.41 | 15090.64 | 14439.07 | 37254.05 | 10003.17 | 20180.78 |
| 东兴证券 | 12865.00 | 11358.00 | 8997.00 | 4858.00 | 8355.00 | 5389.00 | 6820.00 |
| 东方证券 | -7956.65 | -19963.60 | 36621.36 | 7253.18 | -14003.26 | 5180.10 | 1056.44 |
| 国泰君安 | 119613.20 | 35227.22 | 52041.17 | 52873.74 | 65734.28 | 22016.84 | 41223.33 |
| 国投安信 | 20641.93 | 13618.77 | 6326.52 | 7672.92 | 17206.49 | 429.91 | 500.21 |
| 第一创业 | 8727.22 | 4404.28 | -2003.00 | 1305.78 | 6632.48 | 1311.98 | 1682.96 |
| 华安证券 | 7724.28 | 3526.90 | 2467.78 | 4322.47 | 5895.58 | 499.68 | 3031.72 |
| 中原证券 | 227.27 | 1868.38 | 3095.83 | -4155.07 | 3362.41 | -2472.96 | -6158.20 |
| 中国银河 | 36756.13 | 12420.16 | 25284.41 | -9442.43 | 29438.49 | 6839.70 | 16667.59 |
| 浙商证券 | 8582.89 | 4309.53 | 6506.07 | 6636.92 | 4185.94 | 1770.30 | 5099.87 |
| 财通证券 | 14101.00 | 8371.99 | 5148.57 | 10429.02 | 7003.42 | 1264.30 | 991.99 |
| 华西证券 | 15261.46 | 11303.64 | 7098.53 | 5761.65 | 9366.22 | 5576.42 | 4835.98 |
| 中信建投 | 8727.22 | 4404.28 | -2003.00 | 1305.78 | 6632.48 | 1311.98 | 1682.96 |
| 南京证券 | 7724.28 | 3526.90 | 2467.78 | 4322.47 | 5895.58 | 499.68 | 3031.72 |
表2:券商板块个股情况表
| 公司代码 | 公司名称 | 股价 (元) | 总股本 (百万股) | 流通股 (百万股) | 总市值 (亿元) | 年初至今涨幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000166.SZ | 申万宏源 | 4.50 | 22535.94 | 20028.12 | 1014.12 | -26.72 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 6.25 | 2340.45 | 2340.45 | 146.28 | -40.89 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 6.89 | 3365.45 | 2946.15 | 231.88 | -48.32 |
| 000750.SZ | 国海证券 | 3.38 | 4215.54 | 4215.54 | 142.49 | -41.77 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 13.85 | 7621.09 | 5919.29 | 1055.52 | -32.31 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 5.10 | 5529.47 | 5529.40 | 282.00 | -46.01 |
| 002500.SZ | 山西证券 | 6.24 | 2828.73 | 2828.73 | 176.51 | -45.99 |
| 600030.SH | 中信证券 | 16.69 | 12116.91 | 9814.66 | 2022.31 | -15.95 |
| 600109.SH | 国金证券 | 7.02 | 3024.36 | 3024.36 | 212.31 | -38.54 |
| 600369.SH | 西南证券 | 3.57 | 5645.11 | 5645.11 | 201.53 | -35.85 |
| 600837.SH | 海通证券 | 8.96 | 11501.70 | 8092.13 | 1030.55 | -38.84 |
| 600999.SH | 招商证券 | 13.13 | 6699.41 | 4903.70 | 879.63 | -32.08 |
| 601099.SH | 太平洋 | 2.26 | 6816.32 | 6478.82 | 154.05 | -45.39 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 4.54 | 6696.67 | 6696.67 | 304.03 | -44.50 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 6.39 | 3000.00 | 2891.00 | 191.70 | -47.07 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 15.75 | 8251.50 | 5443.72 | 1299.61 | -19.35 |
| 601788.SH | 光大证券 | 9.50 | 4610.79 | 3906.70 | 438.02 | -38.91 |
| 601901.SH | 方正证券 | 5.52 | 8232.10 | 8232.10 | 454.41 | -32.70 |
| 002673.SZ | 西部证券 | 8.09 | 3501.84 | 3501.84 | 283.30 | -41.94 |
| 002736.SZ | 国信证券 | 8.44 | 8200.00 | 8200.00 | 692.08 | -36.56 |
| 601198.SH | 东兴证券 | 10.26 | 2757.96 | 2757.96 | 282.97 | -41.98 |
| 600958.SH | 东方证券 | 8.93 | 6993.66 | 5188.37 | 624.53 | -42.75 |
| 601211.SH | 国泰君安 | 14.99 | 8713.94 | 7516.11 | 1306.22 | -25.09 |
| 600061.SH | 国投安信 | 8.34 | 4227.13 | 3694.15 | 352.54 | -48.06 |
| 002797.SZ | 第一创业 | 5.23 | 3502.40 | 1918.45 | 183.18 | -57.08 |
| 600909.SH | 华安证券 | 5.05 | 3621.00 | 2702.00 | 182.86 | -42.30 |
| 601375.SH | 中原证券 | 4.20 | 3869.07 | 1802.74 | 162.50 | -44.42 |
| 601881.SH | 中国银河 | 7.07 | 10137.26 | 1228.53 | 716.70 | -42.69 |
| 601878.SH | 浙商证券 | 7.43 | 3333.33 | 1208.51 | 247.67 | -64.91 |
| 601108.SH | 财通证券 | 9.07 | 3589.00 | 359.00 | 325.52 | -63.33 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 8.92 | 2625.00 | 525.00 | 234.15 | -47.57 |
| 601066.SH | 中信建投 | 7.91 | 7646.39 | 400.00 | 604.83 | -16.67 |
| 601990.SH | 南京证券 | 9.12 | 2749.02 | 275.02 | 250.71 | 24.54 |
表3:券商板块个股估值表
| 公司代码 | 公司名称 | EPS(2015A) | EPS(2016A) | EPS(2017A) | EPS(2018E) | PE(2015A) | PE(2016A) | PE(2017A) | PE(2018E) | PB(2017A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000166.SZ | 申万宏源 | 0.82 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 5.49 | 16.67 | 19.57 | 20.73 | 1.64 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 1.34 | 0.58 | 0.28 | 0.24 | 4.66 | 10.78 | 22.32 | 26.12 | 0.93 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 1.42 | 0.72 | 0.40 | 0.37 | 4.85 | 9.57 | 17.23 | 18.70 | 0.91 |
| 000750.SZ | 国海证券 | 0.71 | 0.24 | 0.09 | -- | 4.76 | 14.08 | 37.56 | -- | 1.04 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 1.87 | 1.05 | 1.13 | 0.91 | 7.41 | 13.19 | 12.26 | 15.22 | 1.24 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 0.74 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 6.89 | 11.59 | 18.21 | 28.48 | 1.06 |
| 002500.SZ | 山西证券 | 0.57 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 10.95 | 36.71 | 44.57 | 24.55 | 1.41 |
| 600030.SH | 中信证券 | 1.71 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 9.76 | 19.41 | 17.76 | 16.52 | 1.35 |
| 600109.SH | 国金证券 | 0.80 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 8.76 | 16.36 | 17.68 | 19.34 | 1.13 |
| 600369.SH | 西南证券 | 0.63 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 5.67 | 22.31 | 29.75 | 23.46 | 1.04 |
| 600837.SH | 海通证券 | 1.48 | 0.70 | 0.75 | 0.63 | 6.05 | 12.80 | 11.95 | 14.22 | 0.88 |
| 600999.SH | 招商证券 | 1.88 | 0.91 | 0.78 | 0.69 | 6.99 | 14.47 | 16.94 | 19.08 | 1.11 |
| 601099.SH | 太平洋 | 0.32 | 0.10 | 0.02 | -- | 7.04 | 22.60 | 132.94 | -- | 1.31 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 0.80 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 5.67 | 14.74 | 13.22 | 13.91 | 0.91 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 1.00 | 0.50 | 0.26 | -- | 6.39 | 12.78 | 24.58 | -- | 0.92 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 1.65 | 0.88 | 1.30 | 1.01 | 9.57 | 17.99 | 12.16 | 15.59 | 1.29 |
| 601788.SH | 光大证券 | 2.14 | 0.74 | 0.65 | 0.56 | 4.45 | 12.85 | 14.52 | 17.05 | 0.90 |
| 601901.SH | 方正证券 | 0.49 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 11.27 | 17.81 | 30.67 | 30.87 | 1.21 |
| 002673.SZ | 西部证券 | 0.72 | 0.40 | 0.23 | 0.15 | 11.26 | 20.11 | 35.13 | 53.75 | 1.61 |
| 002736.SZ | 国信证券 | 1.70 | 0.56 | 0.52 | 0.37 | 4.96 | 15.07 | 16.23 | 23.02 | 1.33 |
| 601198.SH | 东兴证券 | 0.84 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 12.16 | 19.47 | 21.60 | 19.86 | 1.47 |
| 600958.SH | 东方证券 | 1.46 | 0.41 | 0.57 | 0.35 | 6.12 | 21.78 | 15.67 | 25.79 | 1.18 |
| 601211.SH | 国泰君安 | 2.21 | 1.21 | 1.11 | 1.03 | 6.78 | 12.39 | 13.50 | 14.49 | 1.06 |
| 600061.SH | 国投安信 | 1.33 | 0.69 | 0.68 | -- | 6.27 | 12.09 | 12.26 | -- | 0.97 |
| 002797.SZ | 第一创业 | 0.52 | 0.27 | 0.12 | 0.10 | 10.06 | 19.37 | 43.58 | 53.86 | 2.07 |
| 600909.SH | 华安证券 | 0.66 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 7.65 | 24.05 | 28.06 | 26.82 | 1.49 |
| 601375.SH | 中原证券 | 0.49 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 8.57 | 19.09 | 38.18 | 34.54 | 1.62 |
| 601881.SH | 中国银河 | 1.11 | 0.54 | 0.39 | 0.35 | 6.37 | 13.09 | 18.13 | 20.28 | 1.11 |
| 601878.SH | 浙商证券 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | -- | 12.18 | 18.12 | 21.85 | -- | 1.83 |
| 601108.SH | 财通证券 | 0.97 | 0.55 | 0.45 | 0.42 | 9.35 | 16.49 | 20.16 | 21.40 | 1.57 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 1.28 | 0.79 | 0.49 | -- | 6.97 | 11.29 | 18.20 | -- | 1.47 |
| 601066.SH | 中信建投 | 1.37 | 0.81 | 0.51 | 0.55 | 5 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载