20210818-交银国际证券-每日晨报_7页_386kb
报告摘要
每日晨报总结
核心内容概览
2021年8月18日的每日晨报涵盖了多个领域的市场动态和投资分析,主要包括保险、互联网、消费、医药等行业及全球主要指数、商品及外汇价格、恒生指数技术走势、恒生指数和国企指数成份股等。
友邦保险
- 核心内容:友邦保险2021年上半年新业务价值同比增长22%(CER)/29%(AER),除香港因旅游限制影响外,其他地区均超过2019年同期水平。新业务价值率提高至59%。
- 主要观点:
- 中国内地市场增长潜力大,科技投入缓解疫情及防控措施带来的限制。
- 多元化地区市场增长强劲,泰国、新加坡和马来西亚分别增长52%、32%和89%。
- 香港本地客户业务增长16%。
- 关键信息:
- 上调2021年新业务价值增速预测至21%。
- 维持目标价120港元和买入评级。
腾讯音乐
- 核心内容:2021年第二季度收入符合预期,音乐付费维持增长,社交业务承压。
- 主要观点:
- 在线音乐收入增长33%,会员数环比净增530万。
- 广告收入同比增长强劲,但因开屏广告监管影响,增速低于预期。
- 社交娱乐MAU和付费用户数同比下降13%。
- 关键信息:
- 估值推前至2022年,目标价从21美元下调至17美元。
- 维持买入评级。
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 年初至今升跌% |
|---|---|---|
| 恒指 | 25,746 | -1.67 |
| 国指 | 9,058 | -2.24 |
| 上A | 3,613 | -2.00 |
| 上B | 262 | -1.51 |
| 深A | 2,503 | -2.52 |
| 深B | 1,201 | -0.99 |
| 道指 | 35,343 | -0.79 |
| 标普500 | 4,448 | -0.71 |
| 纳指 | 14,656 | -0.93 |
| 英国富时100 | 7,181 | 0.38 |
| 法国CAC | 6,839 | 0.00 |
| 德国DAX | 15,922 | -0.02 |
主要商品及外汇价格
| 品种 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特 | 69.55 | 0.13 | 34.27 |
| 期金 | 1,786.90 | -4.32 | -5.61 |
| 期银 | 23.54 | -14.74 | -11.12 |
| 期铜 | 9,377.00 | -8.58 | 21.13 |
| 日圆 | 109.60 | -0.38 | -5.80 |
| 英镑 | 1.37 | -2.70 | 0.50 |
| 欧元 | 1.17 | -3.53 | -4.24 |
| HIBOR | 0.14 | -18.35 | -39.54 |
| 美国10年债息 | 1.26 | -23.35 | -3.44 |
恒指技术走势
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 恒生指数 | 25,745.87 |
| 50天平均线 | 27,021.42 |
| 200天平均线 | 28,462.99 |
| 14天强弱指数 | 36.44 |
| 沽空(百万港元) | 24,267 |
雅生活服务
- 核心内容:上半年业绩符合预期,新5年计划驱动利润增长。
- 主要观点:
- 归属净利润11.4亿元,同比增长50.7%。
- 收入增长56.1%至62.5亿元,主要得益于中民投并表、城市服务成立和小区增值服务收入增长。
- 关键信息:
- 毛利率和净利润率分别收缩1.9个/1.3个百分点至30.0%和20.5%。
- 预计未来5年实现30%的复合年增长率。
- 目标价维持在56.53港元,维持买入评级。
医药行业周报
- 核心内容:中成药及配方颗粒集采在即,看好中国中药。
- 主要观点:
- 药明生物和多禧生物宣布建立战略合作。
- 联合国数据显示中成药及配方颗粒集采将压缩销售环节费用。
- 关键信息:
- 预计销售额超过10亿元的中成药大品种将率先纳入集采。
- 配方颗粒集采有利于行业龙头,如中国中药(570HK)。
- 维持买入评级。
本周经济数据
美国
| 日期 | 事件 | 市场预期 | 上次数据 |
|---|---|---|---|
| 8月17日 | 工业生产(环比%) | 0.4 | 0.4 |
| 8月18日 | 新屋动工量(百万) | 1.610 | 1.643 |
| 8月19日 | 首次申领失业救济金人数(千) | - | 375 |
中国
| 日期 | 事件 | 市场预期 | 上次数据 |
|---|---|---|---|
| 8月15日 | 工业生产(同比%) | 7.8 | 8.3 |
交银国际最新研究报告
| 日期 | 报告标题 | 分析员 |
|---|---|---|
| 7月22日 | 互联网、消费及交运跨行业剖析 | 谷馨瑜, 吕浩江, 孙梦琪, 王琪, 庞昕怡, 赵丽, 洪灏, 谭淳 |
| 7月16日 | 银行及房地产跨行业剖析 | 王瑾, 谢骐聪, 韩嘉楠, 罗仪雯 |
| 6月29日 | 新能源及公用事业跨行业剖析 | 孙胜权, 郑民康, 文昊 |
| 6月18日 | 互联网及消费跨行业剖析 | 谷馨瑜, 吕浩江, 庞昕怡, 孙梦琪 |
| 6月17日 | 中国宏观观察 | 谭淳, 洪灏 |
| 6月15日 | 汽车及互联网跨行业剖析 | 陈庆, 谷馨瑜, 陈其博 |
| 6月8日 | 2021下半年投资展望 | 交银国际研究团队 |
| 6月7日 | 中国市场策略 | 洪灏, 谭淳 |
| 5月25日 | 大宗商品的长波 | 洪灏, 谭淳 |
| 5月18日 | 保险及医药跨行业剖析 | 万丽, 赵利, 聂照亿 |
| 5月5日 | 量化策略 | 谭淳, 洪灏 |
恒生指数成份股
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高 | 52周最低 | 市盈率2020 | 市盈率2021E | 市盈率2022E | 股息率2021E | 市账率2021E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 57.85 | 222,624 | -0.34 | 6.93 | 65.75 | 46.05 | 7.65 | 6.42 | 6.19 | 4.07 | 0.42 |
| 中电控股 | 2 HK | 78.10 | 197,316 | 0.84 | 8.93 | 80.90 | 70.50 | 17.24 | 17.03 | 16.38 | 5.69 | 1.69 |
| 中华煤气 | 3 HK | 12.80 | 238,847 | 0.79 | 16.06 | 13.18 | 10.38 | 39.76 | 30.84 | 28.57 | 2.73 | 3.42 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 43.85 | 895,680 | -1.02 | 7.61 | 50.80 | 4.24 | 15.69 | 9.18 | 8.96 | 4.07 | 0.63 |
| 电能实业 | 6 HK | 49.40 | 105,432 | -0.10 | 17.62 | 50.50 | 39.50 | 17.21 | 16.20 | 15.94 | 5.69 | 1.24 |
| 恒生银行 | 11 HK | 146.70 | 280,467 | -1.41 | 9.72 | 165.20 | 111.10 | 17.55 | 16.63 | 15.16 | 4.03 | 1.50 |
| 恒基地产 | 12 HK | 35.65 | 172,596 | 0.42 | 17.85 | 38.55 | 27.35 | 11.57 | 11.58 | 11.74 | 5.05 | 0.52 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 110.20 | 319,335 | -0.72 | 10.20 | 125.00 | 96.50 | 10.88 | 10.52 | 9.83 | 4.49 | 0.55 |
| 新世界发展 | 17 HK | 37.30 | 94,841 | 0.00 | 3.32 | 42.75 | 34.90 | 14.46 | 12.82 | 11.59 | 5.47 | 0.44 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 47.60 | 207,073 | -3.35 | -21.00 | 78.25 | 46.75 | NA | 144.24 | 19.43 | 3.02 | 0.00 |
| 港铁公司 | 66 HK | 45.40 | 280,837 | 0.89 | 4.73 | 49.00 | 37.90 | 63.94 | 29.99 | 16.45 | 2.71 | 1.58 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 20.65 | 92,906 | -1.20 | 0.98 | 22.30 | 18.18 | 22.20 | 18.69 | 16.51 | 3.83 | 0.65 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 25.60 | 251,397 | -11.42 | -3.40 | 33.80 | 14.72 | 38.02 | 25.81 | 19.91 | 1.11 | 2.98 |
| 阿里健康 | 241 HK | 11.76 | 158,451 | -3.45 | -48.65 | 29.90 | 10.12 | 205.42 | 284.15 | 244.52 | 0.00 | 9.02 |
| 中信股份 | 267 HK | 8.33 | 242,322 | -0.24 | 51.73 | 9.24 | 5.22 | 4.27 | 3.80 | 3.51 | 6.60 | 0.34 |
| 中国海外 | 688 HK | 18.84 | 206,183 | 1.51 | 11.74 | 23.45 | 15.20 | 4.51 | 4.43 | 4.03 | 7.18 | 0.50 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 435.00 | 4,130,360 | -9.75 | -22.87 | 766.50 | 435.00 | 21.90 | 24.58 | 20.76 | 0.42 | 4.07 |
| 龙湖集团 | 960 HK | 37.75 | 222,262 | -1.56 | -16.85 | 53.45 | 35.05 | 9.40 | 8.46 | 7.23 | 5.29 | 1.55 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 6.50 | 121,998 | -2.40 | -13.33 | 9.46 | 6.33 | 32.63 | 19.31 | 20.79 | 1.36 | 4.68 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 44.80 | 52,645 | -2.61 | -18.40 | 71.00 | 44.80 | 9.64 | 10.71 | 9.96 | 6.04 | 2.17 |
| 石药集团 | 1093 HK | 11.24 | 134,370 | 2.37 | 41.74 | 12.46 | 7.16 | 21.66 | 21.25 | 17.98 | 1.39 | 4.21 |
| 华润置地 | 1109 HK | 29.45 | 210,006 | 0.00 | -7.97 | 40.80 | 26.00 | 7.25 | 6.49 | 5.76 | 5.65 | 0.79 |
| 长实集团 | 1113 HK | 51.70 | 188,373 | 0.39 | 29.90 | 55.10 | 35.90 | 9.87 | 9.13 | 8.20 | 3.98 | 0.51 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 67.25 | 1,202,356 | -1.10 | -29.21 | 103.10 | 64.95 | 6.91 | 6.79 | 5.97 | 4.23 | 1.18 |
| 蒙牛乳业 | 2319 HK | 43.00 | 169,326 | -0.92 | -8.12 | 52.00 | 34.25 | 39.87 | 27.30 | 22.49 | 1.01 | 3.78 |
| 药明生物 | 2269 HK | 113.70 | 476,641 | -5.33 | 10.60 | 145.60 | 58.60 | 236.41 | 145.02 | 102.01 | 0.00 | 16.90 |
| 申洲国际 | 2313 HK | 180.00 | 270,580 | 4.29 | 18.42 | 207.60 | 108.00 | 44.03 | 35.88 | 29.98 | 1.43 | 7.27 |
| 中国太保 | 2601 HK | 22.75 | 287,656 | 0.89 | -25.04 | 41.45 | 21.20 | 7.19 | 6.71 | 6.03 | 6.87 | 0.78 |
| 恒生中国企业指数 | - | 9,057.88 | 24,569,412 | -4.31 | -15.65 | 12,228.63 | 8,879.58 | 29.63 | 23.61 | 73.09 | 3.19 | 3.10 |
评级定义
-
买入:预期个股未来12个月的总回报高于相关行业。
-
中性:预期个股未来12个月的总回报与相关行业一致。
-
沽出:预期个股未来12个月的总回报低于相关行业。
-
无评级:对于个股未来12个月的总回报与相关行业的比较,分析员并无确信观点。
-
行业评级:
- 领先:分析员预期所覆盖行业未来12个月的表现相对于大盘标竿指数具吸引力。
- 同步:分析员预期所覆盖行业未来12个月的表现与大盘标竿指数一致。
- 落后:分析员预期所覆盖行业未来12个月的表现相对于大盘标竿指数不具吸引力。
分析员披露
-
个人声明:
- 报告观点准确反映分析员对相关证券或发行者的个人看法。
- 分析员薪酬与报告建议或观点无直接或间接关系。
- 无内幕消息或非公开股价敏感信息影响报告。
-
交易披露:
- 分析员在过去30个日历日内未处置/买卖相关证券。
- 无在研究报告覆盖的香港上市公司担任高级职员。
- 分析员及相关联系人未持有研究报告覆盖的证券,除一位分析师持有世茂房地产控股有限公司股份。
有关商务关系之披露
交银国际证券有限公司及其关联公司在过去十二个月内与多家公司存在商务关系,包括交通银行、国联证券、泸州市兴沪水务等。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载