20210927-鲁证期货-聚烯烃产业链周报_35页_1mb
报告摘要
鲁证聚烯烃产业链周报总结
核心内容
鲁证期货发布的周报分析了聚烯烃市场的近期走势及产业链上下游情况,指出当前市场主要受到能耗双控政策和动力煤价格上涨的影响。聚烯烃价格震荡上涨,但市场基本面并未显著改善,供需矛盾不明显,市场更多是跟随其他上游品种上涨。
主要观点
1. 市场主要矛盾
- 政策影响:各地能耗双控政策导致部分烯烃工厂限产,市场预期供应减少。
- 成本推动:节后动力煤价格大幅上涨,成本支撑明显。
- 供需矛盾:虽然供应减少,但下游需求受政策影响有所走弱,不过国庆节前备货需求支撑了部分市场表现。
- 基差变化:现货价格跟随盘面上涨,但基差走弱,显示期货价格与现货价格的差距扩大。
- 库存情况:社会仓库库存较多,中上游库存堆积,市场整体成交不佳。
2. 聚烯烃市场情况
- 价格走势:PE和PP现货价格跟随盘面上涨,PE最高涨至8930元/吨,PP最高涨至9150元/吨。
- 基差变化:PP基差最低走弱至-200,PE基差走弱至-130。
- 价差分析:
- PP的1-5价差走强,可考虑正套策略。
- PE的HD-LL价差弱势,LD-LL价差强势。
- PP共聚-拉丝价差变化不大,PP品种间价差机会有限。
- 排产比例:PE和PP各品种排产比例变化不大,但部分装置恢复生产。
3. 上下游利润及开工
- 上游利润:聚烯烃上游利润较差,尤其是煤制PP和PDH制PP亏损严重,油制PP相对较好但同比偏低。
- 下游利润:塑编企业亏损严重,BOPP企业利润尚可。
- 开工情况:
- 本周PE装置检修影响量减少,但部分烯烃工厂降负荷。
- PP检修影响量有所增加,开工率略有下降。
- 后续需关注西北地区其他烯烃工厂是否受能耗双控政策影响。
4. 风险因素
- 各地能耗双控政策的执行情况。
- 动力煤等上游品种的价格调控情况。
关键信息
表格数据
PP损失量/月
| 企业 | 产能 | 损失量/月 |
|---|---|---|
| 延长中煤 | 60 | 3.27 |
| 延长中煤二期 | 30 | 2.18 |
| 中煤榆林 | 30 | 1.6 |
PE价格及基差
| 日期 | 华东线性 | 华北线性 | 华南线性 | LL基差华北报价 | 茂金属 | HD华北 | HD华东 | HD华南 | LD华北 | LD华东 | LD华南 | LL美金 | HD美金 | LD美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/07 | 8500 | 8400 | 8500 | -80 | 9400 | 8200 | 8350 | 8300 | 11650 | 11900 | 11500 | 1180 | 1085 | 1440 |
| 2021/09/08 | 8530 | 8450 | 8500 | -80 | 9500 | 8200 | 8350 | 8350 | 11700 | 11950 | 11600 | 1180 | 1085 | 1440 |
| 2021/09/09 | 8510 | 8410 | 8500 | -70 | 9500 | 8200 | 8350 | 8400 | 11650 | 12000 | 11650 | 1180 | 1085 | 1460 |
| 2021/09/10 | 8550 | 8450 | 8500 | -70 | 9500 | 8200 | 8350 | 8300 | 11600 | 11950 | 11550 | 1180 | 1085 | 1460 |
| 2021/09/13 | 8600 | 8500 | 8550 | -50 | 9500 | 8200 | 8450 | 8450 | 11650 | 12000 | 11700 | 1180 | 1085 | 1460 |
| 2021/09/14 | 8600 | 8500 | 8600 | -50 | 9500 | 8250 | 8350 | 8450 | 11600 | 11950 | 11550 | 1180 | 1085 | 1460 |
| 2021/09/15 | 8880 | 8830 | 8800 | -150 | 9550 | 8350 | 8450 | 8600 | 11750 | 12000 | 11700 | 1180 | 1085 | 1460 |
| 2021/09/16 | 9000 | 9000 | 9070 | -80 | 9850 | 8700 | 8750 | 8900 | 12100 | 12500 | 11800 | 1130 | 1110 | 1530 |
| 2021/09/17 | 8730 | 8710 | 8900 | -50 | 9850 | 8600 | 8750 | 8800 | 12000 | 12500 | 11850 | 1130 | 1110 | 1530 |
| 2021/09/22 | 8800 | 8750 | 8860 | -120 | 9850 | 8500 | 8650 | 8700 | 12100 | 12400 | 11800 | 1130 | 1110 | 1530 |
| 2021/09/23 | 8850 | 8800 | 9000 | -120 | 9850 | 8500 | 8650 | 8600 | 12100 | 12500 | 11850 | 1130 | 1110 | 1530 |
| 2021/09/24 | 8930 | 8900 | 9100 | -130 | 9850 | 8500 | 8650 | 8700 | 12200 | 12500 | 11850 | 1130 | 1110 | 1530 |
装置检修情况
| 装置 | PE产能 | PP产能 | 检修开始日期 | 检修结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| 齐鲁石化LD | 14 | 2021年7月7日 | 2021年9月30日 | |
| 齐鲁石化HD | 14 | 2021年8月2日 | 2021年9月30日 | |
| 齐鲁石化全密度 | 12 | 2021年8月3日 | 2021年9月30日 | |
| 齐鲁石化新全密度 | 25 | 2021年8月3日 | 2021年9月30日 | |
| 延安能化HD | 42 | 2021年9月1日 | 2021年10月10日 | |
| 连云港石化HD | 40 | 2021年9月12日 | 2021年10月3日 | |
| 神华包头 | 30 | 2021年9月15日 | 2021年10月30日 | |
| 兰州石化新全密度 | 30 | 2021年9月22日 | 待定 | |
| 四川石化全密度 | 30 | 2021年9月23日 | 2021年9月28日 | |
| 中海壳牌HD二期 | 40 | 2021年9月24日 | 2021年9月26日 |
PE装置检修影响量
- 本周:5.48万吨
- 上周期:5.57万吨
- 低压检修影响量:3.68万吨(较上期增加0.21万吨)
- 高压检修影响量:0.47万吨(较上周减少0.3万吨)
- 线型检修影响量:1.33万吨(较上周持平)
展望与建议
产业建议
- 中游贸易商及代理商:建议低库存加快周转,避免囤货。
- 下游企业:建议收缩规模,谨慎接新订单,尤其是利润较低的订单。
- 单边策略:不建议追涨或做空,可等待回调时少量买入或点价。
市场展望
- 聚烯烃价格短期可能继续震荡,但需关注后续政策执行情况及煤炭价格走势。
- PE和PP出口需求可能成为边际变量,需关注相关数据变化。
总结
本周聚烯烃价格震荡上涨,主要受能耗双控政策及动力煤价格上涨影响,市场对供应减少的预期推动价格上涨。但下游需求受政策影响走弱,且基差走弱,市场整体成交不佳。聚烯烃处于产业链中间,成本支撑较强,但难以将涨幅传导至终端。建议中游企业加快周转,下游企业谨慎接单,单边策略以回调买入为主。需持续关注能耗政策执行及煤炭价格走势,以及出口需求变化。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载