20210905-安信证券-比亚迪-002594.SZ-8月销量超预期_纯电_混动均表现亮眼_4页_819kb
报告摘要
比亚迪2021年8月销量及未来展望总结
核心内容
比亚迪于2021年9月5日发布了其8月份销量数据,显示公司汽车销量表现强劲,新能源汽车销量显著增长,同时公司对未来发展持乐观态度。
主要观点
- 销量增长:比亚迪8月共销售汽车6.85万台,同比增长86.32%。新能源乘用车销量达到6.05万辆,同比增长331.92%,环比增长20.88%。
- 新能源车型表现:
- 纯电动乘用车:销量为3.04万台,环比增长显著,主要得益于秦Plus EV、汉EV、元Pro等车型的持续热销。
- 插电混动乘用车:销量为3.01万台,环比增长5065台,秦Plus DM、宋Plus DM及唐DM等DM-i车型销量稳步上升。
- 未来展望:随着DM-i车型产能持续扩张,预计未来几个月的产销量将继续增长。此外,公司还将推出多款新车型,包括宋Pro、宋Max、F5、汉DM等,进一步推动销量增长。
- 技术与产品:e平台3.0系列的首款车型已于2021年8月29日上市,未来海鸥、海狮、海豹等车型也将陆续推出,展现较强竞争力。
- 盈利能力:新能源汽车销量的提升有望带来更高的单车利润,公司2021-2023年预计实现量利齐升。
关键信息
- 投资建议:维持“买入-A”评级,预计6个月目标价为360元/股。
- 财务预测:
- 2021E:归母净利润62.46亿元,对应PE为116.4倍。
- 2022E:归母净利润112.79亿元,对应PE为64.5倍。
- 2023E:归母净利润136.32亿元,对应PE为53.3倍。
- 盈利能力指标:
- 净利润率:2021E为3.3%,2022E为4.7%,2023E为4.8%。
- ROE:2021E为10.1%,2022E为15.6%,2023E为16.1%。
- ROIC:2021E为12.4%,2022E为12.8%,2023E为18.8%。
- 产能扩张:刀片电池产能显著提升,重庆基地达35GWh,蚌埠基地一期达10GWh。公司还注册了无为、盐城、济南及绍兴四家电池子公司,进一步增强产能扩张能力。
风险提示
- 补贴退坡:新能源补贴政策可能大幅退坡,影响公司利润。
- 新品推进:新品上市进度可能不及预期,影响销量增长。
财务数据汇总
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营收入(百万元) | 127,738.5 | 156,597.7 | 191,049.2 | 241,677.2 | 283,970.7 |
| 净利润(百万元) | 1,614.5 | 4,234.3 | 6,245.6 | 11,278.5 | 13,632.1 |
| 每股收益(元) | 0.56 | 1.48 | 2.18 | 3.94 | 4.76 |
| 每股净资产(元) | 19.84 | 19.88 | 21.70 | 25.25 | 29.54 |
| 市盈率(倍) | 450.3 | 171.7 | 116.4 | 64.5 | 53.3 |
| 市净率(倍) | 12.8 | 12.8 | 11.7 | 10.1 | 8.6 |
| 净利润率 | 1.3% | 2.7% | 3.3% | 4.7% | 4.8% |
| ROE | 2.8% | 7.4% | 10.1% | 15.6% | 16.1% |
| ROIC | 4.7% | 8.3% | 12.4% | 12.8% | 18.8% |
| 四费/营业收入 | 13.4% | 13.2% | 11.8% | 11.1% | 10.5% |
财务指标
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入增长率 | -1.8% | 22.6% | 22.0% | 26.5% | 17.5% |
| 营业利润增长率 | -45.5% | 206.4% | 44.7% | 58.0% | 20.9% |
| 净利润增长率 | -41.9% | 162.3% | 47.5% | 80.6% | 20.9% |
| EBITDA增长率 | -4.0% | 72.2% | 10.5% | 26.9% | 13.0% |
| EBIT增长率 | -14.5% | 165.3% | 12.2% | 42.9% | 16.0% |
| NOPLAT增长率 | -20.9% | 104.2% | 22.8% | 42.9% | 16.0% |
| 净资产增长率 | 3.1% | 3.0% | 12.2% | 17.9% | 18.4% |
| 毛利率 | 16.3% | 19.4% | 19.0% | 19.5% | 19.0% |
| 营业利润率 | 1.8% | 4.5% | 5.4% | 6.7% | 6.9% |
| 资产负债率 | 68.0% | 67.9% | 71.6% | 65.8% | 66.1% |
| 流动比率 | 0.99 | 1.05 | 1.21 | 1.15 | 1.35 |
| 速动比率 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.83 | 1.04 |
| 利息保障倍数 | 1.49 | 3.17 | 4.28 | 6.54 | 8.54 |
投资评级
- 买入-A:未来6-12个月的投资收益率领先沪深300指数15%以上。
风险评级
- A:正常风险,未来6-12个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动。
- B:较高风险,未来6-12个月投资收益率波动大于沪深300指数波动。
分析师声明
徐慧雄声明,其具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,对本报告内容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据。
免责声明
本报告基于已公开的资料或信息撰写,但不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告中的信息及观点仅为发布当日的判断,不能作为投资建议,亦不构成道义、责任或法律依据。
联系方式
| 城市 | 联系人 | 职位 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 潘艳 | 上海区域销售负责人 | 18930060852 | panyan@essence.com.cn |
| 上海 | 侯海霞 | 上海区域销售总监 | 13391113930 | houhx@essence.com.cn |
| 上海 | 朱贤 | 上海区域销售总监 | 13901836709 | zhuxian@essence.com.cn |
| 上海 | 李栋 | 上海区域高级销售副总监 | 13917882257 | lidong1@essence.com.cn |
| 上海 | 刘恭懿 | 上海区域销售副总监 | 13916816630 | liuy@essence.com.cn |
| 上海 | 钟玲 | 上海区域销售副总监 | 15900782242 | zhongling@essence.com.cn |
| 上海 | 苏梦 | 上海区域销售经理 | 13162829753 | sumeng@essence.com.cn |
| 上海 | 秦紫涵 | 上海区域销售经理 | 15801869965 | qinzh1@essence.com.cn |
| 上海 | 陈盈怡 | 上海区域销售经理 | 13817674050 | chenyy6@essence.com.cn |
| 上海 | 徐逸岑 | 上海区域销售经理 | 18019221980 | xuyc@essence.com.cn |
| 北京 | 赵丽萍 | 北京区域公募基金销售负责人 | 15901273188 | zhaolp@essence.com.cn |
| 北京 | 张莹 | 北京区域社保保险销售负责人 | 13901255777 | zhangying1@essence.com.cn |
| 北京 | 张杨 | 北京区域销售副总监 | 15801879050 | zhangyang4@essence.com.cn |
| 北京 | 温鹏 | 北京区域销售副总监 | 13811978042 | wenpeng@essence.com.cn |
| 北京 | 刘晓萱 | 北京区域销售副总监 | 18511841987 | liuxx1@essence.com.cn |
| 北京 | 王帅 | 北京区域销售经理 | 13581778515 | wangshuai1@essence.com.cn |
| 北京 | 侯宇彤 | 北京区域销售经理 | 18210869281 | houyt1@essence.com.cn |
| 北京 | 游倬源 | 北京区域销售经理 | 010-83321501 | youzy1@essence.com.cn |
| 深圳 | 张秀红 | 深圳区域销售负责人 | 0755-82798036 | zhangxh1@essence.com.cn |
| 深圳 | 胡珍 | 深圳区域高级销售副总监 | 13631620111 | huzhen@essence.com.cn |
| 深圳 | 范洪群 | 深圳区域销售副总监 | 18926033448 | fanhq@essence.com.cn |
| 深圳 | 马田田 | 深圳区域销售经理 | 18318054097 | matt@essence.com.cn |
| 深圳 | 聂欣 | 深圳区域销售经理 | 13540211209 | niexin1@essence.com.cn |
| 深圳 | 杨萍 | 深圳区域销售经理 | 0755-82544825 | yangping1@essence.com.cn |
| 深圳 | 黄秋琪 | 深圳区域销售经理 | 13699750501 | huangqq@essence.com.cn |
| 深圳 | 喻聪 | 深圳区域销售经理 | 0755-88914832 | yuon@essence.com.cn |
| 广州 | 毛云开 | 广州区域销售负责人 | 13560176423 | maoyk@essence.com.cn |
| 广州 | 赵晓燕 | 广州区域销售经理 | 15521251382 | zhaoxy@essence.com.cn |
安信证券研究中心
- 深圳地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋7层
- 上海地址:上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层
- 北京地址:北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载