20260408-格林期货-期市早班车_基差及外盘日报_9页_2mb
报告摘要
格林大华期货基差及外盘日报总结(2026年4月8日)
一. 核心内容概览
本报告为格林大华期货研究院发布的基差及外盘日报,内容涵盖多个期货品种的基差数据、基差率变化及年度分位数分析。报告旨在为投资者提供市场动态参考,但需注意,报告内容仅供参考,不构成投资建议。
二. 主要观点
1. 基差数据一览
- 股指期货类:整体基差率较高,多数品种基差呈正向,且基差率处于年度高位。
- 有色贵金属类:多晶硅、工业硅、沪镍、沪铜等品种基差率较高,但部分品种如沪金、沪银基差率较低。
- 黑色类:硅铁基差率最高,达到6.13%,而焦炭、焦煤、热卷等品种基差率处于年度中等水平。
- 能源化工类:玻璃、纯碱、沥青等品种基差率较高,而燃料油、尿素等品种基差率较低。
- 农产品类:棉花、豆粕、菜油等品种基差率较高,而白糖基差率最低,接近年度最低位。
- 国债期货类:基差率数据未完整呈现,但部分品种如30年期国债期货基差率较高。
2. 基差异动分析
- 现货上涨、期货下跌、背离程度最大:原油现货上涨12.06元,期货下跌12元,基差率由-0.92%上升至2.40%,年度分位数为99.17%,接近近一年最高位。
- 现货下跌、期货上涨、背离程度最大:燃料油现货下跌58.29元,期货上涨34元,基差率由10.35%下降至8.62%,年度分位数为91.29%,处于较高位置。
- 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大:原木现货上涨20元,期货上涨7元,基差率由-3.15%上升至-1.51%,年度分位数为97.51%,接近近一年最高位。
- 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大:烧碱现货下跌3.13元,期货下跌30元,基差率由2.65%上升至3.83%,年度分位数为62.66%,处于适中位置。
- 基差率接近或处于近一年最高位:硅铁基差率为6.13%,年度分位数为100.00%,处于最高位。
- 基差率接近或处于近一年最低位:白糖基差率为0.02%,年度分位数为2.07%,接近最低位。
三. 关键信息
1. 基差计算说明
- 基差 = 期货价格现值 - 现货价格现值
- 基差率 = 基差 / 现货价格现值 × 100%
- 基差率年度分位数反映当前基差率在年度内的相对位置
2. 现货价格说明
- 现货价格的所属区域、产品规格和价格类型详见附表1。
- 现货价格单位与期货合约单位不同的,按期货合约单位换算。
- 现货价格单位为美元的,按CFETS美元兑人民币换算。
3. 南华商品指数构成
- 南华商品指数包含多个子指数,如南华贵金属指数、南华有色金属指数等。
- 各品种在指数中的权重详见附表2,如黄金占南华贵金属指数的60.10%,原油占南华能源指数的61.14%。
4. 外盘期货单位换算标准
- 外盘期货单位与国内期货单位存在差异,需按标准进行换算。
- 例如:1金衡盎司 = 31.103477克,1短吨 = 0.9072吨等。
四. 风险提示
- 报告中的信息来源于公开渠道,格林大华期货有限公司不对其准确性、完整性及时效性作任何担保。
- 所有分析、观点、结论及建议仅为市场研究的观点阐述,不构成任何形式的投资建议或交易依据。
- 投资者应根据自身风险承受能力审慎决策,期货市场风险巨大,可能导致本金全部损失。
五. 附表说明
附表1:现货价格的所属区域、产品规格、价格类型
| 品种名称 | 品种代码 | 现货区域 | 产品规格 | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 沪银 | AG.SHF | 上海金交所 | 白银Ag(T+D) | 收盘价 |
| 沪金 | AU.SHF | 上海金交所 | 黄金Au(T+D) | 收盘价 |
| 沪铜 | CU.SHF | 上海物贸 | 铜 | 平均价 |
| 碳酸锂 | LC.GFE | 中国 | 碳酸锂(99.5%电,国产) | 价格 |
| 沪镍 | NI.SHF | 中国 | 镍(1#) | 平均价 |
| 多晶硅 | PS.GFE | 中国 | 多晶硅(致密料) | 平均价 |
| 工业硅 | SI.GFE | 贵州,福建,云南 | 金属硅(553#) | 价格 |
| 硅铁 | SF.CZC | 江苏 | 硅铁(合格块,72%FeSi) | 市场价 |
| 锰硅 | SM.CZC | 江苏 | 锰硅(FeMn65Si17) | 市场价 |
| 不锈钢 | SS.SHF | 无锡 | 卷板(304/2B,2.0mm)太钢 | 价格 |
| 玻璃 | FG.CZC | 中国 | 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 市场价 |
| 燃料油 | LUINE | 新加坡 | 燃料油(高硫380) | 现货价(FOB,中间价) |
| 烧碱 | SH.CZC | 山东 | 液碱(32%,离子膜法,工业级) | 自提价 |
| 瓶片 | PR.CZC | 华东 | PET瓶片(水瓶级) | 市场价 |
| 原油 | SCINE | 中国 | 原油(中国胜利) | 现货价 |
| 甲醇 | MA.CZC | 太仓 | 甲醇 | 市场价 |
| 20号胶 | NRINE | 青岛保税区 | 天然橡胶(STR20,泰国产) | 仓库库提价 |
| 尿素 | UR.CZC | 河南 | 尿素(小颗粒) | 市场价(主流价) |
| 菜油 | OI.CZC | 江苏 | 菜油 | 现货价 |
| 菜粕 | RM.CZC | 福建 | 菜柏 | 价格 |
| 棉纱 | CY.CZC | 中国 | 棉纱 | 现货领先价格 |
| 豆油 | Y.DCE | 张家港 | 四级豆油 | 现货价 |
| 玉米 | C.DCE | 大连 | 玉米 | 现货价 |
| 棕榈油 | P.DCE | 张家港 | 棕榈油(24度) | 现货价 |
| 棉花 | CF.CZC | 中国 | 棉花(3128B) | 价格指数 |
| 红枣 | CJ.CZC | 河北沧州 | 一级灰枣 | 价格 |
| 生猪 | LH.DCE | 河南开封 | 生猪(外三元) | 价格 |
| 鸡蛋 | JD.DCE | 河北邯郸 | 鸡蛋 | 平均价 |
| 苹果 | AP.CZC | 山东栖霞 | 苹果(一二级纸袋80#) | 市场价 |
| 白糖 | SR.CZC | 南宁 | 白砂糖 | 仓库现货价 |
| 原木 | LG.DCE | 日照港 | 辐射松原木(3.8A) | 现货价 |
| 螺纹钢 | RB.SHF | 上海 | 螺纹钢(HR400E,20mm) | 价格 |
| 铁矿石 | I.DCE | 青岛港 | PB粉矿(61.5%澳大利亚) | 车板价 |
| 焦炭 | JDCE | 日照港 | 冶金焦(准一级) | 出库价格指数 |
| 焦煤 | JM.DCE | 山西晋中 | 焦煤(中硫) | 出厂价 |
附表2:南华商品指数所含品种及权重
| 品种名称 | 代码 | 南华贵金属指数 | 南华有色金属指数 | 南华黑色产业指数 | 南华能源指数 | 南华石油化工指数 | 南华煤制化工指数 | 南华油脂油料指数 | 南华经济作物指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | AU | 60.10% | - | - | - | - | - | - | - |
| 白银 | AG | 39.90% | - | - | - | - | - | - | - |
| 铜 | CU | - | 30.16% | - | - | - | - | - | - |
| 铝 | AL | - | 18.35% | - | - | - | - | - | - |
| 镍 | NI | - | 17.85% | - | - | - | - | - | - |
| 氧化铝 | AO | - | 10.86% | - | - | - | - | - | - |
| 锌 | ZN | - | 9.47% | - | - | - | - | - | - |
| 锡 | SN | - | 7.24% | - | - | - | - | - | - |
| 碳酸锂 | LC | - | 6.07% | - | - | - | - | - | - |
| 螺纹钢 | RB | - | - | 35.23% | - | - | - | - | - |
| 铁矿石 | I | - | - | 30.65% | - | - | - | - | - |
| 焦炭 | J | - | - | 18.94% | - | - | - | - | - |
| 不锈钢 | SS | - | - | 7.51% | - | - | - | - | - |
| 锰硅 | SM | - | - | 4.06% | - | - | - | - | - |
| 硅铁 | SF | - | - | 3.61% | - | - | - | - | - |
| 原油 | SC | - | - | - | 61.14% | - | - | - | - |
| 燃料油 | FU | - | - | - | 11.87% | - | - | - | - |
| 液化石油气 | PG | - | - | - | 8.77% | - | - | - | - |
| PTA | TA | - | - | - | - | 26.06% | - | - | - |
| 聚丙烯 | PP | - | - | - | - | 17.11% | 21.46% | - | - |
| 聚乙烯 | L | - | - | - | - | 16.10% | - | - | - |
| 石油沥青 | BU | - | - | - | - | 10.53% | - | - | - |
| 乙二醇 | EG | - | - | - | - | 10.14% | 12.49% | - | - |
| 苯乙烯 | EB | - | - | - | - | 9.61% | 11.95% | - | - |
| 丁二烯橡胶 | BR | - | - | - | - | 5.89% | - | - | - |
| 短纤 | PF | - | - | - | - | 4.56% | - | - | - |
| 甲醇 | MA | - | - | - | - | - | 25.03% | - | - |
| 聚氯乙烯 | V | - | - | - | - | - | 20.17% | - | - |
| 尿素 | UR | - | - | - | - | - | 8.90% | - | - |
| 豆粕 | M | - | - | - | - | - | - | 25.62% | - |
| 豆油 | Y | - | - | - | - | - | - | 22.40% | - |
| 棕榈油 | P | - | - | - | - | - | - | 20.76% | - |
| 菜籽油 | OI | - | - | - | - | - | - | 16.24% | - |
| 菜籽粕 | RM | - | - | - | - | - | - | 7.93% | - |
| 黄大豆1号 | A | - | - | - | - | - | - | 7.05% | - |
| 棉花 | CF | - | - | - | - | - | - | 37.05% | - |
| 苹果 | AP | - | - | - | - | - | - | 29.54% | - |
| 白糖 | SR | - | - | - | - | - | - | 27.98% | - |
| 红枣 | CJ | - | - | - | - | - | - | 5.42% | - |
附表3:外盘期货单位换算标准
| 国内期货 | 合约 | 单位 | 外盘期货 | 合约 | 单位 | 单位换算标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | AU.SHF | 人民币元/克 | COMEX黄金 | GC.CMX | 美元/金衡盎司 | 1金衡盎司 = 31.103477克 |
| 沪银 | AG.SHF | 人民币元/千克 | COMEX白银 | SI.CMX | 美元/金衡盎司 | 1金衡盎司 = 31.103477克 |
| 沪铜 | CU.SHF | 人民币元/吨 | LME铜 | CA.LME | 美元/吨 | 无 |
| 沪铝 | AL.SHF | 人民币元/吨 | LME铝 | AH.LME | 美元/吨 | 无 |
| 沪铅 | PB.SHF | 人民币元/吨 | LME铅 | PB.LME | 美元/吨 | 无 |
| 沪锌 | ZN.SHF | 人民币元/吨 | LME锌 | ZS.LME | 美元/吨 | 无 |
| 沪镍 | NI.SHF | 人民币元/吨 | LME镍 | NI.LME | 美元/吨 | 无 |
| 沪锡 | SN.SHF | 人民币元/吨 | LME锡 | SN.LME | 美元/吨 | 无 |
| 原油 | SC.INE | 人民币元/桶 | 布伦特原油 | BIPE | 美元/桶 | 无 |
| 原油 | SCINE | 人民币元/桶 | 美原油 | CLNYM | 美元/桶 | 无 |
| 大豆 | A.DCE | 人民币元/吨 | CBOT大豆 | S.CBT | 美分/蒲式尔 | 1蒲式尔 = 35.24升,1升大豆 = 0.77吨 |
| 豆粕 | M.DCE | 人民币元/吨 | CBOT豆粕 | SM.CBT | 美元/短吨 | 1短吨 = 0.9072吨 |
| 豆油 | Y.DCE | 人民币元/吨 | CBOT豆油 | BO.CBT | 美分/磅 | 1磅 = 0.4536公斤 |
| 玉米 | C.DCE | 人民币元/吨 | CBOT玉米 | CCBT | 美分/蒲式尔 | 1蒲式尔 = 35.24升,1升玉米 = 0.72吨 |
| 棉花 | CF.CZC | 人民币元/吨 | ICE2号棉花 | CT.NYB | 美分/磅 | 1磅 = 0.4536公斤 |
六. 图表说明
- 图1:主力合约涨跌幅热力图,数据来源:万得、格林大华期货研究院整理。
- 图2:南华商品指数涨跌幅面积图,数据来源:万得、格林大华期货研究院整理。
- 图3 & 图4:原油基差率走势及分布,基差率由-0.92%上升至2.40%,年度分位数为99.17%。
- 图5 & 图6:燃料油基差率走势及分布,基差率由10.35%下降至8.62%,年度分位数为91.29%。
- 图7 & 图8:原木基差率走势及分布,基差率由-3.15%上升至-1.51%,年度分位数为97.51%。
- 图9 & 图10:烧碱基差率走势及分布,基差率由2.65%上升至3.83%,年度分位数为62.66%。
- 图11 & 图12:硅铁基差率走势及分布,基差率为6.13%,年度分位数为100.00%。
- 图13 & 图14:白糖基差率走势及分布,基差率为0.02%,年度分位数为2.07%。
七. 其他信息
- 报告发布机构:格林大华期货有限公司
- 研究员:张毅驰
- 从业资格:F03108196
- 交易咨询资格:Z0021480
- 联系方式:15018531496
- 成文时间:08:00
- 报告版权:仅归格林大华期货研究院所有,未经书面许可,不得翻版、复制或发布。
八. 关注我们
- 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信
- 扫描二维码添加关注
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载