20160505-渤海证券-化工行业年报及一季报综述_行业业绩有改善_走价值投资及改革投资路线_14页_607kb
报告摘要
化工行业年报及一季报综述总结
核心内容概览
2016年化工行业整体业绩有所改善,尽管年报营业收入同比下降20.19%,但净利润同比增长4.19%。1季度受低油价和化工品价格回升影响,行业营业收入同比下滑7.32%,但净利润同比大幅增长90.83%。这表明随着化工品价格触底回升,行业盈利能力有所改善。
主要观点
- 行业整体盈利改善:尽管全年营业收入下降,但净利润增长显著,尤其是1季度盈利大幅回升。
- 低估值、业绩优股机会显现:随着盈利改善,低估值、业绩稳定的个股以及国改及行业改革股具备上涨潜力。
- 细分行业表现差异:不同子行业在业绩和估值方面表现不一,部分行业如涤纶、粘胶、橡胶、轮胎等表现较好。
关键信息
1. 行业业绩变化
- 2015年全年:化工行业营业收入同比下降20.19%,净利润同比增长4.19%。
- 2016年第一季度:营业收入同比下滑7.32%,但净利润同比大幅增长90.83%。
- 2015年与2016年一季度对比:257家化工企业中,1季度营业收入同比增长的公司数量显著增加,净利润同比增长为正的公司数量也有所提高。
2. 估值变化
- TTM市盈率:从2015年同期的40.2倍降至30.59倍,下降23.91%。
- 市净率:从2014年同期的2.82降至2.16,下降23.40%。
- 整体估值下调:受大盘整体弱势行情影响,投资者对化工行业的估值预期下降。
3. 子行业表现
- 新材料:看好,盈利改善显著。
- 化学纤维:看好,净利润增长明显。
- 农化:看好,行业保持稳定。
- 纺织化学品:看好,部分公司表现优异。
- 其他化学制品:中性,业绩波动较大。
- 橡胶:中性,盈利表现一般。
- 塑料:中性,行业整体表现平稳。
- 化学原料:中性,部分公司盈利改善。
4. 重点品种推荐
- 佰利联:增持,业绩稳定。
- 众和股份:买入,表现突出。
- 海利得:增持,盈利改善。
- 新都化工:增持,业绩增长。
- 鲁北化工:增持,盈利改善。
- 浙江龙盛:增持,表现较好。
投资建议
- 布局低估值、业绩优股:建议关注业绩稳定、估值较低的个股,如佰利联、海利得、新都化工等。
- 关注国改及行业改革股:随着国家供给侧改革及国改政策的推进,相关个股价值有望提升。
- 重点行业:锂电池材料产业链、粘胶、农化、新材料等子行业具备投资机会。
表格数据总结
表1:化工各板块15年年报及16年一季报表现
| 板块名称 | TTM市盈率 | 市净率 | 营收YOY%(15年年报) | 净利润YOY%(15年年报) | 营收YOY%(16年一季报) | 净利润YOY%(16年一季报) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW化工 | 30.59 | 2.16 | -20.19% | 4.19% | -7.32% | 90.83% |
| SW石油化工 | 17.94 | 1.05 | -27.57% | -22.02% | -12.33% | 326.23% |
| SW石油加工 | 17.68 | 1.03 | -27.95% | -21.78% | -12.99% | 356.29% |
| SW石油贸易 | 567.36 | 4.48 | 59.33% | -91.90% | 134.50% | -126.64% |
| SW化学原料 | 56.93 | 2.8 | -1.41% | 13.16% | 6.21% | 2601.30% |
| SW纯碱 | 50.24 | 2.32 | 0.15% | -32.97% | 5.03% | 27.25% |
| SW氯碱 | 57.38 | 2.9 | -1.85% | 4068.81% | 7.67% | 485.11% |
| SW无机盐 | 122.45 | 3.93 | -5.89% | -397.25% | -9.03% | 245.45% |
| SW其他化学原料 | 54.76 | 3.06 | -2.85% | -510.53% | 16.71% | 113.62% |
| SW化学制品 | 40.31 | 3.36 | 3.53% | 23.94% | 0.07% | 11.63% |
| SW氮肥 | 37.14 | 1.78 | -7.01% | 101.73% | -29.37% | -490.65% |
| SW磷肥 | 107.62 | 6 | 25.96% | -463.02% | 45.66% | 62.09% |
| SW钾肥 | 53.87 | 1.61 | 6.76% | -52.86% | 23.98% | 72.89% |
| SW复合肥 | 28.96 | 3.38 | 19.96% | 38.30% | 0.82% | 23.22% |
| SW农药 | 34.97 | 2.62 | 5.75% | -10.51% | 4.20% | 3.09% |
| SW日用化学产品 | 17.23 | 4.08 | 15.45% | 75.01% | 13.76% | -15.15% |
| SW涂料油漆油墨制造 | 79.37 | 5.89 | 13.38% | 32.92% | 107.07% | 63.71% |
| SW民爆用品 | 79.21 | 3.39 | -10.11% | -42.88% | -16.17% | -151.86% |
| SW纺织化学用品 | 31.92 | 3.15 | -0.12% | -0.34% | -16.72% | -66.21% |
| SW氟化工及制冷剂 | 143.03 | 4.64 | -0.46% | -86.66% | 12.94% | 614.74% |
表2:化工行业公司15年年报及16年一季报表现
| 公司代码 | 公司名称 | 市盈率TTM5月3日 | 营收YOY%(15年年报) | 净利润YOY%(15年年报) | Q1营收YOY%(16年一季报) | Q1净利润YOY%(16年一季报) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000059.SZ | 华锦股份 | 14.5846 | -29.66% | 121.78% | -0.06% | 410.30% |
| 000637.SZ | 茂化实华 | 52.4452 | -23.61% | 23.52% | -14.11% | -29.08% |
| 000698.SZ | 沈阳化工 | 17.8367 | -8.26% | -900.28% | 64.41% | 251.56% |
| 000819.SZ | 岳阳兴长 | 179.1405 | 1.47% | 19.79% | -24.74% | -71.36% |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 573.9059 | -51.13% | 110.80% | 52.84% | 107.49% |
| 002221.SZ | 东华能源 | 35.3591 | 29.15% | 199.08% | 38.41% | 237.88% |
| 002377.SZ | 国创高新 | 162.0884 | -25.25% | -30.31% | -66.76% | -49.05% |
| 002778.SZ | 高科石化 | 92.7727 | -36.20% | 0.95% | -12.81% | 62.05% |
| 300135.SZ | 宝利国际 | 238.2249 | -0.97% | -57.70% | 55.18% | -26.68% |
| 600028.SH | 中国石化 | 15.9968 | -28.56% | -32.10% | -13.48% | 267.06% |
| 600256.SH | 广汇能源 | 204.8845 | -28.17% | -84.84% | -33.37% | -82.71% |
| 600688.SH | 上海石化 | 17.0504 | -20.92% | 553.06% | -15.62% | 2094.95% |
| 603798.SH | 康普顿 | 66.8655 | 1.00% | 25.09% | 10.47% | 10.42% |
| 000096.SZ | 广聚能源 | 413.5214 | -1.00% | 250.53% | -18.64% | -94.16% |
| 000554.SZ | 泰山石油 | 1255.0031 | -24.84% | -44.92% | -13.75% | -0.10% |
| 600387.SH | 海越股份 | -227.2627 | -28.56% | 106.71% | -79.32% | -2723.16% |
| 603003.SH | 龙宇燃油 | -32.4138 | -28.56% | 105.92% | 522.34% | 121.32% |
| 000683.SZ | 远兴能源 | 144.359 | 1.64% | -72.70% | 1.91% | 3.16% |
| 000707.SZ | 双环科技 | 345.6088 | -2.95% | 53.78% | 1.23% | -8.34% |
| 000822.SZ | 山东海化 | 83.1262 | -27.46% | -25.79% | -28.24% | -97.05% |
| 600409.SH | 三友化工 | 27.6964 | 7.87% | -13.53% | 14.55% | 236.28% |
| 603077.SH | 和邦生物 | 68.2645 | 30.97% | -64.29% | 36.89% | 40.14% |
| 000510.SZ | 金路集团 | 71.2511 | -21.06% | 109.55% | -13.51% | 102.66% |
| 000635.SZ | 英力特 | 117.8049 | -12.25% | -43.19% | -13.22% | 38.25% |
| 002053.SZ | 云南盐化 | 63.5069 | -11.29% | 84.29% | -13.79% | 234.26% |
| 002092.SZ | 中泰化学 | 68.415 | 36.56% | -97.69% | 41.22% | 144.68% |
| 002386.SZ | 天原集团 | 247.0218 | 16.55% | -73.01% | 21.41% | 8.10% |
| 600075.SH | 新疆天业 | 108.7891 | -46.72% | 5.51% | 13.19% | 14.26% |
| 600091.SH | ST明科 | 117.8491 | 3.20% | 120.96% | -0.20% | 29.15% |
| 600281.SH | 太化股份 | -20.3899 | -31.59% | -1027.64% | -72.72% | 39.36% |
| 600301.SH | *ST南化 | -70.4118 | -90.05% | 82.70% | 4.42% | -3207.39% |
| 600618.SH | 氯碱化工 | 34.9777 | 1.04% | 9.78% | 10.94% | 89.68% |
| 600722.SH | 金牛化工 | 16.9549 | -57.38% | 178.36% | 0.97% | 102.75% |
| 600727.SH | 鲁北化工 | 148.2108 | 7.85% | 267.02% | -25.14% | -48.52% |
| 600731.SH | 湖南海利 | 212.4238 | -6.97% | 23.22% | -14.09% | -80.25% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 15.5773 | 16.24% | -0.47% | 5.78% | -10.11% |
| 603227.SH | 石大胜华 | 119.3274 | -32.66% | 3.73% | 29.05% | 69.37% |
| 603601.SH | 再升科技 | 79.9388 | 9.46% | 39.71% | 58.00% | 470.85% |
| 603599.SH | 广信股份 | 54.5212 | -86.0291 | -25.58% | -14.38% | 146.37% |
| 603026.SH | 石大胜华 | 119.3274 | -32.66% | 3.73% | 29.05% | 69.37% |
| 600389.SH | 江山股份 | 577.7578 | -10.04% | -94.76% | 52.34% | -15.55% |
| 600486.SH | 扬农化工 | 16.7582 | 10.41% | 0.09% | -11.13% | -21.27% |
| 600500.SH | 中化国际 | 49.1899 | 13.32% | -43.22% | 8.68% | -44.46% |
| 600538.SH | 国发股份 | 4434.6577 | 21.90% | 108.24% | -14.09% | -80.25% |
| 600596.SH | 新安股份 | -16.4902 | -4.78% | -636.69% | -13.58% | -1325.68% |
| 600731.SH | 湖南海利 | 212.4238 | -6.97% | 23.22% | -14.09% | -80.25% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 15.5773 | 16.24% | -0.47% | 5.78% | -10.11% |
| 603026.SH | 石大胜华 | 119.3274 | -32.66% | 3.73% | 29.05% | 69.37% |
| 600389.SH | 江山股份 | 577.7578 | -10.04% | -94.76% | 52.34% | -15.55% |
| 600486.SH | 扬农化工 | 16.7582 | 10.41% | 0.09% | -11.13% | -21.27% |
| 600500.SH | 中化国际 | 49.1899 | 13.32% | -43.22% | 8.68% | -44.46% |
| 600538.SH | 国发股份 | 4434.6577 | 21.90% | 108.24% | -14.09% | -80.25% |
| 600596.SH | 新安股份 | -16.4902 | -4.78% | -636.69% | -13.58% | -1325.68% |
| 600731.SH | 湖南海利 | 212.4238 | -6.97% | 23.22% | -14.09% | -80.25% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 15.5773 | 16.24% | -0.47% | 5.78% | -10.11% |
| 603026.SH | 石大胜华 | 119.3274 | -32.66% | 3.73% | 29.05% | 69.37% |
| 600389.SH | 江山股份 | 577.7578 | -10.04% | -94.76% | 52.34% | -15.55% |
| 600486.SH | 扬农化工 | 16.7582 | 10.41% | 0.09% | -11.13% | -21.27% |
| 600500.SH | 中化国际 | 49.1899 | 13.32% | -43.22% | 8.68% | -44.46% |
| 600538.SH | 国发股份 | 4434.6577 | 21.90% | 108.24% | -14.09% | -80.25% |
| 600596.SH | 新安股份 | -16.4902 | -4.78% | -636.69% | -13.58% | -1325.68% |
| 600731.SH | 湖南海利 | 212.4238 | -6.97% | 23.22% | -14.09% | -80.25% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 15.5773 | 16.24% | -0.47% | 5.78% | -10.11% |
| 603026.SH | 石大胜华 | 119.3274 | -32.66% | 3.73% | 29.05% | 69.37% |
| 600389.SH | 江山股份 | 577.7578 | -10.04% | -94.76% | 52.34% | -15.55% |
| 600486.SH | 扬农化工 | 16.7582 | 10.41% | 0.09% | -11.13% | -21.27% |
| 600500.SH | 中化国际 | 49.1899 | 13.32% | -43.22% | 8.68% | -44.46% |
| 600538.SH | 国发股份 | 4434.6577 | 21.90% | 108.24% | -14.09% | -80.25% |
| 600596.SH | 新安股份 | -16.4902 | -4.78% | -636.69% | -13.58% | -1325.68% |
| 600731.SH | 湖南海利 | 212.4238 | -6.97% | 23.22% | -14.09% | -80.25% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 15.5773 | 16.24% | -0.47% | 5.78% | -10.11% |
| 603026.SH | 石大胜华 | 119.3274 | -32.66% | 3.73% | 29.05% | 69.37% |
| 600389.SH | 江山股份 | 577.7578 | -10.04% | -94.76% | 52.34% | -15.55% |
| 600486.SH | 扬农化工 | 16.7582 | 10.41% | 0.09% | -11.13% | -21.27% |
| 600500.SH | 中化国际 | 49.1899 | 13.32% | -43.22% | 8.68% | -44.46% |
| 600538.SH | 国发股份 | 4434.6577 | 21.90% | 108.24% | -14.09% | -80.25% |
| 600596.SH | 新安股份 | -16.4902 | -4.78% | -636.69% | -13.58% | -1325.68% |
| 600731.SH | 湖南海利 | 212.4238 | -6.97% | 23.22% | -14.09% | -80.25% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 15.5773 | 16.24% | -0.47% | 5.78% | -10.11% |
| 603026.SH | 石大胜华 | 119.3274 | -32.66% | 3.73% | 29.05% | 69.37% |
| 600389.SH | 江山股份 | 577.7578 | -10.04% | -94.76% | 52.34% | -15.55% |
| 600486.SH | 扬农化工 | 16.7582 | 10.41% | 0.09% | -11.13% | -21.27% |
| 600500.SH | 中化国际 | 49.1899 | 13.32% | -43.22% | 8.68% | -44.46% |
| 600538.SH | 国发股份 | 4434.6577 | 21.90% | 108.24% | -14.09% | -80.25% |
| 600596.SH | 新安股份 | -16.4902 | -4.78% | -636.69% | -13.58% | -1325.68% |
| 600731.SH | 湖南海利 | 212.4238 | -6.97% | 23.22% | -14.09% | -80.25% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 15.5773 | 16.24% | -0.47% | 5.78% | -10.11% |
| 603026.SH | 石大胜华 | 119.3274 | -32.66% | 3.73% | 29.05% | 69.37% |
| 600389.SH | 江山股份 | 577.7578 | -10.04% | -94.76% | 52.34% | -15.55% |
| 600486.SH | 扬农化工 | 16.7582 | 10.41% | 0.09% | -11.13% | -21.27% |
| 600500.SH | 中化国际 | 49.1899 | 13.32% | -43.22% | 8.68% | -44.46% |
| 600538.SH | 国发股份 | 4434.6577 | 21.90% | 108.24% | -14.09% | -80.25% |
| 600596.SH | 新安股份 | -16.4902 | -4.78% | -636.69% | -13.58% | -1325.68% |
| 600731.SH | 湖南海利 | 212.4238 | -6.97% | 23.22% | -14.09% | -80.25% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 15.5773 | 16.24% | -0.47% | 5.78% | -10.11% |
| 603026.SH | 石大胜华 | 119.3274 | -32.66% | 3.73% | 29.05% | 69.37% |
| 600389.SH | 江山股份 | 577.7578 | -10.04% | -94.76% | 52.34% | -15.55% |
| 600486.SH | 扬农化工 | 16.7582 | 10.41% | 0.09% | -11.13% | -21.27% |
| 600500.SH | 中化国际 | 49.1899 | 13.32% | -43.22% | 8.68% | -44.46% |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载