20180422-光大证券-教育行业重大事项点评之七_教育部修订_民促法实施条例_鼓励和支持社会力量举办教育_17页_1mb
报告摘要
教育部修订《民促法实施条例》总结
核心内容
2018年4月20日,教育部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(征求意见稿)》,对原《实施条例》进行了较大范围的修订,包括修改31个条文、新增19个条文、删除8个条文,并调整章节结构。此次修订旨在鼓励和支持社会力量举办教育,同时规范民办学校设立、办学行为、内部治理及教育培训机构管理。
主要亮点
-
完善支持措施
- 营利性和非营利性民办学校均纳入政府奖励范围。
- 增加扶持政策,如政府补贴生均经费、税收优惠、用地优惠、分担教职工社会保障资金等。
- 鼓励设立保险产品,支持民办学校发展。
- 非营利性民办学校享受更多倾斜政策,如补贴生均经费、划拨土地、分担教职工社会保障等。
-
规范民办学校设立与审批制度
- 公办学校不得参与举办营利性民办学校。
- 对学历教育营利性民办学校提出经济能力要求,确保其具备稳定的办学条件。
- 明确省级教育部门对民办学校招生范围的规范,禁止义务教育阶段民办学校组织或变相组织入学考试。
-
规范教育培训机构
- 学前教育、基础教育阶段文化课程和升学考试相关培训机构需接受教育行政部门许可。
- 在线文化教育培训需向省级教育行政部门申请办学许可。
- 严禁民办教育培训机构举办与升学相关的竞赛或测试活动。
- 成人非学历培训机构可直接申请法人登记,IT培训、职业教育迎来快速发展期。
-
强化教师权益保障
- 民办学校应建立教师培训制度,保障教师思想政治与业务培训。
- 鼓励民办学校为教职工缴纳社保和公积金,建立职业年金制度。
- 对非营利性民办学校设立专项资金用于教职工激励和待遇保障。
-
优化招生与办学管理
- 民办学校可自主招生,但需遵守招生规则,维护招生秩序。
- 实施学历教育的民办学校需达到国家课程标准,选用教材需依法审定。
- 民办学校享有与公办学校同等的招生权,不得设置跨区域招生障碍。
投资建议
- A股:关注视源股份(教育信息化龙头)、文化长城、开元股份、百洋股份、科斯伍德、汇冠股份、盛通股份等公司,其在2018年P/E分别为35x、26x、28x、30x、28x、30x、24x。
- 三板:关注朗朗教育、世纪明德、华腾教育、星立方、新道科技、培诺教育等公司。
- 美股:关注好未来、新东方、博实乐、海亮教育、瑞思学科英语、达内科技等公司。
- 港股:关注中教控股、枫叶教育、民生教育、宇华教育、新高教集团等公司。
风险提示
- 教育政策变化可能影响民办学校运营。
- 市场竞争加剧可能导致利润空间压缩。
- 教育经费不足可能限制民办学校发展。
修改稿与原稿对比要点
| 现行条例 | 修改稿 |
|---|---|
| 第二条 | 第三条、第四条,明确民办学校需坚持社会主义办学方向和教育公益性 |
| 第六条 | 第七条,规范公办学校参与非营利性民办学校设立 |
| 第八条 | 第九条,允许依法募集资金办学,建立信息披露制度 |
| 第十条 | 第十一条,细化举办者权责,明确非营利性民办学校变更不获收益 |
| 第十二条 | 第十三条,规定集团化办学需具备法人资格与管理责任 |
| 第十一条 | 第十四条,细化民办学校设立审批标准 |
| 第十二条 | 第十五条,规定民办教育培训机构设立标准 |
| 第十三条 | 第十六条,明确筹设期限与申请流程 |
| 第十四条 | 第十七条,专家委员会评议制度 |
| 第十五条 | 第十八条,细化章程内容,明确法人属性 |
| 第十六条 | 第十九条,规范民办学校名称使用 |
| 第十七条 | 第二十条,规定学历教育民办学校注册资本要求 |
| 第二十条 | 第二十一条,规定办学许可证有效期与延续机制 |
| 第二十一条 | 第二十二条,规范民办学校设立校区与分支机构流程 |
| 第二十二条 | 第二十三条,细化民办学校法人登记流程 |
| 第二十三条 | 第二十四条,明确民办学校法定代表人与决策机构成员资格 |
| 第二十四条 | 第二十五条,规范民办学校决策机构会议与通过事项 |
| 第二十五条 | 第二十六条,设立监事机构,加强监督 |
| 第二十六条 | 第二十七条,规范民办学校校长职权与任职限制 |
| 第二十七条 | 第二十八条,明确民办学校设立与变更要求 |
| 第二十八条 | 第二十九条,规范民办学校招生与教学管理 |
| 第二十九条 | 第三十条,明确民办学校招生权与招生规则 |
| 第三十条 | 第三十一条,规范民办学校招生与教学管理 |
| 第三十一条 | 第三十二条,明确民办学校教师聘任与培训要求 |
| 第三十二条 | 第三十三条,明确民办学校教师权益保障 |
| 第三十三条 | 第三十四条,规范民办学校收费标准与成本核算 |
| 第三十四条 | 第三十五条,规范民办学校资产与财务管理 |
| 第三十五条 | 第三十六条,明确民办学校终止程序 |
| 第三十六条 | 第三十七条,保障民办学校教职工待遇 |
| 第三十七条 | 第三十八条,明确民办学校与教育部门的平等权利 |
| 第三十八条 | 第三十九条,规范民办学校会计核算与财务报告 |
| 第三十九条 | 第四十条,明确民办学校办学成本核算与收费管理 |
| 第四十条 | 第四十一条,规范民办学校与利益关联方交易 |
| 第四十一条 | 第四十二条,明确非营利性民办学校发展基金提取比例 |
| 第四十二条 | 第四十三条,强化民办学校管理与监督 |
| 第四十三条 | 第四十四条,明确民办学校与教育部门的平等权利 |
| 第四十四条 | 第四十五条,建立民办学校信用档案与执法监督机制 |
| 第四十五条 | 第四十六条,规范民办学校办学许可与信息公示 |
| 第四十六条 | 第四十七条,强化民办学校招生与教学管理 |
| 第四十七条 | 第四十八条,规范民办学校教师聘任与管理 |
| 第四十八条 | 第四十九条,明确民办学校终止程序与公告要求 |
| 第四十九条 | 第五十条,加强民办学校与教育部门的执法监督 |
| 第五十条 | 第五十二条,建立民办学校与教育部门的执法监督机制 |
| 第五十一条 | 第五十三条,规范民办学校与教育部门的执法监督 |
| 第五十二条 | 第五十四条,明确民办学校与教育部门的执法监督机制 |
| 第五十三条 | 第五十五条,规范民办学校与教育部门的执法监督 |
| 第五十四条 | 第五十六条,明确民办学校与教育部门的执法监督机制 |
| 第五十五条 | 第五十七条,规范民办学校与教育部门的执法监督 |
| 第五十六条 | 第五十八条,明确民办学校与教育部门的执法监督机制 |
| 第五十七条 | 第五十九条,鼓励设立保险产品,支持民办学校风险防范 |
| 第五十八条 | 第六十条,规范民办学校与教育部门的执法监督 |
| 第五十九条 | 第六十一条,明确民办学校与教育部门的执法监督 |
| 第六十条 | 第六十二条,明确民办学校与教育部门的执法监督 |
| 第六十一条 | 第六十三条,规范民办学校与教育部门的执法监督 |
| 第六十二条 | 第六十四条,明确民办学校与教育部门的执法监督 |
| 第六十三条 | 第六十五条,明确民办学校与教育部门的执法监督 |
附录:教育行业估值一览
A股教育行业重点公司估值
| 公司简称 | 股票代码 | 市值 (亿元) | 收盘价 (元) | EPS(元) | PE(X) |
|---|---|---|---|---|---|
| 视源股份 | 002841.SZ | 338 | 83.00 | 2.37 | 35 |
| 文化长城 | 300089.SZ | 36 | 8.28 | 0.51 | 16 |
| 百洋股份 | 002696.SZ | 49 | 21.00 | 0.80 | 26 |
| 盛通股份 | 002599.SZ | 41 | 12.53 | 0.60 | 28 |
| 开元股份 | 300338.SZ | 66 | 19.55 | 0.87 | 38 |
| 汇冠股份 | 300282.SZ | 43 | 17.26 | 0.60 | 30 |
| 科斯伍德 | 300192.SZ | 20 | 8.39 | 0.36 | 31 |
| 平均 | - | - | - | - | 31 |
美股教育行业重点公司估值
| 公司简称 | 股票代码 | 市值 (亿美元) | 股价 (美元) | PE(X) |
|---|---|---|---|---|
| 新东方 | EDU.N | 144 | 91.11 | 59 |
| 好未来 | TAL.N | 182 | 36.92 | 121 |
| 达内科技 | TEDU.O | 6 | 10.72 | 11 |
| 博实乐 | BEDU.N | 18 | 15.25 | 69 |
| 海亮教育 | HLG.O | 21 | 80.84 | 83 |
| 瑞思学科英语 | REDU.O | 9 | 16.10 | N/A |
| 平均 | - | - | - | 59 |
港股教育行业重点公司估值
| 公司简称 | 股票代码 | 市值 (亿港元) | 股价 (港元) | PE(X) |
|---|---|---|---|---|
| 中教控股 | 0839.HK | 206 | 10.20 | 45 |
| 枫叶教育 | 1317.HK | 166 | 11.12 | 29 |
| 民生教育 | 1569.HK | 61 | 1.53 | 12 |
| 宇华教育 | 6169.HK | 129 | 3.96 | 26 |
| 新高教集团 | - | - | - | N/A |
| 平均 | - | - | - | 28 |
三板教育行业重点公司估值
| 公司简称 | 股票代码 | 市值 (亿元) | 收盘价 (元) | PE(X) |
|---|---|---|---|---|
| 亿童文教 | 430223.OC | 42 | 28.30 | 35 |
| 龙门教育 | 838830.OC | 19 | 15.00 | 19 |
| 世纪明德 | 839264.OC | 14 | 23.55 | 24 |
| 华腾教育 | 834845.OC | 10 | 11.26 | 21 |
| 星立方 | 430375.OC | 3 | 4.22 | 12 |
| 高思教育 | 870155.OC | 40 | 712.9 | N/A |
| 平均 | - | - | - | N/A |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载