融360-2017年年度银行存款利率报告-2018-12页-1mb
报告摘要
2017年银行存款利率报告总结
核心内容
2017年,我国银行存款市场面临多重压力,包括监管对表外业务的收紧、金融去杠杆政策的实施以及货币基金等理财产品的冲击,导致银行存款增长乏力。为应对“存款搬家”现象,银行纷纷通过上调存款利率和推出创新存款产品来吸引客户。此外,2018年银行存款利率可能继续保持稳定,互联网化趋势明显。
主要观点
- 存款增长放缓:2017年前11个月人民币住户存款余额同比增长9.25%,但存款增量同比减少,显示存款增长乏力。
- 利率上调与产品创新:银行通过提高存款利率和推出智能存款、结构性存款等创新产品,以应对资金偏紧和市场竞争。
- 国有银行反超股份制银行:在第四季度,国有五大行存款利率反超股份制银行,尤其是农行在中长期存款利率上表现突出。
- 邮储银行利率上调显著:邮储银行在四季度上调各期限存款利率,尤其在三个月期利率上浮最高达53%,显著高于其他银行。
- 城商行利率差异大:二三线城市的城商行存款利率差异较大,部分银行利率与基准持平,部分则上浮超过50%。
- 结构性存款成为新趋势:结构性存款因其保本特性及收益率优势,成为银行揽储的新手段。
- 互联网化趋势增强:银行通过直销银行等互联网平台吸引存款,存款方式更加灵活。
关键信息
一、2017年银行存款大搬家
- 背景:经济基本面良好,但监管压力和流动性偏紧导致银行存款增长乏力。
- 应对措施:银行通过提高存款利率和推出创新产品如智能存款、结构性存款来吸引客户。
- 数据:2017年前11个月人民币住户存款增量为3.82万亿元,同比少增1328亿元。
二、第四季度定期存款利率均值达2.29%
- 趋势:全年平均利率略有上升,第四季度较第一季度上升1个百分点。
- 原因:年末冲时点压力导致银行上调利率。
- 利率变动:一年、两年期存款利率变动的支行最多,五年的支行数在第三季度达到72家。
三、国有银行存款利率反超股份制银行
- 国有银行表现:农行在一年、两年、三年期限利率上浮40%,中长期利率超过股份制银行。
- 原因:央行不再对国有银行进行窗口指导,且国有银行在流动性偏紧情况下更有动力上调利率。
- 股份制银行变化:广发、招商银行利率整体上升,但优势不再明显。
四、邮储银行利率上调明显
- 邮储银行表现:三个月存款利率最高达1.69%,上浮53%;一年期存款利率最高达2.25%,上浮50%。
- 影响:邮储银行在四季度存款利率上浮最高,竞争力增强。
五、年末揽储压力大,部分定存利率超过大额存单
- 大额存单利率:整体稳定,上浮区间为30%-40%,部分银行上浮50%。
- 定存优势:部分银行为应对年末压力,上调定期存款利率,使其超过大额存单利率。
- 门槛影响:大额存单起存金额较高(20万元),竞争力下降。
六、智能存款、结构性存款发力
- 智能存款:灵活存取,收益稳定,61家直销银行推出,利率优势明显。
- 结构性存款:保本且收益率较高,部分银行提供10万元起存,利率区间为1.15%-4.15%。
七、2018年存款立行,互联网化趋势明显
- 货币政策:保持中性,不会放松,利率市场仍会保持紧平衡。
- 趋势预测:存款利率下行可能性不大,尤其在一季度。
- 创新方向:银行更倾向于通过互联网平台吸收存款,存款方式更加多样化。
附录数据概览
四季度各城市存款利率(部分)
| 银行名称 | 城市 | 活期 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 北京 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.3 | 3.3 |
| 农业银行 | 北京 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.3 | 3.3 |
| 工商银行 | 北京 | 0.3-0.35 | 1.32-1.43 | 1.55-1.69 | 1.75-1.95 | 2.25-2.75 | 2.75-3.575 | 2.75-3.576 |
| 建设银行 | 北京 | 0.3-0.35 | 1.35-1.43 | 1.55-1.69 | 1.75-1.95 | 2.25-2.73 | 2.75-3.575 | 2.75-3.575 |
| 交通银行 | 北京 | 0.3-0.35 | 1.35-1.43 | 1.55-1.69 | 1.75-1.95 | 2.25-2.73 | 2.75-3.575 | 2.75-3.8 |
| 邮储银行 | 北京 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.025 | 2.75 |
| 招商银行 | 北京 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.1 | 3.2 |
| 兴业银行 | 北京 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| 恒丰银行 | 北京 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
| 徽商银行 | 北京 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 |
四季度大额存单利率(部分)
| 银行名称 | 银行性质 | 起存金额(万元) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 18个月 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | - | 20 | - | 1.1 | 1.3 | - | 1.5 | - | 2.1 | 2.75 | - |
| 中国银行 | 大型商业银行 | 20 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 2.09 | 2.1 | 2.52 | 2.94 | 3.85 | - |
| 农业银行 | 大型商业银行 | 20 | 1.54 | 1.54 | 1.82 | - | 2.1 | - | 2.94 | 3.85 | - |
| 工商银行 | 大型商业银行 | 20 | - | 1.54 | 1.82 | - | 2.1 | - | 2.94 | 3.85 | - |
| 建设银行 | 大型商业银行 | 20 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 1.96 | 2.1 | 2.52 | 2.94 | 3.85 | - |
| 交通银行 | 大型商业银行 | 20 | - | 1.54 | 1.82 | - | 2.1 | - | 2.94 | 3.85 | - |
| 招商银行 | 股份制商业银行 | 20 | 1.55 | 1.55 | 1.82 | - | 2.1 | - | 2.95 | 3.85 | 3.85 |
| 浦发银行 | 股份制商业银行 | 30 | 1.55 | 1.55 | 1.84 | - | 2.13 | 2.55 | 2.95 | 3.85 | - |
| 中信银行 | 股份制商业银行 | 20 | 1.55 | 1.55 | 1.82 | 1.96 | 2.1 | 2.52 | 2.95 | 3.85 | - |
| 华夏银行 | 股份制商业银行 | 20 | - | 1.54 | 1.82 | 2.02 | 2.1 | 2.6 | - | - | - |
| 兴业银行 | 股份制商业银行 | 20 | - | 1.55 | 1.85 | - | 2.1 | - | 2.95 | 3.75 | 3.85 |
| 民生银行 | 股份制商业银行 | 20 | 1.562 | 1.562 | 1.846 | - | 2.13 | - | 2.982 | 3.85 | - |
| 光大银行 | 股份制商业银行 | 20 | 1.53 | - | - | 2.09 | 2.1 | 2.93 | 2.95 | - | - |
| 平安银行 | 股份制商业银行 | 20 | 1.55 | 1.56 | 1.85 | 2.05 | 2.13 | 2.9 | 2.98 | 3.91 | 3.905 |
| 广发银行 | 股份制商业银行 | 20 | - | 1.54 | 1.82 | - | 2.1 | - | 2.94 | 3.8 | - |
| 浙商银行 | 股份制商业银行 | 20 | - | 1.562 | 1.846 | - | 2.13 | - | 2.98 | 3.9 | 3.9 |
| 恒丰银行 | 股份制商业银行 | 20 | 1.5 | 1.562 | 1.846 | 1.98 | 2.13 | 2.56 | 2.982 | 3.905 | 3.905 |
| 渤海银行 | 股份制商业银行 | 20 | 1.562 | 1.562 | 1.846 | 2.06 | 2.13 | 2.769 | 2.982 | 3.905 | - |
| 南京银行 | 城商行 | 20 | - | 1.562 | 1.846 | 1.846 | 2.13 | 2.94 | 2.982 | 3.905 | 3.905 |
| 宁波银行 | 城商行 | 20 | - | 1.562 | 1.846 | - | 2.13 | - | 2.982 | 3.905 | - |
| 北京银行 | 城商行 | 20 | - | 1.56 | 1.84 | - | 2.13 | - | 2.98 | 3.85 | - |
| 包商银行 | 城商行 | 30 | 1.55 | 1.59 | 1.88 | 2.15 | 2.17 | 3 | 3.04 | 3.98 | 4.1 |
| 江苏银行 | 城商行 | 20 | - | 1.54 | 1.845 | - | 2.13 | - | 2.982 | 3.905 | - |
| 上海银行 | 城商行 | 20 | - | 1.562 | 1.846 | - | 2.13 | - | 2.982 | 3.905 | - |
| 盛京银行 | 城商行 | 20 | 1.562 | 1.595 | 1.885 | 2.13 | 2.175 | 2.982 | 3.045 | - | - |
| 青岛银行 | 城商行 | 20 | - | 1.562 | 1.846 | - | 2.13 | - | 2.982 | 3.905 | - |
| 齐鲁银行 | 城商行 | 20 | 1.55 | 1.56 | 1.85 | - | 2.13 | - | 2.98 | 3.91 | - |
| 湖北银行 | 城商行 | 20 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.9 | - |
| 郑州银行 | 城商行 | 20 | 1.5 | 1.562 | 1.846 | - | 2.13 | - | 2.982 | 3.905 | - |
| 西安银行 | 城商行 | 20 | 1.5 | 1.595 | 1.885 | 2.02 | 2.175 | 2.982 | 3.045 | 3.9875 | 3.9875 |
| 哈尔滨银行 | 城商行 | 20 | - | 1.54 | 1.82 | - | 2.1 | - | 2.94 | 3.85 | - |
| 杭州银行 | 城商行 | 20 | - | 1.56 | 1.84 | 2.1 | 2.13 | 2.8 | 2.98 | 3.905 | 3.9 |
| 富滇银行 | 城商行 | 20 | 1.56 | 1.562 | 1.846 | - | 2.16 | 2.9 | 2.94 | 3.9 | 3.91 |
| 东莞银行 | 城商行 | 20 | 1.58 | 1.6 | 1.89 | 2.15 | 2.18 | 3 | 3.05 | 3.9 | - |
| 广州银行 | 城商行 | 20 | - | 1.56 | 1.59 | 1.88 | 2.17 | 2.17 | 2.9 | 2.94 | 3.85 |
| 徽商银行 | 城商行 | 20 | - | - | 1.82 | - | 2.1 | - | - | 3.85 | - |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载