20131211-兴业证券-银行行业_理财产品周报_21页_2mb
报告摘要
银行行业证券研究报告总结
核心内容概述
本报告聚焦于2013年12月第一周银行理财产品的市场表现与趋势分析,涵盖发行市场、到期市场、收益类型、基础资产及发行银行等多个方面。同时,报告还提及了2012年至今的银行业策略与市场动态,旨在为投资者提供全面的市场洞察与投资建议。
主要观点与关键信息
1. 全市场理财产品预期收益率统计
- 2013年12月第一周:各期限预期年化收益率均有所上升,其中9个月和2个月期限产品收益率上升最大,分别为22bps和20bps。
- 1年期限产品:收益率下降7bps,为5.58%。
- 历史趋势:自2011年初至今,各期限产品收益率呈现波动上升趋势,尤其是短期产品收益率增长明显。
2. 发行市场概况
- 发行总量:2013年12月第一周共发行951款理财产品,较上周下降4.0%。
- 期限分布:3个月以内产品占比61.3%,6个月以内产品占比84.8%,与上周相比均有所下降。
- 累计发行量:年初至11月累计发行36061款理财产品,同比增速为30.24%;11月累计发行4178款,同比增速为33.31%。
- 发行银行:中国建设银行以83款产品发行量位居第一,广发银行发行67款紧随其后。截至2012年初至今,中国建设银行累计发行产品数量仍居首位。
3. 到期市场概况
- 到期产品数量:2013年12月第一周到期产品共742支,较上周减少22.5%。
- 期限分布:6-12个月期限产品占比显著上升,达到10.11%,而3个月以内产品占比下降至66.85%。
- 收益率情况:到期产品中,实际收益率等于预期的占30.73%,实际收益率高于预期的有2款,低于预期的有1款。
- 信贷类与票据类产品:38款信贷类产品中,31款收益率集中在3-5%,7款在5-8%;25款票据类产品中,16款收益率集中在3-5%,9款在5-8%。
4. 产品收益类型
- 保本固定型:占比9.6%,与上周相比有所下降。
- 保本浮动型:占比18.0%,与上周相比有所下降。
- 非保本型:占比72.5%,与上周相比有所上升。
- 收益类型趋势:自2012年初至今,非保本型产品占比持续上升,保本型产品占比下降。
5. 产品币种类型
- 人民币产品:占比96.53%,较上周有所下降。
- 美元产品:占比1.47%,较上周有所上升。
- 其他币种:占比2.00%,与上周相比略有上升。
- 币种趋势:人民币产品发行量持续占主导地位,但美元产品占比有所增加。
6. 基础资产类型
- 利率产品:占比30.4%,较上周有所上升。
- 债券产品:占比26.4%,较上周有所上升。
- 票据产品:占比3.7%,较上周有所下降。
- 股票产品:占比1.8%,较上周有所下降。
- 资产分布:自2012年初至今,利率和债券产品占比上升,票据和股票产品占比下降。
重点公司推荐
| 重点公司 | 2013E | 2014E | 评级 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 2.29 | 2.77 | 增持 |
| 平安银行 | 1.62 | 1.86 | 增持 |
| 招商银行 | 2.06 | 2.37 | 增持 |
| 民生银行 | 1.54 | 1.73 | 增持 |
| 浦发银行 | 2.10 | 2.40 | 增持 |
风险提示
- 监管政策变化:可能对银行理财产品产生重大影响。
- 存款上浮比例:若提高,可能影响银行理财产品的收益。
- 信贷资产信用风险:可能暴露,影响产品收益率和投资者收益。
图表与数据说明
- 图1:12月第一周与上周各期限理财产品预期收益率比较。
- 图2:2011年初至今各期限理财产品预期收益率趋势。
- 图3:大型商业银行人民币理财产品收益率。
- 图4:股份制商业银行人民币理财产品收益率。
- 图5:城市商业银行人民币理财产品收益率。
- 图6:农村商业银行人民币理财产品收益率。
- 图7:理财产品发行市场概况(2012年初至今)。
- 图8:理财产品发行市场概况(09年至今)。
- 图9:理财产品发行市场同比增速(10年至今)。
- 图10:理财产品收益类型情况(2012年初至今)。
- 图11:理财产品收益类型情况(09年至今)。
- 图12:理财产品币种类型(2012年初至今)。
- 图13:理财产品币种类型(09年至今)。
- 图14:理财产品基础资产(2012年初至今)。
- 图15:理财产品基础资产(09年至今)。
- 图16:本周发行信贷类产品预期年化收益率。
- 图17:本周发行票据类产品预期年化收益率。
- 图18:本周发行数量前十大银行。
- 图19:2012年初至今累计发行数量前十大银行。
- 图20:信贷类到期产品收益率。
- 图21:票据类到期产品收益率。
数据列表
表1:理财产品期限情况(新发产品)
| 日期 | 1个月以内 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 12-24个月 | 24个月以上 | 未公布 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03 | 112 | 145 | 124 | 107 | 58 | 2 | 4 | 552 |
| 2009-04 | 93 | 146 | 92 | 111 | 44 | 7 | 4 | 497 |
| 2009-05 | 117 | 124 | 80 | 101 | 37 | 4 | 2 | 465 |
| 2009-06 | 131 | 145 | 133 | 114 | 75 | 10 | 4 | 612 |
| 2009-07 | 175 | 138 | 133 | 95 | 44 | 5 | 3 | 593 |
| 2009-08 | 242 | 153 | 139 | 109 | 37 | 2 | 6 | 686 |
| 2009-09 | 260 | 207 | 261 | 199 | 67 | 2 | 6 | 1000 |
| 2009-10 | 187 | 211 | 201 | 159 | 47 | 1 | 4 | 810 |
| 2009-11 | 223 | 254 | 277 | 226 | 68 | 2 | 6 | 1056 |
| 2009-12 | 240 | 210 | 234 | 218 | 55 | 10 | 3 | 970 |
| 2010-01 | 212 | 175 | 118 | 102 | 36 | 1 | 3 | 647 |
| 2010-02 | 208 | 113 | 101 | 119 | 21 | 2 | 3 | 567 |
| 2010-03 | 265 | 238 | 148 | 221 | 46 | 7 | 4 | 929 |
| 2010-04 | 272 | 257 | 171 | 271 | 44 | 2 | 6 | 1023 |
| 2010-05 | 288 | 244 | 162 | 197 | 43 | 4 | 17 | 955 |
| 2010-06 | 340 | 258 | 160 | 224 | 43 | 1 | 7 | 1033 |
| 2010-07 | 318 | 175 | 118 | 102 | 36 | 4 | 3 | 647 |
| 2010-08 | 349 | 175 | 118 | 102 | 36 | 4 | 3 | 647 |
| 2010-09 | 428 | 175 | 118 | 102 | 36 | 4 | 3 | 647 |
| 2010-10 | 282 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 926 |
| 2010-11 | 312 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 926 |
| 2010-12 | 499 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 1482 |
| 2011-01 | 539 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-02 | 499 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 1345 |
| 2011-03 | 677 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 1994 |
| 2011-04 | 657 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 1764 |
| 2011-05 | 693 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 1854 |
| 2011-06 | 693 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2149 |
| 2011-07 | 696 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2074 |
| 2011-08 | 732 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2214 |
| 2011-09 | 880 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2335 |
| 2011-10 | 653 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2197 |
| 2011-11 | 496 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2458 |
| 2011-12 | 184 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2092 |
| 2012-01 | 151 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 1883 |
| 2012-02 | 147 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2447 |
| 2012-03 | 138 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2561 |
| 2012-04 | 126 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2197 |
| 2012-05 | 126 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2451 |
| 2012-06 | 126 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2432 |
| 2012-07 | 141 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2593 |
| 2012-08 | 141 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2785 |
| 2012-09 | 109 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2675 |
| 2012-10 | 93 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2600 |
| 2012-11 | 134 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3134 |
| 2012-12 | 89 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3005 |
| 2013-01 | 100 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3010 |
| 2013-02 | 89 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2369 |
| 2013-03 | 110 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3179 |
| 2013-04 | 187 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 2673 |
| 2013-05 | 288 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3119 |
| 2013-06 | 169 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3081 |
| 2013-07 | 133 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3642 |
| 2013-08 | 124 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3567 |
| 2013-09 | 156 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3765 |
| 2013-10 | 137 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 3478 |
| 2013-11 | 189 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 4178 |
表2:理财产品收益类型(新发产品)
| 日期 | 保本浮动型 | 保本固定型 | 非保本型 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-03 | 181 | 127 | 244 | 552 |
| 2009-04 | 160 | 116 | 221 | 497 |
| 2009-05 | 176 | 105 | 184 | 465 |
| 2009-06 | 247 | 112 | 253 | 612 |
| 2009-07 | 208 | 114 | 271 | 593 |
| 2009-08 | 228 | 107 | 351 | 686 |
| 2009-09 | 290 | 144 | 566 | 1000 |
| 2009-10 | 254 | 129 | 427 | 810 |
| 2009-11 | 279 | 157 | 620 | 1056 |
| 2009-12 | 320 | 142 | 508 | 970 |
| 2010-01 | 317 | 163 | 167 | 647 |
| 2010-02 | 234 | 181 | 152 | 567 |
| 2010-03 | 349 | 248 | 332 | 929 |
| 2010-04 | 358 | 265 | 400 | 1023 |
| 2010-05 | 322 | 254 | 379 | 955 |
| 2010-06 | 369 | 242 | 422 | 1033 |
| 2010-07 | 354 | 278 | 392 | 1024 |
| 2010-08 | 368 | 268 | 392 | 1113 |
| 2010-09 | 366 | 275 | 392 | 1156 |
| 2010-10 | 359 | 268 | 392 | 926 |
| 2010-11 | 472 | 343 | 390 | 1205 |
| 2010-12 | 635 | 354 | 493 | 1482 |
| 2011-01 | 539 | 356 | 679 | 1662 |
| 2011-02 | 499 | 388 | 647 | 1345 |
| 2011-03 | 677 | 563 | 838 | 1994 |
| 2011-04 | 657 | 503 | 888 | 1764 |
| 2011-05 | 694 | 556 | 882 | 1854 |
| 2011-06 | 919 | 537 | 1052 | 2149 |
| 2011-07 | 846 | 617 | 1078 | 2074 |
| 2011-08 | 806 | 684 | 1078 | 2214 |
| 2011-09 | 870 | 726 | 158 | 2335 |
| 2011-10 | 653 | 810 | 158 | 2197 |
| 2011-11 | 496 | 1094 | 574 | 2458 |
| 2011-12 | 184 | 1147 | 487 | 2092 |
| 2012-01 | 151 | 1108 | 394 | 1883 |
| 2012-02 | 147 | 1354 | 559 | 2447 |
| 2012-03 | 138 | 1372 | 583 | 2561 |
| 2012-04 | 126 | 1236 | 583 | 2197 |
| 2012-05 | 156 | 1392 | 583 | 2451 |
| 2012-06 | 126 | 1466 | 583 | 2432 |
| 2012-07 | 141 | 1619 | 583 | 2593 |
| 2012-08 | 141 | 1682 | 583 | 2785 |
| 2012-09 | 109 | 1611 | 642 | 2675 |
| 2012-10 | 93 | 1560 | 614 | 2600 |
| 2012-11 | 134 | 1788 | 801 | 3134 |
| 2012-12 | 89 | 1793 | 710 | 3005 |
| 2013-01 | 100 | 1847 | 682 | 3010 |
| 2013-02 | 89 | 1390 | 583 | 2369 |
| 2013-03 | 110 | 1912 | 703 | 3179 |
| 2013-04 | 105 | 1717 | 682 | 2673 |
| 2013-05 | 134 | 1847 | 682 | 3119 |
| 2013-06 | 169 | 1847 | 682 | 3081 |
| 2013-07 | 133 | 1912 | 682 | 3642 |
| 2013-08 | 124 | 1912 | 682 | 3567 |
| 2013-09 | 156 | 1912 | 682 | 3765 |
| 2013-10 | 137 | 1912 | 682 | 3478 |
| 2013-11 | 189 | 1912 | 682 | 4178 |
表3:理财产品基础资产类型(新发产品)
| 日期 | 股票 | 债券 | 利率 | 票据 | 信贷资产 | 汇率 | 商品 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02 | 23 | 138 | 102 | 83 | 111 | 9 | 3 | 3 | 265 |
| 2009-03 | 44 | 544 | 637 | 76 | 72 | 17 | 2 | 244 | 552 |
| 2009-04 | 36 | 581 | 700 | 78 | 66 | 18 | 6 | 221 | 983 |
| 2009-05 | 46 | 605 | 703 | 103 | 82 | 7 | 2 | 706 | 2362 |
| 2009-06 | 42 | 623 | 717 | 88 | 76 | 7 | 3 | 803 | 2359 |
总结
本报告提供了2013年12月第一周银行理财产品的详细市场分析,包括预期收益率、发行与到期情况、收益类型、币种类型及基础资产类型。同时,报告还列出了重点公司的推荐评级及预期收益,提醒投资者关注监管政策变化、存款上浮比例及信贷资产信用风险等潜在风险因素。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载