20220128-第一上海证券-新力量New_Force总第3974期_9页_579kb
报告摘要
总第3974期 - 2022年1月28日大市与公司研究总结
大市分析
- 市场表现:港股在2022年1月27日进一步震荡调整,恒指下跌483点至23807点,跌幅1.98%。国指下跌221点,跌幅2.59%。
- 影响因素:美国利率上升、俄乌局势紧张以及春节假期导致港股通暂停,影响港股短期承接力。
- 展望:对港股后市维持正面看法,但需关注恒指能否回升至24000点以上及美元DXY指数是否升穿97。
- 市场情绪:沽空比例达21.43%,空头有加仓迹象,但需警惕是否出现逼空情况。24500点被视为向上逼空点。
- 交易数据:港股主板成交额为1334亿港元,沽空金额为286亿港元,升跌股数比为341:1336。日内涨幅超10%的股票有24只,跌幅超11%的股票有39只。
公司研究
奈飞(NFLX,买入)
- 业绩表现:2021年全年收入同比增长19%,盈利指标持续提升。2021Q4收入同比增长16%,经营利润率8.2%,净利润增长12%。
- 用户增长:全年净增用户1,800万,Q1用户指引下调至250万。用户时长和留存率与2019年水平相当,但尚未恢复疫情前水平。
- 定价策略:因地制宜,部分市场仍有提价空间。2021Q4月度ARM为11.74美元,同比增长7%。
- 估值与评级:采用DCF法估值,目标价652.32美元,较当前价格有81.35%的上升空间,维持买入评级。
- 风险因素:竞争加剧、用户增速不及预期、汇率波动。
微软(MSFT,买入)
- 业绩表现:2021年本季度收入为517亿美元,同比增长20%,高于预期。产品收入增长7%,服务及其他收入增长31%。毛利率为67.2%,经营利润率为43.0%,净利润增长21%。
- Azure业务:商业云收入同比增长32%,Azure收入增速微降,但下季度有望提升。商业订单量同比增长32%,剩余履约义务价值达1470亿美元。
- 收购动视暴雪:微软以687亿美元收购动视暴雪,丰富Xbox游戏生态,布局次世代游戏平台。
- 估值与评级:目标价370美元,较当前价格有24.7%的上升空间,维持买入评级。
- 风险因素:云计算市场竞争风险、PC出货量下降风险、Arm冲击PC生态风险、国际局势风险、汇率风险。
维达国际(3331,买入)
- 业绩表现:2021年全年收入187亿港元,同比增长13.1%。毛利率下跌至35.3%,主要受成本上升和物流费用影响。
- 业务增长:纸巾业务收入155亿港元,同比增长13.9%;高端产品占比提升至35%。个人护理业务收入32亿港元,同比增长9.3%。
- 展望:2022年预计中国和海外市场有双位数和中单位数增长。木浆成本压力将逐步缓解,提价和产品优化有助于毛利率提升。
- 估值与评级:目标价25.35港元,较当前价格有21.9%的上升空间,维持买入评级。
- 风险因素:行业竞争激烈、原材料价格波动、汇率变化、新业务贡献可能低于预期。
公司估值与评级表
| 股票 | 代码 | 现价 (港元) | 目标价 (港元) | 评级 | 20PE | 21PE | 22PE | 20息率 | 21息率 | 20-22EPS CAGR | 每股净资产 (港元) | 市值 (亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 72.8 | 110 | 买入 | 90.5 | 44.3 | 36.5 | 0.32 | 0.67 | 57.4 | 5.80 | 1816 |
| 安踏 | 2020 | 117.4 | 162 | 买入 | 52.4 | 35.8 | 27.9 | 0.68 | 0.83 | 37.1 | 13.95 | 3173 |
| 特步 | 1368 | 13.26 | 16.4 | 买入 | 54.2 | 32.5 | 25.8 | 1.14 | 1.85 | 44.7 | 3.82 | 349 |
| 波司登 | 3998 | 3.77 | 6.9 | 买入 | 29.4 | 20.2 | 15.4 | 2.39 | 2.92 | 38.2 | 1.46 | 407 |
| 中洲国际 | 2313 | 141 | 200 | 买入 | 35.6 | 34.8 | 25.7 | 1.49 | 1.38 | 17.7 | 24.49 | 2119 |
| 天虹纺织 | 2678 | 10.26 | 11.06 | 买入 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 6.48 | 0.00 | 12.5 | 1.54 | 94 |
| 海昌海洋公园 | 2255 | 2.82 | 3.3 | 买入 | 不适用 | 不适用 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.18 | 113 |
| H&H国际控股 | 1112 | 12.86 | 27.6 | 买入 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 7.98 | 9.34 | 16.7 | 11.53 | 83 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 46.7 | 60.5 | 买入 | 44.5 | 29.7 | 23.8 | 0.67 | 1.00 | 36.6 | 10.56 | 1844 |
| 现代牧业 | 1117 | 1.32 | 2.42 | 买入 | 9.4 | 6.7 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 35.4 | 1.61 | 94 |
| 中国飞鹤 | 6186 | 10.96 | 24.64 | 买入 | 11.7 | 11.7 | 9.4 | 1.38 | 3.62 | 11.8 | 2.36 | 977 |
| 康师傅 | 322 | 16.2 | 14.06 | 持有 | 19.8 | 19.8 | 17.4 | 5.18 | 5.25 | 6.9 | 4.50 | 912 |
| 统一 | 220 | 7.42 | 9.42 | 持有 | 16.7 | 16.3 | 15.2 | 5.97 | 6.13 | 5.1 | 3.82 | 321 |
| 旺旺 | 151 | 7.73 | 6.3 | 买入 | 22.9 | 19.5 | 18.4 | 0.38 | 0.44 | 11.4 | 1.29 | 930 |
| 日清食品 | 1475 | 5.71 | 6.4 | 买入 | 20.3 | 19.1 | 17.8 | 2.45 | 2.63 | 6.7 | 3.63 | 61 |
| 达利食品 | 3799 | 4.46 | 4.74 | 买入 | 13.7 | 13.2 | 12.3 | 3.66 | 3.66 | 5.2 | 1.52 | 611 |
| 周黑鸭 | 1458 | 5.25 | 9.76 | 买入 | 150.1 | 18.0 | 14.5 | 0.44 | 3.33 | 221.5 | 2.03 | 125 |
| 农夫山泉 | 6933 | 46.25 | 46.17 | 买入 | 82.6 | 67.2 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 1.88 | 2329 |
| 东芝的茶 | 250 | 7.21 | 16.2 | 买入 | 不适用 | 103.1 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2.68 | 124 |
| 华润啤酒 | 291 | 58.95 | 86.26 | 买入 | 77.8 | 34.2 | 35.1 | 0.51 | 1.17 | 48.8 | 9.29 | 1912 |
| 青岛啤酒 | 168 | 71.4 | 91.3 | 买入 | 37.6 | 29.6 | 25.0 | 1.22 | 1.55 | 22.6 | 19.54 | 468 |
| 华宝国际 | 336 | 4.94 | 8.25 | 买入 | 11.8 | 11.1 | 10.3 | 4.01 | 4.25 | 6.7 | 5.16 | 154 |
| 颐海国际 | 1579 | 33.6 | 56.35 | 买入 | 32.0 | 29.4 | 23.4 | 0.88 | 0.96 | 16.9 | 3.90 | 352 |
| 恒安国际 | 1044 | 38.6 | 44.76 | 持有 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | 6.48 | 6.48 | 不适用 | 19.67 | 459 |
| 敏华控股 | 1999 | 12.04 | 17 | 买入 | 28.0 | 24.1 | 20.8 | 1.58 | 2.16 | 16.1 | 2.84 | 476 |
| 维达国际 | 3331 | 20.8 | 25.35 | 买入 | 13.1 | 15.2 | 14.8 | 2.26 | 2.40 | 不适用 | 10.21 | 250 |
| 海底捞 | 6862 | 16.76 | 33 | 买入 | 239.6 | 46.4 | 20.5 | 0.12 | 0.70 | 241.6 | 2.32 | 932 |
| 海伦司 | 9869 | 18.5 | 24.5 | 买入 | 226.7 | 122.0 | 29.4 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 2.30 | 234 |
| 万洲国际 | 288 | 5.09 | 6.72 | 买入 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 4.37 | 750 |
| 零售消费板块 | ||||||||||||
| 教育板块 | ||||||||||||
| 团购板块 | ||||||||||||
| 软件及互联网 硬件及半导体板块 | ||||||||||||
| 地产及物业板块 | ||||||||||||
| 公用事业板块 | ||||||||||||
| 商品原材料板块 | ||||||||||||
| 工业制造和基建板块 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载