20220705-中财期货-镍_不锈钢月报_基本面及宏观面双弱_7页_805kb
报告摘要
文档总结:镍/不锈钢行业分析(2022年7月5日)
核心内容
2022年7月,镍和不锈钢行业面临基本面与宏观面的双重压力,整体处于震荡回落的格局。镍市场受青山事件影响,纯镍价格虚高,导致下游需求被其他镍产品替代。同时,美元加息周期开启,对市场信心造成冲击。不锈钢行业则处于去库去产能阶段,需求端持续疲软,主要下游领域如基建、家电、地产等表现不佳。
主要观点
1. 行情回顾
- 沪镍:6月主力合约下跌17.27%,报176090元。
- 伦镍:6月下跌20.05%,报22700美元。
- 不锈钢:6月主力合约下跌6.95%,报16865元。
- 市场整体表现疲软,受疫情、俄乌冲突、亚太局势及美国经济衰退等多重因素影响。
2. 基本面情况
- 镍矿进口:5月环比大增54.42%,但同比减少4.35%,主要因菲律宾进口量下降。
- 镍铁进口:5月环比增长18%,印尼镍铁进口成为主要增长来源。
- 精炼镍进口:5月环比减少45.69%,报关量下降,保税区库存增加。
- 镍板进口:5月环比减少39.84%,俄罗斯镍板进口大幅减少,挪威有所恢复。
- 高冰镍进口:5月环比下降24.78%,但同比上涨857.85%。
- 硫酸镍产能利用率:约70%,毛利约12000元/吨,但下游接受度有限。
3. 不锈钢状况
- 7月排产:预计粗钢排产253万吨,环比下降7.92%,其中200系和300系降幅显著。
- 库存情况:不锈钢库存持续去库,出货压力较大。
- 成本端:镍和铬铁价格下滑,但铬铁价格仍处高位,若南非供应恢复,价格或进一步回落。
- 利润情况:废钢工艺保持5%的利润,其他工艺亏损严重。
关键信息
1. 市场趋势
- 沪镍:库存处于低位,存在正向套利机会,关注09合约与远期合约价差。
- 不锈钢:继续去库去产能,需求复苏乏力,宏观环境挑战大。
2. 需求端
- 新能源汽车:受油价回落影响,销售可能下滑,对镍需求产生负面影响。
- 家电板块:受益于刺激政策和出口红利,出现一定反弹,但不确定性较大。
- 其他下游:如基建、地产、不锈钢器皿等投资或产量低于往年同期。
3. 风险提示
- 南海局势:可能对镍市场造成影响。
- 贸易保护措施:可能影响海外产能,需关注相关动态。
操作建议
- 沪镍:关注09合约与远期合约价差,短线反弹长线震荡回落。
- 不锈钢:继续关注去库去产能进程,需求端改善有限。
特别声明
本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性和完整性。文中观点、结论和建议仅供参考,不构成操作依据。未经许可,不得翻版、复制、引用或转载。
中财期货有限公司分支机构信息
| 分公司名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 上海总部 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦23楼 | 021-68866666 |
| 浙江分公司 | 杭州市体育场路458号中财金融广角2楼 | 0571-56080568 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路311号中泰国际大厦5栋703-704室 | 025-58836800 |
| 中原分公司 | 河南省郑州市郑东新区金水东路80号3号楼11层1108室 | 0371-60979630 |
| 成都分公司 | 成都市高新区天府大道中段500号东方希望天祥广场A座2703室 | 028-62132733 |
| 上海陆家嘴环路营业部 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼2301室 | 021-68866819 |
| 上海襄阳南路营业部 | 上海市徐汇区襄阳南路365号B栋205室 | 021-68866659 |
| 北京海淀营业部 | 北京市海淀区莲花苑5号楼11层1117、1119-1121室 | 010-63942832 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区彩田南路中深花园A座1209 | 0755-82881599 |
| 天津营业部 | 天津市和平区马场道114号中财金融广角二楼 | 022-58228153 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区庆云路6号(国金中心T5)510单元 | 023-67634197 |
| 沈阳营业部 | 沈阳市和平区三好街100-4号华强广场A座905室 | 024-31872007 |
| 武汉营业部 | 武汉市硚口区沿河大道236-237号A栋10层 | 027-85666911 |
| 西安营业部 | 西安市碑林区和平路22号中财金融大厦304、307 | 029-87938499 |
| 杭州营业部 | 杭州市体育场路458号2楼206、208室 | 0571-56080563 |
| 扬州营业部 | 扬州市广陵区运河西路588-119号壹位商业广场 | 0514-87866997 |
| 济南营业部 | 山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-83196200 |
| 无锡营业部 | 江苏省无锡市梁溪区运河东路555号时代国际A座1808 | 0510-81665833 |
| 郑州营业部 | 河南省郑州市金水区未来路69号未来公寓707、716室 | 0371-65611075 |
| 山西分公司 | 山西太原市综改示范区太原学府园区晋阳街159号1幢10层1003室 | 0351-7091383 |
| 长沙营业部 | 湖南长沙市天心区芙蓉中路三段426号中财大厦508-510室 | 0731-82787001 |
| 南昌营业部 | 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 合肥营业部 | 合肥市庐阳区淮河路288号香港广场1306、1307室 | 0551-62651811 |
| 唐山营业部 | 唐山市路南区万达广场购物中心区2单元B座1804室 | 0315-2210860 |
| 日照营业部 | 山东省日照市东港区济南路257号兴业财富广场B座10楼 | 0633-2297817 |
| 赤峰营业部 | 内蒙古赤峰市红山区万达广场甲B20楼2010 | 0476-5951109 |
| 厦门营业部 | 福建省厦门市思明区梧村街道后埭溪路28号(皇达大厦)7楼F单元 | 0592-5630235 |
| 常州营业部 | 常州市天宁区竹林西路19号天宁时代广场A座1706室 | 0519-85515185 |
| 南通营业部 | 江苏南通市崇川区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-81183555 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市慈溪市新城大道北路1698号承兴大厦7-2-1 | 0574-63032202 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载