20220318-第一上海证券-新力量New_Force总第4006期_9页_1mb
报告摘要
港股市场分析及公司研究报告总结
大市分析
2022年3月17日,港股延续大反弹,恒指上涨逾1400点,两日累计上涨超过3000点,接近21500点,接近本轮抛售起点。市场走势仍以技术性与情绪性为主,短期反弹可能受整固压力影响。在反弹后,个股将根据其基本面出现分化,优质成长股有望表现突出,而部分个股则可能受市场波动影响下跌。
- 恒指表现:恒指收盘报21501点,上升7.03%;国指收盘报7408点,上升7.52%。
- 市场情绪:港股主板成交量连续两日高企于3000亿港元以上,沽空比例为18.96%,空头未完全撤退。
- 升跌股数:日内涨幅超过25%的股票有40只,跌幅超过10%的股票有29只。
- 港股通:港股通终止了连续18日净流入的纪录,周四录得2亿元净流出。
- 外部影响:美联储开始加息周期,预计年内有六次加息,可能加剧资金外流压力。
- 港汇观察:港汇弱势仍是港股短期反弹能否延续的重要参考指标。
公司研究
中国燃气(00384,买入)
- 收购增值服务公司:以30亿港币收购目标公司20%股权,收购后公司及刘先生分别拥有71%和23.5%股权,目标公司主要提供家居全场景产品与服务。
- 短期毛差承压:21/22财年上半年平均毛差同比减少,下半财年预计继续承压。
- 新业务增长:发布“能碳综合运维战略”,与国电投、长江三峡、百度等签订战略合作协议,新业务对主业形成补充。
- 回购与增持:累计回购超1.6亿股,金额达30亿港币,大股东多次增持,彰显信心。
- 盈利预测:预计未来三年收入分别为804亿/962亿/1161亿港元,归母净利润分别为80亿/94亿/111亿港元。
- 目标价调整:目标价调整至17.00港元,相当于22/23财年10倍PE,维持买入评级。
特步国际(01368,买入)
- 2021年业绩亮眼:收入同比增长22.5%,归母净利润增长77%,经营利润增长52%。
- 主品牌增长:主品牌2021年收入增长24.5%,2022年第一季度继续强劲增长。
- 新品牌发展:K-Swiss&Palladium业务预计增长20-30%,亏损减少。
- 专业运动业务:Saucony&Merrell业务增长180%,预计保持50%增长。
- 目标价调整:目标价调整至14.08港元,相当于2022年25倍PE,维持买入评级。
康哲药业(00867,买入)
- 业绩稳步增长:2021年营收增长20.0%,毛利增长21.7%,净利润增长18.4%。
- 开放式创新药平台:积极布局创新药孵化平台,预计未来3年将有8款新品获批上市。
- 多业务线发展:整合医美与眼科资源,扩大产品矩阵,提高运营效率。
- 研发投入:研发开支增长40.2%,占收入比重提升至8.9%。
- 目标价调整:目标价调整至20.50港元,较现价有57.5%上升空间,对应2023年12倍PE,维持买入评级。
其他重点公司评级与目标价
| 股票 | 代码 | 现价 (港元) | 目标价 (港元) | 评级 | 20PE | 21PE | 22PE | 20-22EPS | 每股净资产 (港元) | 市值 (亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 63.95 | 110 | 买入 | 79.5 | 38.9 | 32.1 | 57.4 | 5.80 | 1596 |
| 安踏 | 2020 | 104.5 | 162 | 买入 | 46.7 | 31.9 | 24.8 | 37.1 | 13.95 | 2825 |
| 特步 | 1368 | 11.12 | 14.08 | 买入 | 45.4 | 26.2 | 20.8 | 47.7 | 3.82 | 292 |
| 波司登 | 3998 | 3.67 | 6.9 | 买入 | 28.6 | 19.7 | 15.0 | 38.2 | 1.46 | 396 |
| 中洲国际 | 2313 | 101.8 | 200 | 买入 | 25.7 | 25.2 | 18.5 | 17.7 | 24.49 | 1530 |
| 天虹纺织 | 267 | 9.7 | 11.06 | 买入 | 5.1 | 1.1 | 4.1 | 12.5 | 1.54 | 89 |
| H&M国际控股 | 1112 | 9.41 | 27.6 | 买入 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 16.7 | 11.53 | 61 |
| 爱乐乳业 | 2319 | 45.5 | 60.5 | 买入 | 43.5 | 29.0 | 23.3 | 36.6 | 10.26 | 1022 |
| 现代牧业 | 1117 | 1.22 | 2.42 | 买入 | 1.76 | 1.22 | 1.61 | 35.8 | 1.61 | 87 |
| 中国飞鹤 | 6186 | 8.1 | 24.64 | 买入 | 9.2 | 9.2 | 7.4 | 11.8 | 2.36 | 768 |
| 康师傅 | 322 | 14.12 | 14.06 | 持有 | 17.3 | 17.3 | 15.1 | 6.9 | 4.50 | 795 |
| 统一 | 220 | 6.94 | 9.42 | 持有 | 15.7 | 15.3 | 14.2 | 5.1 | 3.82 | 300 |
| 旺旺 | 151 | 7.71 | 6.3 | 买入 | 22.8 | 19.4 | 18.4 | 11.4 | 1.29 | 928 |
| 日清食品 | 1475 | 5.2 | 6.4 | 买入 | 18.5 | 17.4 | 16.2 | 6.7 | 3.63 | 56 |
| 达利食品 | 3799 | 4.11 | 4.74 | 买入 | 12.6 | 12.2 | 11.4 | 5.2 | 1.52 | 563 |
| 周黑鸭 | 1458 | 4.25 | 9.76 | 买入 | 121.5 | 14.6 | 11.8 | 22.1 | 2.03 | 101 |
| 农夫山泉 | 6933 | 38.45 | 46.17 | 买入 | 68.7 | 55.9 | 47.8 | 19.9 | 1.88 | 1936 |
| 奈雪的茶 | 2150 | 4.86 | 16.2 | 买入 | 不适用 | 69.5 | 32.1 | 不适用 | 2.68 | 83 |
| 华润啤酒 | 291 | 51.75 | 86.26 | 买入 | 6.2 | 10.1 | 8.2 | 10.6 | 7.46 | 653 |
| 长飞光纤 | 6869 | 10.56 | 9.42 | 买入 | 11.2 | 10.1 | 9.8 | 6.6 | 15.34 | 80 |
| 中国铁塔 | 788 | 0.84 | 1.1 | 买入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7.46 | 653 |
| 中兴通讯 | 763 | 15.44 | 19.36 | 买入 | 10.1 | 9.0 | 8.2 | 10.6 | 7.46 | 653 |
| 中国移动 | 941 | 51.5 | 不适用 | 买入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 华虹半导体 | 1347 | 33.65 | 60 | 买入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7.46 | 653 |
| 粤海投资 | 270 | 10.84 | 11.52 | 买入 | 12.2 | 11.9 | 12.5 | 6.37 | 6.17 | 709 |
| 东江环保 | 895 | 3.3 | 4.69 | 买入 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 6.36 | 4.36 | 7 |
| 华润电力 | 836 | 15.2 | 32.18 | 买入 | 9.6 | 9.1 | 7.1 | 4.14 | 14.67 | 731 |
| 北控水务 | 371 | 2.82 | 2.99 | 买入 | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 6.03 | 3.60 | 283 |
| 光大国际 | 257 | 4.74 | 4.7 | 买入 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 6.12 | 5.52 | 291 |
| 华润燃气 | 193 | 29.2 | 56.1 | 买入 | 12.6 | 10.3 | 9.3 | 3.18 | 18.05 | 676 |
| 中国化学 | 815 | 8.2 | 10.8 | 买入 | 8.0 | 7.9 | 6.8 | 8.7 | 5.5 | 13 |
| 天伦燃气 | 1600 | 5.44 | 7.65 | 买入 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 7.76 | 4.78 | 54 |
| 博奇环保 | 2377 | 1.21 | 1.97 | 买入 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 9.5 | 2.40 | 12 |
| 北控清洁能源 | 1250 | 0.076 | 0.102 | 买入 | 3.3 | 2.9 | 5.4 | 不适用 | 0.17 | 48 |
| 新奥能源 | 2688 | 103.6 | 181.24 | 买入 | 16.0 | 13.1 | 11.7 | 16.9 | 32.36 | 1171 |
| 中国心连电 | 1866 | 6.18 | 9.01 | 买入 | 17.1 | 4.9 | 4.1 | 104.8 | 5.19 | 72 |
| 三江化工 | 2198 | 1.71 | 3.35 | 买入 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 15.5 | 3.97 | 20 |
| 东岳集团 | 189 | 9.34 | 27.19 | 买入 | 21.6 | 7.9 | 6.0 | 90.3 | 6.16 | 211 |
| 紫金矿业 | 2899 | 11.14 | 13.62 | 买入 | 38.2 | 20.8 | 14.9 | 60.0 | 3.27 | 639 |
| 山东黄金 | 1787 | 14.54 | 18.53 | 买入 | 24.5 | 415.7 | 41.6 | 不适用 | 7.72 | 125 |
| 比亚迪 | 1211 | 213.8 | 386 | 买入 | 123.9 | 113.2 | 57.1 | 47.3 | 24.96 | 1956 |
| 吉利汽车 | 175 | 11.6 | 18.36 | 买入 | 12.3 | 8.5 | 6.1 | 41.4 | 6.16 | 1139 |
| 长城汽车 | 2333 | 12.32 | 18.64 | 买入 | 12.3 | 11.3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
关键信息
- 港股反弹:恒指、国指均大幅上涨,市场情绪积极。
- 个股分化:优质成长股表现突出,部分个股因市场波动出现下跌。
- 中国燃气:通过收购增值服务公司股权,提升控股权和盈利能力,目标价调整至17.00港元。
- 特步国际:主品牌表现强劲,新品牌业务有望改善,目标价调整至14.08港元。
- 康哲药业:积极布局创新药孵化平台,迎来新品上市收获期,目标价调整至20.50港元。
- 市场风险:需关注新品牌整合、疫情波动、供应链影响等。
主要观点
- 港股市场在经历大幅反弹后,进入分化阶段,优质成长股更具投资价值。
- 中国燃气通过股权收购和业务拓展,有望提升盈利能力和股东回报。
- 特步国际凭借主品牌增长和新品牌布局,维持强劲增长态势。
- 康哲药业在创新药研发和业务拓展方面表现积极,目标价上调,维持买入评级。
- 市场整体呈现多头信心,但需关注外部因素如美联储加息和港汇波动对资金流动的影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载